| G.8 | |
| G.7 | 12 |
| G.6 | 770428511 |
| G.5 | 8234 |
| G.4 | 3347037692055326 |
| G.3 | 0449924585 |
| G.2 | 36823 |
| G.1 | 34336 |
| ĐB | 11729 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 10, 11, 12 |
| 2 | 23, 26, 28, 29 |
| 3 | 34, 35, 36, 37 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 65, 65, 67 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 92, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70 | 0 |
| 11, 41, 51, 61, 81 | 1 |
| 12, 92 | 2 |
| 23 | 3 |
| 34 | 4 |
| 05, 05, 35, 65, 65, 85 | 5 |
| 26, 36, 76 | 6 |
| 37, 47, 67 | 7 |
| 28 | 8 |
| 29, 99, 99 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 59 |
| G.6 | 481960637 |
| G.5 | 4784 |
| G.4 | 6543576491278464 |
| G.3 | 7788492135 |
| G.2 | 30691 |
| G.1 | 07492 |
| ĐB | 13312 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 14, 15, 16 |
| 2 | 22, 27, 29, 29 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 63, 64, 64 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 81, 84, 84 |
| 9 | 91, 91, 92, 92, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 81, 91, 91 | 1 |
| 12, 22, 72, 92, 92 | 2 |
| 43, 63 | 3 |
| 14, 64, 64, 84, 84 | 4 |
| 15, 35 | 5 |
| 06, 16 | 6 |
| 27, 37 | 7 |
| 78, 98 | 8 |
| 29, 29, 59 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 16 |
| G.6 | 560390957 |
| G.5 | 2965 |
| G.4 | 3317615859828843 |
| G.3 | 9047343894 |
| G.2 | 44161 |
| G.1 | 98824 |
| ĐB | 44427 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 42, 42, 43, 48 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 60, 61, 65 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 82, 82, 87 |
| 9 | 90, 93, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 90 | 0 |
| 61 | 1 |
| 32, 42, 42, 52, 82, 82 | 2 |
| 43, 73, 93 | 3 |
| 24, 74, 94 | 4 |
| 35, 65 | 5 |
| 16 | 6 |
| 17, 27, 57, 87, 97 | 7 |
| 28, 48, 58 | 8 |
| 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 08 |
| G.6 | 251558495 |
| G.5 | 2033 |
| G.4 | 8262038919534072 |
| G.3 | 6351115731 |
| G.2 | 40894 |
| G.1 | 44260 |
| ĐB | 00239 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 10, 11, 17 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 31, 33, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 53, 58 |
| 6 | 60, 62, 62, 64 |
| 7 | 72, 74, 77 |
| 8 | 89, 89, 89 |
| 9 | 92, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 60 | 0 |
| 11, 31, 51 | 1 |
| 62, 62, 72, 92 | 2 |
| 33, 53 | 3 |
| 64, 74, 94 | 4 |
| 95 | 5 |
| 6 | |
| 17, 47, 77 | 7 |
| 08, 28, 28, 58 | 8 |
| 39, 89, 89, 89 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 59 |
| G.6 | 046737274 |
| G.5 | 3521 |
| G.4 | 7983190193416705 |
| G.3 | 0292667478 |
| G.2 | 21573 |
| G.1 | 89650 |
| ĐB | 46433 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 31, 32, 32, 33, 36, 37 |
| 4 | 41, 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 50, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73, 74, 78 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 50 | 0 |
| 01, 21, 31, 41 | 1 |
| 32, 32 | 2 |
| 33, 73, 83, 83, 93 | 3 |
| 74 | 4 |
| 05, 45, 65 | 5 |
| 26, 26, 36, 46 | 6 |
| 07, 37 | 7 |
| 78 | 8 |
| 19, 49, 59 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 30 |
| G.6 | 826667251 |
| G.5 | 0882 |
| G.4 | 8436998353343053 |
| G.3 | 9296343336 |
| G.2 | 74112 |
| G.1 | 96424 |
| ĐB | 78555 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 26, 29, 29 |
| 3 | 30, 34, 36, 36, 36 |
| 4 | |
| 5 | 51, 53, 55 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 75, 77, 79 |
| 8 | 82, 83, 83, 83, 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 30, 70 | 0 |
| 51 | 1 |
| 12, 82 | 2 |
| 53, 63, 83, 83, 83 | 3 |
| 24, 34, 64 | 4 |
| 55, 75 | 5 |
| 26, 36, 36, 36 | 6 |
| 67, 77, 87 | 7 |
| 8 | |
| 29, 29, 79 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 55 |
| G.6 | 917794988 |
| G.5 | 4316 |
| G.4 | 2546901702032320 |
| G.3 | 7756672768 |
| G.2 | 73742 |
| G.1 | 34109 |
| ĐB | 34950 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 09, 09 |
| 1 | 16, 17, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | |
| 4 | 42, 46, 46 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 66, 66, 66, 68 |
| 7 | 72, 73, 77, 77 |
| 8 | 83, 88, 89 |
| 9 | 90, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 90 | 0 |
| 1 | |
| 02, 42, 72 | 2 |
| 03, 73, 83 | 3 |
| 04, 94 | 4 |
| 55 | 5 |
| 16, 46, 46, 66, 66, 66 | 6 |
| 17, 17, 77, 77 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 09, 09, 89 | 9 |