| 1KG - 3KG - 5KG - 6KG - 7KG - 11KG | ||||||||||||
| ĐB | 13221 | |||||||||||
| G.1 | 82697 | |||||||||||
| G.2 | 3426474828 | |||||||||||
| G.3 | 568251479758426508100108962776 | |||||||||||
| G.4 | 5523244419386713 | |||||||||||
| G.5 | 033587319947274799349250 | |||||||||||
| G.6 | 004343794 | |||||||||||
| G.7 | 92666982 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 21, 23, 25, 26, 28 |
| 3 | 31, 34, 35, 38 |
| 4 | 43, 44, 47, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64, 66, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 92, 94, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50 | 0 |
| 21, 31 | 1 |
| 82, 92 | 2 |
| 13, 23, 43 | 3 |
| 04, 34, 44, 64, 94 | 4 |
| 25, 35 | 5 |
| 26, 66, 76 | 6 |
| 47, 47, 97, 97 | 7 |
| 28, 38 | 8 |
| 69, 89 | 9 |
| 10HZ - 7HZ - 1HZ - 3HZ - 8HZ - 12HZ | ||||||||||||
| ĐB | 55390 | |||||||||||
| G.1 | 38166 | |||||||||||
| G.2 | 2854027789 | |||||||||||
| G.3 | 125963953736650544345227474471 | |||||||||||
| G.4 | 0908224466759995 | |||||||||||
| G.5 | 282840750806308652604858 | |||||||||||
| G.6 | 358174123 | |||||||||||
| G.7 | 04835535 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 08 |
| 1 | |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 34, 35, 37 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 55, 58, 58 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 71, 74, 74, 75, 75 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 90, 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 60, 90 | 0 |
| 71 | 1 |
| 2 | |
| 23, 83 | 3 |
| 04, 34, 44, 74, 74 | 4 |
| 35, 55, 75, 75, 95 | 5 |
| 06, 66, 86, 96 | 6 |
| 37 | 7 |
| 08, 28, 58, 58 | 8 |
| 89 | 9 |
| 5HR - 1HR - 2HR - 13HR - 12HR - 3HR | ||||||||||||
| ĐB | 38287 | |||||||||||
| G.1 | 32680 | |||||||||||
| G.2 | 1282456761 | |||||||||||
| G.3 | 183374386808556154581220670045 | |||||||||||
| G.4 | 1882087590968272 | |||||||||||
| G.5 | 588861879926301687247781 | |||||||||||
| G.6 | 957840830 | |||||||||||
| G.7 | 49863875 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 24, 26 |
| 3 | 30, 37, 38 |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 56, 57, 58 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 72, 75, 75 |
| 8 | 80, 81, 82, 86, 87, 87, 88 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 80 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 72, 82 | 2 |
| 3 | |
| 24, 24 | 4 |
| 45, 75, 75 | 5 |
| 06, 16, 26, 56, 86, 96 | 6 |
| 37, 57, 87, 87 | 7 |
| 38, 58, 68, 88 | 8 |
| 49 | 9 |
| 9HG - 10HG - 6HG - 7HG - 14HG - 11HG | ||||||||||||
| ĐB | 19654 | |||||||||||
| G.1 | 62219 | |||||||||||
| G.2 | 9250122795 | |||||||||||
| G.3 | 677521506261353690388188900945 | |||||||||||
| G.4 | 0166464709941272 | |||||||||||
| G.5 | 102561519374938047359347 | |||||||||||
| G.6 | 553648231 | |||||||||||
| G.7 | 44707215 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 35, 38 |
| 4 | 44, 45, 47, 47, 48 |
| 5 | 51, 52, 53, 53, 54 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 70, 72, 72, 74 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80 | 0 |
| 01, 31, 51 | 1 |
| 52, 62, 72, 72 | 2 |
| 53, 53 | 3 |
| 44, 54, 74, 94 | 4 |
| 15, 25, 35, 45, 95 | 5 |
| 66 | 6 |
| 47, 47 | 7 |
| 38, 48 | 8 |
| 19, 89 | 9 |
| 15GZ - 10GZ - 14GZ - 11GZ - 9GZ - 4GZ | ||||||||||||
| ĐB | 77115 | |||||||||||
| G.1 | 86908 | |||||||||||
| G.2 | 0374663746 | |||||||||||
| G.3 | 828916653499344440001795665367 | |||||||||||
| G.4 | 4233653319498237 | |||||||||||
| G.5 | 632230122139911004084557 | |||||||||||
| G.6 | 333052144 | |||||||||||
| G.7 | 87977522 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 08 |
| 1 | 10, 12, 15 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 33, 33, 33, 34, 37, 39 |
| 4 | 44, 44, 46, 46, 49 |
| 5 | 52, 56, 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10 | 0 |
| 91 | 1 |
| 12, 22, 22, 52 | 2 |
| 33, 33, 33 | 3 |
| 34, 44, 44 | 4 |
| 15, 75 | 5 |
| 46, 46, 56 | 6 |
| 37, 57, 67, 87, 97 | 7 |
| 08, 08 | 8 |
| 39, 49 | 9 |
| 13GR - 15GR - 12GR - 5GR - 3GR - 1GR | ||||||||||||
| ĐB | 40432 | |||||||||||
| G.1 | 24099 | |||||||||||
| G.2 | 5553171590 | |||||||||||
| G.3 | 347087131417048801303208688432 | |||||||||||
| G.4 | 4429066830967372 | |||||||||||
| G.5 | 795973830254331694463893 | |||||||||||
| G.6 | 613300732 | |||||||||||
| G.7 | 56783275 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 13, 14, 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 31, 32, 32, 32, 32 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 54, 56, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 75, 78 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 90, 93, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 90 | 0 |
| 31 | 1 |
| 32, 32, 32, 32, 72 | 2 |
| 13, 83, 93 | 3 |
| 14, 54 | 4 |
| 75 | 5 |
| 16, 46, 56, 86, 96 | 6 |
| 7 | |
| 08, 48, 68, 78 | 8 |
| 29, 59, 99 | 9 |
| 9GH - 12GH - 8GH - 13GH - 10GH - 14GH | ||||||||||||
| ĐB | 74522 | |||||||||||
| G.1 | 70592 | |||||||||||
| G.2 | 5748968602 | |||||||||||
| G.3 | 867188498837198603517271729855 | |||||||||||
| G.4 | 0529080873718648 | |||||||||||
| G.5 | 345710964779917296483493 | |||||||||||
| G.6 | 956313547 | |||||||||||
| G.7 | 75942431 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 13, 17, 18 |
| 2 | 22, 24, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47, 48, 48 |
| 5 | 51, 55, 56, 57 |
| 6 | |
| 7 | 71, 72, 75, 79 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 92, 93, 94, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 31, 51, 71 | 1 |
| 02, 22, 72, 92 | 2 |
| 13, 93 | 3 |
| 24, 94 | 4 |
| 55, 75 | 5 |
| 56, 96 | 6 |
| 17, 47, 57 | 7 |
| 08, 18, 48, 48, 88, 98 | 8 |
| 29, 79, 89 | 9 |