| 12QM - 13QM - 19QM - 20QM - 2QM - 3QM - 7QM - 8QM | ||||||||||||
| ĐB | 47395 | |||||||||||
| G.1 | 07247 | |||||||||||
| G.2 | 3402318153 | |||||||||||
| G.3 | 358826586648022902446219499227 | |||||||||||
| G.4 | 0370276028349471 | |||||||||||
| G.5 | 894950350464926474028918 | |||||||||||
| G.6 | 562663330 | |||||||||||
| G.7 | 90538861 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 23, 27 |
| 3 | 30, 34, 35 |
| 4 | 44, 47, 49 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 64, 64, 66 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60, 70, 90 | 0 |
| 61, 71 | 1 |
| 02, 22, 62, 82 | 2 |
| 23, 53, 53, 63 | 3 |
| 34, 44, 64, 64, 94 | 4 |
| 35, 95 | 5 |
| 66 | 6 |
| 27, 47 | 7 |
| 18, 88 | 8 |
| 49 | 9 |
| 15QV - 16QV - 2QV - 4QV - 6QV - 7QV - 8QV - 9QV | ||||||||||||
| ĐB | 02583 | |||||||||||
| G.1 | 51627 | |||||||||||
| G.2 | 6055847672 | |||||||||||
| G.3 | 028011459721883455239738894346 | |||||||||||
| G.4 | 4482841199932471 | |||||||||||
| G.5 | 529116288422766801666454 | |||||||||||
| G.6 | 592349036 | |||||||||||
| G.7 | 26350299 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 23, 26, 27, 28 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 82, 83, 83, 88 |
| 9 | 91, 92, 93, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 11, 71, 91 | 1 |
| 02, 22, 72, 82, 92 | 2 |
| 23, 83, 83, 93 | 3 |
| 54 | 4 |
| 35 | 5 |
| 26, 36, 46, 66 | 6 |
| 27, 97 | 7 |
| 28, 58, 68, 88 | 8 |
| 49, 99 | 9 |
| 10PD - 11PD - 12PD - 14PD - 17PD - 18PD - 3PD - 8PD | ||||||||||||
| ĐB | 32372 | |||||||||||
| G.1 | 39001 | |||||||||||
| G.2 | 8508013074 | |||||||||||
| G.3 | 395507009041050807713489686195 | |||||||||||
| G.4 | 1305195298641984 | |||||||||||
| G.5 | 752253006671040815687407 | |||||||||||
| G.6 | 314489496 | |||||||||||
| G.7 | 59977461 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 07, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 50, 50, 52, 59 |
| 6 | 61, 64, 68 |
| 7 | 71, 71, 72, 74, 74 |
| 8 | 80, 84, 89 |
| 9 | 90, 95, 96, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, 50, 80, 90 | 0 |
| 01, 61, 71, 71 | 1 |
| 22, 52, 72 | 2 |
| 3 | |
| 14, 64, 74, 74, 84 | 4 |
| 05, 95 | 5 |
| 96, 96 | 6 |
| 07, 97 | 7 |
| 08, 68 | 8 |
| 59, 89 | 9 |
| 12PM - 13PM - 14PM - 19PM - 2PM - 6PM - 7PM - 8PM | ||||||||||||
| ĐB | 56708 | |||||||||||
| G.1 | 28309 | |||||||||||
| G.2 | 1406654388 | |||||||||||
| G.3 | 020348092200829762625780006839 | |||||||||||
| G.4 | 6613376518757381 | |||||||||||
| G.5 | 257728083600191945602403 | |||||||||||
| G.6 | 039767147 | |||||||||||
| G.7 | 25427287 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 03, 08, 08, 09 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 22, 25, 29 |
| 3 | 34, 39, 39 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | |
| 6 | 60, 62, 65, 66, 67 |
| 7 | 72, 75, 77 |
| 8 | 81, 87, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 60 | 0 |
| 81 | 1 |
| 22, 42, 62, 72 | 2 |
| 03, 13 | 3 |
| 34 | 4 |
| 25, 65, 75 | 5 |
| 66 | 6 |
| 47, 67, 77, 87 | 7 |
| 08, 08, 88 | 8 |
| 09, 19, 29, 39, 39 | 9 |
| 15PV - 19PV - 2PV - 4PV - 6PV - 7PV - 8PV - 9PV | ||||||||||||
| ĐB | 28021 | |||||||||||
| G.1 | 56031 | |||||||||||
| G.2 | 1044420103 | |||||||||||
| G.3 | 295041052264248683925511131661 | |||||||||||
| G.4 | 5508312772571133 | |||||||||||
| G.5 | 500155915433180982920548 | |||||||||||
| G.6 | 626040985 | |||||||||||
| G.7 | 10469125 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 08, 09 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 21, 22, 25, 26, 27 |
| 3 | 31, 33, 33 |
| 4 | 40, 44, 46, 48, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 91, 91, 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 01, 11, 21, 31, 61, 91, 91 | 1 |
| 22, 92, 92 | 2 |
| 03, 33, 33 | 3 |
| 04, 44 | 4 |
| 25, 85 | 5 |
| 26, 46 | 6 |
| 27, 57 | 7 |
| 08, 48, 48 | 8 |
| 09 | 9 |
| 11ND - 12ND - 14ND - 5ND - 6ND - 8ND | ||||||||||||
| ĐB | 40750 | |||||||||||
| G.1 | 61108 | |||||||||||
| G.2 | 6935890154 | |||||||||||
| G.3 | 018484157552069306770643519052 | |||||||||||
| G.4 | 5325489006448286 | |||||||||||
| G.5 | 176725993392033167040463 | |||||||||||
| G.6 | 675677660 | |||||||||||
| G.7 | 18398505 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 35, 39 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 50, 52, 54, 58 |
| 6 | 60, 63, 67, 69 |
| 7 | 75, 75, 77, 77 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 90, 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 90 | 0 |
| 31 | 1 |
| 52, 92 | 2 |
| 63 | 3 |
| 04, 44, 54 | 4 |
| 05, 25, 35, 75, 75, 85 | 5 |
| 86 | 6 |
| 67, 77, 77 | 7 |
| 08, 18, 48, 58 | 8 |
| 39, 69, 99 | 9 |
| 10NM - 12NM - 15NM - 16NM - 17NM - 2NM - 3NM - 8NM | ||||||||||||
| ĐB | 47461 | |||||||||||
| G.1 | 29620 | |||||||||||
| G.2 | 8589915665 | |||||||||||
| G.3 | 264300265046909205589093904310 | |||||||||||
| G.4 | 9753440406701801 | |||||||||||
| G.5 | 256530340889959498438914 | |||||||||||
| G.6 | 604201895 | |||||||||||
| G.7 | 86691638 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 04, 04, 09 |
| 1 | 10, 14, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 34, 38, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 53, 58 |
| 6 | 61, 65, 65, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 94, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 30, 50, 70 | 0 |
| 01, 01, 61 | 1 |
| 2 | |
| 43, 53 | 3 |
| 04, 04, 14, 34, 94 | 4 |
| 65, 65, 95 | 5 |
| 16, 86 | 6 |
| 7 | |
| 38, 58 | 8 |
| 09, 39, 69, 89, 99 | 9 |