Lô Gan Hà Nội - Thống Kê Cập Nhật Danh Sách Lô Khó Về

Thống kê lô tô gan Hà Nội ngày 09/05/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Hà Nội lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
41 13/2/2025 24 32
00 24/2/2025 21 28
12 10/3/2025 17 25
01 31/3/2025 11 24
51 31/3/2025 11 26
95 31/3/2025 11 28
96 03/4/2025 10 28

Cặp lô gan Hà Nội lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
46-64 21/4/2025 5 16
59-95 21/4/2025 5 17
00-55 21/4/2025 5 13
48-84 24/4/2025 4 19
26-62 24/4/2025 4 24
25-52 24/4/2025 4 21
16-61 28/4/2025 3 16
05-50 28/4/2025 3 19
08-80 28/4/2025 3 15
69-96 28/4/2025 3 13
37-73 28/4/2025 3 15

Gan cực đại Hà Nội các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 43 27/10/2007 đến 09/12/2007 24/2/2025
55 42 11/9/2020 đến 23/10/2020 31/3/2025
26 41 22/10/2003 đến 02/12/2003 08/5/2025
39 39 07/6/2002 đến 16/7/2002 05/5/2025
48 39 25/7/2003 đến 02/9/2003 08/5/2025
31 38 22/6/2013 đến 30/7/2013 28/4/2025
23 37 05/4/2006 đến 12/5/2006 01/5/2025
84 37 24/12/2004 đến 30/1/2005 08/5/2025
74 36 04/4/2016 đến 10/5/2016 28/4/2025
73 36 06/9/2022 đến 12/10/2022 01/5/2025
10 35 16/7/2007 đến 20/8/2007 08/5/2025
58 35 01/1/2018 đến 05/2/2018 01/5/2025
35 35 19/4/2018 đến 24/5/2018 10/3/2025
13 35 29/8/2003 đến 03/10/2003 05/5/2025
61 35 16/4/2012 đến 21/5/2012 08/5/2025
45 34 12/1/2013 đến 15/2/2013 05/5/2025
04 34 23/11/2016 đến 27/12/2016 17/4/2025
08 34 13/7/2003 đến 16/8/2003 05/5/2025
78 33 29/7/2020 đến 31/8/2020 08/5/2025
14 33 13/1/2020 đến 15/2/2020 01/5/2025
89 33 22/4/2002 đến 25/5/2002 14/4/2025
03 33 18/10/2003 đến 20/11/2003 01/5/2025
94 32 07/7/2011 đến 08/8/2011 05/5/2025
50 32 17/2/2002 đến 21/3/2002 01/5/2025
42 32 03/6/2006 đến 05/7/2006 21/4/2025
41 32 22/10/2019 đến 23/11/2019 14/4/2025
85 32 30/3/2021 đến 01/5/2021 24/4/2025
69 32 07/6/2019 đến 09/7/2019 10/4/2025
92 31 04/10/2006 đến 04/11/2006 08/5/2025
91 31 19/7/2009 đến 19/8/2009 01/5/2025
40 31 05/5/2007 đến 05/6/2007 05/5/2025
93 31 03/9/2002 đến 04/10/2002 01/5/2025
22 30 07/6/2007 đến 07/7/2007 28/4/2025
18 30 16/9/2015 đến 16/10/2015 08/5/2025
44 30 29/4/2016 đến 29/5/2016 01/5/2025
43 30 31/7/2010 đến 30/8/2010 08/5/2025
76 30 09/11/2003 đến 09/12/2003 08/5/2025
63 30 17/6/2020 đến 17/7/2020 10/4/2025
34 30 23/3/2003 đến 22/4/2003 08/5/2025
33 30 18/6/2010 đến 18/7/2010 08/5/2025
57 30 28/3/2014 đến 27/4/2014 28/4/2025
70 30 09/12/2013 đến 08/1/2014 13/2/2025
80 30 31/1/2004 đến 01/3/2004 05/5/2025
28 30 15/7/2015 đến 14/8/2015 17/4/2025
62 29 26/7/2003 đến 24/8/2003 01/5/2025
47 29 04/12/2016 đến 02/1/2017 08/5/2025
30 29 10/9/2015 đến 09/10/2015 07/4/2025
65 29 06/5/2017 đến 04/6/2017 08/5/2025
17 29 20/8/2017 đến 18/9/2017 24/4/2025
66 29 16/11/2014 đến 15/12/2014 05/5/2025
60 28 10/8/2003 đến 07/9/2003 24/4/2025
86 28 08/11/2016 đến 06/12/2016 31/3/2025
71 28 21/8/2008 đến 18/9/2008 24/4/2025
54 28 04/5/2002 đến 01/6/2002 05/5/2025
00 28 10/7/2018 đến 07/8/2018 05/5/2025
96 28 11/12/2021 đến 08/1/2022 21/4/2025
46 28 02/1/2013 đến 30/1/2013 08/5/2025
95 28 12/10/2021 đến 09/11/2021 24/4/2025
07 28 28/7/2013 đến 25/8/2013 08/5/2025
25 28 06/5/2003 đến 03/6/2003 21/4/2025
21 28 10/5/2016 đến 07/6/2016 08/5/2025
77 27 27/10/2010 đến 23/11/2010 28/4/2025
72 27 24/4/2004 đến 21/5/2004 17/4/2025
06 27 04/10/2022 đến 31/10/2022 08/5/2025
68 27 01/5/2009 đến 28/5/2009 21/4/2025
11 27 28/6/2018 đến 25/7/2018 05/5/2025
15 27 13/8/2019 đến 09/9/2019 24/4/2025
81 27 11/1/2011 đến 07/2/2011 05/5/2025
27 27 21/2/2022 đến 20/3/2022 08/5/2025
87 27 16/12/2004 đến 12/1/2005 28/4/2025
36 27 13/11/2016 đến 10/12/2016 08/5/2025
83 27 06/7/2016 đến 02/8/2016 05/5/2025
88 26 27/7/2009 đến 22/8/2009 08/5/2025
99 26 01/4/2022 đến 27/4/2022 28/4/2025
82 26 25/6/2022 đến 21/7/2022 01/5/2025
67 26 23/11/2011 đến 19/12/2011 05/5/2025
05 26 27/12/2013 đến 22/1/2014 28/4/2025
09 26 15/7/2008 đến 10/8/2008 05/5/2025
19 26 18/4/2009 đến 14/5/2009 05/5/2025
24 26 08/12/2002 đến 03/1/2003 01/5/2025
29 26 11/8/2002 đến 06/9/2002 10/4/2025
32 26 17/4/2022 đến 13/5/2022 08/5/2025
38 26 03/7/2016 đến 29/7/2016 08/5/2025
51 26 04/10/2019 đến 30/10/2019 21/4/2025
75 26 28/6/2002 đến 24/7/2002 24/4/2025
64 26 20/10/2003 đến 15/11/2003 08/5/2025
49 25 12/11/2021 đến 07/12/2021 28/4/2025
97 25 02/5/2018 đến 27/5/2018 24/4/2025
12 25 10/6/2008 đến 05/7/2008 14/4/2025
20 25 01/4/2013 đến 26/4/2013 05/5/2025
53 25 23/10/2019 đến 17/11/2019 01/5/2025
37 25 21/1/2021 đến 15/2/2021 01/5/2025
90 24 07/5/2010 đến 31/5/2010 21/4/2025
59 24 22/4/2008 đến 16/5/2008 08/5/2025
56 24 27/12/2006 đến 20/1/2007 28/4/2025
52 24 06/8/2021 đến 30/8/2021 31/3/2025
98 24 10/11/2015 đến 04/12/2015 03/4/2025
01 24 05/3/2018 đến 29/3/2018 28/4/2025
79 23 11/3/2019 đến 03/4/2019 07/4/2025
02 22 03/7/2017 đến 25/7/2017 01/5/2025

Gan cực đại Hà Nội các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
26-62 24 28/7/2003 đến 21/8/2003 08/5/2025
38-83 23 06/7/2016 đến 29/7/2016 08/5/2025
58-85 22 28/8/2004 đến 19/9/2004 05/5/2025
25-52 21 07/8/2021 đến 28/8/2021 08/5/2025
17-71 21 27/8/2008 đến 17/9/2008 28/4/2025
67-76 21 18/11/2003 đến 09/12/2003 08/5/2025
56-65 20 06/5/2017 đến 26/5/2017 08/5/2025
05-50 19 03/8/2018 đến 22/8/2018 28/4/2025
48-84 19 24/12/2004 đến 12/1/2005 01/5/2025
35-53 18 07/6/2004 đến 25/6/2004 01/5/2025
18-81 18 31/1/2019 đến 18/2/2019 05/5/2025
59-95 17 18/10/2003 đến 04/11/2003 08/5/2025
09-90 17 19/7/2008 đến 05/8/2008 05/5/2025
15-51 17 29/5/2004 đến 15/6/2004 28/4/2025
28-82 17 02/4/2015 đến 19/4/2015 05/5/2025
11-66 17 26/2/2022 đến 15/3/2022 08/5/2025
23-32 17 20/4/2022 đến 07/5/2022 01/5/2025
24-42 17 14/5/2021 đến 31/5/2021 01/5/2025
16-61 16 22/2/2010 đến 10/3/2010 05/5/2025
36-63 16 13/2/2018 đến 01/3/2018 24/4/2025
46-64 16 14/9/2021 đến 30/9/2021 24/4/2025
06-60 16 10/9/2015 đến 26/9/2015 08/5/2025
39-93 15 29/11/2013 đến 14/12/2013 08/5/2025
44-99 15 01/4/2019 đến 16/4/2019 01/5/2025
37-73 15 10/11/2016 đến 25/11/2016 01/5/2025
68-86 15 14/11/2004 đến 29/11/2004 08/5/2025
22-77 15 27/3/2009 đến 11/4/2009 08/5/2025
34-43 15 22/6/2004 đến 07/7/2004 28/4/2025
02-20 15 11/3/2008 đến 26/3/2008 08/5/2025
03-30 15 12/4/2022 đến 27/4/2022 08/5/2025
08-80 15 18/9/2011 đến 03/10/2011 08/5/2025
13-31 15 12/6/2003 đến 27/6/2003 21/4/2025
01-10 14 21/12/2003 đến 04/1/2004 08/5/2025
04-40 14 24/12/2022 đến 07/1/2023 24/4/2025
07-70 14 18/12/2013 đến 01/1/2014 05/5/2025
19-91 14 18/9/2019 đến 02/10/2019 08/5/2025
27-72 14 23/6/2008 đến 07/7/2008 05/5/2025
49-94 13 13/2/2014 đến 26/2/2014 08/5/2025
57-75 13 28/5/2022 đến 10/6/2022 21/4/2025
12-21 13 07/4/2008 đến 20/4/2008 05/5/2025
14-41 13 08/12/2009 đến 21/12/2009 08/5/2025
47-74 13 28/6/2015 đến 11/7/2015 28/4/2025
69-96 13 01/5/2020 đến 14/5/2020 05/5/2025
78-87 13 07/10/2014 đến 20/10/2014 01/5/2025
79-97 13 14/7/2012 đến 27/7/2012 05/5/2025
00-55 13 21/5/2010 đến 03/6/2010 21/4/2025
29-92 13 31/12/2018 đến 13/1/2019 01/5/2025
89-98 12 18/5/2018 đến 30/5/2018 05/5/2025
33-88 12 01/4/2019 đến 13/4/2019 08/5/2025
45-54 11 03/11/2004 đến 14/11/2004 01/5/2025

Thống kê giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 42 ngày 374 ngày
01 125 ngày 284 ngày
02 0 ngày 600 ngày
03 55 ngày 323 ngày
04 35 ngày 479 ngày
05 160 ngày 357 ngày
06 5 ngày 911 ngày
07 252 ngày 353 ngày
08 34 ngày 424 ngày
09 28 ngày 430 ngày
10 133 ngày 293 ngày
11 173 ngày 350 ngày
12 153 ngày 537 ngày
13 1 ngày 766 ngày
14 4 ngày 408 ngày
15 11 ngày 335 ngày
16 231 ngày 502 ngày
17 26 ngày 484 ngày
18 63 ngày 594 ngày
19 202 ngày 546 ngày
20 192 ngày 640 ngày
21 177 ngày 431 ngày
22 170 ngày 477 ngày
23 6 ngày 565 ngày
24 95 ngày 331 ngày
25 14 ngày 520 ngày
26 71 ngày 696 ngày
27 53 ngày 478 ngày
28 20 ngày 450 ngày
29 33 ngày 358 ngày
30 44 ngày 379 ngày
31 2 ngày 580 ngày
32 39 ngày 348 ngày
33 31 ngày 450 ngày
34 100 ngày 379 ngày
35 7 ngày 504 ngày
36 341 ngày 452 ngày
37 198 ngày 501 ngày
38 145 ngày 471 ngày
39 77 ngày 381 ngày
40 3 ngày 469 ngày
41 127 ngày 481 ngày
42 70 ngày 595 ngày
43 230 ngày 382 ngày
44 130 ngày 549 ngày
45 144 ngày 432 ngày
46 74 ngày 648 ngày
47 8 ngày 388 ngày
48 22 ngày 443 ngày
49 59 ngày 603 ngày
50 30 ngày 392 ngày
51 58 ngày 430 ngày
52 113 ngày 675 ngày
53 78 ngày 703 ngày
54 203 ngày 449 ngày
55 210 ngày 574 ngày
56 110 ngày 437 ngày
57 46 ngày 429 ngày
58 24 ngày 522 ngày
59 66 ngày 463 ngày
60 12 ngày 396 ngày
61 17 ngày 372 ngày
62 43 ngày 783 ngày
63 215 ngày 467 ngày
64 228 ngày 418 ngày
65 9 ngày 359 ngày
66 21 ngày 440 ngày
67 104 ngày 523 ngày
68 171 ngày 816 ngày
69 109 ngày 572 ngày
70 251 ngày 513 ngày
71 36 ngày 442 ngày
72 181 ngày 381 ngày
73 15 ngày 535 ngày
74 51 ngày 489 ngày
75 19 ngày 539 ngày
76 129 ngày 399 ngày
77 18 ngày 460 ngày
78 97 ngày 550 ngày
79 114 ngày 705 ngày
80 45 ngày 860 ngày
81 16 ngày 832 ngày
82 76 ngày 338 ngày
83 220 ngày 340 ngày
84 155 ngày 686 ngày
85 136 ngày 317 ngày
86 25 ngày 477 ngày
87 378 ngày 454 ngày
88 13 ngày 451 ngày
89 112 ngày 560 ngày
90 312 ngày 475 ngày
91 241 ngày 411 ngày
92 221 ngày 428 ngày
93 47 ngày 674 ngày
94 60 ngày 435 ngày
96 10 ngày 431 ngày
97 80 ngày 597 ngày
98 23 ngày 488 ngày
99 65 ngày 801 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 61 ngày
1 1 ngày 72 ngày
2 6 ngày 85 ngày
3 2 ngày 64 ngày
4 3 ngày 66 ngày
5 24 ngày 59 ngày
6 9 ngày 64 ngày
7 15 ngày 49 ngày
8 13 ngày 66 ngày
9 10 ngày 56 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 61 ngày
1 2 ngày 72 ngày
2 0 ngày 85 ngày
3 1 ngày 64 ngày
4 4 ngày 66 ngày
5 7 ngày 59 ngày
6 5 ngày 64 ngày
7 8 ngày 49 ngày
8 13 ngày 66 ngày
9 28 ngày 56 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 15 ngày 61 ngày
1 8 ngày 72 ngày
2 0 ngày 85 ngày
3 24 ngày 64 ngày
4 1 ngày 66 ngày
5 4 ngày 59 ngày
6 5 ngày 64 ngày
7 14 ngày 49 ngày
8 7 ngày 66 ngày
9 16 ngày 56 ngày

Lô gan TD - Thống kê Lô Gan TKLG TD lâu chưa về,✅  Lô gan XSTD. Cặp Số Thành Phố Hà Nội lâu ra nhất,✅  Bộ số XSTD lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

KQXS Hôm Nay