| 10EQ - 12EQ - 7EQ - 11EQ - 5EQ - 6EQ | ||||||||||||
| ĐB | 12221 | |||||||||||
| G.1 | 33704 | |||||||||||
| G.2 | 9513417327 | |||||||||||
| G.3 | 042178228656322525129631432250 | |||||||||||
| G.4 | 4316074289618299 | |||||||||||
| G.5 | 337965677893544213101473 | |||||||||||
| G.6 | 468841949 | |||||||||||
| G.7 | 21772997 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 12, 14, 16, 17 |
| 2 | 21, 21, 22, 27, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 42, 42, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 67, 68 |
| 7 | 73, 77, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 93, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50 | 0 |
| 21, 21, 41, 61 | 1 |
| 12, 22, 42, 42 | 2 |
| 73, 93 | 3 |
| 04, 14, 34 | 4 |
| 5 | |
| 16, 86 | 6 |
| 17, 27, 67, 77, 97 | 7 |
| 68 | 8 |
| 29, 49, 79, 99 | 9 |
| 7EG - 14EG - 3EG - 8EG - 1EG - 2EG | ||||||||||||
| ĐB | 11909 | |||||||||||
| G.1 | 01183 | |||||||||||
| G.2 | 8663828428 | |||||||||||
| G.3 | 502944874118207840035529824833 | |||||||||||
| G.4 | 4498818107487913 | |||||||||||
| G.5 | 390437154923180171699455 | |||||||||||
| G.6 | 012764261 | |||||||||||
| G.7 | 52809154 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 07, 09 |
| 1 | 12, 13, 15 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 52, 54, 55 |
| 6 | 61, 64, 69 |
| 7 | |
| 8 | 80, 81, 83 |
| 9 | 91, 94, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 01, 41, 61, 81, 91 | 1 |
| 12, 52 | 2 |
| 03, 13, 23, 33, 83 | 3 |
| 04, 54, 64, 94 | 4 |
| 15, 55 | 5 |
| 6 | |
| 07 | 7 |
| 28, 38, 48, 98, 98 | 8 |
| 09, 69 | 9 |
| 10DY - 7DY - 1DY - 11DY - 5DY - 12DY | ||||||||||||
| ĐB | 42916 | |||||||||||
| G.1 | 89162 | |||||||||||
| G.2 | 7804530605 | |||||||||||
| G.3 | 760627534873197834419325022158 | |||||||||||
| G.4 | 6046261907054198 | |||||||||||
| G.5 | 654615096938110526103449 | |||||||||||
| G.6 | 075409698 | |||||||||||
| G.7 | 32372560 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 05, 09, 09 |
| 1 | 10, 16, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 37, 38 |
| 4 | 41, 45, 46, 46, 48, 49 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 60, 62, 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | |
| 9 | 97, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 60 | 0 |
| 41 | 1 |
| 32, 62, 62 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 05, 05, 05, 25, 45, 75 | 5 |
| 16, 46, 46 | 6 |
| 37, 97 | 7 |
| 38, 48, 58, 98, 98 | 8 |
| 09, 09, 19, 49 | 9 |
| 3DQ - 11DQ - 12DQ - 14DQ - 9DQ - 6DQ | ||||||||||||
| ĐB | 46438 | |||||||||||
| G.1 | 08368 | |||||||||||
| G.2 | 5159548463 | |||||||||||
| G.3 | 302632143836082714428314161558 | |||||||||||
| G.4 | 6188789001780605 | |||||||||||
| G.5 | 025031712143293369533214 | |||||||||||
| G.6 | 009881811 | |||||||||||
| G.7 | 81265787 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 38, 38 |
| 4 | 41, 42, 43 |
| 5 | 50, 53, 57, 58 |
| 6 | 63, 63, 68 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 81, 81, 82, 87, 88 |
| 9 | 90, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 90 | 0 |
| 11, 41, 71, 81, 81 | 1 |
| 42, 82 | 2 |
| 33, 43, 53, 63, 63 | 3 |
| 14 | 4 |
| 05, 95 | 5 |
| 26 | 6 |
| 57, 87 | 7 |
| 38, 38, 58, 68, 78, 88 | 8 |
| 09 | 9 |
| 12DG - 5DG - 13DG - 9DG - 6DG - 8DG | ||||||||||||
| ĐB | 10494 | |||||||||||
| G.1 | 71906 | |||||||||||
| G.2 | 9712082058 | |||||||||||
| G.3 | 509096405028108984234776471336 | |||||||||||
| G.4 | 6962491109403365 | |||||||||||
| G.5 | 803353195240247198172637 | |||||||||||
| G.6 | 056469634 | |||||||||||
| G.7 | 59340562 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 08, 09 |
| 1 | 11, 17, 19 |
| 2 | 20, 23 |
| 3 | 33, 34, 34, 36, 37 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 50, 56, 58, 59 |
| 6 | 62, 62, 64, 65, 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 40, 50 | 0 |
| 11, 71 | 1 |
| 62, 62 | 2 |
| 23, 33 | 3 |
| 34, 34, 64, 94 | 4 |
| 05, 65 | 5 |
| 06, 36, 56 | 6 |
| 17, 37 | 7 |
| 08, 58 | 8 |
| 09, 19, 59, 69 | 9 |
| 2CY - 3CY - 1CY - 13CY - 15CY - 8CY | ||||||||||||
| ĐB | 66771 | |||||||||||
| G.1 | 64531 | |||||||||||
| G.2 | 5375162057 | |||||||||||
| G.3 | 229641819837503111130982304737 | |||||||||||
| G.4 | 9277979961090123 | |||||||||||
| G.5 | 060492802063198199470517 | |||||||||||
| G.6 | 990376186 | |||||||||||
| G.7 | 99350386 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 04, 09 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 31, 35, 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 71, 76, 77 |
| 8 | 80, 81, 86, 86 |
| 9 | 90, 98, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 90 | 0 |
| 31, 51, 71, 81 | 1 |
| 2 | |
| 03, 03, 13, 23, 23, 63 | 3 |
| 04, 64 | 4 |
| 35 | 5 |
| 76, 86, 86 | 6 |
| 17, 37, 47, 57, 77 | 7 |
| 98 | 8 |
| 09, 99, 99 | 9 |
| 13CQ - 14CQ - 7CQ - 12CQ - 6CQ - 8CQ | ||||||||||||
| ĐB | 12452 | |||||||||||
| G.1 | 17149 | |||||||||||
| G.2 | 7854309227 | |||||||||||
| G.3 | 046300428369042246199390121143 | |||||||||||
| G.4 | 6660529813964449 | |||||||||||
| G.5 | 350400541193228487115407 | |||||||||||
| G.6 | 006473114 | |||||||||||
| G.7 | 85415536 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 07 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 41, 42, 43, 43, 49, 49 |
| 5 | 52, 54, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 84, 85 |
| 9 | 93, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60 | 0 |
| 01, 11, 41 | 1 |
| 42, 52 | 2 |
| 43, 43, 73, 83, 93 | 3 |
| 04, 14, 54, 84 | 4 |
| 55, 85 | 5 |
| 06, 36, 96 | 6 |
| 07, 27 | 7 |
| 98 | 8 |
| 19, 49, 49 | 9 |