6HP - 4HP - 1HP - 3HP - 10HP - 9HP | ||||||||||||
ĐB | 53368 | |||||||||||
G.1 | 89571 | |||||||||||
G.2 | 7099202153 | |||||||||||
G.3 | 658166094146294039997190818274 | |||||||||||
G.4 | 8932518433457092 | |||||||||||
G.5 | 843947380311346130132827 | |||||||||||
G.6 | 867096626 | |||||||||||
G.7 | 83364319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11, 13, 16, 19 |
2 | 26, 27 |
3 | 32, 36, 38, 39 |
4 | 41, 43, 45 |
5 | 53 |
6 | 61, 67, 68 |
7 | 71, 74 |
8 | 83, 84 |
9 | 92, 92, 94, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 41, 61, 71 | 1 |
32, 92, 92 | 2 |
13, 43, 53, 83 | 3 |
74, 84, 94 | 4 |
45 | 5 |
16, 26, 36, 96 | 6 |
27, 67 | 7 |
08, 38, 68 | 8 |
19, 39, 99 | 9 |
6HX - 3HX - 8HX - 2HX - 11HX - 1HX | ||||||||||||
ĐB | 27301 | |||||||||||
G.1 | 84414 | |||||||||||
G.2 | 5360857899 | |||||||||||
G.3 | 533340569221955085467054419235 | |||||||||||
G.4 | 2853881758541366 | |||||||||||
G.5 | 557470705276678795293972 | |||||||||||
G.6 | 943448021 | |||||||||||
G.7 | 49299554 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 14, 17 |
2 | 21, 29, 29 |
3 | 34, 35 |
4 | 43, 44, 46, 48, 49 |
5 | 53, 54, 54, 55 |
6 | 66 |
7 | 70, 72, 74, 76 |
8 | 87 |
9 | 92, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
01, 21 | 1 |
72, 92 | 2 |
43, 53 | 3 |
14, 34, 44, 54, 54, 74 | 4 |
35, 55, 95 | 5 |
46, 66, 76 | 6 |
17, 87 | 7 |
08, 48 | 8 |
29, 29, 49, 99 | 9 |
14GE - 13GE - 4GE - 12GE - 3GE - 15GE | ||||||||||||
ĐB | 32099 | |||||||||||
G.1 | 22776 | |||||||||||
G.2 | 9530002854 | |||||||||||
G.3 | 980974896158881388821989769964 | |||||||||||
G.4 | 4813155241443274 | |||||||||||
G.5 | 683458655508137907409399 | |||||||||||
G.6 | 233903043 | |||||||||||
G.7 | 29752100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 03, 08 |
1 | 13 |
2 | 21, 29 |
3 | 33, 34 |
4 | 40, 43, 44 |
5 | 52, 54 |
6 | 61, 64, 65 |
7 | 74, 75, 76, 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 97, 97, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 40 | 0 |
21, 61, 81 | 1 |
52, 82 | 2 |
03, 13, 33, 43 | 3 |
34, 44, 54, 64, 74 | 4 |
65, 75 | 5 |
76 | 6 |
97, 97 | 7 |
08 | 8 |
29, 79, 99, 99 | 9 |
10GP - 2GP - 15GP - 1GP - 4GP - 13GP | ||||||||||||
ĐB | 67490 | |||||||||||
G.1 | 78576 | |||||||||||
G.2 | 4832864774 | |||||||||||
G.3 | 093484360822577720995001280967 | |||||||||||
G.4 | 6639101818596446 | |||||||||||
G.5 | 331354108588322641966847 | |||||||||||
G.6 | 302803952 | |||||||||||
G.7 | 01801741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 08 |
1 | 10, 12, 13, 17, 18 |
2 | 26, 28 |
3 | 39 |
4 | 41, 46, 47, 48 |
5 | 52, 59 |
6 | 67 |
7 | 74, 76, 77 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 80, 90 | 0 |
01, 41 | 1 |
02, 12, 52 | 2 |
03, 13 | 3 |
74 | 4 |
5 | |
26, 46, 76, 96 | 6 |
17, 47, 67, 77 | 7 |
08, 18, 28, 48, 88 | 8 |
39, 59, 99 | 9 |
7GX - 5GX - 1GX - 15GX - 10GX - 2GX | ||||||||||||
ĐB | 55139 | |||||||||||
G.1 | 20690 | |||||||||||
G.2 | 7476938063 | |||||||||||
G.3 | 133605650832540110583492251401 | |||||||||||
G.4 | 7950597888210830 | |||||||||||
G.5 | 719026729858311960930037 | |||||||||||
G.6 | 842981511 | |||||||||||
G.7 | 21588330 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 11, 19 |
2 | 21, 21, 22 |
3 | 30, 30, 37, 39 |
4 | 40, 42 |
5 | 50, 58, 58, 58 |
6 | 60, 63, 69 |
7 | 72, 78 |
8 | 81, 83 |
9 | 90, 90, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30, 40, 50, 60, 90, 90 | 0 |
01, 11, 21, 21, 81 | 1 |
22, 42, 72 | 2 |
63, 83, 93 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
37 | 7 |
08, 58, 58, 58, 78 | 8 |
19, 39, 69 | 9 |
14FE - 6FE - 11FE - 3FE - 2FE - 12FE | ||||||||||||
ĐB | 64435 | |||||||||||
G.1 | 76145 | |||||||||||
G.2 | 1808142268 | |||||||||||
G.3 | 418346459494285832095673712928 | |||||||||||
G.4 | 8758173043350414 | |||||||||||
G.5 | 251518258060957304036094 | |||||||||||
G.6 | 761756166 | |||||||||||
G.7 | 08513525 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 08, 09 |
1 | 14, 15 |
2 | 25, 25, 28 |
3 | 30, 34, 35, 35, 35, 37 |
4 | 45 |
5 | 51, 56, 58 |
6 | 60, 61, 66, 68 |
7 | 73 |
8 | 81, 85 |
9 | 94, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60 | 0 |
51, 61, 81 | 1 |
2 | |
03, 73 | 3 |
14, 34, 94, 94 | 4 |
15, 25, 25, 35, 35, 35, 45, 85 | 5 |
56, 66 | 6 |
37 | 7 |
08, 28, 58, 68 | 8 |
09 | 9 |
15FP - 5FP - 3FP - 11FP - 2FP - 13FP | ||||||||||||
ĐB | 21263 | |||||||||||
G.1 | 35824 | |||||||||||
G.2 | 2461000458 | |||||||||||
G.3 | 681227706603067543136853036930 | |||||||||||
G.4 | 4950686442025350 | |||||||||||
G.5 | 138054502851830762051822 | |||||||||||
G.6 | 995304403 | |||||||||||
G.7 | 77080509 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 05, 05, 07, 08, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 22, 22, 24 |
3 | 30, 30 |
4 | |
5 | 50, 50, 50, 51, 58 |
6 | 63, 64, 66, 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 30, 50, 50, 50, 80 | 0 |
51 | 1 |
02, 22, 22 | 2 |
03, 13, 63 | 3 |
04, 24, 64 | 4 |
05, 05, 95 | 5 |
66 | 6 |
07, 67, 77 | 7 |
08, 58 | 8 |
09 | 9 |