| 10UZ - 12UZ - 14UZ - 15UZ - 16UZ - 19UZ - 20UZ - 4UZ | ||||||||||||
| ĐB | 90128 | |||||||||||
| G.1 | 87289 | |||||||||||
| G.2 | 80910 58166 | |||||||||||
| G.3 | 03971 35172 81844 58854 87945 71849 | |||||||||||
| G.4 | 0969 6191 1726 7177 | |||||||||||
| G.5 | 0199 6087 5956 0571 7403 7046 | |||||||||||
| G.6 | 132 666 595 | |||||||||||
| G.7 | 94 79 33 40 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 49 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 66, 66, 69 |
| 7 | 71, 71, 72, 77, 79 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 94, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 71, 71, 91 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 03, 33 | 3 |
| 44, 54, 94 | 4 |
| 45, 95 | 5 |
| 26, 46, 56, 66, 66 | 6 |
| 77, 87 | 7 |
| 28 | 8 |
| 49, 69, 79, 89, 99 | 9 |
| 10TA - 11TA - 12TA - 16TA - 17TA - 20TA - 2TA - 7TA | ||||||||||||
| ĐB | 84522 | |||||||||||
| G.1 | 41647 | |||||||||||
| G.2 | 68429 43071 | |||||||||||
| G.3 | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 | |||||||||||
| G.4 | 8476 1756 8256 3416 | |||||||||||
| G.5 | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 | |||||||||||
| G.6 | 497 368 374 | |||||||||||
| G.7 | 21 00 14 71 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12, 14, 14, 16 |
| 2 | 21, 22, 26, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 50, 56, 56, 56 |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 71, 71, 74, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 50, 60 | 0 |
| 21, 61, 71, 71 | 1 |
| 12, 22 | 2 |
| 3 | |
| 14, 14, 44, 74 | 4 |
| 5 | |
| 16, 26, 56, 56, 56, 76 | 6 |
| 47, 97 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 29, 39, 99 | 9 |
| 10TB - 15TB - 16TB - 18TB - 1TB - 2TB - 3TB - 9TB | ||||||||||||
| ĐB | 02817 | |||||||||||
| G.1 | 24517 | |||||||||||
| G.2 | 74215 46621 | |||||||||||
| G.3 | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 | |||||||||||
| G.4 | 5422 1753 9687 8395 | |||||||||||
| G.5 | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 | |||||||||||
| G.6 | 945 187 978 | |||||||||||
| G.7 | 15 99 52 55 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 15, 15, 17, 17 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 44, 45, 46, 46 |
| 5 | 52, 53, 55, 58 |
| 6 | |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 83, 84, 87, 87, 89 |
| 9 | 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21 | 1 |
| 22, 32, 52 | 2 |
| 53, 83 | 3 |
| 04, 44, 84 | 4 |
| 15, 15, 45, 55, 95 | 5 |
| 46, 46 | 6 |
| 07, 17, 17, 37, 87, 87 | 7 |
| 58, 78, 78 | 8 |
| 89, 99 | 9 |
| 15TC - 16TC - 19TC - 1TC - 20TC - 4TC - 6TC - 8TC | ||||||||||||
| ĐB | 28027 | |||||||||||
| G.1 | 19534 | |||||||||||
| G.2 | 40983 83563 | |||||||||||
| G.3 | 98542 55671 77880 26614 09288 10383 | |||||||||||
| G.4 | 8135 5457 0803 9273 | |||||||||||
| G.5 | 7339 2012 6488 0064 8499 1774 | |||||||||||
| G.6 | 508 652 762 | |||||||||||
| G.7 | 82 24 25 16 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 12, 14, 16 |
| 2 | 24, 25, 27 |
| 3 | 34, 35, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 82, 83, 83, 88, 88 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 71 | 1 |
| 12, 42, 52, 62, 82 | 2 |
| 03, 63, 73, 83, 83 | 3 |
| 14, 24, 34, 64, 74 | 4 |
| 25, 35 | 5 |
| 16 | 6 |
| 27, 57 | 7 |
| 08, 88, 88 | 8 |
| 39, 99 | 9 |
| 11TD - 12TD - 17TD - 18TD - 19TD - 1TD - 2TD - 3TD | ||||||||||||
| ĐB | 31894 | |||||||||||
| G.1 | 58524 | |||||||||||
| G.2 | 99688 98714 | |||||||||||
| G.3 | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 | |||||||||||
| G.4 | 7282 1938 2863 1645 | |||||||||||
| G.5 | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 | |||||||||||
| G.6 | 301 697 335 | |||||||||||
| G.7 | 31 34 20 42 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 31, 34, 35, 38, 39, 39 |
| 4 | 40, 42, 43, 45 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 94, 95, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 40 | 0 |
| 01, 31 | 1 |
| 42, 52, 82 | 2 |
| 43, 63, 73 | 3 |
| 14, 24, 34, 64, 94 | 4 |
| 35, 45, 95 | 5 |
| 6 | |
| 57, 97, 97 | 7 |
| 38, 58, 88 | 8 |
| 39, 39 | 9 |
| 11TE - 14TE - 15TE - 19TE - 1TE - 2TE - 4TE - 7TE | ||||||||||||
| ĐB | 82438 | |||||||||||
| G.1 | 32172 | |||||||||||
| G.2 | 39869 21073 | |||||||||||
| G.3 | 48067 07113 74630 05458 91202 00608 | |||||||||||
| G.4 | 1508 4847 5535 3417 | |||||||||||
| G.5 | 1130 7400 4663 1636 7725 6936 | |||||||||||
| G.6 | 768 195 519 | |||||||||||
| G.7 | 70 95 10 43 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 08, 08 |
| 1 | 10, 13, 17, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 30, 35, 36, 36, 38 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63, 67, 68, 69 |
| 7 | 70, 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 95, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 30, 30, 70 | 0 |
| 1 | |
| 02, 72 | 2 |
| 13, 43, 63, 73 | 3 |
| 4 | |
| 25, 35, 95, 95 | 5 |
| 36, 36 | 6 |
| 17, 47, 67 | 7 |
| 08, 08, 38, 58, 68 | 8 |
| 19, 69 | 9 |
| 12TF - 14TF - 15TF - 18TF - 1TF - 2TF - 5TF - 9TF | ||||||||||||
| ĐB | 67793 | |||||||||||
| G.1 | 86783 | |||||||||||
| G.2 | 54358 84754 | |||||||||||
| G.3 | 09108 63654 43443 17021 22427 04093 | |||||||||||
| G.4 | 2131 0472 7070 2787 | |||||||||||
| G.5 | 3778 6260 7787 9014 8094 7516 | |||||||||||
| G.6 | 762 712 486 | |||||||||||
| G.7 | 70 45 14 13 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 13, 14, 14, 16 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 54, 54, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 70, 70, 72, 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 93, 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70, 70 | 0 |
| 21, 31 | 1 |
| 12, 62, 72 | 2 |
| 13, 43, 83, 93, 93 | 3 |
| 14, 14, 54, 54, 94 | 4 |
| 45 | 5 |
| 16, 86 | 6 |
| 27, 87, 87 | 7 |
| 08, 58, 78 | 8 |
| 9 |
KQXS miền Bắc là viết tắt của kết quả xổ số miền Bắc - loại hình xổ số được yêu thích và có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam. Được quay thưởng vào lúc 18h15 mỗi ngày, xổ số miền Bắc mang đến cơ hội trúng thưởng lớn cùng cơ cấu giải thưởng hấp dẫn.
Xổ số miền Bắc tổ chức quay thưởng hàng ngày vào lúc 18h15. Lịch quay cụ thể cho từng tỉnh:
Việc tra cứu kết quả xổ số miền Bắc giúp người chơi xác nhận nhanh chóng xem mình có trúng giải không, đồng thời hỗ trợ phân tích số liệu để tham gia lần sau hiệu quả hơn.
Các công ty xổ số kiến thiết miền Bắc đảm bảo tính minh bạch và công khai trong mỗi lần quay thưởng, xây dựng niềm tin vững chắc với người chơi.
Các kết quả kqxsmb là dữ liệu quan trọng để người chơi phân tích tần suất số trúng, từ đó tìm ra các quy luật thú vị.
Theo dõi trực tiếp trên các kênh truyền hình vào lúc 18h15 hoặc truy cập website https://kqxs.cloud để không bỏ lỡ.
Nếu không xem được trực tiếp, bạn có thể tra cứu lại kết quả xổ số miền Bắc hôm qua trên các nền tảng trực tuyến của chúng tôi.
Xổ số miền Bắc có những đặc điểm riêng biệt so với miền Trung và miền Nam:
Đây là nơi luôn luôn cung cấp đầy đủ thông tin về KQXS miền Bắc kịp thời nhanh chóng cho người. Đừng quên tra cứu xổ số miền Bắc hôm nay một cách chính xác và nhanh chóng từ KQXS. Chúc bạn may mắn và tham gia xổ số có trách nhiệm khi chơi xskt miền bắc!