| 12HV - 4HV - 11HV - 3HV - 13HV - 7HV | ||||||||||||
| ĐB | 63756 | |||||||||||
| G.1 | 21598 | |||||||||||
| G.2 | 46896 18939 | |||||||||||
| G.3 | 23759 99335 64570 82599 90728 03091 | |||||||||||
| G.4 | 0973 6330 5344 2733 | |||||||||||
| G.5 | 4781 5534 7486 1188 7426 9409 | |||||||||||
| G.6 | 861 561 981 | |||||||||||
| G.7 | 42 53 92 45 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 33, 34, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 45 |
| 5 | 53, 56, 59 |
| 6 | 61, 61 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 81, 81, 86, 88 |
| 9 | 91, 92, 96, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 70 | 0 |
| 61, 61, 81, 81, 91 | 1 |
| 42, 92 | 2 |
| 33, 53, 73 | 3 |
| 34, 44 | 4 |
| 35, 45 | 5 |
| 26, 56, 86, 96 | 6 |
| 7 | |
| 28, 88, 98 | 8 |
| 09, 39, 59, 99 | 9 |
| 10HU - 9HU - 8HU - 5HU - 13HU - 14HU | ||||||||||||
| ĐB | 62066 | |||||||||||
| G.1 | 87176 | |||||||||||
| G.2 | 93642 37409 | |||||||||||
| G.3 | 28087 24887 58423 25269 33005 45004 | |||||||||||
| G.4 | 5904 5771 6928 7981 | |||||||||||
| G.5 | 0866 7772 6093 9746 0853 3967 | |||||||||||
| G.6 | 287 162 312 | |||||||||||
| G.7 | 96 27 58 91 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 27, 28 |
| 3 | |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 62, 66, 66, 67, 69 |
| 7 | 71, 72, 76 |
| 8 | 81, 87, 87, 87 |
| 9 | 91, 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 71, 81, 91 | 1 |
| 12, 42, 62, 72 | 2 |
| 23, 53, 93 | 3 |
| 04, 04 | 4 |
| 05 | 5 |
| 46, 66, 66, 76, 96 | 6 |
| 27, 67, 87, 87, 87 | 7 |
| 28, 58 | 8 |
| 09, 69 | 9 |
| 12HT - 15HT - 3HT - 9HT - 11HT - 8HT | ||||||||||||
| ĐB | 28259 | |||||||||||
| G.1 | 76463 | |||||||||||
| G.2 | 19704 27966 | |||||||||||
| G.3 | 67303 94403 64096 22320 08553 58839 | |||||||||||
| G.4 | 6871 9662 6452 7013 | |||||||||||
| G.5 | 1552 0465 1416 1979 6041 7233 | |||||||||||
| G.6 | 416 795 847 | |||||||||||
| G.7 | 04 86 69 45 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 04, 04 |
| 1 | 13, 16, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 41, 45, 47 |
| 5 | 52, 52, 53, 59 |
| 6 | 62, 63, 65, 66, 69 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 41, 71 | 1 |
| 52, 52, 62 | 2 |
| 03, 03, 13, 33, 53, 63 | 3 |
| 04, 04 | 4 |
| 45, 65, 95 | 5 |
| 16, 16, 66, 86, 96 | 6 |
| 47 | 7 |
| 8 | |
| 39, 59, 69, 79 | 9 |
| 7HS - 5HS - 14HS - 1HS - 4HS - 11HS | ||||||||||||
| ĐB | 53618 | |||||||||||
| G.1 | 54279 | |||||||||||
| G.2 | 01658 99875 | |||||||||||
| G.3 | 58777 33062 70578 29945 03967 90070 | |||||||||||
| G.4 | 1440 4471 5218 7377 | |||||||||||
| G.5 | 8274 4475 3487 5399 5678 2717 | |||||||||||
| G.6 | 719 114 363 | |||||||||||
| G.7 | 78 95 84 51 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 17, 18, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 62, 63, 67 |
| 7 | 70, 71, 74, 75, 75, 77, 77, 78, 78, 78, 79 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 70 | 0 |
| 51, 71 | 1 |
| 62 | 2 |
| 63 | 3 |
| 14, 74, 84 | 4 |
| 45, 75, 75, 95 | 5 |
| 6 | |
| 17, 67, 77, 77, 87 | 7 |
| 18, 18, 58, 78, 78, 78 | 8 |
| 19, 79, 99 | 9 |
| 5HR - 1HR - 2HR - 13HR - 12HR - 3HR | ||||||||||||
| ĐB | 38287 | |||||||||||
| G.1 | 32680 | |||||||||||
| G.2 | 12824 56761 | |||||||||||
| G.3 | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 | |||||||||||
| G.4 | 1882 0875 9096 8272 | |||||||||||
| G.5 | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 | |||||||||||
| G.6 | 957 840 830 | |||||||||||
| G.7 | 49 86 38 75 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 24, 26 |
| 3 | 30, 37, 38 |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 56, 57, 58 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 72, 75, 75 |
| 8 | 80, 81, 82, 86, 87, 87, 88 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 80 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 72, 82 | 2 |
| 3 | |
| 24, 24 | 4 |
| 45, 75, 75 | 5 |
| 06, 16, 26, 56, 86, 96 | 6 |
| 37, 57, 87, 87 | 7 |
| 38, 58, 68, 88 | 8 |
| 49 | 9 |
| 6HQ - 4HQ - 1HQ - 9HQ - 2HQ - 11HQ | ||||||||||||
| ĐB | 07363 | |||||||||||
| G.1 | 72224 | |||||||||||
| G.2 | 04851 34366 | |||||||||||
| G.3 | 90946 23431 86643 97898 02575 67447 | |||||||||||
| G.4 | 5081 3539 5314 9141 | |||||||||||
| G.5 | 3117 8356 7751 4617 9484 1491 | |||||||||||
| G.6 | 867 355 653 | |||||||||||
| G.7 | 53 89 06 41 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 17, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 41, 41, 43, 46, 47 |
| 5 | 51, 51, 53, 53, 55, 56 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 84, 89 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 31, 41, 41, 51, 51, 81, 91 | 1 |
| 2 | |
| 43, 53, 53, 63 | 3 |
| 14, 24, 84 | 4 |
| 55, 75 | 5 |
| 06, 46, 56, 66 | 6 |
| 17, 17, 47, 67 | 7 |
| 98 | 8 |
| 39, 89 | 9 |
| 2HP - 14HP - 15HP - 7HP - 16HP - 6HP - 1HP - 3HP | ||||||||||||
| ĐB | 82153 | |||||||||||
| G.1 | 06534 | |||||||||||
| G.2 | 63394 88321 | |||||||||||
| G.3 | 22066 69267 14493 91244 29350 79479 | |||||||||||
| G.4 | 0497 1563 3110 2236 | |||||||||||
| G.5 | 8527 5178 3276 0222 0133 8922 | |||||||||||
| G.6 | 890 786 604 | |||||||||||
| G.7 | 30 71 18 43 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 21, 22, 22, 27 |
| 3 | 30, 33, 34, 36 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | 71, 76, 78, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 93, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 50, 90 | 0 |
| 21, 71 | 1 |
| 22, 22 | 2 |
| 33, 43, 53, 63, 93 | 3 |
| 04, 34, 44, 94 | 4 |
| 5 | |
| 36, 66, 76, 86 | 6 |
| 27, 67, 97 | 7 |
| 18, 78 | 8 |
| 79 | 9 |
KQXS miền Bắc là viết tắt của kết quả xổ số miền Bắc - loại hình xổ số được yêu thích và có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam. Được quay thưởng vào lúc 18h15 mỗi ngày, xổ số miền Bắc mang đến cơ hội trúng thưởng lớn cùng cơ cấu giải thưởng hấp dẫn.
Xổ số miền Bắc tổ chức quay thưởng hàng ngày vào lúc 18h15. Lịch quay cụ thể cho từng tỉnh:
Việc tra cứu kết quả xổ số miền Bắc giúp người chơi xác nhận nhanh chóng xem mình có trúng giải không, đồng thời hỗ trợ phân tích số liệu để tham gia lần sau hiệu quả hơn.
Các công ty xổ số kiến thiết miền Bắc đảm bảo tính minh bạch và công khai trong mỗi lần quay thưởng, xây dựng niềm tin vững chắc với người chơi.
Các kết quả kqxsmb là dữ liệu quan trọng để người chơi phân tích tần suất số trúng, từ đó tìm ra các quy luật thú vị.
Theo dõi trực tiếp trên các kênh truyền hình vào lúc 18h15 hoặc truy cập website https://kqxs.cloud để không bỏ lỡ.
Nếu không xem được trực tiếp, bạn có thể tra cứu lại kết quả xổ số miền Bắc hôm qua trên các nền tảng trực tuyến của chúng tôi.
Xổ số miền Bắc có những đặc điểm riêng biệt so với miền Trung và miền Nam:
Đây là nơi luôn luôn cung cấp đầy đủ thông tin về KQXS miền Bắc kịp thời nhanh chóng cho người. Đừng quên tra cứu xổ số miền Bắc hôm nay một cách chính xác và nhanh chóng từ KQXS. Chúc bạn may mắn và tham gia xổ số có trách nhiệm khi chơi xskt miền bắc!