12KR - 13KR - 1KR - 6KR - 8KR - 9KR | ||||||||||||
ĐB | 26000 | |||||||||||
G.1 | 48024 | |||||||||||
G.2 | 22792 15636 | |||||||||||
G.3 | 57791 52702 32909 86636 68350 36437 | |||||||||||
G.4 | 4426 4949 7606 1006 | |||||||||||
G.5 | 3716 8836 2161 9267 8654 2824 | |||||||||||
G.6 | 086 986 597 | |||||||||||
G.7 | 28 67 12 27 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 06, 06, 09 |
1 | 12, 16 |
2 | 24, 24, 26, 27, 28 |
3 | 36, 36, 36, 37 |
4 | 49 |
5 | 50, 54 |
6 | 61, 67, 67 |
7 | |
8 | 86, 86 |
9 | 91, 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50 | 0 |
61, 91 | 1 |
02, 12, 92 | 2 |
3 | |
24, 24, 54 | 4 |
5 | |
06, 06, 16, 26, 36, 36, 36, 86, 86 | 6 |
27, 37, 67, 67, 97 | 7 |
28 | 8 |
09, 49 | 9 |
10KS - 13KS - 14KS - 5KS - 7KS - 8KS | ||||||||||||
ĐB | 47000 | |||||||||||
G.1 | 05166 | |||||||||||
G.2 | 38712 58720 | |||||||||||
G.3 | 44189 20598 27385 97572 89127 12636 | |||||||||||
G.4 | 6207 3256 3167 9892 | |||||||||||
G.5 | 9605 0763 5845 3967 2279 2672 | |||||||||||
G.6 | 253 551 083 | |||||||||||
G.7 | 11 17 75 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 07 |
1 | 11, 12, 17 |
2 | 20, 27 |
3 | 36 |
4 | 45 |
5 | 51, 53, 56 |
6 | 63, 66, 67, 67 |
7 | 72, 72, 72, 75, 79 |
8 | 83, 85, 89 |
9 | 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20 | 0 |
11, 51 | 1 |
12, 72, 72, 72, 92 | 2 |
53, 63, 83 | 3 |
4 | |
05, 45, 75, 85 | 5 |
36, 56, 66 | 6 |
07, 17, 27, 67, 67 | 7 |
98 | 8 |
79, 89 | 9 |
12KT - 14KT - 1KT - 3KT - 5KT - 6KT | ||||||||||||
ĐB | 56621 | |||||||||||
G.1 | 90857 | |||||||||||
G.2 | 25918 35614 | |||||||||||
G.3 | 65385 78239 32832 78067 21710 77658 | |||||||||||
G.4 | 3453 7697 3216 4197 | |||||||||||
G.5 | 9372 3490 4674 8860 5962 3348 | |||||||||||
G.6 | 621 288 770 | |||||||||||
G.7 | 92 69 66 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 16, 18 |
2 | 21, 21 |
3 | 32, 39 |
4 | 48 |
5 | 53, 57, 58 |
6 | 60, 62, 66, 67, 69 |
7 | 70, 72, 74 |
8 | 85, 86, 88 |
9 | 90, 92, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60, 70, 90 | 0 |
21, 21 | 1 |
32, 62, 72, 92 | 2 |
53 | 3 |
14, 74 | 4 |
85 | 5 |
16, 66, 86 | 6 |
57, 67, 97, 97 | 7 |
18, 48, 58, 88 | 8 |
39, 69 | 9 |
10KU - 12KU - 15KU - 1KU - 6KU - 7KU | ||||||||||||
ĐB | 38355 | |||||||||||
G.1 | 40320 | |||||||||||
G.2 | 53256 91052 | |||||||||||
G.3 | 39664 33251 19093 60021 00716 76799 | |||||||||||
G.4 | 8256 0947 4775 1340 | |||||||||||
G.5 | 3006 5479 3172 6847 3487 5572 | |||||||||||
G.6 | 041 385 168 | |||||||||||
G.7 | 75 30 96 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 19 |
2 | 20, 21 |
3 | 30 |
4 | 40, 41, 47, 47 |
5 | 51, 52, 55, 56, 56 |
6 | 64, 68 |
7 | 72, 72, 75, 75, 79 |
8 | 85, 87 |
9 | 93, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 40 | 0 |
21, 41, 51 | 1 |
52, 72, 72 | 2 |
93 | 3 |
64 | 4 |
55, 75, 75, 85 | 5 |
06, 16, 56, 56, 96 | 6 |
47, 47, 87 | 7 |
68 | 8 |
19, 79, 99 | 9 |
15KV - 1KV - 2KV - 3KV - 4KV - 6KV | ||||||||||||
ĐB | 57880 | |||||||||||
G.1 | 17542 | |||||||||||
G.2 | 27576 01215 | |||||||||||
G.3 | 94177 51035 11568 83455 43192 99694 | |||||||||||
G.4 | 9124 6445 2249 6413 | |||||||||||
G.5 | 1694 7764 7871 4484 3674 0287 | |||||||||||
G.6 | 700 288 560 | |||||||||||
G.7 | 45 86 48 47 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 15 |
2 | 24 |
3 | 35 |
4 | 42, 45, 45, 47, 48, 49 |
5 | 55 |
6 | 60, 64, 68 |
7 | 71, 74, 76, 77 |
8 | 80, 84, 86, 87, 88 |
9 | 92, 94, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, 80 | 0 |
71 | 1 |
42, 92 | 2 |
13 | 3 |
24, 64, 74, 84, 94, 94 | 4 |
15, 35, 45, 45, 55 | 5 |
76, 86 | 6 |
47, 77, 87 | 7 |
48, 68, 88 | 8 |
49 | 9 |
14KX - 2KX - 3KX - 4KX - 6KX - 8KX | ||||||||||||
ĐB | 85456 | |||||||||||
G.1 | 85800 | |||||||||||
G.2 | 56556 31820 | |||||||||||
G.3 | 04397 06367 91967 65035 74744 09461 | |||||||||||
G.4 | 6916 6531 1203 3580 | |||||||||||
G.5 | 9164 8089 2187 8604 8823 2944 | |||||||||||
G.6 | 848 329 016 | |||||||||||
G.7 | 40 25 68 60 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 04 |
1 | 16, 16 |
2 | 20, 23, 25, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 40, 44, 44, 48 |
5 | 56, 56 |
6 | 60, 61, 64, 67, 67, 68 |
7 | |
8 | 80, 87, 89 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 40, 60, 80 | 0 |
31, 61 | 1 |
2 | |
03, 23 | 3 |
04, 44, 44, 64 | 4 |
25, 35 | 5 |
16, 16, 56, 56 | 6 |
67, 67, 87, 97 | 7 |
48, 68 | 8 |
29, 89 | 9 |
11KY - 13KY - 5KY - 6KY - 8KY - 9KY | ||||||||||||
ĐB | 78662 | |||||||||||
G.1 | 74986 | |||||||||||
G.2 | 94348 66239 | |||||||||||
G.3 | 59148 94963 18447 18318 79711 41053 | |||||||||||
G.4 | 0396 3892 0199 9602 | |||||||||||
G.5 | 4662 1107 9849 9676 1395 7472 | |||||||||||
G.6 | 703 114 489 | |||||||||||
G.7 | 22 54 42 51 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 07 |
1 | 11, 14, 18 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | 42, 47, 48, 48, 49 |
5 | 51, 53, 54 |
6 | 62, 62, 63 |
7 | 72, 76 |
8 | 86, 89 |
9 | 92, 95, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 51 | 1 |
02, 22, 42, 62, 62, 72, 92 | 2 |
03, 53, 63 | 3 |
14, 54 | 4 |
95 | 5 |
76, 86, 96 | 6 |
07, 47 | 7 |
18, 48, 48 | 8 |
39, 49, 89, 99 | 9 |
KQXS miền Bắc là viết tắt của kết quả xổ số miền Bắc - loại hình xổ số được yêu thích và có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam. Được quay thưởng vào lúc 18h15 mỗi ngày, xổ số miền Bắc mang đến cơ hội trúng thưởng lớn cùng cơ cấu giải thưởng hấp dẫn.
Xổ số miền Bắc tổ chức quay thưởng hàng ngày vào lúc 18h15. Lịch quay cụ thể cho từng tỉnh:
Việc tra cứu kết quả xổ số miền Bắc giúp người chơi xác nhận nhanh chóng xem mình có trúng giải không, đồng thời hỗ trợ phân tích số liệu để tham gia lần sau hiệu quả hơn.
Các công ty xổ số kiến thiết miền Bắc đảm bảo tính minh bạch và công khai trong mỗi lần quay thưởng, xây dựng niềm tin vững chắc với người chơi.
Các kết quả kqxsmb là dữ liệu quan trọng để người chơi phân tích tần suất số trúng, từ đó tìm ra các quy luật thú vị.
Theo dõi trực tiếp trên các kênh truyền hình vào lúc 18h15 hoặc truy cập website https://kqxs.cloud để không bỏ lỡ.
Nếu không xem được trực tiếp, bạn có thể tra cứu lại kết quả xổ số miền Bắc hôm qua trên các nền tảng trực tuyến của chúng tôi.
Xổ số miền Bắc có những đặc điểm riêng biệt so với miền Trung và miền Nam:
Đây là nơi luôn luôn cung cấp đầy đủ thông tin về KQXS miền Bắc kịp thời nhanh chóng cho người. Đừng quên tra cứu xổ số miền Bắc hôm nay một cách chính xác và nhanh chóng từ KQXS. Chúc bạn may mắn và tham gia xổ số có trách nhiệm khi chơi xskt miền bắc!