| 10BH - 12BH - 13BH - 14BH - 1BH - 5BH | ||||||||||||
| ĐB | 90353 | |||||||||||
| G.1 | 21114 | |||||||||||
| G.2 | 13583 59017 | |||||||||||
| G.3 | 60434 65606 92114 46742 59900 03239 | |||||||||||
| G.4 | 3708 0740 2780 6463 | |||||||||||
| G.5 | 8154 5355 5712 2460 5262 6198 | |||||||||||
| G.6 | 650 691 407 | |||||||||||
| G.7 | 42 67 20 10 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 08 |
| 1 | 10, 12, 14, 14, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 40, 42, 42 |
| 5 | 50, 53, 54, 55 |
| 6 | 60, 62, 63, 67 |
| 7 | |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 40, 50, 60, 80 | 0 |
| 91 | 1 |
| 12, 42, 42, 62 | 2 |
| 53, 63, 83 | 3 |
| 14, 14, 34, 54 | 4 |
| 55 | 5 |
| 06 | 6 |
| 07, 17, 67 | 7 |
| 08, 98 | 8 |
| 39 | 9 |
| 10BG - 13BG - 19BG - 20BG - 4BG - 7BG - 8BG - 9BG | ||||||||||||
| ĐB | 24042 | |||||||||||
| G.1 | 81440 | |||||||||||
| G.2 | 92978 42290 | |||||||||||
| G.3 | 08957 47417 27063 98331 40860 88797 | |||||||||||
| G.4 | 7717 7829 5183 4559 | |||||||||||
| G.5 | 6081 6150 1112 6923 8303 9866 | |||||||||||
| G.6 | 320 652 359 | |||||||||||
| G.7 | 73 39 81 84 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 17, 17 |
| 2 | 20, 23, 29 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 50, 52, 57, 59, 59 |
| 6 | 60, 63, 66 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 81, 81, 83, 84 |
| 9 | 90, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 50, 60, 90 | 0 |
| 31, 81, 81 | 1 |
| 12, 42, 52 | 2 |
| 03, 23, 63, 73, 83 | 3 |
| 84 | 4 |
| 5 | |
| 66 | 6 |
| 17, 17, 57, 97 | 7 |
| 78 | 8 |
| 29, 39, 59, 59 | 9 |
| 10BF - 12BF - 13BF - 14BF - 3BF - 8BF | ||||||||||||
| ĐB | 17743 | |||||||||||
| G.1 | 28426 | |||||||||||
| G.2 | 92872 48102 | |||||||||||
| G.3 | 61544 92103 81473 89000 52547 50259 | |||||||||||
| G.4 | 7359 6209 6660 6208 | |||||||||||
| G.5 | 6485 5114 9246 9191 3480 6885 | |||||||||||
| G.6 | 324 373 168 | |||||||||||
| G.7 | 51 56 96 44 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | |
| 4 | 43, 44, 44, 46, 47 |
| 5 | 51, 56, 59, 59 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 72, 73, 73 |
| 8 | 80, 85, 85 |
| 9 | 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 80 | 0 |
| 51, 91 | 1 |
| 02, 72 | 2 |
| 03, 43, 73, 73 | 3 |
| 14, 24, 44, 44 | 4 |
| 85, 85 | 5 |
| 26, 46, 56, 96 | 6 |
| 47 | 7 |
| 08, 68 | 8 |
| 09, 59, 59 | 9 |
| 11BE - 14BE - 15BE - 2BE - 5BE - 9BE | ||||||||||||
| ĐB | 77954 | |||||||||||
| G.1 | 82949 | |||||||||||
| G.2 | 19245 37851 | |||||||||||
| G.3 | 34384 90328 88871 45255 52778 50834 | |||||||||||
| G.4 | 8910 7395 2718 8257 | |||||||||||
| G.5 | 3246 9921 5398 6029 6441 1810 | |||||||||||
| G.6 | 098 778 418 | |||||||||||
| G.7 | 17 16 66 83 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 10, 16, 17, 18, 18 |
| 2 | 21, 28, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 45, 46, 49 |
| 5 | 51, 54, 55, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 78, 78 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 95, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10 | 0 |
| 21, 41, 51, 71 | 1 |
| 2 | |
| 83 | 3 |
| 34, 54, 84 | 4 |
| 45, 55, 95 | 5 |
| 16, 46, 66 | 6 |
| 17, 57 | 7 |
| 18, 18, 28, 78, 78, 98, 98 | 8 |
| 29, 49 | 9 |
| 11BD - 14BD - 15BD - 1BD - 4BD - 8BD | ||||||||||||
| ĐB | 00250 | |||||||||||
| G.1 | 39010 | |||||||||||
| G.2 | 17976 39936 | |||||||||||
| G.3 | 42031 64949 97106 54435 54616 77577 | |||||||||||
| G.4 | 8278 6410 3916 6841 | |||||||||||
| G.5 | 6276 1064 1327 7788 9700 4619 | |||||||||||
| G.6 | 264 345 791 | |||||||||||
| G.7 | 16 00 51 99 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 06 |
| 1 | 10, 10, 16, 16, 16, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 35, 36 |
| 4 | 41, 45, 49 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 76, 76, 77, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 10, 10, 50 | 0 |
| 31, 41, 51, 91 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 64, 64 | 4 |
| 35, 45 | 5 |
| 06, 16, 16, 16, 36, 76, 76 | 6 |
| 27, 77 | 7 |
| 78, 88 | 8 |
| 19, 49, 99 | 9 |
| 10BC - 13BC - 1BC - 2BC - 8BC - 9BC | ||||||||||||
| ĐB | 61513 | |||||||||||
| G.1 | 25473 | |||||||||||
| G.2 | 05981 36393 | |||||||||||
| G.3 | 01096 81866 19263 59097 46712 16436 | |||||||||||
| G.4 | 5033 4807 8302 0840 | |||||||||||
| G.5 | 2819 3011 7912 9554 2672 5294 | |||||||||||
| G.6 | 440 550 613 | |||||||||||
| G.7 | 45 27 16 15 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 11, 12, 12, 13, 13, 15, 16, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 40, 40, 45 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 94, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40, 50 | 0 |
| 11, 81 | 1 |
| 02, 12, 12, 72 | 2 |
| 13, 13, 33, 63, 73, 93 | 3 |
| 54, 94 | 4 |
| 15, 45 | 5 |
| 16, 36, 66, 96 | 6 |
| 07, 27, 97 | 7 |
| 8 | |
| 19 | 9 |
| 11BA - 13BA - 14BA - 4BA - 8BA - 9BA | ||||||||||||
| ĐB | 49111 | |||||||||||
| G.1 | 53877 | |||||||||||
| G.2 | 67293 25976 | |||||||||||
| G.3 | 90791 37938 50959 61441 01540 65366 | |||||||||||
| G.4 | 1506 0714 1716 9892 | |||||||||||
| G.5 | 0370 6676 4470 1595 2267 3618 | |||||||||||
| G.6 | 654 051 723 | |||||||||||
| G.7 | 74 39 28 81 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14, 16, 18 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 51, 54, 59 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 70, 70, 74, 76, 76, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 92, 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 70, 70 | 0 |
| 11, 41, 51, 81, 91 | 1 |
| 92 | 2 |
| 23, 93 | 3 |
| 14, 54, 74 | 4 |
| 95 | 5 |
| 06, 16, 66, 76, 76 | 6 |
| 67, 77 | 7 |
| 18, 28, 38 | 8 |
| 39, 59 | 9 |
KQXS miền Bắc là viết tắt của kết quả xổ số miền Bắc - loại hình xổ số được yêu thích và có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam. Được quay thưởng vào lúc 18h15 mỗi ngày, xổ số miền Bắc mang đến cơ hội trúng thưởng lớn cùng cơ cấu giải thưởng hấp dẫn.
Xổ số miền Bắc tổ chức quay thưởng hàng ngày vào lúc 18h15. Lịch quay cụ thể cho từng tỉnh:
Việc tra cứu kết quả xổ số miền Bắc giúp người chơi xác nhận nhanh chóng xem mình có trúng giải không, đồng thời hỗ trợ phân tích số liệu để tham gia lần sau hiệu quả hơn.
Các công ty xổ số kiến thiết miền Bắc đảm bảo tính minh bạch và công khai trong mỗi lần quay thưởng, xây dựng niềm tin vững chắc với người chơi.
Các kết quả kqxsmb là dữ liệu quan trọng để người chơi phân tích tần suất số trúng, từ đó tìm ra các quy luật thú vị.
Theo dõi trực tiếp trên các kênh truyền hình vào lúc 18h15 hoặc truy cập website https://kqxs.cloud để không bỏ lỡ.
Nếu không xem được trực tiếp, bạn có thể tra cứu lại kết quả xổ số miền Bắc hôm qua trên các nền tảng trực tuyến của chúng tôi.
Xổ số miền Bắc có những đặc điểm riêng biệt so với miền Trung và miền Nam:
Đây là nơi luôn luôn cung cấp đầy đủ thông tin về KQXS miền Bắc kịp thời nhanh chóng cho người. Đừng quên tra cứu xổ số miền Bắc hôm nay một cách chính xác và nhanh chóng từ KQXS. Chúc bạn may mắn và tham gia xổ số có trách nhiệm khi chơi xskt miền bắc!