02 | 09 | 20 | 28 | 32 | 43 |
Giá trị Jackpot: 43,923,409,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 43,923,409,000 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,407 | 300.000 | |
Giải ba | 23,308 | 30.000 |
01 | 09 | 10 | 13 | 37 | 39 |
Giá trị Jackpot: 39,660,369,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 39,660,369,000 | |
Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,306 | 300.000 | |
Giải ba | 21,773 | 30.000 |
04 | 09 | 27 | 32 | 38 | 42 |
Giá trị Jackpot: 35,445,053,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 35,445,053,000 | |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,309 | 300.000 | |
Giải ba | 21,403 | 30.000 |
15 | 24 | 26 | 29 | 31 | 42 |
Giá trị Jackpot: 31,340,556,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 31,340,556,500 | |
Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,425 | 300.000 | |
Giải ba | 22,132 | 30.000 |
05 | 22 | 27 | 36 | 43 | 45 |
Giá trị Jackpot: 29,027,737,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 29,027,737,000 | |
Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,290 | 300.000 | |
Giải ba | 20,307 | 30.000 |
20 | 30 | 34 | 35 | 38 | 39 |
Giá trị Jackpot: 13,701,789,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,701,789,000 | |
Giải nhất | 10 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 819 | 300.000 | |
Giải ba | 13,911 | 30.000 |
24 | 26 | 29 | 32 | 37 | 44 |
Giá trị Jackpot: 25,512,555,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 25,512,555,500 | |
Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,317 | 300.000 | |
Giải ba | 21,404 | 30.000 |
11 | 13 | 14 | 20 | 37 | 42 |
Giá trị Jackpot: 23,361,888,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 23,361,888,000 | |
Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,219 | 300.000 | |
Giải ba | 20,591 | 30.000 |
07 | 22 | 24 | 28 | 42 | 45 |
Giá trị Jackpot: 21,421,842,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 21,421,842,500 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,383 | 300.000 | |
Giải ba | 22,005 | 30.000 |
06 | 11 | 14 | 19 | 21 | 42 |
Giá trị Jackpot: 19,469,161,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 19,469,161,500 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,491 | 300.000 | |
Giải ba | 23,969 | 30.000 |
KQXS nơi cập nhật Kết quả Xổ Số nhanh và chuẩn nhất.