| 08 | 12 | 31 | 36 | 42 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 20,978,879,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 20,978,879,000 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,409 | 300.000 | |
| Giải ba | 23,134 | 30.000 |
| 15 | 20 | 35 | 40 | 44 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 19,090,608,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 19,090,608,500 | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,156 | 300.000 | |
| Giải ba | 19,362 | 30.000 |
| 06 | 13 | 16 | 20 | 23 | 38 |
|
Giá trị Jackpot: 17,120,760,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 17,120,760,000 | |
| Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,078 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,808 | 30.000 |
| 02 | 07 | 13 | 17 | 42 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 15,277,177,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,277,177,500 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,025 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,642 | 30.000 |
| 02 | 12 | 14 | 17 | 39 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 13,586,590,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,586,590,000 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,163 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,680 | 30.000 |
| 01 | 18 | 21 | 23 | 30 | 36 |
|
Giá trị Jackpot: 42,413,161,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 42,413,161,000 | |
| Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,565 | 300.000 | |
| Giải ba | 26,122 | 30.000 |
| 16 | 17 | 30 | 41 | 42 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 39,633,623,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 39,633,623,500 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,373 | 300.000 | |
| Giải ba | 25,968 | 30.000 |
| 04 | 10 | 16 | 19 | 27 | 40 |
|
Giá trị Jackpot: 36,724,289,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 36,724,289,000 | |
| Giải nhất | 40 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,745 | 300.000 | |
| Giải ba | 26,586 | 30.000 |
| 02 | 19 | 20 | 24 | 33 | 34 |
|
Giá trị Jackpot: 34,189,642,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 34,189,642,000 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,338 | 300.000 | |
| Giải ba | 23,230 | 30.000 |
| 09 | 15 | 16 | 20 | 22 | 31 |
|
Giá trị Jackpot: 31,504,393,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 31,504,393,000 | |
| Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,433 | 300.000 | |
| Giải ba | 24,325 | 30.000 |
KQXS nơi cập nhật Kết quả Xổ Số nhanh và chuẩn nhất.