| KQXS Đồng Tháp | KQXS Huế | KQXS Miền Bắc |
| KQXS TP.HCM | KQXS Phú Yên | |
| KQXS Cà Mau |
| 11SX - 12SX - 16SX - 19SX - 4SX - 5SX - 7SX - 9SX | ||||||||||||
| ĐB | 03626 | |||||||||||
| G.1 | 22150 | |||||||||||
| G.2 | 3690557384 | |||||||||||
| G.3 | 238714850278146381658059321798 | |||||||||||
| G.4 | 2676225786659560 | |||||||||||
| G.5 | 086232486208631654888331 | |||||||||||
| G.6 | 377095490 | |||||||||||
| G.7 | 59713148 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 31 |
| 4 | 46, 48, 48 |
| 5 | 50, 57, 59 |
| 6 | 60, 62, 65, 65 |
| 7 | 71, 71, 76, 77 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 60, 90 |
| 1 | 31, 31, 71, 71 |
| 2 | 02, 62 |
| 3 | 93 |
| 4 | 84 |
| 5 | 05, 65, 65, 95 |
| 6 | 16, 26, 46, 76 |
| 7 | 57, 77 |
| 8 | 08, 48, 48, 88, 98 |
| 9 | 59 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
67
|
06
|
54
|
| G7 |
958
|
785
|
384
|
| G6 |
0281
8035
8570
|
2596
7394
1677
|
9784
3274
0113
|
| G5 |
2541
|
0380
|
1569
|
| G4 |
50492
87777
40143
15144
18669
78491
11858
|
31123
66070
54170
79201
22257
88582
45629
|
11326
06199
46946
47728
61280
92357
74078
|
| G3 |
78796
57634
|
16062
09514
|
84636
17667
|
| G2 |
83588
|
79842
|
99644
|
| G1 |
02739
|
15211
|
00317
|
| ĐB |
710146
|
593376
|
073662
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | ||
| 1 | 11, 14 | 13, 17 | |
| 2 | 23, 29 | 26, 28 | |
| 3 | 34, 35, 39 | 36 | |
| 4 | 41, 43, 44, 46 | 42 | 44, 46 |
| 5 | 58, 58 | 57 | 54, 57 |
| 6 | 67, 69 | 62 | 62, 67, 69 |
| 7 | 70, 77 | 70, 70, 76, 77 | 74, 78 |
| 8 | 81, 88 | 80, 82, 85 | 80, 84, 84 |
| 9 | 91, 92, 96 | 94, 96 | 99 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
12
|
76
|
79
|
| G7 |
940
|
572
|
983
|
| G6 |
4516
9321
0618
|
7438
2084
0730
|
5778
4743
0645
|
| G5 |
2063
|
4403
|
8830
|
| G4 |
73780
27519
02833
74257
96787
52492
93327
|
97884
57550
73704
38744
71831
91393
05177
|
62056
60898
28531
81552
14428
61431
92247
|
| G3 |
75528
66750
|
18978
07900
|
82404
41676
|
| G2 |
66305
|
27638
|
91075
|
| G1 |
67856
|
32166
|
41287
|
| ĐB |
686518
|
485425
|
828424
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00, 03, 04 | 04 |
| 1 | 12, 16, 18, 18, 19 | ||
| 2 | 21, 27, 28 | 25 | 24, 28 |
| 3 | 33 | 30, 31, 38, 38 | 30, 31, 31 |
| 4 | 40 | 44 | 43, 45, 47 |
| 5 | 50, 56, 57 | 50 | 52, 56 |
| 6 | 63 | 66 | |
| 7 | 72, 76, 77, 78 | 75, 76, 78, 79 | |
| 8 | 80, 87 | 84, 84 | 83, 87 |
| 9 | 92 | 93 | 98 |
|
Giá trị Jackpot:
18,256,864,000 đồng
|
|||||
| 01 | 05 | 23 | 28 | 29 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 18,256,864,000 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 899 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,337 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 12 | 26 | 34 | 37 | 50 | 52 | 15 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |