| KQXS Vĩnh Long | KQXS Ninh Thuận | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Bình Dương | KQXS Gia Lai | |
| KQXS Trà Vinh |
| 12XU - 15XU - 16XU - 19XU - 1XU - 5XU - 6XU - 7XU | ||||||||||||
| ĐB | 38249 | |||||||||||
| G.1 | 53250 | |||||||||||
| G.2 | 0124488779 | |||||||||||
| G.3 | 373669578855078783815457185851 | |||||||||||
| G.4 | 2832086557586646 | |||||||||||
| G.5 | 658510923994211187451194 | |||||||||||
| G.6 | 854610140 | |||||||||||
| G.7 | 14718501 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 11, 14 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 51, 54, 58 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 71, 71, 78, 79 |
| 8 | 81, 85, 85, 88 |
| 9 | 92, 94, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 40, 50 |
| 1 | 01, 11, 51, 71, 71, 81 |
| 2 | 32, 92 |
| 3 | |
| 4 | 14, 44, 54, 94, 94 |
| 5 | 45, 65, 85, 85 |
| 6 | 46, 66 |
| 7 | |
| 8 | 58, 78, 88 |
| 9 | 49, 79 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
58
|
63
|
| G7 |
948
|
186
|
| G6 |
8518
2731
1993
|
3240
4722
5878
|
| G5 |
4176
|
4946
|
| G4 |
41422
98413
22891
87455
85311
23671
12380
|
51776
15157
35844
24921
91972
88268
60128
|
| G3 |
63844
27392
|
80637
28348
|
| G2 |
92180
|
96029
|
| G1 |
90992
|
69901
|
| ĐB |
371819
|
736794
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 | |
| 1 | 11, 13, 18, 19 | |
| 2 | 22 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | 31 | 37 |
| 4 | 44, 48 | 40, 44, 46, 48 |
| 5 | 55, 58 | 57 |
| 6 | 63, 68 | |
| 7 | 71, 76 | 72, 76, 78 |
| 8 | 80, 80 | 86 |
| 9 | 91, 92, 92, 93 | 94 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
31
|
45
|
60
|
| G7 |
962
|
027
|
419
|
| G6 |
0394
8272
5797
|
4063
7368
3466
|
6778
3671
2952
|
| G5 |
5082
|
7683
|
5198
|
| G4 |
14965
47945
55335
76429
72251
44278
01812
|
68612
74314
01233
31025
12986
49936
39032
|
96239
65781
70605
05747
25670
77770
97136
|
| G3 |
78760
96129
|
47221
81308
|
10260
32590
|
| G2 |
27829
|
67338
|
10330
|
| G1 |
34823
|
41796
|
27863
|
| ĐB |
871999
|
696030
|
462757
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 05 | |
| 1 | 12 | 12, 14 | 19 |
| 2 | 23, 29, 29, 29 | 21, 25, 27 | |
| 3 | 31, 35 | 30, 32, 33, 36, 38 | 30, 36, 39 |
| 4 | 45 | 45 | 47 |
| 5 | 51 | 52, 57 | |
| 6 | 60, 62, 65 | 63, 66, 68 | 60, 60, 63 |
| 7 | 72, 78 | 70, 70, 71, 78 | |
| 8 | 82 | 83, 86 | 81 |
| 9 | 94, 97, 99 | 96 | 90, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
16,890,152,500 đồng
|
|||||
| 02 | 10 | 12 | 21 | 32 | 37 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16,890,152,500 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,253 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,791 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
114,662,129,250 đồng
Giá trị Jackpot 2:
9,489,084,250 đồng
|
||||||
| 14 | 16 | 35 | 38 | 43 | 51 | 37 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 1 | 114,662,129,250 | |
| Jackpot 2 | 0 | 9,489,084,250 | |
| Giải nhất | 20 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,401 | 500.000 | |
| Giải ba | 28,653 | 50.000 |