| KQXS Cần Thơ | KQXS Khánh Hòa | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Sóc Trăng | KQXS Đà Nẵng | |
| KQXS Đồng Nai |
| 15UL - 16UL - 18UL - 19UL - 20UL - 3UL - 5UL - 6UL | ||||||||||||
| ĐB | 39380 | |||||||||||
| G.1 | 69281 | |||||||||||
| G.2 | 7085975870 | |||||||||||
| G.3 | 827223331997062922204043167129 | |||||||||||
| G.4 | 0741292065349310 | |||||||||||
| G.5 | 442255432892193048625929 | |||||||||||
| G.6 | 733014672 | |||||||||||
| G.7 | 22201661 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 14, 16, 19 |
| 2 | 20, 20, 20, 22, 22, 22, 29, 29 |
| 3 | 30, 31, 33, 34 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61, 62, 62 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 20, 20, 30, 70, 80 |
| 1 | 31, 41, 61, 81 |
| 2 | 22, 22, 22, 62, 62, 72, 92 |
| 3 | 33, 43 |
| 4 | 14, 34 |
| 5 | |
| 6 | 16 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 19, 29, 29, 59 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 10, 10 | 10, 15, 16 |
| 2 | 29 | 23 |
| 3 | 38 | 33, 34, 36 |
| 4 | 42, 46 | 41, 42, 47 |
| 5 | 58 | 51 |
| 6 | 61, 63 | 60, 68 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 80, 82, 83, 89 | 81, 89, 89, 89 |
| 9 | 92, 96, 97 | 92 |
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
49
|
99
|
22
|
| G7 |
329
|
695
|
886
|
| G6 |
8292
8943
0723
|
7231
3643
8721
|
0901
3763
8145
|
| G5 |
4452
|
0294
|
3233
|
| G4 |
57356
41180
12098
91019
67221
39472
40177
|
57314
09525
72405
97535
40692
50400
89649
|
50994
61589
17397
01368
34501
64915
99538
|
| G3 |
62120
21485
|
67624
01653
|
72387
26942
|
| G2 |
45770
|
45533
|
26370
|
| G1 |
35099
|
75394
|
04227
|
| ĐB |
195045
|
999081
|
319678
|
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 01, 01 | |
| 1 | 19 | 14 | 15 |
| 2 | 20, 21, 23, 29 | 21, 24, 25 | 22, 27 |
| 3 | 31, 33, 35 | 33, 38 | |
| 4 | 43, 45, 49 | 43, 49 | 42, 45 |
| 5 | 52, 56 | 53 | |
| 6 | 63, 68 | ||
| 7 | 70, 72, 77 | 70, 78 | |
| 8 | 80, 85 | 81 | 86, 87, 89 |
| 9 | 92, 98, 99 | 92, 94, 94, 95, 99 | 94, 97 |
|
Giá trị Jackpot:
0 đồng
|
|||||
| 02 | 19 | 20 | 24 | 33 | 34 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
38,390,740,500 đồng
Giá trị Jackpot 2:
19,472,606,400 đồng
|
||||||
| 13 | 22 | 32 | 42 | 53 | 54 | 29 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 38,390,740,500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 19,472,606,400 | |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 730 | 500.000 | |
| Giải ba | 16,035 | 50.000 |