| KQXS An Giang | KQXS Bình Định | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Tây Ninh | KQXS Quảng Bình | |
| KQXS Bình Thuận | KQXS Quảng Trị |
| 11UK - 16UK - 1UK - 20UK - 6UK - 7UK - 8UK - 9UK | ||||||||||||
| ĐB | 24121 | |||||||||||
| G.1 | 96394 | |||||||||||
| G.2 | 1897953028 | |||||||||||
| G.3 | 178513668993457439758552491533 | |||||||||||
| G.4 | 3309960250373432 | |||||||||||
| G.5 | 274087396150380422694778 | |||||||||||
| G.6 | 801295993 | |||||||||||
| G.7 | 76472177 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21, 24, 28 |
| 3 | 32, 33, 37, 39 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 50, 51, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 76, 77, 78, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93, 94, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 50 |
| 1 | 01, 21, 21, 51 |
| 2 | 02, 32 |
| 3 | 33, 93 |
| 4 | 04, 24, 94 |
| 5 | 75, 95 |
| 6 | 76 |
| 7 | 37, 47, 57, 77 |
| 8 | 28, 78 |
| 9 | 09, 39, 69, 79, 89 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 05, 06, 09 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 21, 27 | 21, 23, 27 |
| 3 | 30, 30, 33, 36 | 33 |
| 4 | 43 | 44, 44, 44 |
| 5 | 50, 57 | 54, 57 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 75 |
| 8 | 84, 85 | 80, 86 |
| 9 | 93 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
04
|
43
|
93
|
| G7 |
925
|
657
|
869
|
| G6 |
0437
2444
2728
|
2764
6450
3176
|
4199
0241
2400
|
| G5 |
9056
|
7677
|
3267
|
| G4 |
72944
78191
31828
51117
09600
11085
24778
|
97996
22366
43836
91584
15958
13247
25488
|
14742
38965
72228
30262
17622
45932
51347
|
| G3 |
01732
57045
|
56890
06162
|
59616
10238
|
| G2 |
23492
|
30973
|
89012
|
| G1 |
38970
|
31917
|
53048
|
| ĐB |
073937
|
283857
|
973923
|
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 00 | |
| 1 | 17 | 17 | 12, 16 |
| 2 | 25, 28, 28 | 22, 23, 28 | |
| 3 | 32, 37, 37 | 36 | 32, 38 |
| 4 | 44, 44, 45 | 43, 47 | 41, 42, 47, 48 |
| 5 | 56 | 50, 57, 57, 58 | |
| 6 | 62, 64, 66 | 62, 65, 67, 69 | |
| 7 | 70, 78 | 73, 76, 77 | |
| 8 | 85 | 84, 88 | |
| 9 | 91, 92 | 90, 96 | 93, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
36,724,289,000 đồng
|
|||||
| 04 | 10 | 16 | 19 | 27 | 40 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 36,724,289,000 | |
| Giải nhất | 40 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,745 | 300.000 | |
| Giải ba | 26,586 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
38,390,740,500 đồng
Giá trị Jackpot 2:
19,472,606,400 đồng
|
||||||
| 13 | 22 | 32 | 42 | 53 | 54 | 29 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 38,390,740,500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 19,472,606,400 | |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 730 | 500.000 | |
| Giải ba | 16,035 | 50.000 |