| KQXS An Giang | KQXS Bình Định | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Tây Ninh | KQXS Quảng Bình | |
| KQXS Bình Thuận | KQXS Quảng Trị |
| 12ZV - 14ZV - 15ZV - 1ZV - 5ZV - 6ZV | ||||||||||||
| ĐB | 35035 | |||||||||||
| G.1 | 97627 | |||||||||||
| G.2 | 3256150740 | |||||||||||
| G.3 | 985107453794793795408870979848 | |||||||||||
| G.4 | 5022982850810615 | |||||||||||
| G.5 | 186016583676309191724378 | |||||||||||
| G.6 | 311712195 | |||||||||||
| G.7 | 69183387 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 11, 12, 15, 18 |
| 2 | 22, 27, 28 |
| 3 | 33, 35, 37 |
| 4 | 40, 40, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 61, 69 |
| 7 | 72, 76, 78 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 91, 93, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 40, 40, 60 |
| 1 | 11, 61, 81, 91 |
| 2 | 12, 22, 72 |
| 3 | 33, 93 |
| 4 | |
| 5 | 15, 35, 95 |
| 6 | 76 |
| 7 | 27, 37, 87 |
| 8 | 18, 28, 48, 58, 78 |
| 9 | 09, 69 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
55
|
30
|
81
|
| G7 |
244
|
980
|
047
|
| G6 |
1979
5767
3967
|
8532
6956
8289
|
2908
7713
2383
|
| G5 |
7239
|
0826
|
2200
|
| G4 |
47523
61985
84690
48078
18519
83536
83901
|
71557
23797
67103
88198
99377
48302
33891
|
76834
92984
38597
96284
41333
63173
65834
|
| G3 |
14517
44343
|
09074
36235
|
76302
32986
|
| G2 |
16121
|
93587
|
02466
|
| G1 |
47148
|
76065
|
61984
|
| ĐB |
936497
|
188509
|
451920
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02, 03, 09 | 00, 02, 08 |
| 1 | 17, 19 | 13 | |
| 2 | 21, 23 | 26 | 20 |
| 3 | 36, 39 | 30, 32, 35 | 33, 34, 34 |
| 4 | 43, 44, 48 | 47 | |
| 5 | 55 | 56, 57 | |
| 6 | 67, 67 | 65 | 66 |
| 7 | 78, 79 | 74, 77 | 73 |
| 8 | 85 | 80, 87, 89 | 81, 83, 84, 84, 84, 86 |
| 9 | 90, 97 | 91, 97, 98 | 97 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
48
|
36
|
62
|
| G7 |
705
|
109
|
882
|
| G6 |
9983
4485
7159
|
0505
5080
7042
|
7007
8466
3780
|
| G5 |
1555
|
7473
|
4947
|
| G4 |
26586
52301
36840
82592
09690
59402
97825
|
11151
81767
29152
46972
44659
32447
50028
|
59429
29698
28005
58949
07297
63735
53297
|
| G3 |
50233
05819
|
93660
96519
|
13031
01689
|
| G2 |
36951
|
56939
|
99825
|
| G1 |
32482
|
03687
|
86365
|
| ĐB |
951018
|
672774
|
143754
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 05 | 05, 09 | 05, 07 |
| 1 | 18, 19 | 19 | |
| 2 | 25 | 28 | 25, 29 |
| 3 | 33 | 36, 39 | 31, 35 |
| 4 | 40, 48 | 42, 47 | 47, 49 |
| 5 | 51, 55, 59 | 51, 52, 59 | 54 |
| 6 | 60, 67 | 62, 65, 66 | |
| 7 | 72, 73, 74 | ||
| 8 | 82, 83, 85, 86 | 80, 87 | 80, 82, 89 |
| 9 | 90, 92 | 97, 97, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
14,929,490,000 đồng
|
|||||
| 21 | 22 | 33 | 35 | 36 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 14,929,490,000 | |
| Giải nhất | 42 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,104 | 300.000 | |
| Giải ba | 15,663 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
91,889,389,200 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 02 | 07 | 15 | 22 | 47 | 52 | 55 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 1 | 91,889,389,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 0 | |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 979 | 500.000 | |
| Giải ba | 22,169 | 50.000 |