| KQXS Kiên Giang | KQXS Huế | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Tiền Giang | KQXS Khánh Hòa | |
| KQXS Đà Lạt | KQXS Kon Tum |
| 10UY - 11UY - 15UY - 16UY - 17UY - 18UY - 4UY - 6UY | ||||||||||||
| ĐB | 09824 | |||||||||||
| G.1 | 38842 | |||||||||||
| G.2 | 5787536581 | |||||||||||
| G.3 | 492470073740091361214224811896 | |||||||||||
| G.4 | 9500288889376589 | |||||||||||
| G.5 | 361537686201078789940497 | |||||||||||
| G.6 | 800491957 | |||||||||||
| G.7 | 54437464 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 42, 43, 47, 48 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 91, 94, 96, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 01, 21, 81, 91, 91 |
| 2 | 42 |
| 3 | 43 |
| 4 | 24, 54, 64, 74, 94 |
| 5 | 15, 75 |
| 6 | 96 |
| 7 | 37, 37, 47, 57, 87, 97 |
| 8 | 48, 68, 88 |
| 9 | 89 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
27
|
03
|
25
|
| G7 |
292
|
274
|
320
|
| G6 |
3358
1232
7064
|
9879
6806
8084
|
6265
5093
1581
|
| G5 |
7258
|
8416
|
6253
|
| G4 |
73945
92722
54232
21111
47034
34644
78382
|
07303
46374
68917
85998
28172
00170
34433
|
46617
16034
30369
72667
01533
29854
05840
|
| G3 |
98886
32735
|
37638
53601
|
28733
85201
|
| G2 |
28613
|
33601
|
35722
|
| G1 |
66265
|
95411
|
83626
|
| ĐB |
418236
|
226303
|
624211
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 03, 03, 03, 06 | 01 | |
| 1 | 11, 13 | 11, 16, 17 | 11, 17 |
| 2 | 22, 27 | 20, 22, 25, 26 | |
| 3 | 32, 32, 34, 35, 36 | 33, 38 | 33, 33, 34 |
| 4 | 44, 45 | 40 | |
| 5 | 58, 58 | 53, 54 | |
| 6 | 64, 65 | 65, 67, 69 | |
| 7 | 70, 72, 74, 74, 79 | ||
| 8 | 82, 86 | 84 | 81 |
| 9 | 92 | 98 | 93 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
23
|
74
|
73
|
| G7 |
931
|
692
|
591
|
| G6 |
8466
3881
4915
|
1570
0624
2314
|
2052
6703
3544
|
| G5 |
4672
|
1735
|
8031
|
| G4 |
58780
77214
05228
34636
32960
93253
57666
|
05559
33849
01913
63698
61237
81026
60323
|
05515
58681
53387
75779
54525
01661
47858
|
| G3 |
47827
85640
|
22053
50200
|
67011
14503
|
| G2 |
40775
|
62086
|
89563
|
| G1 |
26018
|
18137
|
42924
|
| ĐB |
796131
|
442231
|
780984
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03, 03 | |
| 1 | 14, 15, 18 | 13, 14 | 11, 15 |
| 2 | 23, 27, 28 | 23, 24, 26 | 24, 25 |
| 3 | 31, 31, 36 | 31, 35, 37, 37 | 31 |
| 4 | 40 | 49 | 44 |
| 5 | 53 | 53, 59 | 52, 58 |
| 6 | 60, 66, 66 | 61, 63 | |
| 7 | 72, 75 | 70, 74 | 73, 79 |
| 8 | 80, 81 | 86 | 81, 84, 87 |
| 9 | 92, 98 | 91 |
|
Giá trị Jackpot:
0 đồng
|
|||||
| 02 | 10 | 21 | 31 | 34 | 40 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
241,138,005,600 đồng
Giá trị Jackpot 2:
16,762,948,250 đồng
|
||||||
| 14 | 21 | 23 | 25 | 46 | 48 | 54 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 241,138,005,600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 16,762,948,250 | |
| Giải nhất | 30 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,911 | 500.000 | |
| Giải ba | 40,478 | 50.000 |