| KQXS Đồng Tháp | KQXS Huế | KQXS Miền Bắc |
| KQXS TP.HCM | KQXS Phú Yên | |
| KQXS Cà Mau |
| 10ZK - 12ZK - 1ZK - 2ZK - 3ZK - 8ZK | ||||||||||||
| ĐB | 38228 | |||||||||||
| G.1 | 25708 | |||||||||||
| G.2 | 1865391985 | |||||||||||
| G.3 | 131206614538517422083126352271 | |||||||||||
| G.4 | 1375634102431189 | |||||||||||
| G.5 | 038194840362964882277191 | |||||||||||
| G.6 | 146228405 | |||||||||||
| G.7 | 30860577 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 08, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 27, 28, 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41, 43, 45, 46, 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 71, 75, 77 |
| 8 | 81, 84, 85, 86, 89 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 30 |
| 1 | 41, 71, 81, 91 |
| 2 | 62 |
| 3 | 43, 53, 63 |
| 4 | 84 |
| 5 | 05, 05, 45, 75, 85 |
| 6 | 46, 86 |
| 7 | 17, 27, 77 |
| 8 | 08, 08, 28, 28, 48 |
| 9 | 89 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
47
|
42
|
74
|
| G7 |
682
|
023
|
484
|
| G6 |
2399
6445
6230
|
6214
8550
9032
|
9250
4994
2830
|
| G5 |
1871
|
9981
|
3792
|
| G4 |
68028
86231
96026
45819
67732
16683
99555
|
75390
64223
57939
54754
02780
22849
46142
|
95660
87433
04454
78207
68065
67762
11535
|
| G3 |
15623
36831
|
87591
01484
|
24790
09135
|
| G2 |
10575
|
25582
|
15002
|
| G1 |
33562
|
47568
|
73557
|
| ĐB |
676666
|
683004
|
988002
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 02, 02, 07 | |
| 1 | 19 | 14 | |
| 2 | 23, 26, 28 | 23, 23 | |
| 3 | 30, 31, 31, 32 | 32, 39 | 30, 33, 35, 35 |
| 4 | 45, 47 | 42, 42, 49 | |
| 5 | 55 | 50, 54 | 50, 54, 57 |
| 6 | 62, 66 | 68 | 60, 62, 65 |
| 7 | 71, 75 | 74 | |
| 8 | 82, 83 | 80, 81, 82, 84 | 84 |
| 9 | 99 | 90, 91 | 90, 92, 94 |
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 |
79
|
91
|
69
|
| G7 |
519
|
760
|
284
|
| G6 |
7308
9747
6604
|
6989
2808
1903
|
9558
5988
9171
|
| G5 |
7154
|
3644
|
4666
|
| G4 |
13683
27267
05869
76756
88845
08821
33486
|
43782
67449
91667
78198
97930
71500
39190
|
53813
90730
66480
16603
55852
66501
38544
|
| G3 |
32161
80927
|
06127
15687
|
90296
67805
|
| G2 |
06657
|
42933
|
...
|
| G1 |
84531
|
...
|
...
|
| ĐB |
867614
|
...
|
...
|
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 00, 03, 08 | 01, 03, 05 |
| 1 | 14, 19 | 13 | |
| 2 | 21, 27 | 27 | |
| 3 | 31 | 30, 33 | 30 |
| 4 | 45, 47 | 44, 49 | 44 |
| 5 | 54, 56, 57 | 52, 58 | |
| 6 | 61, 67, 69 | 60, 67 | 66, 69 |
| 7 | 79 | 71 | |
| 8 | 83, 86 | 82, 87, 89 | 80, 84, 88 |
| 9 | 90, 91, 98 | 96 |
|
Giá trị Jackpot:
13,356,474,500 đồng
|
|||||
| 12 | 18 | 22 | 25 | 31 | 41 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,356,474,500 | |
| Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 840 | 300.000 | |
| Giải ba | 13,961 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
37,612,305,750 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,242,566,150 đồng
|
||||||
| 04 | 07 | 10 | 29 | 41 | 46 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 37,612,305,750 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,242,566,150 | |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 628 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,397 | 50.000 |