| KQXS Vĩnh Long | KQXS Ninh Thuận | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Bình Dương | KQXS Gia Lai | |
| KQXS Trà Vinh |
| 10TQ - 12TQ - 14TQ - 15TQ - 19TQ - 1TQ - 2TQ - 4TQ | ||||||||||||
| ĐB | 45748 | |||||||||||
| G.1 | 11781 | |||||||||||
| G.2 | 8053123392 | |||||||||||
| G.3 | 769288428838636471523610466867 | |||||||||||
| G.4 | 0981506002922714 | |||||||||||
| G.5 | 528991507983522250239475 | |||||||||||
| G.6 | 641853159 | |||||||||||
| G.7 | 29243822 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 22, 23, 24, 28, 29 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 50, 52, 53, 59 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 81, 83, 88, 89 |
| 9 | 92, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 60 |
| 1 | 31, 41, 81, 81 |
| 2 | 22, 22, 52, 92, 92 |
| 3 | 23, 53, 83 |
| 4 | 04, 14, 24 |
| 5 | 75 |
| 6 | 36 |
| 7 | 67 |
| 8 | 28, 38, 48, 88 |
| 9 | 29, 59, 89 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
75
|
24
|
| G7 |
209
|
429
|
| G6 |
2000
8691
8874
|
3856
3881
9184
|
| G5 |
4771
|
7730
|
| G4 |
57365
78463
01131
46198
33446
46006
44593
|
05884
47635
52492
18337
26632
70217
66700
|
| G3 |
70286
24769
|
90786
73923
|
| G2 |
41743
|
06327
|
| G1 |
31826
|
90154
|
| ĐB |
370468
|
353056
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 09 | 00 |
| 1 | 17 | |
| 2 | 26 | 23, 24, 27, 29 |
| 3 | 31 | 30, 32, 35, 37 |
| 4 | 43, 46 | |
| 5 | 54, 56, 56 | |
| 6 | 63, 65, 68, 69 | |
| 7 | 71, 74, 75 | |
| 8 | 86 | 81, 84, 84, 86 |
| 9 | 91, 93, 98 | 92 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
39
|
89
|
08
|
| G7 |
542
|
956
|
149
|
| G6 |
2294
6099
3028
|
7842
9052
3027
|
4292
0160
6580
|
| G5 |
2337
|
3558
|
2154
|
| G4 |
28859
86203
17141
10882
82898
71038
70775
|
94198
31170
45253
13903
91346
88313
22705
|
86244
04321
68523
75369
74898
37092
86098
|
| G3 |
43366
07774
|
33378
78998
|
61003
14821
|
| G2 |
46858
|
91586
|
84993
|
| G1 |
73673
|
66002
|
73749
|
| ĐB |
807141
|
195707
|
492364
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 02, 03, 05, 07 | 03, 08 |
| 1 | 13 | ||
| 2 | 28 | 27 | 21, 21, 23 |
| 3 | 37, 38, 39 | ||
| 4 | 41, 41, 42 | 42, 46 | 44, 49, 49 |
| 5 | 58, 59 | 52, 53, 56, 58 | 54 |
| 6 | 66 | 60, 64, 69 | |
| 7 | 73, 74, 75 | 70, 78 | |
| 8 | 82 | 86, 89 | 80 |
| 9 | 94, 98, 99 | 98, 98 | 92, 92, 93, 98, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
13,441,549,500 đồng
|
|||||
| 07 | 18 | 22 | 32 | 37 | 38 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,441,549,500 | |
| Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 793 | 300.000 | |
| Giải ba | 13,497 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
153,894,010,350 đồng
Giá trị Jackpot 2:
7,069,171,000 đồng
|
||||||
| 05 | 16 | 29 | 33 | 39 | 42 | 54 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 153,894,010,350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 7,069,171,000 | |
| Giải nhất | 27 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,775 | 500.000 | |
| Giải ba | 35,015 | 50.000 |