| KQXS Cần Thơ | KQXS Khánh Hòa | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Sóc Trăng | KQXS Đà Nẵng | |
| KQXS Đồng Nai |
| 11TS - 12TS - 13TS - 15TS - 16TS - 1TS - 20TS - 8TS | ||||||||||||
| ĐB | 64960 | |||||||||||
| G.1 | 23258 | |||||||||||
| G.2 | 7373912759 | |||||||||||
| G.3 | 585626436835663693360731045128 | |||||||||||
| G.4 | 8267544909226661 | |||||||||||
| G.5 | 395855139025612792296285 | |||||||||||
| G.6 | 341617836 | |||||||||||
| G.7 | 78972344 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 13, 17 |
| 2 | 22, 23, 25, 27, 28, 29 |
| 3 | 36, 36, 39 |
| 4 | 41, 44, 49 |
| 5 | 58, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 67, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 60 |
| 1 | 41, 61 |
| 2 | 22, 62 |
| 3 | 13, 23, 63 |
| 4 | 44 |
| 5 | 25, 85 |
| 6 | 36, 36 |
| 7 | 17, 27, 67, 97 |
| 8 | 28, 58, 58, 68, 78 |
| 9 | 29, 39, 49, 59 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07, 09, 09 | |
| 1 | 13, 15, 15 | 12, 18 |
| 2 | 21, 24 | |
| 3 | 35, 37 | 32, 33, 34, 39, 39 |
| 4 | 40, 47, 48 | 41, 42 |
| 5 | 51, 54, 55 | 52 |
| 6 | 61 | |
| 7 | 79 | |
| 8 | 82, 86 | 86, 87 |
| 9 | 90, 90, 92 | 93 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
99
|
15
|
04
|
| G7 |
522
|
119
|
176
|
| G6 |
6449
8530
2867
|
3320
3808
1288
|
7230
2265
1071
|
| G5 |
6568
|
5597
|
0123
|
| G4 |
64177
75717
64534
13104
81772
14374
74022
|
51261
83782
01736
34044
76531
58876
76029
|
68121
22050
68552
15508
95646
35173
96242
|
| G3 |
95358
10636
|
58462
81728
|
98207
39756
|
| G2 |
84633
|
07480
|
87688
|
| G1 |
10235
|
01357
|
58111
|
| ĐB |
215852
|
681981
|
878688
|
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 08 | 04, 07, 08 |
| 1 | 17 | 15, 19 | 11 |
| 2 | 22, 22 | 20, 28, 29 | 21, 23 |
| 3 | 30, 33, 34, 35, 36 | 31, 36 | 30 |
| 4 | 49 | 44 | 42, 46 |
| 5 | 52, 58 | 57 | 50, 52, 56 |
| 6 | 67, 68 | 61, 62 | 65 |
| 7 | 72, 74, 77 | 76 | 71, 73, 76 |
| 8 | 80, 81, 82, 88 | 88, 88 | |
| 9 | 99 | 97 |
|
Giá trị Jackpot:
0 đồng
|
|||||
| 01 | 25 | 35 | 36 | 37 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
144,058,214,100 đồng
Giá trị Jackpot 2:
5,976,304,750 đồng
|
||||||
| 11 | 30 | 35 | 41 | 48 | 55 | 38 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 144,058,214,100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5,976,304,750 | |
| Giải nhất | 22 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,348 | 500.000 | |
| Giải ba | 31,333 | 50.000 |