| KQXS Kiên Giang | KQXS Huế | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Tiền Giang | KQXS Khánh Hòa | |
| KQXS Đà Lạt | KQXS Kon Tum |
| 12UP - 14UP - 18UP - 20UP - 2UP - 3UP - 6UP - 8UP | ||||||||||||
| ĐB | 52062 | |||||||||||
| G.1 | 57796 | |||||||||||
| G.2 | 7974530666 | |||||||||||
| G.3 | 652479505168829000092576027583 | |||||||||||
| G.4 | 4836372212768236 | |||||||||||
| G.5 | 592211880449456135654500 | |||||||||||
| G.6 | 811013869 | |||||||||||
| G.7 | 34845198 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 22, 22, 29 |
| 3 | 34, 36, 36 |
| 4 | 45, 47, 49 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 60, 61, 62, 65, 66, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 84, 88 |
| 9 | 96, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 60 |
| 1 | 11, 51, 51, 61 |
| 2 | 22, 22, 62 |
| 3 | 13, 83 |
| 4 | 34, 84 |
| 5 | 45, 65 |
| 6 | 36, 36, 66, 76, 96 |
| 7 | 47 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 09, 29, 49, 69 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
59
|
78
|
21
|
| G7 |
648
|
189
|
187
|
| G6 |
9607
0261
5279
|
1715
6524
8987
|
9039
0320
8746
|
| G5 |
6349
|
2906
|
6929
|
| G4 |
37656
32811
59271
64143
82546
14863
18147
|
10674
08699
96323
94599
99530
96480
23554
|
31115
10493
57901
34359
27309
32789
32842
|
| G3 |
12913
47706
|
13154
12707
|
74642
13095
|
| G2 |
61759
|
21234
|
83497
|
| G1 |
27176
|
45826
|
02432
|
| ĐB |
213974
|
499935
|
640224
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 06, 07 | 01, 09 |
| 1 | 11, 13 | 15 | 15 |
| 2 | 23, 24, 26 | 20, 21, 24, 29 | |
| 3 | 30, 34, 35 | 32, 39 | |
| 4 | 43, 46, 47, 48, 49 | 42, 42, 46 | |
| 5 | 56, 59, 59 | 54, 54 | 59 |
| 6 | 61, 63 | ||
| 7 | 71, 74, 76, 79 | 74, 78 | |
| 8 | 80, 87, 89 | 87, 89 | |
| 9 | 99, 99 | 93, 95, 97 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
02
|
23
|
57
|
| G7 |
677
|
745
|
756
|
| G6 |
9768
0940
6711
|
1733
0249
5246
|
1237
5859
0119
|
| G5 |
7942
|
3681
|
7037
|
| G4 |
63554
08923
70952
13448
39809
54965
25717
|
75657
63226
71207
72411
74503
69845
28967
|
63536
13164
19941
93874
15913
21453
97017
|
| G3 |
14532
89609
|
56207
07402
|
71878
08928
|
| G2 |
73478
|
96021
|
97959
|
| G1 |
31381
|
83950
|
43176
|
| ĐB |
545527
|
641355
|
804455
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 09, 09 | 02, 03, 07, 07 | |
| 1 | 11, 17 | 11 | 13, 17, 19 |
| 2 | 23, 27 | 21, 23, 26 | 28 |
| 3 | 32 | 33 | 36, 37, 37 |
| 4 | 40, 42, 48 | 45, 45, 46, 49 | 41 |
| 5 | 52, 54 | 50, 55, 57 | 53, 55, 56, 57, 59, 59 |
| 6 | 65, 68 | 67 | 64 |
| 7 | 77, 78 | 74, 76, 78 | |
| 8 | 81 | 81 | |
| 9 |
|
Giá trị Jackpot:
31,504,393,000 đồng
|
|||||
| 09 | 15 | 16 | 20 | 22 | 31 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 31,504,393,000 | |
| Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,433 | 300.000 | |
| Giải ba | 24,325 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
35,167,297,350 đồng
Giá trị Jackpot 2:
19,114,446,050 đồng
|
||||||
| 14 | 24 | 25 | 30 | 35 | 53 | 18 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 35,167,297,350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 19,114,446,050 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 687 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,610 | 50.000 |