| KQXS Cần Thơ | KQXS Khánh Hòa | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Sóc Trăng | KQXS Đà Nẵng | |
| KQXS Đồng Nai |
| 10ZQ - 11ZQ - 14ZQ - 15ZQ - 3ZQ - 7ZQ | ||||||||||||
| ĐB | 48076 | |||||||||||
| G.1 | 66442 | |||||||||||
| G.2 | 9777994665 | |||||||||||
| G.3 | 993256227567099625790836491083 | |||||||||||
| G.4 | 1513603195105834 | |||||||||||
| G.5 | 234002765636679641932974 | |||||||||||
| G.6 | 695382521 | |||||||||||
| G.7 | 09132295 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 13, 13 |
| 2 | 21, 22, 25 |
| 3 | 31, 34, 36 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 74, 75, 76, 76, 79, 79 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 93, 95, 95, 96, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 40 |
| 1 | 21, 31 |
| 2 | 22, 42, 82 |
| 3 | 13, 13, 83, 93 |
| 4 | 34, 64, 74 |
| 5 | 25, 65, 75, 95, 95 |
| 6 | 36, 76, 76, 96 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 09, 79, 79, 99 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 04 | 02 |
| 1 | 13 | |
| 2 | 22, 22, 24, 27 | 21, 24 |
| 3 | 33, 39 | 34 |
| 4 | 45, 49 | |
| 5 | 52, 59 | |
| 6 | 67, 69 | 62 |
| 7 | 73, 77 | 73, 78, 79 |
| 8 | 83, 84, 87 | 80, 81, 83, 85 |
| 9 | 95, 98, 99 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
50
|
12
|
00
|
| G7 |
175
|
319
|
642
|
| G6 |
0031
2425
5942
|
0413
2568
7282
|
2676
2867
7353
|
| G5 |
0881
|
7138
|
2441
|
| G4 |
32985
90812
82176
29985
43047
36724
61571
|
00601
13683
68924
19490
72035
50903
42750
|
33761
22444
03266
65553
18398
00093
14299
|
| G3 |
79867
75266
|
25912
49031
|
49036
49160
|
| G2 |
53275
|
60119
|
05046
|
| G1 |
01514
|
27500
|
21495
|
| ĐB |
657749
|
324163
|
953280
|
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 | 00 | |
| 1 | 12, 14 | 12, 12, 13, 19, 19 | |
| 2 | 24, 25 | 24 | |
| 3 | 31 | 31, 35, 38 | 36 |
| 4 | 42, 47, 49 | 41, 42, 44, 46 | |
| 5 | 50 | 50 | 53, 53 |
| 6 | 66, 67 | 63, 68 | 60, 61, 66, 67 |
| 7 | 71, 75, 75, 76 | 76 | |
| 8 | 81, 85, 85 | 82, 83 | 80 |
| 9 | 90 | 93, 95, 98, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
15,140,892,500 đồng
|
|||||
| 07 | 10 | 15 | 27 | 33 | 35 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,140,892,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 976 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,141 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 08 | 30 | 36 | 39 | 50 | 53 | 15 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |