| KQXS Cần Thơ | KQXS Khánh Hòa | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Sóc Trăng | KQXS Đà Nẵng | |
| KQXS Đồng Nai |
| 12ZX - 15ZX - 1ZX - 6ZX - 8ZX - 9ZX | ||||||||||||
| ĐB | 03714 | |||||||||||
| G.1 | 73668 | |||||||||||
| G.2 | 7084942878 | |||||||||||
| G.3 | 369300782889755371657247321432 | |||||||||||
| G.4 | 7489047108204710 | |||||||||||
| G.5 | 711856727668380849586875 | |||||||||||
| G.6 | 710526102 | |||||||||||
| G.7 | 65598893 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 10, 10, 14, 18 |
| 2 | 20, 26, 28 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 58, 59 |
| 6 | 65, 65, 68, 68 |
| 7 | 71, 72, 73, 75, 78 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 10, 20, 30 |
| 1 | 71 |
| 2 | 02, 32, 72 |
| 3 | 73, 93 |
| 4 | 14 |
| 5 | 55, 65, 65, 75 |
| 6 | 26 |
| 7 | |
| 8 | 08, 18, 28, 58, 68, 68, 78, 88 |
| 9 | 49, 59, 89 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 02, 06, 08 |
| 1 | 14 | 11, 17 |
| 2 | 29, 29, 29 | |
| 3 | 37 | 34 |
| 4 | 47, 47, 49 | 49, 49 |
| 5 | 52 | 52, 56, 56 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 74, 76 | 71, 73 |
| 8 | 80, 82, 84, 85, 85 | 80, 83, 88, 88 |
| 9 | 92 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
31
|
68
|
36
|
| G7 |
094
|
080
|
977
|
| G6 |
9679
1349
9018
|
6492
4564
1176
|
9763
1276
6075
|
| G5 |
2393
|
7307
|
9129
|
| G4 |
10315
65370
14475
89675
91407
12204
85353
|
07095
32979
21059
77274
96774
97255
66037
|
80650
78122
18251
76745
87027
39371
05112
|
| G3 |
19580
18435
|
82918
58618
|
69265
33669
|
| G2 |
75484
|
42443
|
53708
|
| G1 |
32126
|
50469
|
82548
|
| ĐB |
854211
|
813676
|
457503
|
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 07 | 03, 08 |
| 1 | 11, 15, 18 | 18, 18 | 12 |
| 2 | 26 | 22, 27, 29 | |
| 3 | 31, 35 | 37 | 36 |
| 4 | 49 | 43 | 45, 48 |
| 5 | 53 | 55, 59 | 50, 51 |
| 6 | 64, 68, 69 | 63, 65, 69 | |
| 7 | 70, 75, 75, 79 | 74, 74, 76, 76, 79 | 71, 75, 76, 77 |
| 8 | 80, 84 | 80 | |
| 9 | 93, 94 | 92, 95 |
|
Giá trị Jackpot:
0 đồng
|
|||||
| 21 | 22 | 33 | 35 | 36 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
87,796,064,550 đồng
Giá trị Jackpot 2:
2,077,583,500 đồng
|
||||||
| 08 | 16 | 22 | 35 | 39 | 47 | 28 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 87,796,064,550 | |
| Jackpot 2 | 2 | 2,077,583,500 | |
| Giải nhất | 23 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,218 | 500.000 | |
| Giải ba | 25,845 | 50.000 |