| KQXS Đồng Tháp | KQXS Huế | KQXS Miền Bắc |
| KQXS TP.HCM | KQXS Phú Yên | |
| KQXS Cà Mau |
| 14YB - 2YB - 3YB - 7YB - 8YB - 9YB | ||||||||||||
| ĐB | 12000 | |||||||||||
| G.1 | 76562 | |||||||||||
| G.2 | 5481705087 | |||||||||||
| G.3 | 455699910877582963427289139720 | |||||||||||
| G.4 | 3967359922052791 | |||||||||||
| G.5 | 676371615619973761235397 | |||||||||||
| G.6 | 054360384 | |||||||||||
| G.7 | 95687725 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 08 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 20, 23, 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 84, 87 |
| 9 | 91, 91, 95, 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 60 |
| 1 | 61, 91, 91 |
| 2 | 42, 62, 82 |
| 3 | 23, 63 |
| 4 | 54, 84 |
| 5 | 05, 25, 95 |
| 6 | |
| 7 | 17, 37, 67, 77, 87, 97 |
| 8 | 08, 68 |
| 9 | 19, 69, 99 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
24
|
39
|
03
|
| G7 |
467
|
183
|
175
|
| G6 |
6469
0928
9060
|
4855
5784
3606
|
7861
4841
0910
|
| G5 |
9817
|
7130
|
9862
|
| G4 |
19849
01141
05077
86647
30039
85452
68814
|
27982
16712
95942
85278
75090
84557
31846
|
17701
82340
46935
23528
96803
47018
65014
|
| G3 |
76867
76983
|
54335
63721
|
87746
73391
|
| G2 |
99482
|
78002
|
63011
|
| G1 |
70476
|
22283
|
29371
|
| ĐB |
243524
|
259939
|
878653
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 01, 03, 03 | |
| 1 | 14, 17 | 12 | 10, 11, 14, 18 |
| 2 | 24, 24, 28 | 21 | 28 |
| 3 | 39 | 30, 35, 39, 39 | 35 |
| 4 | 41, 47, 49 | 42, 46 | 40, 41, 46 |
| 5 | 52 | 55, 57 | 53 |
| 6 | 60, 67, 67, 69 | 61, 62 | |
| 7 | 76, 77 | 78 | 71, 75 |
| 8 | 82, 83 | 82, 83, 83, 84 | |
| 9 | 90 | 91 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
19
|
46
|
17
|
| G7 |
847
|
668
|
687
|
| G6 |
3640
8178
3529
|
1575
6777
3518
|
8623
6946
2206
|
| G5 |
1154
|
1704
|
0077
|
| G4 |
06411
02552
26005
24556
34208
50308
89375
|
09575
55403
99744
16195
91407
60558
95269
|
35478
73010
09264
48554
08924
11464
35611
|
| G3 |
74780
02212
|
02532
50793
|
92263
23547
|
| G2 |
27357
|
69043
|
53400
|
| G1 |
14124
|
55795
|
31704
|
| ĐB |
232073
|
487766
|
855718
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08, 08 | 03, 04, 07 | 00, 04, 06 |
| 1 | 11, 12, 19 | 18 | 10, 11, 17, 18 |
| 2 | 24, 29 | 23, 24 | |
| 3 | 32 | ||
| 4 | 40, 47 | 43, 44, 46 | 46, 47 |
| 5 | 52, 54, 56, 57 | 58 | 54 |
| 6 | 66, 68, 69 | 63, 64, 64 | |
| 7 | 73, 75, 78 | 75, 75, 77 | 77, 78 |
| 8 | 80 | 87 | |
| 9 | 93, 95, 95 |
|
Giá trị Jackpot:
13,539,884,500 đồng
|
|||||
| 01 | 10 | 11 | 32 | 39 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,539,884,500 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 794 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,471 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
81,069,972,600 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,407,823,450 đồng
|
||||||
| 13 | 26 | 29 | 38 | 49 | 53 | 07 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 81,069,972,600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,407,823,450 | |
| Giải nhất | 5 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,004 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,337 | 50.000 |