| KQXS Cần Thơ | KQXS Khánh Hòa | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Sóc Trăng | KQXS Đà Nẵng | |
| KQXS Đồng Nai |
| 10UC - 11UC - 13UC - 1UC - 20UC - 3UC - 5UC - 6UC | ||||||||||||
| ĐB | 97648 | |||||||||||
| G.1 | 23355 | |||||||||||
| G.2 | 7609720928 | |||||||||||
| G.3 | 498083182481955426815064308223 | |||||||||||
| G.4 | 6075735699483990 | |||||||||||
| G.5 | 307219010856426709521140 | |||||||||||
| G.6 | 552822147 | |||||||||||
| G.7 | 98417681 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | |
| 2 | 22, 23, 24, 28 |
| 3 | |
| 4 | 40, 41, 43, 47, 48, 48 |
| 5 | 52, 52, 55, 55, 56, 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 75, 76 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 90, 97, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 90 |
| 1 | 01, 41, 81, 81 |
| 2 | 22, 52, 52, 72 |
| 3 | 23, 43 |
| 4 | 24 |
| 5 | 55, 55, 75 |
| 6 | 56, 56, 76 |
| 7 | 47, 67, 97 |
| 8 | 08, 28, 48, 48, 98 |
| 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 02 |
| 1 | 10, 10, 11, 12, 18, 19 | |
| 2 | 22, 24, 27 | |
| 3 | 37, 38 | 32, 32, 37, 38, 38 |
| 4 | 45 | 49 |
| 5 | 59, 59 | 51, 53, 56 |
| 6 | 61, 64 | 61 |
| 7 | 70, 75 | 74, 78 |
| 8 | 89 | 89 |
| 9 | 95 | 94 |
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
92
|
83
|
13
|
| G7 |
485
|
409
|
149
|
| G6 |
5233
5576
9289
|
3799
4918
9621
|
1580
0608
8895
|
| G5 |
9510
|
7320
|
4245
|
| G4 |
66795
29079
38616
25927
07852
07873
25340
|
38075
50178
39055
24880
56236
54803
87540
|
29914
09076
93684
47283
51625
04294
21164
|
| G3 |
36646
30224
|
85392
33715
|
46416
00378
|
| G2 |
69150
|
32974
|
02693
|
| G1 |
45561
|
62092
|
44265
|
| ĐB |
097376
|
671357
|
994417
|
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 08 | |
| 1 | 10, 16 | 15, 18 | 13, 14, 16, 17 |
| 2 | 24, 27 | 20, 21 | 25 |
| 3 | 33 | 36 | |
| 4 | 40, 46 | 40 | 45, 49 |
| 5 | 50, 52 | 55, 57 | |
| 6 | 61 | 64, 65 | |
| 7 | 73, 76, 76, 79 | 74, 75, 78 | 76, 78 |
| 8 | 85, 89 | 80, 83 | 80, 83, 84 |
| 9 | 92, 95 | 92, 92, 99 | 93, 94, 95 |
|
Giá trị Jackpot:
42,413,161,000 đồng
|
|||||
| 01 | 18 | 21 | 23 | 30 | 36 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 42,413,161,000 | |
| Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,565 | 300.000 | |
| Giải ba | 26,122 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
47,302,210,650 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,368,607,550 đồng
|
||||||
| 12 | 15 | 18 | 22 | 48 | 53 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 47,302,210,650 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,368,607,550 | |
| Giải nhất | 6 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 824 | 500.000 | |
| Giải ba | 17,503 | 50.000 |