| KQXS TP.HCM | KQXS Đà Nẵng | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Long An | KQXS Quảng Ngãi | |
| KQXS Bình Phước | KQXS Đắk Nông | |
| KQXS Hậu Giang |
| 12VZ - 15VZ - 16VZ - 17VZ - 19VZ - 20VZ - 5VZ - 8VZ | ||||||||||||
| ĐB | 06133 | |||||||||||
| G.1 | 95078 | |||||||||||
| G.2 | 7924397697 | |||||||||||
| G.3 | 097777800902892623272804630966 | |||||||||||
| G.4 | 9656732318797157 | |||||||||||
| G.5 | 822581916358063819427726 | |||||||||||
| G.6 | 562720581 | |||||||||||
| G.7 | 05611850 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 23, 25, 26, 27 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 42, 43, 46 |
| 5 | 50, 56, 57, 58 |
| 6 | 61, 62, 66 |
| 7 | 77, 78, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 92, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 50 |
| 1 | 61, 81, 91 |
| 2 | 42, 62, 92 |
| 3 | 23, 33, 43 |
| 4 | |
| 5 | 05, 25 |
| 6 | 26, 46, 56, 66 |
| 7 | 27, 57, 77, 97 |
| 8 | 18, 38, 58, 78 |
| 9 | 09, 79 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
74
|
19
|
| G7 |
782
|
069
|
| G6 |
0195
7430
1265
|
6764
8139
7446
|
| G5 |
2501
|
7011
|
| G4 |
92320
30743
06632
19186
12017
66752
86307
|
18459
55908
31052
28931
86559
91926
83344
|
| G3 |
76562
40611
|
40710
09645
|
| G2 |
33157
|
42996
|
| G1 |
73800
|
16453
|
| ĐB |
170260
|
549566
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 | 08 |
| 1 | 11, 17 | 10, 11, 19 |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30, 32 | 31, 39 |
| 4 | 43 | 44, 45, 46 |
| 5 | 52, 57 | 52, 53, 59, 59 |
| 6 | 60, 62, 65 | 64, 66, 69 |
| 7 | 74 | |
| 8 | 82, 86 | |
| 9 | 95 | 96 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
13
|
38
|
05
|
| G7 |
496
|
074
|
198
|
| G6 |
6832
5599
7760
|
1984
4999
3962
|
2355
4559
7652
|
| G5 |
8853
|
2689
|
7819
|
| G4 |
46238
23306
18394
55711
89378
28965
98169
|
90601
01408
50659
44528
16890
38746
26517
|
95598
76122
69355
73428
73792
33414
72865
|
| G3 |
15409
00818
|
96776
28659
|
69150
20304
|
| G2 |
98495
|
58180
|
47045
|
| G1 |
59974
|
24014
|
28371
|
| ĐB |
806337
|
546923
|
799293
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 01, 08 | 04, 05 |
| 1 | 11, 13, 18 | 14, 17 | 14, 19 |
| 2 | 23, 28 | 22, 28 | |
| 3 | 32, 37, 38 | 38 | |
| 4 | 46 | 45 | |
| 5 | 53 | 59, 59 | 50, 52, 55, 55, 59 |
| 6 | 60, 65, 69 | 62 | 65 |
| 7 | 74, 78 | 74, 76 | 71 |
| 8 | 80, 84, 89 | ||
| 9 | 94, 95, 96, 99 | 90, 99 | 92, 93, 98, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
15,277,177,500 đồng
|
|||||
| 02 | 07 | 13 | 17 | 42 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,277,177,500 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,025 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,642 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
50,209,887,000 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,691,682,700 đồng
|
||||||
| 07 | 13 | 16 | 25 | 26 | 55 | 09 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 50,209,887,000 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,691,682,700 | |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 782 | 500.000 | |
| Giải ba | 18,822 | 50.000 |