| KQXS TP.HCM | KQXS Đà Nẵng | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Long An | KQXS Quảng Ngãi | |
| KQXS Bình Phước | KQXS Đắk Nông | |
| KQXS Hậu Giang |
| 12RG - 13RG - 15RG - 18RG - 20RG - 3RG - 6RG - 8RG | ||||||||||||
| ĐB | 94834 | |||||||||||
| G.1 | 13443 | |||||||||||
| G.2 | 1049896800 | |||||||||||
| G.3 | 457092467261451608853926967376 | |||||||||||
| G.4 | 1194729298612266 | |||||||||||
| G.5 | 866635751273757135932746 | |||||||||||
| G.6 | 110232372 | |||||||||||
| G.7 | 50409193 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 40, 43, 46 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 61, 66, 66, 69 |
| 7 | 71, 72, 72, 73, 75, 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 91, 92, 93, 93, 94, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 40, 50 |
| 1 | 51, 61, 71, 91 |
| 2 | 32, 72, 72, 92 |
| 3 | 43, 73, 93, 93 |
| 4 | 34, 94 |
| 5 | 75, 85 |
| 6 | 46, 66, 66, 76 |
| 7 | |
| 8 | 98 |
| 9 | 09, 69 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
46
|
28
|
| G7 |
151
|
074
|
| G6 |
7050
3325
6623
|
5293
9104
9034
|
| G5 |
1913
|
3412
|
| G4 |
01410
98126
51374
12645
46563
87796
12139
|
59102
02467
82622
55632
66280
16548
19176
|
| G3 |
10716
00110
|
84552
97861
|
| G2 |
92344
|
51422
|
| G1 |
84294
|
75488
|
| ĐB |
609963
|
400239
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | |
| 1 | 10, 10, 13, 16 | 12 |
| 2 | 23, 25, 26 | 22, 22, 28 |
| 3 | 39 | 32, 34, 39 |
| 4 | 44, 45, 46 | 48 |
| 5 | 50, 51 | 52 |
| 6 | 63, 63 | 61, 67 |
| 7 | 74 | 74, 76 |
| 8 | 80, 88 | |
| 9 | 94, 96 | 93 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
01
|
95
|
30
|
| G7 |
913
|
032
|
300
|
| G6 |
9422
7298
6299
|
5530
4123
4152
|
8772
3525
8891
|
| G5 |
8346
|
8283
|
6377
|
| G4 |
78223
39833
32650
13554
69185
66317
03452
|
25071
62403
62484
93662
55655
12361
58598
|
42147
78058
21672
61448
84401
74189
83680
|
| G3 |
08643
72254
|
60999
68630
|
80813
77891
|
| G2 |
55796
|
47732
|
31121
|
| G1 |
07185
|
47489
|
75669
|
| ĐB |
192476
|
240446
|
138537
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03 | 00, 01 |
| 1 | 13, 17 | 13 | |
| 2 | 22, 23 | 23 | 21, 25 |
| 3 | 33 | 30, 30, 32, 32 | 30, 37 |
| 4 | 43, 46 | 46 | 47, 48 |
| 5 | 50, 52, 54, 54 | 52, 55 | 58 |
| 6 | 61, 62 | 69 | |
| 7 | 76 | 71 | 72, 72, 77 |
| 8 | 85, 85 | 83, 84, 89 | 80, 89 |
| 9 | 96, 98, 99 | 95, 98, 99 | 91, 91 |
|
Giá trị Jackpot:
61,756,239,000 đồng
|
|||||
| 02 | 09 | 17 | 23 | 39 | 41 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 61,756,239,000 | |
| Giải nhất | 35 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,784 | 300.000 | |
| Giải ba | 28,679 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 04 | 05 | 10 | 11 | 28 | 35 | 38 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |