| KQXS Vĩnh Long | KQXS Ninh Thuận | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Bình Dương | KQXS Gia Lai | |
| KQXS Trà Vinh |
| 10ZM - 12ZM - 15ZM - 2ZM - 3ZM - 6ZM | ||||||||||||
| ĐB | 09876 | |||||||||||
| G.1 | 34379 | |||||||||||
| G.2 | 0653743498 | |||||||||||
| G.3 | 637726005151342477280590716950 | |||||||||||
| G.4 | 7574608092451822 | |||||||||||
| G.5 | 539341132809196217298284 | |||||||||||
| G.6 | 355334771 | |||||||||||
| G.7 | 05841114 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 09 |
| 1 | 11, 13, 14 |
| 2 | 22, 28, 29 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 50, 51, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 71, 72, 74, 76, 79 |
| 8 | 80, 84, 84 |
| 9 | 93, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 80 |
| 1 | 11, 51, 71 |
| 2 | 22, 42, 62, 72 |
| 3 | 13, 93 |
| 4 | 14, 34, 74, 84, 84 |
| 5 | 05, 45, 55 |
| 6 | 76 |
| 7 | 07, 37 |
| 8 | 28, 98 |
| 9 | 09, 29, 79 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
32
|
52
|
| G7 |
861
|
606
|
| G6 |
4937
7652
7342
|
3466
5482
4886
|
| G5 |
9083
|
2209
|
| G4 |
89846
02154
15750
51607
79724
61638
30834
|
01330
53565
49771
53214
65575
16239
33777
|
| G3 |
26725
47032
|
04268
31809
|
| G2 |
40941
|
71471
|
| G1 |
36416
|
39466
|
| ĐB |
738100
|
132410
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 06, 09, 09 |
| 1 | 16 | 10, 14 |
| 2 | 24, 25 | |
| 3 | 32, 32, 34, 37, 38 | 30, 39 |
| 4 | 41, 42, 46 | |
| 5 | 50, 52, 54 | 52 |
| 6 | 61 | 65, 66, 66, 68 |
| 7 | 71, 71, 75, 77 | |
| 8 | 83 | 82, 86 |
| 9 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
87
|
05
|
60
|
| G7 |
596
|
232
|
532
|
| G6 |
0317
7798
6271
|
4898
1585
5083
|
3773
4468
1978
|
| G5 |
4848
|
1193
|
1898
|
| G4 |
45875
86320
73739
55889
48272
51128
85837
|
80272
66900
77376
36049
57644
82832
41636
|
78986
17174
66883
13349
36251
99565
48897
|
| G3 |
85908
81491
|
09282
95064
|
33568
55148
|
| G2 |
60390
|
91142
|
62889
|
| G1 |
26372
|
97557
|
94606
|
| ĐB |
171287
|
966205
|
800023
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00, 05, 05 | 06 |
| 1 | 17 | ||
| 2 | 20, 28 | 23 | |
| 3 | 37, 39 | 32, 32, 36 | 32 |
| 4 | 48 | 42, 44, 49 | 48, 49 |
| 5 | 57 | 51 | |
| 6 | 64 | 60, 65, 68, 68 | |
| 7 | 71, 72, 72, 75 | 72, 76 | 73, 74, 78 |
| 8 | 87, 87, 89 | 82, 83, 85 | 83, 86, 89 |
| 9 | 90, 91, 96, 98 | 93, 98 | 97, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
19,009,446,500 đồng
|
|||||
| 20 | 29 | 33 | 36 | 41 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 19,009,446,500 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 891 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,748 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
35,429,210,400 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,058,059,450 đồng
|
||||||
| 05 | 16 | 17 | 22 | 33 | 53 | 55 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 35,429,210,400 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4,058,059,450 | |
| Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 669 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,037 | 50.000 |