| KQXS Cần Thơ | KQXS Khánh Hòa | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Sóc Trăng | KQXS Đà Nẵng | |
| KQXS Đồng Nai |
| 11SU - 12SU - 17SU - 20SU - 2SU - 3SU - 4SU - 5SU | ||||||||||||
| ĐB | 72908 | |||||||||||
| G.1 | 81487 | |||||||||||
| G.2 | 4941549770 | |||||||||||
| G.3 | 409506267784708787098940320485 | |||||||||||
| G.4 | 9306583660140370 | |||||||||||
| G.5 | 484140197188721344130282 | |||||||||||
| G.6 | 974352054 | |||||||||||
| G.7 | 69075995 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 07, 08, 08, 09 |
| 1 | 13, 13, 14, 15, 19 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 54, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 70, 74, 77 |
| 8 | 82, 85, 87, 88 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 70, 70 |
| 1 | 41 |
| 2 | 52, 82 |
| 3 | 03, 13, 13 |
| 4 | 14, 54, 74 |
| 5 | 15, 85, 95 |
| 6 | 06, 36 |
| 7 | 07, 77, 87 |
| 8 | 08, 08, 88 |
| 9 | 09, 19, 59, 69 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 12, 13 | 13, 14 |
| 2 | 23 | 22 |
| 3 | 35, 37, 39 | 33, 35, 36, 38 |
| 4 | 41, 49 | 44 |
| 5 | 50, 50, 51, 57 | 51, 57, 59 |
| 6 | 60, 64 | 62 |
| 7 | 76 | 74 |
| 8 | 80, 87, 89 | |
| 9 | 96, 97, 97 | 95, 96 |
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
55
|
14
|
98
|
| G7 |
183
|
454
|
536
|
| G6 |
5367
6560
7334
|
2022
6053
3533
|
7325
9590
1251
|
| G5 |
0162
|
4661
|
6328
|
| G4 |
31514
35197
53993
66991
32670
30701
81357
|
80913
38907
26387
67954
66624
48629
57046
|
85030
84161
74351
74252
70990
28847
15700
|
| G3 |
32723
36163
|
88956
41090
|
96313
70513
|
| G2 |
50302
|
19021
|
18343
|
| G1 |
02302
|
66629
|
21445
|
| ĐB |
086267
|
257886
|
000248
|
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 02 | 07 | 00 |
| 1 | 14 | 13, 14 | 13, 13 |
| 2 | 23 | 21, 22, 24, 29, 29 | 25, 28 |
| 3 | 34 | 33 | 30, 36 |
| 4 | 46 | 43, 45, 47, 48 | |
| 5 | 55, 57 | 53, 54, 54, 56 | 51, 51, 52 |
| 6 | 60, 62, 63, 67, 67 | 61 | 61 |
| 7 | 70 | ||
| 8 | 83 | 86, 87 | |
| 9 | 91, 93, 97 | 90 | 90, 90, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
18,256,864,000 đồng
|
|||||
| 01 | 05 | 23 | 28 | 29 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 18,256,864,000 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 899 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,337 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
94,702,633,950 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,159,542,650 đồng
|
||||||
| 14 | 21 | 26 | 27 | 31 | 43 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 94,702,633,950 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,159,542,650 | |
| Giải nhất | 37 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,380 | 500.000 | |
| Giải ba | 28,277 | 50.000 |