| KQXS Đồng Tháp | KQXS Huế | KQXS Miền Bắc |
| KQXS TP.HCM | KQXS Phú Yên | |
| KQXS Cà Mau |
| 10VB - 13VB - 14VB - 16VB - 19VB - 20VB - 4VB - 7VB | ||||||||||||
| ĐB | 90148 | |||||||||||
| G.1 | 20116 | |||||||||||
| G.2 | 0982774465 | |||||||||||
| G.3 | 157030620313706079380154095651 | |||||||||||
| G.4 | 7572690240826661 | |||||||||||
| G.5 | 815671910875774713480651 | |||||||||||
| G.6 | 248357890 | |||||||||||
| G.7 | 92736077 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 03, 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 47, 48, 48, 48 |
| 5 | 51, 51, 56, 57 |
| 6 | 60, 61, 65 |
| 7 | 72, 73, 75, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 91, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 60, 90 |
| 1 | 51, 51, 61, 91 |
| 2 | 02, 72, 82, 92 |
| 3 | 03, 03, 73 |
| 4 | |
| 5 | 65, 75 |
| 6 | 06, 16, 56 |
| 7 | 27, 47, 57, 77 |
| 8 | 38, 48, 48, 48 |
| 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
95
|
00
|
08
|
| G7 |
402
|
978
|
225
|
| G6 |
0150
2944
4031
|
1677
1603
2406
|
7604
7001
4550
|
| G5 |
7615
|
6975
|
6103
|
| G4 |
75655
74979
70439
49138
05985
56847
12027
|
29209
05614
75930
46847
02718
43071
41267
|
52306
53322
64026
12947
76798
60494
62638
|
| G3 |
63085
92351
|
83765
54988
|
94920
79888
|
| G2 |
16102
|
20191
|
50046
|
| G1 |
18119
|
72887
|
74764
|
| ĐB |
131340
|
453019
|
600510
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 00, 03, 06, 09 | 01, 03, 04, 06, 08 |
| 1 | 15, 19 | 14, 18, 19 | 10 |
| 2 | 27 | 20, 22, 25, 26 | |
| 3 | 31, 38, 39 | 30 | 38 |
| 4 | 40, 44, 47 | 47 | 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 55 | 50 | |
| 6 | 65, 67 | 64 | |
| 7 | 79 | 71, 75, 77, 78 | |
| 8 | 85, 85 | 87, 88 | 88 |
| 9 | 95 | 91 | 94, 98 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
02
|
11
|
15
|
| G7 |
315
|
728
|
747
|
| G6 |
0875
6477
2824
|
0820
7215
6476
|
1516
7742
8030
|
| G5 |
3273
|
1371
|
1836
|
| G4 |
57758
16015
92514
98779
64474
25414
18310
|
04852
96998
96625
59600
76271
79389
95622
|
65781
15546
25839
23093
70196
86700
58309
|
| G3 |
24096
14693
|
09543
45962
|
09619
15745
|
| G2 |
20838
|
82312
|
02700
|
| G1 |
62714
|
61589
|
27127
|
| ĐB |
578627
|
124254
|
549308
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 00 | 00, 00, 08, 09 |
| 1 | 10, 14, 14, 14, 15, 15 | 11, 12, 15 | 15, 16, 19 |
| 2 | 24, 27 | 20, 22, 25, 28 | 27 |
| 3 | 38 | 30, 36, 39 | |
| 4 | 43 | 42, 45, 46, 47 | |
| 5 | 58 | 52, 54 | |
| 6 | 62 | ||
| 7 | 73, 74, 75, 77, 79 | 71, 71, 76 | |
| 8 | 89, 89 | 81 | |
| 9 | 93, 96 | 98 | 93, 96 |
|
Giá trị Jackpot:
13,545,761,500 đồng
|
|||||
| 16 | 22 | 23 | 35 | 44 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,545,761,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 850 | 300.000 | |
| Giải ba | 15,171 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
96,812,470,200 đồng
Giá trị Jackpot 2:
7,505,788,800 đồng
|
||||||
| 22 | 25 | 31 | 44 | 51 | 54 | 36 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 96,812,470,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 7,505,788,800 | |
| Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 894 | 500.000 | |
| Giải ba | 20,557 | 50.000 |