| KQXS Vĩnh Long | KQXS Ninh Thuận | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Bình Dương | KQXS Gia Lai | |
| KQXS Trà Vinh |
| 12TG - 13TG - 15TG - 16TG - 17TG - 19TG - 20TG - 9TG | ||||||||||||
| ĐB | 39523 | |||||||||||
| G.1 | 84612 | |||||||||||
| G.2 | 6284855433 | |||||||||||
| G.3 | 597210653662346151825737006441 | |||||||||||
| G.4 | 7792791156106426 | |||||||||||
| G.5 | 387888124186942348663766 | |||||||||||
| G.6 | 417102243 | |||||||||||
| G.7 | 47875246 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 11, 12, 12, 17 |
| 2 | 21, 23, 23, 26 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 41, 43, 46, 46, 47, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 70, 78 |
| 8 | 82, 86, 87 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 70 |
| 1 | 11, 21, 41 |
| 2 | 02, 12, 12, 52, 82, 92 |
| 3 | 23, 23, 33, 43 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 26, 36, 46, 46, 66, 66, 86 |
| 7 | 17, 47, 87 |
| 8 | 48, 78 |
| 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
45
|
97
|
| G7 |
170
|
316
|
| G6 |
2644
5971
7163
|
5725
9909
5999
|
| G5 |
1963
|
7302
|
| G4 |
19397
65026
55689
75138
40274
43218
36234
|
48618
80142
16075
51576
07878
26619
92403
|
| G3 |
16833
49206
|
74384
63071
|
| G2 |
39691
|
54638
|
| G1 |
90732
|
19433
|
| ĐB |
848952
|
456952
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 02, 03, 09 |
| 1 | 18 | 16, 18, 19 |
| 2 | 26 | 25 |
| 3 | 32, 33, 34, 38 | 33, 38 |
| 4 | 44, 45 | 42 |
| 5 | 52 | 52 |
| 6 | 63, 63 | |
| 7 | 70, 71, 74 | 71, 75, 76, 78 |
| 8 | 89 | 84 |
| 9 | 91, 97 | 97, 99 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
96
|
06
|
26
|
| G7 |
281
|
485
|
094
|
| G6 |
0743
1027
8104
|
3050
2568
8454
|
6913
9915
5321
|
| G5 |
3346
|
3644
|
2697
|
| G4 |
45603
60733
46130
99005
25067
91502
00512
|
47642
11355
07995
88731
89458
53307
02437
|
88005
99376
70357
31995
01660
50469
56722
|
| G3 |
41929
85621
|
12956
95610
|
03356
19292
|
| G2 |
47738
|
33066
|
13918
|
| G1 |
43582
|
67350
|
49071
|
| ĐB |
333280
|
461724
|
147642
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 05 | 06, 07 | 05 |
| 1 | 12 | 10 | 13, 15, 18 |
| 2 | 21, 27, 29 | 24 | 21, 22, 26 |
| 3 | 30, 33, 38 | 31, 37 | |
| 4 | 43, 46 | 42, 44 | 42 |
| 5 | 50, 50, 54, 55, 56, 58 | 56, 57 | |
| 6 | 67 | 66, 68 | 60, 69 |
| 7 | 71, 76 | ||
| 8 | 80, 81, 82 | 85 | |
| 9 | 96 | 95 | 92, 94, 95, 97 |
|
Giá trị Jackpot:
0 đồng
|
|||||
| 08 | 09 | 17 | 21 | 36 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
188,047,526,250 đồng
Giá trị Jackpot 2:
10,864,006,100 đồng
|
||||||
| 20 | 22 | 36 | 43 | 45 | 50 | 47 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 188,047,526,250 | |
| Jackpot 2 | 0 | 10,864,006,100 | |
| Giải nhất | 30 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,783 | 500.000 | |
| Giải ba | 36,089 | 50.000 |