| KQXS An Giang | KQXS Bình Định | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Tây Ninh | KQXS Quảng Bình | |
| KQXS Bình Thuận | KQXS Quảng Trị |
| ĐB | ... | |||||||||||
| G.1 | 98824 | |||||||||||
| G.2 | 4416145542 | |||||||||||
| G.3 | 904734389493482082879360069042 | |||||||||||
| G.4 | 3317615859828843 | |||||||||||
| G.5 | 296516971393673221488028 | |||||||||||
| G.6 | 560390957 | |||||||||||
| G.7 | 165274... | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42, 42, 43, 48 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 60, 61, 65 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 82, 82, 87 |
| 9 | 90, 93, 94, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 60, 90 |
| 1 | 61 |
| 2 | 32, 42, 42, 52, 82, 82 |
| 3 | 43, 73, 93 |
| 4 | 24, 74, 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17, 57, 87, 97 |
| 8 | 28, 48, 58 |
| 9 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
79
|
38
|
36
|
| G7 |
957
|
092
|
522
|
| G6 |
4015
8634
5220
|
4949
0533
1316
|
3789
8542
4672
|
| G5 |
4918
|
0067
|
3947
|
| G4 |
89885
04730
62174
14663
31084
22005
25428
|
23996
42886
84294
86771
17049
11519
48406
|
67898
78698
39464
46873
58156
08992
54458
|
| G3 |
33824
69412
|
99534
74845
|
16799
86306
|
| G2 |
86815
|
95400
|
07320
|
| G1 |
32224
|
73317
|
85953
|
| ĐB |
069617
|
360111
|
664082
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00, 06 | 06 |
| 1 | 12, 15, 15, 17, 18 | 11, 16, 17, 19 | |
| 2 | 20, 24, 24, 28 | 20, 22 | |
| 3 | 30, 34 | 33, 34, 38 | 36 |
| 4 | 45, 49, 49 | 42, 47 | |
| 5 | 57 | 53, 56, 58 | |
| 6 | 63 | 67 | 64 |
| 7 | 74, 79 | 71 | 72, 73 |
| 8 | 84, 85 | 86 | 82, 89 |
| 9 | 92, 94, 96 | 92, 98, 98, 99 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
92
|
33
|
36
|
| G7 |
027
|
015
|
729
|
| G6 |
3404
0340
3426
|
9613
9361
6288
|
7156
3572
5933
|
| G5 |
6595
|
1436
|
1225
|
| G4 |
22288
23164
53427
51813
15723
27675
70174
|
23371
03066
37099
39659
15654
87583
20407
|
34971
02754
17075
40372
22908
08117
70082
|
| G3 |
01123
44349
|
32190
72717
|
43650
57903
|
| G2 |
86946
|
07130
|
40151
|
| G1 |
18200
|
33245
|
93471
|
| ĐB |
458408
|
310717
|
291515
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 | 07 | 03, 08 |
| 1 | 13 | 13, 15, 17, 17 | 15, 17 |
| 2 | 23, 23, 26, 27, 27 | 25, 29 | |
| 3 | 30, 33, 36 | 33, 36 | |
| 4 | 40, 46, 49 | 45 | |
| 5 | 54, 59 | 50, 51, 54, 56 | |
| 6 | 64 | 61, 66 | |
| 7 | 74, 75 | 71 | 71, 71, 72, 72, 75 |
| 8 | 88 | 83, 88 | 82 |
| 9 | 92, 95 | 90, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
0 đồng
|
|||||
| 02 | 08 | 15 | 19 | 30 | 38 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 04 | 05 | 10 | 11 | 28 | 35 | 38 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |