| KQXS TP.HCM | KQXS Đà Nẵng | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Long An | KQXS Quảng Ngãi | |
| KQXS Bình Phước | KQXS Đắk Nông | |
| KQXS Hậu Giang |
| 12RQ - 14RQ - 16RQ - 18RQ - 19RQ - 1RQ - 2RQ - 3RQ | ||||||||||||
| ĐB | 65343 | |||||||||||
| G.1 | 77193 | |||||||||||
| G.2 | 5822550459 | |||||||||||
| G.3 | 208389013399093930754472722075 | |||||||||||
| G.4 | 4404809673722430 | |||||||||||
| G.5 | 423217918020158480835269 | |||||||||||
| G.6 | 496943543 | |||||||||||
| G.7 | 42155484 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20, 25, 27 |
| 3 | 30, 32, 33, 38 |
| 4 | 42, 43, 43, 43 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72, 75, 75 |
| 8 | 83, 84, 84 |
| 9 | 91, 93, 93, 96, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 30 |
| 1 | 91 |
| 2 | 32, 42, 72 |
| 3 | 33, 43, 43, 43, 83, 93, 93 |
| 4 | 04, 54, 84, 84 |
| 5 | 15, 25, 75, 75 |
| 6 | 96, 96 |
| 7 | 27 |
| 8 | 38 |
| 9 | 59, 69 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
67
|
36
|
| G7 |
761
|
614
|
| G6 |
2226
3258
5562
|
7617
9838
2094
|
| G5 |
0780
|
9817
|
| G4 |
74129
51103
81735
28838
69607
46334
23698
|
46593
73319
14476
46146
72051
46613
18991
|
| G3 |
84680
56188
|
15498
29550
|
| G2 |
84585
|
52013
|
| G1 |
55093
|
99138
|
| ĐB |
596485
|
726637
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | |
| 1 | 13, 13, 14, 17, 17, 19 | |
| 2 | 26, 29 | |
| 3 | 34, 35, 38 | 36, 37, 38, 38 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 58 | 50, 51 |
| 6 | 61, 62, 67 | |
| 7 | 76 | |
| 8 | 80, 80, 85, 85, 88 | |
| 9 | 93, 98 | 91, 93, 94, 98 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
38
|
13
|
31
|
| G7 |
885
|
217
|
316
|
| G6 |
9004
0304
1890
|
1252
1494
9293
|
5098
7769
8142
|
| G5 |
8068
|
3081
|
7855
|
| G4 |
84319
76821
67312
13727
31868
91792
76945
|
12540
17546
48469
42950
80966
84475
75260
|
99043
17780
78926
43651
44542
30352
31509
|
| G3 |
17605
82729
|
61283
14211
|
99929
48324
|
| G2 |
93046
|
27907
|
04507
|
| G1 |
55506
|
45961
|
73791
|
| ĐB |
307676
|
983640
|
361844
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 06 | 07 | 07, 09 |
| 1 | 12, 19 | 11, 13, 17 | 16 |
| 2 | 21, 27, 29 | 24, 26, 29 | |
| 3 | 38 | 31 | |
| 4 | 45, 46 | 40, 40, 46 | 42, 42, 43, 44 |
| 5 | 50, 52 | 51, 52, 55 | |
| 6 | 68, 68 | 60, 61, 66, 69 | 69 |
| 7 | 76 | 75 | |
| 8 | 85 | 81, 83 | 80 |
| 9 | 90, 92 | 93, 94 | 91, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
46,884,480,000 đồng
|
|||||
| 08 | 11 | 18 | 25 | 28 | 35 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 46,884,480,000 | |
| Giải nhất | 44 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,874 | 300.000 | |
| Giải ba | 28,509 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
69,003,198,300 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,587,633,800 đồng
|
||||||
| 03 | 12 | 19 | 20 | 31 | 42 | 13 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 69,003,198,300 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3,587,633,800 | |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,139 | 500.000 | |
| Giải ba | 20,792 | 50.000 |