KQXS Cần Thơ | KQXS Khánh Hòa | KQXS Miền Bắc |
KQXS Sóc Trăng | KQXS Đà Nẵng | |
KQXS Đồng Nai |
12MU - 13MU - 14MU - 6MU - 7MU - 9MU | ||||||||||||
ĐB | 74244 | |||||||||||
G.1 | 94858 | |||||||||||
G.2 | 0566608686 | |||||||||||
G.3 | 313275729496362952814241576000 | |||||||||||
G.4 | 6796260940748149 | |||||||||||
G.5 | 730591612676415930762709 | |||||||||||
G.6 | 628998660 | |||||||||||
G.7 | 42956026 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05, 09, 09 |
1 | 15 |
2 | 26, 27, 28 |
3 | |
4 | 42, 44, 49 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 60, 61, 62, 66 |
7 | 74, 76, 76 |
8 | 81, 86 |
9 | 94, 95, 96, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 60, 60 |
1 | 61, 81 |
2 | 42, 62 |
3 | |
4 | 44, 74, 94 |
5 | 05, 15, 95 |
6 | 26, 66, 76, 76, 86, 96 |
7 | 27 |
8 | 28, 58, 98 |
9 | 09, 09, 49, 59 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 08, 09 | 03, 07 |
1 | 16 | |
2 | 22 | |
3 | 36 | 30, 33, 39 |
4 | 47 | 43 |
5 | 50, 51, 52 | 53, 54, 56, 56 |
6 | 63 | 64, 66 |
7 | 70, 71, 76 | 74, 79 |
8 | 82, 83 | 81, 87 |
9 | 93, 98, 99 | 97 |
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
---|---|---|---|
G8 |
17
|
67
|
69
|
G7 |
450
|
979
|
734
|
G6 |
9855
2693
2206
|
9919
6512
9923
|
7935
3983
7809
|
G5 |
2528
|
5710
|
0707
|
G4 |
65920
88504
38468
52523
63007
32747
56552
|
55577
83020
97395
13332
48041
61973
47339
|
14381
21431
87148
24699
03896
97059
58670
|
G3 |
54006
55888
|
49210
25852
|
28698
22104
|
G2 |
54384
|
54819
|
98183
|
G1 |
80940
|
72935
|
43567
|
ĐB |
037599
|
811004
|
976536
|
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 04, 06, 06, 07 | 04 | 04, 07, 09 |
1 | 17 | 10, 10, 12, 19, 19 | |
2 | 20, 23, 28 | 20, 23 | |
3 | 32, 35, 39 | 31, 34, 35, 36 | |
4 | 40, 47 | 41 | 48 |
5 | 50, 52, 55 | 52 | 59 |
6 | 68 | 67 | 67, 69 |
7 | 73, 77, 79 | 70 | |
8 | 84, 88 | 81, 83, 83 | |
9 | 93, 99 | 95 | 96, 98, 99 |
Giá trị Jackpot:
43,923,409,000 đồng
|
|||||
02 | 09 | 20 | 28 | 32 | 43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 43,923,409,000 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,407 | 300.000 | |
Giải ba | 23,308 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
22 | 30 | 38 | 44 | 48 | 55 | 05 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | 0 | ||
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |