| KQXS Cần Thơ | KQXS Khánh Hòa | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Sóc Trăng | KQXS Đà Nẵng | |
| KQXS Đồng Nai |
| 12UT - 13UT - 16UT - 1UT - 2UT - 3UT - 5UT - 8UT | ||||||||||||
| ĐB | 56878 | |||||||||||
| G.1 | 98776 | |||||||||||
| G.2 | 9374532124 | |||||||||||
| G.3 | 614647644816058701703109130031 | |||||||||||
| G.4 | 4592597467525492 | |||||||||||
| G.5 | 878067744549617967890427 | |||||||||||
| G.6 | 916392879 | |||||||||||
| G.7 | 12092856 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 48, 49 |
| 5 | 52, 56, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 74, 76, 78, 79, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 91, 92, 92, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 80 |
| 1 | 31, 91 |
| 2 | 12, 52, 92, 92, 92 |
| 3 | |
| 4 | 24, 64, 74, 74 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16, 56, 76 |
| 7 | 27 |
| 8 | 28, 48, 58, 78 |
| 9 | 09, 49, 79, 79, 89 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 05 | 09 |
| 1 | 14, 15, 16, 17, 18 | |
| 2 | 20, 22, 29 | 22, 26 |
| 3 | 38 | 38 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 58 | 54, 54 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 72, 79 | 74, 76, 76 |
| 8 | 85, 86, 89 | 81 |
| 9 | 91, 93, 94 | 90, 90, 98 |
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
01
|
11
|
| G7 |
433
|
308
|
421
|
| G6 |
2475
5208
0627
|
3185
4987
0971
|
9266
6311
8860
|
| G5 |
5224
|
7647
|
5027
|
| G4 |
72741
91052
23957
79489
84471
57188
18532
|
97818
70012
86537
97964
19460
63208
86545
|
95120
28950
21496
04134
27149
45134
07046
|
| G3 |
45418
90546
|
65890
98272
|
02258
38499
|
| G2 |
91483
|
35638
|
27620
|
| G1 |
70893
|
70044
|
58157
|
| ĐB |
787820
|
300409
|
305017
|
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 01, 08, 08, 09 | |
| 1 | 18 | 12, 18 | 11, 11, 17 |
| 2 | 20, 21, 24, 27 | 20, 20, 21, 27 | |
| 3 | 32, 33 | 37, 38 | 34, 34 |
| 4 | 41, 46 | 44, 45, 47 | 46, 49 |
| 5 | 52, 57 | 50, 57, 58 | |
| 6 | 60, 64 | 60, 66 | |
| 7 | 71, 75 | 71, 72 | |
| 8 | 83, 88, 89 | 85, 87 | |
| 9 | 93 | 90 | 96, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
26,603,564,000 đồng
|
|||||
| 02 | 05 | 15 | 26 | 39 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 26,603,564,000 | |
| Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,425 | 300.000 | |
| Giải ba | 23,420 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
257,134,188,450 đồng
Giá trị Jackpot 2:
18,540,301,900 đồng
|
||||||
| 04 | 20 | 26 | 28 | 37 | 41 | 32 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 1 | 257,134,188,450 | |
| Jackpot 2 | 0 | 18,540,301,900 | |
| Giải nhất | 32 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2,622 | 500.000 | |
| Giải ba | 56,672 | 50.000 |