| KQXS Vũng Tàu | KQXS Đắk Lắk | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Bến Tre | KQXS Quảng Nam | |
| KQXS Bạc Liêu |
| 11ZG - 15ZG - 4ZG - 5ZG - 8ZG - 9ZG | ||||||||||||
| ĐB | 45254 | |||||||||||
| G.1 | 05638 | |||||||||||
| G.2 | 4024418921 | |||||||||||
| G.3 | 881256679452609599822978770432 | |||||||||||
| G.4 | 4872313202780398 | |||||||||||
| G.5 | 123655015959068409482727 | |||||||||||
| G.6 | 290806898 | |||||||||||
| G.7 | 04829130 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 25, 27 |
| 3 | 30, 32, 32, 36, 38 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 82, 82, 84, 87 |
| 9 | 90, 91, 94, 98, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 90 |
| 1 | 01, 21, 91 |
| 2 | 32, 32, 72, 82, 82 |
| 3 | |
| 4 | 04, 44, 54, 84, 94 |
| 5 | 25 |
| 6 | 06, 36 |
| 7 | 27, 87 |
| 8 | 38, 48, 78, 98, 98 |
| 9 | 09, 59 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 08, 09 | 01, 01, 04, 04, 06 |
| 1 | 10, 17 | 16 |
| 2 | 20, 21 | |
| 3 | 30, 35 | 30 |
| 4 | 40, 45, 47 | 47, 48 |
| 5 | ||
| 6 | 66 | 60, 65, 68, 69 |
| 7 | 77 | |
| 8 | 82, 85 | |
| 9 | 92, 96 | 93, 94, 97, 97 |
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
95
|
85
|
92
|
| G7 |
556
|
682
|
860
|
| G6 |
9668
5074
8928
|
6467
5005
9810
|
3696
4371
0199
|
| G5 |
4507
|
4732
|
9162
|
| G4 |
51950
49245
63469
03331
89321
50239
05512
|
66227
96872
44426
47678
07933
73468
73907
|
25501
88743
79773
98999
67768
68144
77928
|
| G3 |
66580
87347
|
84361
71887
|
29181
25711
|
| G2 |
69099
|
08360
|
05151
|
| G1 |
45081
|
79981
|
76443
|
| ĐB |
885692
|
339695
|
718994
|
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 05, 07 | 01 |
| 1 | 12 | 10 | 11 |
| 2 | 21, 28 | 26, 27 | 28 |
| 3 | 31, 39 | 32, 33 | |
| 4 | 45, 47 | 43, 43, 44 | |
| 5 | 50, 56 | 51 | |
| 6 | 68, 69 | 60, 61, 67, 68 | 60, 62, 68 |
| 7 | 74 | 72, 78 | 71, 73 |
| 8 | 80, 81 | 81, 82, 85, 87 | 81 |
| 9 | 92, 95, 99 | 95 | 92, 94, 96, 99, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
13,356,474,500 đồng
|
|||||
| 12 | 18 | 22 | 25 | 31 | 41 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,356,474,500 | |
| Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 840 | 300.000 | |
| Giải ba | 13,961 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 24 | 25 | 34 | 51 | 52 | 53 | 35 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |