| KQXS An Giang | KQXS Bình Định | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Tây Ninh | KQXS Quảng Bình | |
| KQXS Bình Thuận | KQXS Quảng Trị |
| 10US - 13US - 16US - 17US - 18US - 19US - 2US - 7US | ||||||||||||
| ĐB | 06186 | |||||||||||
| G.1 | 11296 | |||||||||||
| G.2 | 0829423250 | |||||||||||
| G.3 | 079799166760639343969574213854 | |||||||||||
| G.4 | 4956567332578179 | |||||||||||
| G.5 | 469846672958634405567221 | |||||||||||
| G.6 | 480226435 | |||||||||||
| G.7 | 60263249 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 32, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56, 56, 57, 58 |
| 6 | 60, 67, 67 |
| 7 | 73, 79, 79 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 94, 96, 96, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 60, 80 |
| 1 | 21 |
| 2 | 32, 42 |
| 3 | 73 |
| 4 | 44, 54, 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | 26, 26, 56, 56, 86, 96, 96 |
| 7 | 57, 67, 67 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 39, 49, 79, 79 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 04, 05, 07 |
| 1 | 11, 18 | 15 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 39, 39 | |
| 4 | 47, 49 | 40, 43, 49 |
| 5 | 57 | 51, 55, 58 |
| 6 | 68 | 60, 64, 65 |
| 7 | 74, 75, 78, 78 | 76 |
| 8 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 90, 91, 92, 97 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
79
|
05
|
| G7 |
903
|
902
|
071
|
| G6 |
7034
4785
6988
|
9048
4938
9811
|
2686
8088
3029
|
| G5 |
6083
|
3653
|
5674
|
| G4 |
03246
09179
61380
53675
93543
35121
64889
|
06700
45274
06571
56669
86927
33043
17077
|
22864
19153
21905
19639
66263
91364
60927
|
| G3 |
42035
97098
|
13583
27888
|
84230
02812
|
| G2 |
50170
|
57603
|
36285
|
| G1 |
22569
|
21999
|
90201
|
| ĐB |
259514
|
497994
|
200841
|
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 00, 02, 03 | 01, 05, 05 |
| 1 | 14 | 11 | 12 |
| 2 | 21, 21 | 27 | 27, 29 |
| 3 | 34, 35 | 38 | 30, 39 |
| 4 | 43, 46 | 43, 48 | 41 |
| 5 | 53 | 53 | |
| 6 | 69 | 69 | 63, 64, 64 |
| 7 | 70, 75, 79 | 71, 74, 77, 79 | 71, 74 |
| 8 | 80, 83, 85, 88, 89 | 83, 88 | 85, 86, 88 |
| 9 | 98 | 94, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
0 đồng
|
|||||
| 01 | 18 | 23 | 24 | 29 | 37 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
257,134,188,450 đồng
Giá trị Jackpot 2:
18,540,301,900 đồng
|
||||||
| 04 | 20 | 26 | 28 | 37 | 41 | 32 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 1 | 257,134,188,450 | |
| Jackpot 2 | 0 | 18,540,301,900 | |
| Giải nhất | 32 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2,622 | 500.000 | |
| Giải ba | 56,672 | 50.000 |