| KQXS Vĩnh Long | KQXS Ninh Thuận | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Bình Dương | KQXS Gia Lai | |
| KQXS Trà Vinh |
| 10XE - 11XE - 13XE - 17XE - 18XE - 20XE - 2XE - 3XE | ||||||||||||
| ĐB | 75495 | |||||||||||
| G.1 | 65394 | |||||||||||
| G.2 | 1182378281 | |||||||||||
| G.3 | 557916459346652734811911267150 | |||||||||||
| G.4 | 2277656036258563 | |||||||||||
| G.5 | 475843399656459720732211 | |||||||||||
| G.6 | 415122293 | |||||||||||
| G.7 | 56520641 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 12, 15 |
| 2 | 22, 23, 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 52, 56, 56, 58 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 91, 93, 93, 94, 95, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 60 |
| 1 | 11, 41, 81, 81, 91 |
| 2 | 12, 22, 52, 52 |
| 3 | 23, 63, 73, 93, 93 |
| 4 | 94 |
| 5 | 15, 25, 95 |
| 6 | 06, 56, 56 |
| 7 | 77, 97 |
| 8 | 58 |
| 9 | 39 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
44
|
73
|
| G7 |
330
|
834
|
| G6 |
2099
5431
0118
|
7624
4739
5009
|
| G5 |
8607
|
0830
|
| G4 |
64443
43109
19136
54036
30707
12955
02292
|
85693
33841
32542
43992
54862
41926
68672
|
| G3 |
44612
72422
|
09443
92218
|
| G2 |
87128
|
88745
|
| G1 |
18596
|
89156
|
| ĐB |
679434
|
502112
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 | 09 |
| 1 | 12, 18 | 12, 18 |
| 2 | 22, 28 | 24, 26 |
| 3 | 30, 31, 34, 36, 36 | 30, 34, 39 |
| 4 | 43, 44 | 41, 42, 43, 45 |
| 5 | 55 | 56 |
| 6 | 62 | |
| 7 | 72, 73 | |
| 8 | ||
| 9 | 92, 96, 99 | 92, 93 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
10
|
32
|
46
|
| G7 |
192
|
771
|
027
|
| G6 |
2261
9921
3413
|
4120
7138
7277
|
1454
1053
8571
|
| G5 |
9906
|
1455
|
0526
|
| G4 |
63875
31172
91104
39363
24369
48458
86557
|
21590
93546
47415
40821
64339
85611
88576
|
99616
17188
68955
11779
32465
53215
58531
|
| G3 |
34929
75727
|
64135
18634
|
65523
75401
|
| G2 |
08953
|
55226
|
33066
|
| G1 |
05813
|
07085
|
87769
|
| ĐB |
590662
|
780627
|
702348
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | 01 | |
| 1 | 10, 13, 13 | 11, 15 | 15, 16 |
| 2 | 21, 27, 29 | 20, 21, 26, 27 | 23, 26, 27 |
| 3 | 32, 34, 35, 38, 39 | 31 | |
| 4 | 46 | 46, 48 | |
| 5 | 53, 57, 58 | 55 | 53, 54, 55 |
| 6 | 61, 62, 63, 69 | 65, 66, 69 | |
| 7 | 72, 75 | 71, 76, 77 | 71, 79 |
| 8 | 85 | 88 | |
| 9 | 92 | 90 |
|
Giá trị Jackpot:
27,604,313,500 đồng
|
|||||
| 14 | 20 | 33 | 35 | 36 | 44 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 27,604,313,500 | |
| Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,099 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,752 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
46,605,747,450 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,255,324,750 đồng
|
||||||
| 07 | 09 | 17 | 31 | 34 | 36 | 55 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 46,605,747,450 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,255,324,750 | |
| Giải nhất | 18 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 939 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,049 | 50.000 |