| KQXS Cần Thơ | KQXS Khánh Hòa | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Sóc Trăng | KQXS Đà Nẵng | |
| KQXS Đồng Nai |
| ĐB | ... | |||||||||||
| G.1 | ... | |||||||||||
| G.2 | ...... | |||||||||||
| G.3 | .................. | |||||||||||
| G.4 | ............ | |||||||||||
| G.5 | .................. | |||||||||||
| G.6 | ......... | |||||||||||
| G.7 | ............ | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04, 05, 06 | 01, 02, 06, 07, 08 |
| 1 | 13, 17, 17 | 11, 11, 14 |
| 2 | 24 | 21 |
| 3 | 39 | 38 |
| 4 | 47 | |
| 5 | 50, 51, 54, 58 | 58 |
| 6 | 61, 66 | 62 |
| 7 | ||
| 8 | 81, 86 | |
| 9 | 90, 96 | 91, 93, 99 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
85
|
48
|
42
|
| G7 |
961
|
518
|
480
|
| G6 |
1667
4555
8366
|
9827
8104
1025
|
8716
8878
8743
|
| G5 |
4390
|
4806
|
6099
|
| G4 |
78430
17060
69689
82153
43412
11824
12702
|
34569
12518
16145
56900
35655
45329
92080
|
70232
32740
79097
20592
77133
22411
61134
|
| G3 |
49802
95950
|
91471
82346
|
12682
52248
|
| G2 |
85900
|
25777
|
47050
|
| G1 |
49185
|
96614
|
07637
|
| ĐB |
618120
|
149483
|
203468
|
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 02 | 00, 04, 06 | |
| 1 | 12 | 14, 18, 18 | 11, 16 |
| 2 | 20, 24 | 25, 27, 29 | |
| 3 | 30 | 32, 33, 34, 37 | |
| 4 | 45, 46, 48 | 40, 42, 43, 48 | |
| 5 | 50, 53, 55 | 55 | 50 |
| 6 | 60, 61, 66, 67 | 69 | 68 |
| 7 | 71, 77 | 78 | |
| 8 | 85, 85, 89 | 80, 83 | 80, 82 |
| 9 | 90 | 92, 97, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
23,254,681,000 đồng
|
|||||
| 04 | 06 | 07 | 20 | 28 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 23,254,681,000 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,528 | 300.000 | |
| Giải ba | 25,513 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
62,316,078,150 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,672,856,350 đồng
|
||||||
| 02 | 13 | 26 | 32 | 36 | 42 | 48 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 62,316,078,150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,672,856,350 | |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,135 | 500.000 | |
| Giải ba | 22,484 | 50.000 |