| KQXS Vĩnh Long | KQXS Ninh Thuận | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Bình Dương | KQXS Gia Lai | |
| KQXS Trà Vinh |
| 10YU - 12YU - 17YU - 2YU - 3YU - 5YU - 8YU - 9YU | ||||||||||||
| ĐB | 61332 | |||||||||||
| G.1 | 00833 | |||||||||||
| G.2 | 0674990784 | |||||||||||
| G.3 | 339911595712620792967741849338 | |||||||||||
| G.4 | 2776918082868265 | |||||||||||
| G.5 | 700550219525367455385814 | |||||||||||
| G.6 | 938124130 | |||||||||||
| G.7 | 16100465 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 10, 14, 16, 18 |
| 2 | 20, 21, 24, 25 |
| 3 | 30, 32, 33, 38, 38, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 80, 84, 86 |
| 9 | 91, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 30, 80 |
| 1 | 21, 91 |
| 2 | 32 |
| 3 | 33 |
| 4 | 04, 14, 24, 74, 84 |
| 5 | 05, 25, 65, 65 |
| 6 | 16, 76, 86, 96 |
| 7 | 57 |
| 8 | 18, 38, 38, 38 |
| 9 | 49 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
00
|
50
|
| G7 |
524
|
918
|
| G6 |
6000
3666
6844
|
6029
0203
7031
|
| G5 |
1781
|
4874
|
| G4 |
25338
86316
49576
03018
61713
35726
86507
|
56845
84253
96984
80519
05481
50493
58503
|
| G3 |
72578
49257
|
10940
80133
|
| G2 |
86309
|
44008
|
| G1 |
85307
|
88948
|
| ĐB |
971731
|
489158
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 07, 09 | 03, 03, 08 |
| 1 | 13, 16, 18 | 18, 19 |
| 2 | 24, 26 | 29 |
| 3 | 31, 38 | 31, 33 |
| 4 | 44 | 40, 45, 48 |
| 5 | 57 | 50, 53, 58 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 76, 78 | 74 |
| 8 | 81 | 81, 84 |
| 9 | 93 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
61
|
27
|
07
|
| G7 |
069
|
267
|
872
|
| G6 |
6625
7015
3838
|
9675
5610
5945
|
4300
7403
4928
|
| G5 |
7294
|
3619
|
7395
|
| G4 |
34419
38336
99508
13994
23645
76878
05166
|
75828
99411
04631
41737
03207
29853
89651
|
83199
93454
95845
33636
10787
21131
78650
|
| G3 |
56403
08175
|
81159
00787
|
24053
42937
|
| G2 |
45341
|
34930
|
88745
|
| G1 |
09547
|
17552
|
27777
|
| ĐB |
368571
|
718149
|
068687
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 07 | 00, 03, 07 |
| 1 | 15, 19 | 10, 11, 19 | |
| 2 | 25 | 27, 28 | 28 |
| 3 | 36, 38 | 30, 31, 37 | 31, 36, 37 |
| 4 | 41, 45, 47 | 45, 49 | 45, 45 |
| 5 | 51, 52, 53, 59 | 50, 53, 54 | |
| 6 | 61, 66, 69 | 67 | |
| 7 | 71, 75, 78 | 75 | 72, 77 |
| 8 | 87 | 87, 87 | |
| 9 | 94, 94 | 95, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
44,387,164,000 đồng
|
|||||
| 05 | 07 | 13 | 19 | 38 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 44,387,164,000 | |
| Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,714 | 300.000 | |
| Giải ba | 27,382 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
54,630,878,700 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,147,006,000 đồng
|
||||||
| 03 | 09 | 10 | 34 | 38 | 44 | 51 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 54,630,878,700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,147,006,000 | |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 874 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,645 | 50.000 |