| KQXS Đồng Tháp | KQXS Huế | KQXS Miền Bắc |
| KQXS TP.HCM | KQXS Phú Yên | |
| KQXS Cà Mau |
| 10TN - 11TN - 15TN - 2TN - 4TN - 5TN - 7TN - 9TN | ||||||||||||
| ĐB | 72397 | |||||||||||
| G.1 | 89278 | |||||||||||
| G.2 | 1632948048 | |||||||||||
| G.3 | 971591718589076757821665421201 | |||||||||||
| G.4 | 1843297545021658 | |||||||||||
| G.5 | 838515844326713257518036 | |||||||||||
| G.6 | 239577634 | |||||||||||
| G.7 | 68347725 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | |
| 2 | 25, 26, 29 |
| 3 | 32, 34, 34, 36, 39 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 54, 58, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 76, 77, 77, 78 |
| 8 | 82, 84, 85, 85 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 51 |
| 2 | 02, 32, 82 |
| 3 | 43 |
| 4 | 34, 34, 54, 84 |
| 5 | 25, 75, 85, 85 |
| 6 | 26, 36, 76 |
| 7 | 77, 77, 97 |
| 8 | 48, 58, 68, 78 |
| 9 | 29, 39, 59 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
27
|
78
|
81
|
| G7 |
942
|
451
|
753
|
| G6 |
7098
1188
9957
|
7020
0286
8016
|
2227
6915
0195
|
| G5 |
2984
|
2166
|
5364
|
| G4 |
73304
80770
64453
62693
18789
68081
54978
|
70272
23696
51452
18361
05454
59783
12309
|
98256
32740
49770
70720
46982
25471
25760
|
| G3 |
58521
79545
|
34596
83917
|
90303
54685
|
| G2 |
28172
|
93034
|
55725
|
| G1 |
36948
|
07665
|
29811
|
| ĐB |
631267
|
840504
|
528264
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 04, 09 | 03 |
| 1 | 16, 17 | 11, 15 | |
| 2 | 21, 27 | 20 | 20, 25, 27 |
| 3 | 34 | ||
| 4 | 42, 45, 48 | 40 | |
| 5 | 53, 57 | 51, 52, 54 | 53, 56 |
| 6 | 67 | 61, 65, 66 | 60, 64, 64 |
| 7 | 70, 72, 78 | 72, 78 | 70, 71 |
| 8 | 81, 84, 88, 89 | 83, 86 | 81, 82, 85 |
| 9 | 93, 98 | 96, 96 | 95 |
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 |
31
|
19
|
26
|
| G7 |
167
|
036
|
666
|
| G6 |
0118
6606
3526
|
4755
6251
8451
|
5655
4074
1888
|
| G5 |
4902
|
6380
|
4656
|
| G4 |
37310
33008
09632
25717
69844
84382
42460
|
30067
17785
19439
22106
60895
44504
17408
|
56004
83301
77760
82893
31532
84848
16286
|
| G3 |
67897
39213
|
01587
83250
|
45422
38044
|
| G2 |
28162
|
10523
|
39403
|
| G1 |
14191
|
23430
|
31660
|
| ĐB |
734535
|
247563
|
823878
|
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 | 04, 06, 08 | 01, 03, 04 |
| 1 | 10, 13, 17, 18 | 19 | |
| 2 | 26 | 23 | 22, 26 |
| 3 | 31, 32, 35 | 30, 36, 39 | 32 |
| 4 | 44 | 44, 48 | |
| 5 | 50, 51, 51, 55 | 55, 56 | |
| 6 | 60, 62, 67 | 63, 67 | 60, 60, 66 |
| 7 | 74, 78 | ||
| 8 | 82 | 80, 85, 87 | 86, 88 |
| 9 | 91, 97 | 95 | 93 |
|
Giá trị Jackpot:
14,884,127,500 đồng
|
|||||
| 02 | 12 | 21 | 29 | 35 | 44 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14,884,127,500 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,082 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,635 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
164,499,610,350 đồng
Giá trị Jackpot 2:
8,247,571,000 đồng
|
||||||
| 10 | 16 | 17 | 23 | 33 | 36 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 164,499,610,350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 8,247,571,000 | |
| Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,649 | 500.000 | |
| Giải ba | 36,419 | 50.000 |