| KQXS Vĩnh Long | KQXS Ninh Thuận | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Bình Dương | KQXS Gia Lai | |
| KQXS Trà Vinh |
| 11YE - 13YE - 6YE - 7YE - 8YE - 9YE | ||||||||||||
| ĐB | 45625 | |||||||||||
| G.1 | 95649 | |||||||||||
| G.2 | 5041236214 | |||||||||||
| G.3 | 480320596480760721181859427094 | |||||||||||
| G.4 | 2330493902043673 | |||||||||||
| G.5 | 617989378895056950085753 | |||||||||||
| G.6 | 453556741 | |||||||||||
| G.7 | 32417284 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 32, 32, 37, 39 |
| 4 | 41, 41, 49 |
| 5 | 53, 53, 56 |
| 6 | 60, 64, 69 |
| 7 | 72, 73, 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94, 94, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 60 |
| 1 | 41, 41 |
| 2 | 12, 32, 32, 72 |
| 3 | 53, 53, 73 |
| 4 | 04, 14, 64, 84, 94, 94 |
| 5 | 25, 95 |
| 6 | 56 |
| 7 | 37 |
| 8 | 08, 18 |
| 9 | 39, 49, 69, 79 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
62
|
16
|
34
|
| G7 |
434
|
234
|
904
|
| G6 |
8737
8289
7420
|
7182
3423
3097
|
5471
1032
8839
|
| G5 |
4919
|
2174
|
9089
|
| G4 |
50645
59034
96986
15998
35120
23861
66863
|
58184
08895
51419
52683
21671
25230
44253
|
79707
31121
78934
39438
52285
52414
20405
|
| G3 |
07647
19911
|
39651
22915
|
05658
88936
|
| G2 |
78252
|
45203
|
19014
|
| G1 |
31844
|
15524
|
42228
|
| ĐB |
826200
|
009140
|
546768
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03 | 04, 05, 07 |
| 1 | 11, 19 | 15, 16, 19 | 14, 14 |
| 2 | 20, 20 | 23, 24 | 21, 28 |
| 3 | 34, 34, 37 | 30, 34 | 32, 34, 34, 36, 38, 39 |
| 4 | 44, 45, 47 | 40 | |
| 5 | 52 | 51, 53 | 58 |
| 6 | 61, 62, 63 | 68 | |
| 7 | 71, 74 | 71 | |
| 8 | 86, 89 | 82, 83, 84 | 85, 89 |
| 9 | 98 | 95, 97 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
18
|
85
|
25
|
| G7 |
520
|
320
|
789
|
| G6 |
9072
8612
5980
|
1938
0103
0134
|
1861
1325
1360
|
| G5 |
7747
|
1411
|
0167
|
| G4 |
63136
23370
08349
78955
41558
05723
75496
|
40873
49875
20581
52805
12292
82108
20891
|
46835
22488
43974
33448
24596
42600
81968
|
| G3 |
10981
77913
|
34910
97070
|
38533
45065
|
| G2 |
00436
|
46116
|
66580
|
| G1 |
54561
|
57010
|
94848
|
| ĐB |
608342
|
252991
|
082665
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 08 | 00 | |
| 1 | 12, 13, 18 | 10, 10, 11, 16 | |
| 2 | 20, 23 | 20 | 25, 25 |
| 3 | 36, 36 | 34, 38 | 33, 35 |
| 4 | 42, 47, 49 | 48, 48 | |
| 5 | 55, 58 | ||
| 6 | 61 | 60, 61, 65, 65, 67, 68 | |
| 7 | 70, 72 | 70, 73, 75 | 74 |
| 8 | 80, 81 | 81, 85 | 80, 88, 89 |
| 9 | 96 | 91, 91, 92 | 96 |
|
Giá trị Jackpot:
72,718,091,500 đồng
|
|||||
| 05 | 08 | 23 | 26 | 38 | 41 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 72,718,091,500 | |
| Giải nhất | 64 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2,336 | 300.000 | |
| Giải ba | 37,669 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
77,399,561,550 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,591,280,800 đồng
|
||||||
| 16 | 18 | 22 | 29 | 41 | 53 | 38 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 77,399,561,550 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4,591,280,800 | |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 825 | 500.000 | |
| Giải ba | 17,710 | 50.000 |