| KQXS Cần Thơ | KQXS Khánh Hòa | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Sóc Trăng | KQXS Đà Nẵng | |
| KQXS Đồng Nai |
| 10ZQ - 11ZQ - 14ZQ - 15ZQ - 3ZQ - 7ZQ | ||||||||||||
| ĐB | 48076 | |||||||||||
| G.1 | 66442 | |||||||||||
| G.2 | 9777994665 | |||||||||||
| G.3 | 993256227567099625790836491083 | |||||||||||
| G.4 | 1513603195105834 | |||||||||||
| G.5 | 234002765636679641932974 | |||||||||||
| G.6 | 695382521 | |||||||||||
| G.7 | 09132295 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 13, 13 |
| 2 | 21, 22, 25 |
| 3 | 31, 34, 36 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 74, 75, 76, 76, 79, 79 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 93, 95, 95, 96, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 40 |
| 1 | 21, 31 |
| 2 | 22, 42, 82 |
| 3 | 13, 13, 83, 93 |
| 4 | 34, 64, 74 |
| 5 | 25, 65, 75, 95, 95 |
| 6 | 36, 76, 76, 96 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 09, 79, 79, 99 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 04 | 02 |
| 1 | 13 | |
| 2 | 22, 22, 24, 27 | 21, 24 |
| 3 | 33, 39 | 34 |
| 4 | 45, 49 | |
| 5 | 52, 59 | |
| 6 | 67, 69 | 62 |
| 7 | 73, 77 | 73, 78, 79 |
| 8 | 83, 84, 87 | 80, 81, 83, 85 |
| 9 | 95, 98, 99 |
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
26
|
53
|
17
|
| G7 |
251
|
639
|
902
|
| G6 |
4769
0645
8240
|
5770
3177
5750
|
8110
9601
6870
|
| G5 |
0006
|
9602
|
1852
|
| G4 |
46274
88257
52771
53586
66624
12623
36536
|
30508
97369
55020
16495
48545
49399
87027
|
13956
77531
36307
75875
52997
30820
86560
|
| G3 |
68525
15503
|
92392
03634
|
14192
71452
|
| G2 |
50658
|
03324
|
10188
|
| G1 |
70440
|
60594
|
03546
|
| ĐB |
196775
|
650472
|
548134
|
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 02, 08 | 01, 02, 07 |
| 1 | 10, 17 | ||
| 2 | 23, 24, 25, 26 | 20, 24, 27 | 20 |
| 3 | 36 | 34, 39 | 31, 34 |
| 4 | 40, 40, 45 | 45 | 46 |
| 5 | 51, 57, 58 | 50, 53 | 52, 52, 56 |
| 6 | 69 | 69 | 60 |
| 7 | 71, 74, 75 | 70, 72, 77 | 70, 75 |
| 8 | 86 | 88 | |
| 9 | 92, 94, 95, 99 | 92, 97 |
|
Giá trị Jackpot:
15,140,892,500 đồng
|
|||||
| 07 | 10 | 15 | 27 | 33 | 35 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,140,892,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 976 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,141 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 08 | 30 | 36 | 39 | 50 | 53 | 15 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |