| KQXS Vĩnh Long | KQXS Ninh Thuận | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Bình Dương | KQXS Gia Lai | |
| KQXS Trà Vinh |
| 10ZU - 11ZU - 17ZU - 19ZU - 1ZU - 3ZU - 6ZU - 7ZU | ||||||||||||
| ĐB | 38455 | |||||||||||
| G.1 | 64514 | |||||||||||
| G.2 | 9696391177 | |||||||||||
| G.3 | 178606433785166093929700196481 | |||||||||||
| G.4 | 3605037129172592 | |||||||||||
| G.5 | 071103884960517949721376 | |||||||||||
| G.6 | 706991651 | |||||||||||
| G.7 | 30271377 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 06 |
| 1 | 11, 13, 14, 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 60, 60, 63, 66 |
| 7 | 71, 72, 76, 77, 77, 79 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 91, 92, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 60, 60 |
| 1 | 01, 11, 51, 71, 81, 91 |
| 2 | 72, 92, 92 |
| 3 | 13, 63 |
| 4 | 14 |
| 5 | 05, 55 |
| 6 | 06, 66, 76 |
| 7 | 17, 27, 37, 77, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 79 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
49
|
06
|
| G7 |
929
|
034
|
| G6 |
3309
8953
8902
|
5514
8314
0607
|
| G5 |
9052
|
6592
|
| G4 |
36250
16882
44277
82542
17306
16227
34965
|
00449
12733
64932
05755
64379
46007
36975
|
| G3 |
34342
22010
|
38006
70564
|
| G2 |
21023
|
12319
|
| G1 |
00505
|
40973
|
| ĐB |
286307
|
541793
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 07, 09 | 06, 06, 07, 07 |
| 1 | 10 | 14, 14, 19 |
| 2 | 23, 27, 29 | |
| 3 | 32, 33, 34 | |
| 4 | 42, 42, 49 | 49 |
| 5 | 50, 52, 53 | 55 |
| 6 | 65 | 64 |
| 7 | 77 | 73, 75, 79 |
| 8 | 82 | |
| 9 | 92, 93 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
06
|
41
|
31
|
| G7 |
777
|
018
|
796
|
| G6 |
9814
0735
5698
|
3774
9567
1669
|
1500
1363
0876
|
| G5 |
7964
|
7498
|
5108
|
| G4 |
66754
38220
16490
33570
62921
61797
51543
|
88729
46026
28870
11045
96291
09951
12580
|
89040
85015
13922
22402
68305
74606
47690
|
| G3 |
70325
45281
|
24933
15432
|
01538
95878
|
| G2 |
11982
|
17972
|
73106
|
| G1 |
87044
|
07462
|
88617
|
| ĐB |
239260
|
771757
|
865023
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00, 02, 05, 06, 06, 08 | |
| 1 | 14 | 18 | 15, 17 |
| 2 | 20, 21, 25 | 26, 29 | 22, 23 |
| 3 | 35 | 32, 33 | 31, 38 |
| 4 | 43, 44 | 41, 45 | 40 |
| 5 | 54 | 51, 57 | |
| 6 | 60, 64 | 62, 67, 69 | 63 |
| 7 | 70, 77 | 70, 72, 74 | 76, 78 |
| 8 | 81, 82 | 80 | |
| 9 | 90, 97, 98 | 91, 98 | 90, 96 |
|
Giá trị Jackpot:
13,547,280,000 đồng
|
|||||
| 01 | 10 | 19 | 31 | 36 | 38 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,547,280,000 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 884 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,914 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
91,889,389,200 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 02 | 07 | 15 | 22 | 47 | 52 | 55 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 1 | 91,889,389,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 0 | |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 979 | 500.000 | |
| Giải ba | 22,169 | 50.000 |