| KQXS TP.HCM | KQXS Đà Nẵng | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Long An | KQXS Quảng Ngãi | |
| KQXS Bình Phước | KQXS Đắk Nông | |
| KQXS Hậu Giang |
| 11UG - 13UG - 19UG - 2UG - 3UG - 5UG - 6UG - 9UG | ||||||||||||
| ĐB | 32845 | |||||||||||
| G.1 | 52609 | |||||||||||
| G.2 | 2129457124 | |||||||||||
| G.3 | 449334299338923006157674398146 | |||||||||||
| G.4 | 1848237866993168 | |||||||||||
| G.5 | 198075053079860174353241 | |||||||||||
| G.6 | 392255854 | |||||||||||
| G.7 | 03828581 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 41, 43, 45, 46, 48 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 80, 81, 82, 85 |
| 9 | 92, 93, 94, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 01, 41, 81 |
| 2 | 82, 92 |
| 3 | 03, 23, 33, 43, 93 |
| 4 | 24, 54, 94 |
| 5 | 05, 15, 35, 45, 55, 85 |
| 6 | 46 |
| 7 | |
| 8 | 48, 68, 78 |
| 9 | 09, 79, 99 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
23
|
61
|
| G7 |
230
|
498
|
| G6 |
0780
9602
8036
|
1434
2797
1195
|
| G5 |
0788
|
0546
|
| G4 |
60414
70564
42596
98352
93981
79345
08834
|
05674
38521
80249
78492
55841
33453
62527
|
| G3 |
04571
20009
|
27413
40207
|
| G2 |
81181
|
90648
|
| G1 |
83493
|
85019
|
| ĐB |
440659
|
825377
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 07 |
| 1 | 14 | 13, 19 |
| 2 | 23 | 21, 27 |
| 3 | 30, 34, 36 | 34 |
| 4 | 45 | 41, 46, 48, 49 |
| 5 | 52, 59 | 53 |
| 6 | 64 | 61 |
| 7 | 71 | 74, 77 |
| 8 | 80, 81, 81, 88 | |
| 9 | 93, 96 | 92, 95, 97, 98 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
53
|
80
|
22
|
| G7 |
195
|
354
|
868
|
| G6 |
2559
3450
9865
|
4518
1989
7897
|
0359
1577
4803
|
| G5 |
6621
|
2358
|
2580
|
| G4 |
92780
08501
03663
73681
67843
25171
77142
|
37579
38846
51075
12885
62363
10531
81452
|
55260
57320
13638
97125
42698
84541
44400
|
| G3 |
71503
31848
|
54306
09010
|
69667
60031
|
| G2 |
06744
|
48576
|
11773
|
| G1 |
70264
|
64435
|
53974
|
| ĐB |
923320
|
524605
|
141867
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 05, 06 | 00, 03 |
| 1 | 10, 18 | ||
| 2 | 20, 21 | 20, 22, 25 | |
| 3 | 31, 35 | 31, 38 | |
| 4 | 42, 43, 44, 48 | 46 | 41 |
| 5 | 50, 53, 59 | 52, 54, 58 | 59 |
| 6 | 63, 64, 65 | 63 | 60, 67, 67, 68 |
| 7 | 71 | 75, 76, 79 | 73, 74, 77 |
| 8 | 80, 81 | 80, 85, 89 | 80 |
| 9 | 95 | 97 | 98 |
|
Giá trị Jackpot:
39,633,623,500 đồng
|
|||||
| 16 | 17 | 30 | 41 | 42 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 39,633,623,500 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,373 | 300.000 | |
| Giải ba | 25,968 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
40,895,356,350 đồng
Giá trị Jackpot 2:
19,750,897,050 đồng
|
||||||
| 11 | 15 | 22 | 32 | 34 | 54 | 28 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 40,895,356,350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 19,750,897,050 | |
| Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 754 | 500.000 | |
| Giải ba | 16,231 | 50.000 |