| KQXS Vũng Tàu | KQXS Đắk Lắk | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Bến Tre | KQXS Quảng Nam | |
| KQXS Bạc Liêu |
| ĐB | ... | |||||||||||
| G.1 | ... | |||||||||||
| G.2 | ...... | |||||||||||
| G.3 | .................. | |||||||||||
| G.4 | ............ | |||||||||||
| G.5 | .................. | |||||||||||
| G.6 | ......... | |||||||||||
| G.7 | ............ | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 09 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 27 | 28 |
| 3 | 39 | 34 |
| 4 | 43 | 49 |
| 5 | 58 | 54, 56, 58 |
| 6 | 62, 68, 68, 69 | 65, 68 |
| 7 | 71, 71, 73, 74 | 71, 74, 78 |
| 8 | 86 | 80, 83, 87 |
| 9 | 90, 93, 95, 96 | 98 |
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 |
83
|
67
|
72
|
| G7 |
410
|
288
|
542
|
| G6 |
7032
1137
2178
|
5234
7309
7371
|
2093
3481
7926
|
| G5 |
3588
|
5372
|
8557
|
| G4 |
51943
33782
11176
82791
85755
18744
01129
|
49837
61321
99940
71159
87316
64952
27120
|
80087
49303
23821
74685
99390
56202
41859
|
| G3 |
93875
74500
|
23562
53991
|
87772
25357
|
| G2 |
73805
|
95965
|
60136
|
| G1 |
88682
|
37305
|
43599
|
| ĐB |
828323
|
289978
|
549645
|
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 05, 09 | 02, 03 |
| 1 | 10 | 16 | |
| 2 | 23, 29 | 20, 21 | 21, 26 |
| 3 | 32, 37 | 34, 37 | 36 |
| 4 | 43, 44 | 40 | 42, 45 |
| 5 | 55 | 52, 59 | 57, 57, 59 |
| 6 | 62, 65, 67 | ||
| 7 | 75, 76, 78 | 71, 72, 78 | 72, 72 |
| 8 | 82, 82, 83, 88 | 88 | 81, 85, 87 |
| 9 | 91 | 91 | 90, 93, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
23,254,681,000 đồng
|
|||||
| 04 | 06 | 07 | 20 | 28 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 23,254,681,000 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,528 | 300.000 | |
| Giải ba | 25,513 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
62,316,078,150 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,672,856,350 đồng
|
||||||
| 02 | 13 | 26 | 32 | 36 | 42 | 48 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 62,316,078,150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,672,856,350 | |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,135 | 500.000 | |
| Giải ba | 22,484 | 50.000 |