| KQXS TP.HCM | KQXS Đà Nẵng | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Long An | KQXS Quảng Ngãi | |
| KQXS Bình Phước | KQXS Đắk Nông | |
| KQXS Hậu Giang |
| 10ZU - 11ZU - 17ZU - 19ZU - 1ZU - 3ZU - 6ZU - 7ZU | ||||||||||||
| ĐB | 38455 | |||||||||||
| G.1 | 64514 | |||||||||||
| G.2 | 9696391177 | |||||||||||
| G.3 | 178606433785166093929700196481 | |||||||||||
| G.4 | 3605037129172592 | |||||||||||
| G.5 | 071103884960517949721376 | |||||||||||
| G.6 | 706991651 | |||||||||||
| G.7 | 30271377 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 06 |
| 1 | 11, 13, 14, 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 60, 60, 63, 66 |
| 7 | 71, 72, 76, 77, 77, 79 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 91, 92, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 60, 60 |
| 1 | 01, 11, 51, 71, 81, 91 |
| 2 | 72, 92, 92 |
| 3 | 13, 63 |
| 4 | 14 |
| 5 | 05, 55 |
| 6 | 06, 66, 76 |
| 7 | 17, 27, 37, 77, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 79 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
49
|
06
|
| G7 |
929
|
034
|
| G6 |
3309
8953
8902
|
5514
8314
0607
|
| G5 |
9052
|
6592
|
| G4 |
36250
16882
44277
82542
17306
16227
34965
|
00449
12733
64932
05755
64379
46007
36975
|
| G3 |
34342
22010
|
38006
70564
|
| G2 |
21023
|
12319
|
| G1 |
00505
|
40973
|
| ĐB |
286307
|
541793
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 07, 09 | 06, 06, 07, 07 |
| 1 | 10 | 14, 14, 19 |
| 2 | 23, 27, 29 | |
| 3 | 32, 33, 34 | |
| 4 | 42, 42, 49 | 49 |
| 5 | 50, 52, 53 | 55 |
| 6 | 65 | 64 |
| 7 | 77 | 73, 75, 79 |
| 8 | 82 | |
| 9 | 92, 93 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
68
|
76
|
85
|
77
|
| G7 |
651
|
084
|
090
|
618
|
| G6 |
6590
0598
2610
|
...
...
...
|
6820
1740
4300
|
4873
...
...
|
| G5 |
5261
|
...
|
1579
|
...
|
| G4 |
...
...
...
...
...
...
...
|
...
...
...
...
...
...
...
|
14819
...
...
...
...
...
...
|
...
...
...
...
...
...
...
|
| G3 |
...
...
|
...
...
|
...
...
|
...
...
|
| G2 |
...
|
...
|
...
|
...
|
| G1 |
...
|
...
|
...
|
...
|
| ĐB |
...
|
...
|
...
|
...
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | |||
| 1 | 10 | 19 | 18 | |
| 2 | 20 | |||
| 3 | ||||
| 4 | 40 | |||
| 5 | 51 | |||
| 6 | 61, 68 | |||
| 7 | 76 | 79 | 73, 77 | |
| 8 | 84 | 85 | ||
| 9 | 90, 98 | 90 |
|
Giá trị Jackpot:
13,547,280,000 đồng
|
|||||
| 01 | 10 | 19 | 31 | 36 | 38 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,547,280,000 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 884 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,914 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
91,889,389,200 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 02 | 07 | 15 | 22 | 47 | 52 | 55 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 1 | 91,889,389,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 0 | |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 979 | 500.000 | |
| Giải ba | 22,169 | 50.000 |