| KQXS Cần Thơ | KQXS Khánh Hòa | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Sóc Trăng | KQXS Đà Nẵng | |
| KQXS Đồng Nai |
| 11QC - 12QC - 13QC - 18QC - 19QC - 4QC - 6QC - 9QC | ||||||||||||
| ĐB | 77776 | |||||||||||
| G.1 | 60572 | |||||||||||
| G.2 | 4184464011 | |||||||||||
| G.3 | 809831949276811383024026179047 | |||||||||||
| G.4 | 1244820821571601 | |||||||||||
| G.5 | 265341257381346300619124 | |||||||||||
| G.6 | 297418213 | |||||||||||
| G.7 | 47620104 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 04, 08 |
| 1 | 11, 11, 13, 18 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | |
| 4 | 44, 44, 47, 47 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 61, 61, 62, 63 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 92, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 01, 11, 11, 61, 61, 81 |
| 2 | 02, 62, 72, 92 |
| 3 | 13, 53, 63, 83 |
| 4 | 04, 24, 44, 44 |
| 5 | 25 |
| 6 | 76 |
| 7 | 47, 47, 57, 97 |
| 8 | 08, 18 |
| 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 08 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 23, 25 | 22, 29 |
| 3 | 36 | 32, 34 |
| 4 | 44, 47 | 40, 41, 43, 46 |
| 5 | 50, 57, 57 | 54, 57 |
| 6 | 60, 62, 65 | 61, 66 |
| 7 | 70, 78, 78 | 71, 74 |
| 8 | 84 | 80 |
| 9 | 91, 96 | 99 |
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
85
|
37
|
65
|
| G7 |
471
|
426
|
544
|
| G6 |
2540
8935
2115
|
7994
0220
8870
|
5744
1643
8157
|
| G5 |
4024
|
1578
|
1562
|
| G4 |
72126
72471
61695
77782
89002
61907
62019
|
84878
77490
77295
45381
08811
66854
11229
|
24025
82183
38095
63821
30274
72598
22963
|
| G3 |
91304
37374
|
77420
91328
|
46910
64865
|
| G2 |
78466
|
75912
|
01936
|
| G1 |
02145
|
79069
|
48370
|
| ĐB |
330256
|
238329
|
627072
|
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 07 | ||
| 1 | 15, 19 | 11, 12 | 10 |
| 2 | 24, 26 | 20, 20, 26, 28, 29, 29 | 21, 25 |
| 3 | 35 | 37 | 36 |
| 4 | 40, 45 | 43, 44, 44 | |
| 5 | 56 | 54 | 57 |
| 6 | 66 | 69 | 62, 63, 65, 65 |
| 7 | 71, 71, 74 | 70, 78, 78 | 70, 72, 74 |
| 8 | 82, 85 | 81 | 83 |
| 9 | 95 | 90, 94, 95 | 95, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
26,984,912,500 đồng
|
|||||
| 13 | 23 | 27 | 30 | 37 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 26,984,912,500 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,335 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,693 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 11 | 20 | 28 | 41 | 47 | 54 | 31 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |