| KQXS Kiên Giang | KQXS Huế | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Tiền Giang | KQXS Khánh Hòa | |
| KQXS Đà Lạt | KQXS Kon Tum |
| 10SF - 12SF - 16SF - 17SF - 18SF - 2SF - 6SF - 8SF | ||||||||||||
| ĐB | 52816 | |||||||||||
| G.1 | 76456 | |||||||||||
| G.2 | 0547457060 | |||||||||||
| G.3 | 420670419200073078730363684836 | |||||||||||
| G.4 | 1868927019942684 | |||||||||||
| G.5 | 429404222940578390749805 | |||||||||||
| G.6 | 133543763 | |||||||||||
| G.7 | 90119561 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 36, 36 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 70, 73, 73, 74, 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 90, 92, 94, 94, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 60, 70, 90 |
| 1 | 11, 61 |
| 2 | 22, 92 |
| 3 | 33, 43, 63, 73, 73, 83 |
| 4 | 74, 74, 84, 94, 94 |
| 5 | 05, 95 |
| 6 | 16, 36, 36, 56 |
| 7 | 67 |
| 8 | 68 |
| 9 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
40
|
37
|
27
|
| G7 |
777
|
505
|
179
|
| G6 |
8309
3670
9085
|
1864
8035
7165
|
6897
2574
4736
|
| G5 |
3701
|
0435
|
1308
|
| G4 |
33090
83053
53149
05825
04387
02662
68713
|
77009
09765
30684
68314
65277
63325
96070
|
33236
79712
98836
33130
00475
52437
95874
|
| G3 |
16662
13379
|
09715
98807
|
54299
10865
|
| G2 |
79812
|
08500
|
01588
|
| G1 |
12377
|
43282
|
79823
|
| ĐB |
384288
|
086218
|
473145
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 00, 05, 07, 09 | 08 |
| 1 | 12, 13 | 14, 15, 18 | 12 |
| 2 | 25 | 25 | 23, 27 |
| 3 | 35, 35, 37 | 30, 36, 36, 36, 37 | |
| 4 | 40, 49 | 45 | |
| 5 | 53 | ||
| 6 | 62, 62 | 64, 65, 65 | 65 |
| 7 | 70, 77, 77, 79 | 70, 77 | 74, 74, 75, 79 |
| 8 | 85, 87, 88 | 82, 84 | 88 |
| 9 | 90 | 97, 99 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
69
|
85
|
59
|
58
|
| G7 |
239
|
514
|
039
|
403
|
| G6 |
1880
9508
2962
|
1151
4385
5395
|
1514
3619
4861
|
8510
7155
9774
|
| G5 |
4705
|
2081
|
5067
|
9769
|
| G4 |
33045
01713
35538
22181
77859
86851
28718
|
38869
81517
68707
01946
84689
25185
48818
|
10235
44619
60677
53781
12972
99420
09647
|
11676
19260
14067
41503
58888
18699
16467
|
| G3 |
06065
38576
|
49936
56590
|
59197
68716
|
46315
82089
|
| G2 |
56421
|
12676
|
48191
|
93848
|
| G1 |
43409
|
84441
|
00881
|
19210
|
| ĐB |
728570
|
416435
|
869516
|
642511
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08, 09 | 07 | 03, 03 | |
| 1 | 13, 18 | 14, 17, 18 | 14, 16, 16, 19, 19 | 10, 10, 11, 15 |
| 2 | 21 | 20 | ||
| 3 | 38, 39 | 35, 36 | 35, 39 | |
| 4 | 45 | 41, 46 | 47 | 48 |
| 5 | 51, 59 | 51 | 59 | 55, 58 |
| 6 | 62, 65, 69 | 69 | 61, 67 | 60, 67, 67, 69 |
| 7 | 70, 76 | 76 | 72, 77 | 74, 76 |
| 8 | 80, 81 | 81, 85, 85, 85, 89 | 81, 81 | 88, 89 |
| 9 | 90, 95 | 91, 97 | 99 |
|
Giá trị Jackpot:
18,084,689,000 đồng
|
|||||
| 01 | 21 | 36 | 42 | 43 | 44 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 18,084,689,000 | |
| Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 824 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,182 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
115,627,287,900 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,994,643,250 đồng
|
||||||
| 22 | 32 | 33 | 35 | 40 | 41 | 23 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 115,627,287,900 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,994,643,250 | |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,413 | 500.000 | |
| Giải ba | 29,106 | 50.000 |