| KQXS Kiên Giang | KQXS Huế | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Tiền Giang | KQXS Khánh Hòa | |
| KQXS Đà Lạt | KQXS Kon Tum |
| 12YL - 13YL - 2YL - 6YL - 8YL - 9YL | ||||||||||||
| ĐB | 29737 | |||||||||||
| G.1 | 79282 | |||||||||||
| G.2 | 0011677241 | |||||||||||
| G.3 | 708808294302709446728150993589 | |||||||||||
| G.4 | 9083422352565863 | |||||||||||
| G.5 | 235149930904679776420251 | |||||||||||
| G.6 | 566049726 | |||||||||||
| G.7 | 59484041 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 41, 41, 42, 43, 48, 49 |
| 5 | 51, 51, 56, 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80, 82, 83, 89 |
| 9 | 93, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 80 |
| 1 | 41, 41, 51, 51 |
| 2 | 42, 72, 82 |
| 3 | 23, 43, 63, 83, 93 |
| 4 | 04 |
| 5 | |
| 6 | 16, 26, 56, 66 |
| 7 | 37, 97 |
| 8 | 48 |
| 9 | 09, 09, 49, 59, 89 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
22
|
12
|
70
|
| G7 |
075
|
433
|
413
|
| G6 |
3501
8515
3974
|
9361
7270
0125
|
1057
1825
4067
|
| G5 |
1146
|
7027
|
9877
|
| G4 |
10028
57691
31553
82736
79660
77093
71074
|
48925
88747
12197
64812
81825
46351
45638
|
07594
62512
61935
38551
07784
05015
32584
|
| G3 |
73839
34242
|
99111
55025
|
69767
71524
|
| G2 |
84197
|
48895
|
77219
|
| G1 |
47288
|
16646
|
37001
|
| ĐB |
106834
|
003667
|
507554
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 | |
| 1 | 15 | 11, 12, 12 | 12, 13, 15, 19 |
| 2 | 22, 28 | 25, 25, 25, 25, 27 | 24, 25 |
| 3 | 34, 36, 39 | 33, 38 | 35 |
| 4 | 42, 46 | 46, 47 | |
| 5 | 53 | 51 | 51, 54, 57 |
| 6 | 60 | 61, 67 | 67, 67 |
| 7 | 74, 74, 75 | 70 | 70, 77 |
| 8 | 88 | 84, 84 | |
| 9 | 91, 93, 97 | 95, 97 | 94 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
15
|
20
|
| G7 |
981
|
064
|
486
|
| G6 |
7427
9946
5094
|
5839
1366
9022
|
1058
8074
2834
|
| G5 |
9406
|
5280
|
1653
|
| G4 |
51314
50044
95664
29578
29222
81931
88714
|
74537
84021
26577
13718
15070
91520
82963
|
12843
43256
16846
92007
16912
30352
86513
|
| G3 |
73997
38103
|
73715
47935
|
72296
59876
|
| G2 |
64056
|
14932
|
74641
|
| G1 |
06191
|
20483
|
06206
|
| ĐB |
578584
|
627013
|
983920
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 06, 07 | |
| 1 | 14, 14 | 13, 15, 15, 18 | 12, 13 |
| 2 | 21, 22, 27 | 20, 21, 22 | 20, 20 |
| 3 | 31 | 32, 35, 37, 39 | 34 |
| 4 | 44, 46 | 41, 43, 46 | |
| 5 | 56 | 52, 53, 56, 58 | |
| 6 | 64 | 63, 64, 66 | |
| 7 | 78 | 70, 77 | 74, 76 |
| 8 | 81, 84 | 80, 83 | 86 |
| 9 | 91, 94, 97 | 96 |
|
Giá trị Jackpot:
60,545,526,000 đồng
|
|||||
| 02 | 04 | 23 | 24 | 35 | 41 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 60,545,526,000 | |
| Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,658 | 300.000 | |
| Giải ba | 27,451 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
65,696,235,150 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,290,911,200 đồng
|
||||||
| 05 | 07 | 10 | 23 | 30 | 54 | 40 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 65,696,235,150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,290,911,200 | |
| Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 956 | 500.000 | |
| Giải ba | 20,180 | 50.000 |