| KQXS Vũng Tàu | KQXS Đắk Lắk | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Bến Tre | KQXS Quảng Nam | |
| KQXS Bạc Liêu |
| 10UM - 11UM - 12UM - 15UM - 16UM - 18UM - 2UM - 7UM | ||||||||||||
| ĐB | 00974 | |||||||||||
| G.1 | 79993 | |||||||||||
| G.2 | 4966666441 | |||||||||||
| G.3 | 603692295767805871614558258420 | |||||||||||
| G.4 | 9302936250444481 | |||||||||||
| G.5 | 228560139685373282651017 | |||||||||||
| G.6 | 294739215 | |||||||||||
| G.7 | 85675663 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 13, 15, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 82, 85, 85, 85 |
| 9 | 93, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 41, 61, 81 |
| 2 | 02, 32, 62, 82 |
| 3 | 13, 63, 93 |
| 4 | 44, 74, 94 |
| 5 | 05, 15, 65, 85, 85, 85 |
| 6 | 56, 66 |
| 7 | 17, 57, 67 |
| 8 | |
| 9 | 39, 69 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 05 |
| 1 | 12, 19 | 10, 17 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 34, 36, 38 | 30, 33, 35 |
| 4 | 46, 49 | |
| 5 | 51, 59 | 53, 56 |
| 6 | 68, 69, 69 | 63 |
| 7 | 72 | 72 |
| 8 | 85 | 82, 85, 87, 89 |
| 9 | 93, 96, 97 | 91, 95 |
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 |
29
|
57
|
20
|
| G7 |
717
|
943
|
180
|
| G6 |
6894
0740
7624
|
2462
9467
0605
|
1412
8086
7271
|
| G5 |
3023
|
7290
|
6667
|
| G4 |
25313
93962
12958
78124
08681
06616
71688
|
06204
23952
49076
11721
93900
00696
91792
|
64498
65882
89492
57156
00989
49158
85259
|
| G3 |
28164
26311
|
49892
56013
|
66334
84631
|
| G2 |
84937
|
31070
|
56143
|
| G1 |
13984
|
55538
|
84622
|
| ĐB |
701276
|
180906
|
683111
|
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 05, 06 | ||
| 1 | 11, 13, 16, 17 | 13 | 11, 12 |
| 2 | 23, 24, 24, 29 | 21 | 20, 22 |
| 3 | 37 | 38 | 31, 34 |
| 4 | 40 | 43 | 43 |
| 5 | 58 | 52, 57 | 56, 58, 59 |
| 6 | 62, 64 | 62, 67 | 67 |
| 7 | 76 | 70, 76 | 71 |
| 8 | 81, 84, 88 | 80, 82, 86, 89 | |
| 9 | 94 | 90, 92, 92, 96 | 92, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
0 đồng
|
|||||
| 02 | 19 | 20 | 24 | 33 | 34 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
35,167,297,350 đồng
Giá trị Jackpot 2:
19,114,446,050 đồng
|
||||||
| 14 | 24 | 25 | 30 | 35 | 53 | 18 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 35,167,297,350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 19,114,446,050 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 687 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,610 | 50.000 |