| KQXS Kiên Giang | KQXS Huế | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Tiền Giang | KQXS Khánh Hòa | |
| KQXS Đà Lạt | KQXS Kon Tum |
| 12TF - 14TF - 15TF - 18TF - 1TF - 2TF - 5TF - 9TF | ||||||||||||
| ĐB | 67793 | |||||||||||
| G.1 | 86783 | |||||||||||
| G.2 | 5435884754 | |||||||||||
| G.3 | 091086365443443170212242704093 | |||||||||||
| G.4 | 2131047270702787 | |||||||||||
| G.5 | 377862607787901480947516 | |||||||||||
| G.6 | 762712486 | |||||||||||
| G.7 | 70451413 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 13, 14, 14, 16 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 54, 54, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 70, 70, 72, 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 93, 93, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 70, 70 |
| 1 | 21, 31 |
| 2 | 12, 62, 72 |
| 3 | 13, 43, 83, 93, 93 |
| 4 | 14, 14, 54, 54, 94 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16, 86 |
| 7 | 27, 87, 87 |
| 8 | 08, 58, 78 |
| 9 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
61
|
37
|
01
|
| G7 |
060
|
437
|
313
|
| G6 |
4213
4612
3139
|
6686
3274
4423
|
1092
8785
7643
|
| G5 |
1368
|
3534
|
4932
|
| G4 |
04228
74987
59056
95219
82991
18453
18311
|
43834
90001
47943
74847
54311
75852
92278
|
53654
60230
09934
44593
39994
85419
42066
|
| G3 |
27335
24502
|
96937
50628
|
86212
70639
|
| G2 |
56630
|
70138
|
91629
|
| G1 |
20826
|
26221
|
39488
|
| ĐB |
058133
|
902399
|
434371
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 01 |
| 1 | 11, 12, 13, 19 | 11 | 12, 13, 19 |
| 2 | 26, 28 | 21, 23, 28 | 29 |
| 3 | 30, 33, 35, 39 | 34, 34, 37, 37, 37, 38 | 30, 32, 34, 39 |
| 4 | 43, 47 | 43 | |
| 5 | 53, 56 | 52 | 54 |
| 6 | 60, 61, 68 | 66 | |
| 7 | 74, 78 | 71 | |
| 8 | 87 | 86 | 85, 88 |
| 9 | 91 | 99 | 92, 93, 94 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
08
|
87
|
10
|
77
|
| G7 |
903
|
459
|
371
|
251
|
| G6 |
9119
5053
3518
|
8613
0815
2852
|
3202
5015
1576
|
8540
6591
1067
|
| G5 |
4931
|
1006
|
1476
|
1718
|
| G4 |
84783
18000
59031
25150
93831
19953
03205
|
42171
24769
06778
26597
30455
96135
32961
|
94060
15368
32299
71680
94859
43972
77902
|
32432
61624
08405
35304
68797
10583
05376
|
| G3 |
08373
71005
|
49350
81999
|
87423
34231
|
88984
42567
|
| G2 |
82483
|
74095
|
60144
|
38666
|
| G1 |
42267
|
79162
|
84206
|
92269
|
| ĐB |
728158
|
532887
|
295158
|
718609
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 05, 05, 08 | 06 | 02, 02, 06 | 04, 05, 09 |
| 1 | 18, 19 | 13, 15 | 10, 15 | 18 |
| 2 | 23 | 24 | ||
| 3 | 31, 31, 31 | 35 | 31 | 32 |
| 4 | 44 | 40 | ||
| 5 | 50, 53, 53, 58 | 50, 52, 55, 59 | 58, 59 | 51 |
| 6 | 67 | 61, 62, 69 | 60, 68 | 66, 67, 67, 69 |
| 7 | 73 | 71, 78 | 71, 72, 76, 76 | 76, 77 |
| 8 | 83, 83 | 87, 87 | 80 | 83, 84 |
| 9 | 95, 97, 99 | 99 | 91, 97 |
|
Giá trị Jackpot:
0 đồng
|
|||||
| 08 | 09 | 17 | 21 | 36 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
199,827,244,650 đồng
Giá trị Jackpot 2:
12,172,863,700 đồng
|
||||||
| 09 | 16 | 30 | 33 | 34 | 38 | 49 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 199,827,244,650 | |
| Jackpot 2 | 0 | 12,172,863,700 | |
| Giải nhất | 33 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2,445 | 500.000 | |
| Giải ba | 46,356 | 50.000 |