| KQXS An Giang | KQXS Bình Định | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Tây Ninh | KQXS Quảng Bình | |
| KQXS Bình Thuận | KQXS Quảng Trị |
| 11YF - 12YF - 13YF - 14YF - 5YF - 8YF | ||||||||||||
| ĐB | 27450 | |||||||||||
| G.1 | 93235 | |||||||||||
| G.2 | 5867836197 | |||||||||||
| G.3 | 998920564112842762023069935985 | |||||||||||
| G.4 | 2820863846333830 | |||||||||||
| G.5 | 584522657001172639450109 | |||||||||||
| G.6 | 933001877 | |||||||||||
| G.7 | 60940026 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 01, 02, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 26, 26 |
| 3 | 30, 33, 33, 35, 38 |
| 4 | 41, 42, 45, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 94, 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 30, 50, 60 |
| 1 | 01, 01, 41 |
| 2 | 02, 42, 92 |
| 3 | 33, 33 |
| 4 | 94 |
| 5 | 35, 45, 45, 65, 85 |
| 6 | 26, 26 |
| 7 | 77, 97 |
| 8 | 38, 78 |
| 9 | 09, 99 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 07, 07 |
| 1 | 17 | 11, 12, 12, 16 |
| 2 | 22, 22, 23, 23 | 20 |
| 3 | 35 | 34, 37 |
| 4 | 43 | |
| 5 | 59 | |
| 6 | 62, 65, 67, 68 | 67 |
| 7 | 74, 78, 78 | 75, 76 |
| 8 | 84 | 83, 87, 88 |
| 9 | 97 | 92 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
91
|
13
|
21
|
| G7 |
922
|
370
|
318
|
| G6 |
1636
4610
8977
|
8933
9652
8589
|
8394
2125
5076
|
| G5 |
3576
|
3167
|
0018
|
| G4 |
85644
68894
09144
44040
04670
70638
92636
|
87131
81108
08792
88766
76410
74289
53826
|
87263
79988
96881
10739
56991
15845
17178
|
| G3 |
49345
27373
|
83303
78179
|
24103
58801
|
| G2 |
67603
|
69464
|
37236
|
| G1 |
12347
|
68997
|
26228
|
| ĐB |
203649
|
479004
|
578495
|
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 03, 04, 08 | 01, 03 |
| 1 | 10 | 10, 13 | 18, 18 |
| 2 | 22 | 26 | 21, 25, 28 |
| 3 | 36, 36, 38 | 31, 33 | 36, 39 |
| 4 | 40, 44, 44, 45, 47, 49 | 45 | |
| 5 | 52 | ||
| 6 | 64, 66, 67 | 63 | |
| 7 | 70, 73, 76, 77 | 70, 79 | 76, 78 |
| 8 | 89, 89 | 81, 88 | |
| 9 | 91, 94 | 92, 97 | 91, 94, 95 |
|
Giá trị Jackpot:
72,718,091,500 đồng
|
|||||
| 05 | 08 | 23 | 26 | 38 | 41 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 72,718,091,500 | |
| Giải nhất | 64 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2,336 | 300.000 | |
| Giải ba | 37,669 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
71,632,884,900 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,950,538,950 đồng
|
||||||
| 01 | 13 | 23 | 31 | 44 | 53 | 32 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 71,632,884,900 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,950,538,950 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 864 | 500.000 | |
| Giải ba | 18,362 | 50.000 |