| KQXS Vĩnh Long | KQXS Ninh Thuận | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Bình Dương | KQXS Gia Lai | |
| KQXS Trà Vinh |
| 10UZ - 12UZ - 14UZ - 15UZ - 16UZ - 19UZ - 20UZ - 4UZ | ||||||||||||
| ĐB | 90128 | |||||||||||
| G.1 | 87289 | |||||||||||
| G.2 | 8091058166 | |||||||||||
| G.3 | 039713517281844588548794571849 | |||||||||||
| G.4 | 0969619117267177 | |||||||||||
| G.5 | 019960875956057174037046 | |||||||||||
| G.6 | 132666595 | |||||||||||
| G.7 | 94793340 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 49 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 66, 66, 69 |
| 7 | 71, 71, 72, 77, 79 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 94, 95, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 40 |
| 1 | 71, 71, 91 |
| 2 | 32, 72 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 44, 54, 94 |
| 5 | 45, 95 |
| 6 | 26, 46, 56, 66, 66 |
| 7 | 77, 87 |
| 8 | 28 |
| 9 | 49, 69, 79, 89, 99 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
57
|
00
|
| G7 |
241
|
019
|
| G6 |
4734
1393
4125
|
4950
5293
6946
|
| G5 |
2871
|
0700
|
| G4 |
37909
91257
19636
72645
64698
83387
01519
|
30663
67421
38502
50495
97475
31981
40177
|
| G3 |
34330
89732
|
18656
60151
|
| G2 |
39722
|
94202
|
| G1 |
96165
|
81445
|
| ĐB |
480145
|
544987
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 00, 02, 02 |
| 1 | 19 | 19 |
| 2 | 22, 25 | 21 |
| 3 | 30, 32, 34, 36 | |
| 4 | 41, 45, 45 | 45, 46 |
| 5 | 57, 57 | 50, 51, 56 |
| 6 | 65 | 63 |
| 7 | 71 | 75, 77 |
| 8 | 87 | 81, 87 |
| 9 | 93, 98 | 93, 95 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
55
|
51
|
21
|
| G7 |
558
|
079
|
350
|
| G6 |
5474
5006
1331
|
8269
3870
8063
|
6645
3162
3187
|
| G5 |
3903
|
1609
|
3940
|
| G4 |
35101
28593
59322
71705
93949
25727
36866
|
21272
91844
93586
83705
63410
98406
40133
|
48505
30979
05873
69379
98320
81299
53161
|
| G3 |
80022
63443
|
30353
43540
|
49772
57266
|
| G2 |
88816
|
26125
|
30287
|
| G1 |
74917
|
91562
|
87619
|
| ĐB |
674308
|
962541
|
670271
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 06, 08 | 05, 06, 09 | 05 |
| 1 | 16, 17 | 10 | 19 |
| 2 | 22, 22, 27 | 25 | 20, 21 |
| 3 | 31 | 33 | |
| 4 | 43, 49 | 40, 41, 44 | 40, 45 |
| 5 | 55, 58 | 51, 53 | 50 |
| 6 | 66 | 62, 63, 69 | 61, 62, 66 |
| 7 | 74 | 70, 72, 79 | 71, 72, 73, 79, 79 |
| 8 | 86 | 87, 87 | |
| 9 | 93 | 99 |
|
Giá trị Jackpot:
0 đồng
|
|||||
| 02 | 10 | 21 | 31 | 34 | 40 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
226,463,116,350 đồng
Giá trị Jackpot 2:
15,132,405,000 đồng
|
||||||
| 13 | 21 | 31 | 34 | 48 | 55 | 27 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 226,463,116,350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 15,132,405,000 | |
| Giải nhất | 61 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2,583 | 500.000 | |
| Giải ba | 46,278 | 50.000 |