Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
16 | 23/12/2024 | 19 | 26 |
65 | 30/12/2024 | 18 | 21 |
38 | 06/1/2025 | 17 | 27 |
31 | 06/1/2025 | 17 | 32 |
58 | 03/2/2025 | 14 | 23 |
56 | 03/2/2025 | 14 | 32 |
02 | 10/2/2025 | 13 | 21 |
03 | 10/2/2025 | 13 | 31 |
97 | 10/2/2025 | 13 | 32 |
06 | 17/2/2025 | 12 | 17 |
95 | 24/2/2025 | 11 | 17 |
08 | 24/2/2025 | 11 | 32 |
68 | 03/3/2025 | 10 | 29 |
20 | 03/3/2025 | 10 | 28 |
15 | 03/3/2025 | 10 | 31 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 | 17/2/2025 | 24 | 26 |
27 | 08/3/2025 | 19 | 29 |
92 | 15/3/2025 | 17 | 33 |
05 | 17/3/2025 | 16 | 39 |
11 | 22/3/2025 | 15 | 31 |
69 | 24/3/2025 | 14 | 31 |
38 | 29/3/2025 | 13 | 34 |
58 | 29/3/2025 | 13 | 28 |
47 | 31/3/2025 | 12 | 31 |
53 | 31/3/2025 | 12 | 40 |
04 | 31/3/2025 | 12 | 28 |
22 | 31/3/2025 | 12 | 27 |
88 | 31/3/2025 | 12 | 37 |
26 | 31/3/2025 | 12 | 26 |
97 | 05/4/2025 | 11 | 34 |
43 | 07/4/2025 | 10 | 28 |
60 | 07/4/2025 | 10 | 31 |
14 | 07/4/2025 | 10 | 33 |
98 | 07/4/2025 | 10 | 35 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 | 25/11/2024 | 23 | 31 |
23 | 02/12/2024 | 22 | 29 |
95 | 02/12/2024 | 22 | 28 |
34 | 09/12/2024 | 21 | 43 |
29 | 16/12/2024 | 20 | 25 |
10 | 06/1/2025 | 17 | 46 |
94 | 20/1/2025 | 16 | 19 |
69 | 27/1/2025 | 15 | 31 |
79 | 10/2/2025 | 13 | 28 |
09 | 10/2/2025 | 13 | 28 |
30 | 10/2/2025 | 13 | 28 |
36 | 17/2/2025 | 12 | 40 |
47 | 17/2/2025 | 12 | 24 |
58 | 17/2/2025 | 12 | 25 |
65 | 17/2/2025 | 12 | 24 |
70 | 24/2/2025 | 11 | 25 |
11 | 24/2/2025 | 11 | 33 |
99 | 24/2/2025 | 11 | 25 |
32 | 03/3/2025 | 10 | 41 |
63 | 03/3/2025 | 10 | 26 |
52 | 03/3/2025 | 10 | 24 |
Lô Gan MN - Thống kê lô gan miền Nam LGMN lâu chưa về: xem những cặp số miền Nam lâu chưa ra nhất đến ngày hôm nay