Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
62 | 21/10/2024 | 24 | 27 |
36 | 02/12/2024 | 18 | 33 |
16 | 23/12/2024 | 15 | 26 |
65 | 30/12/2024 | 14 | 21 |
31 | 06/1/2025 | 13 | 32 |
38 | 06/1/2025 | 13 | 27 |
76 | 06/1/2025 | 13 | 16 |
30 | 20/1/2025 | 12 | 28 |
79 | 20/1/2025 | 12 | 30 |
75 | 27/1/2025 | 11 | 33 |
61 | 27/1/2025 | 11 | 31 |
67 | 27/1/2025 | 11 | 34 |
91 | 27/1/2025 | 11 | 25 |
56 | 03/2/2025 | 10 | 32 |
80 | 03/2/2025 | 10 | 21 |
58 | 03/2/2025 | 10 | 23 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
21 | 03/2/2025 | 21 | 29 |
33 | 08/2/2025 | 20 | 26 |
55 | 10/2/2025 | 19 | 28 |
45 | 17/2/2025 | 17 | 26 |
19 | 17/2/2025 | 17 | 47 |
82 | 17/2/2025 | 17 | 30 |
06 | 22/2/2025 | 16 | 28 |
49 | 24/2/2025 | 15 | 30 |
75 | 03/3/2025 | 13 | 23 |
59 | 03/3/2025 | 13 | 28 |
99 | 03/3/2025 | 13 | 24 |
01 | 08/3/2025 | 12 | 29 |
27 | 08/3/2025 | 12 | 29 |
72 | 10/3/2025 | 11 | 32 |
46 | 15/3/2025 | 10 | 31 |
92 | 15/3/2025 | 10 | 33 |
13 | 15/3/2025 | 10 | 29 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 | 23/9/2024 | 28 | 33 |
08 | 25/11/2024 | 19 | 31 |
23 | 02/12/2024 | 18 | 29 |
95 | 02/12/2024 | 18 | 28 |
75 | 09/12/2024 | 17 | 23 |
34 | 09/12/2024 | 17 | 43 |
29 | 16/12/2024 | 16 | 25 |
91 | 23/12/2024 | 15 | 30 |
21 | 30/12/2024 | 14 | 20 |
85 | 30/12/2024 | 14 | 23 |
10 | 06/1/2025 | 13 | 46 |
72 | 06/1/2025 | 13 | 19 |
94 | 20/1/2025 | 12 | 19 |
69 | 27/1/2025 | 11 | 31 |
92 | 27/1/2025 | 11 | 19 |
77 | 27/1/2025 | 11 | 30 |
13 | 27/1/2025 | 11 | 25 |
76 | 03/2/2025 | 10 | 28 |
Lô Gan MN - Thống kê lô gan miền Nam LGMN lâu chưa về: xem những cặp số miền Nam lâu chưa ra nhất đến ngày hôm nay