14PS - 15PS - 20PS - 2PS - 4PS - 5PS - 6PS - 9PS | ||||||||||||
ĐB | 09565 | |||||||||||
G.1 | 14729 | |||||||||||
G.2 | 6872261754 | |||||||||||
G.3 | 410933388022844392208910822328 | |||||||||||
G.4 | 4631123665740622 | |||||||||||
G.5 | 685035570740676094399164 | |||||||||||
G.6 | 592108449 | |||||||||||
G.7 | 76247701 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08, 08 |
1 | |
2 | 20, 22, 22, 24, 28, 29 |
3 | 31, 36, 39 |
4 | 40, 44, 49 |
5 | 50, 54, 57 |
6 | 60, 64, 65 |
7 | 74, 76, 77 |
8 | 80 |
9 | 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 50, 60, 80 | 0 |
01, 31 | 1 |
22, 22, 92 | 2 |
93 | 3 |
24, 44, 54, 64, 74 | 4 |
65 | 5 |
36, 76 | 6 |
57, 77 | 7 |
08, 08, 28 | 8 |
29, 39, 49 | 9 |
11NA - 13NA - 17NA - 19NA - 2NA - 5NA - 7NA - 8NA | ||||||||||||
ĐB | 34147 | |||||||||||
G.1 | 51103 | |||||||||||
G.2 | 4954486481 | |||||||||||
G.3 | 908115151619617047348595392923 | |||||||||||
G.4 | 4987965998766027 | |||||||||||
G.5 | 879081508709668908782994 | |||||||||||
G.6 | 967679796 | |||||||||||
G.7 | 72264442 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 11, 16, 17 |
2 | 23, 26, 27 |
3 | 34 |
4 | 42, 44, 44, 47 |
5 | 50, 53, 59 |
6 | 67 |
7 | 72, 76, 78, 79 |
8 | 81, 87, 89 |
9 | 90, 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 90 | 0 |
11, 81 | 1 |
42, 72 | 2 |
03, 23, 53 | 3 |
34, 44, 44, 94 | 4 |
5 | |
16, 26, 76, 96 | 6 |
17, 27, 47, 67, 87 | 7 |
78 | 8 |
09, 59, 79, 89 | 9 |
1NH - 3NH - 4NH - 7NH - 8NH - 9NH | ||||||||||||
ĐB | 63263 | |||||||||||
G.1 | 49075 | |||||||||||
G.2 | 9433471143 | |||||||||||
G.3 | 372892353199079097809623722285 | |||||||||||
G.4 | 9402619420573975 | |||||||||||
G.5 | 782097492423340990209063 | |||||||||||
G.6 | 424875042 | |||||||||||
G.7 | 58689707 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07, 09 |
1 | |
2 | 20, 20, 23, 24 |
3 | 31, 34, 37 |
4 | 42, 43, 49 |
5 | 57, 58 |
6 | 63, 63, 68 |
7 | 75, 75, 75, 79 |
8 | 80, 85, 89 |
9 | 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 80 | 0 |
31 | 1 |
02, 42 | 2 |
23, 43, 63, 63 | 3 |
24, 34, 94 | 4 |
75, 75, 75, 85 | 5 |
6 | |
07, 37, 57, 97 | 7 |
58, 68 | 8 |
09, 49, 79, 89 | 9 |
10NS - 13NS - 15NS - 4NS - 6NS - 9NS | ||||||||||||
ĐB | 44450 | |||||||||||
G.1 | 80569 | |||||||||||
G.2 | 9275504311 | |||||||||||
G.3 | 593824168810274216707180000402 | |||||||||||
G.4 | 9009201835468513 | |||||||||||
G.5 | 177109656776062371739530 | |||||||||||
G.6 | 475989682 | |||||||||||
G.7 | 69930559 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 05, 09 |
1 | 11, 13, 18 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 50, 55, 59 |
6 | 65, 69, 69 |
7 | 70, 71, 73, 74, 75, 76 |
8 | 82, 82, 88, 89 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 50, 70 | 0 |
11, 71 | 1 |
02, 82, 82 | 2 |
13, 23, 73, 93 | 3 |
74 | 4 |
05, 55, 65, 75 | 5 |
46, 76 | 6 |
7 | |
18, 88 | 8 |
09, 59, 69, 69, 89 | 9 |
13MA - 2MA - 3MA - 4MA - 6MA - 9MA | ||||||||||||
ĐB | 30217 | |||||||||||
G.1 | 16202 | |||||||||||
G.2 | 0785846709 | |||||||||||
G.3 | 589294709647092537325796008468 | |||||||||||
G.4 | 0812340208730526 | |||||||||||
G.5 | 846085866036735393014589 | |||||||||||
G.6 | 350643296 | |||||||||||
G.7 | 83195643 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 02, 09 |
1 | 12, 17, 19 |
2 | 26, 29 |
3 | 32, 36 |
4 | 43, 43 |
5 | 50, 53, 56, 58 |
6 | 60, 60, 68 |
7 | 73 |
8 | 83, 86, 89 |
9 | 92, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 60 | 0 |
01 | 1 |
02, 02, 12, 32, 92 | 2 |
43, 43, 53, 73, 83 | 3 |
4 | |
5 | |
26, 36, 56, 86, 96, 96 | 6 |
17 | 7 |
58, 68 | 8 |
09, 19, 29, 89 | 9 |
10MH - 15MH - 3MH - 4MH - 5MH - 9MH | ||||||||||||
ĐB | 70943 | |||||||||||
G.1 | 38492 | |||||||||||
G.2 | 2055470069 | |||||||||||
G.3 | 019406188891419139300151640883 | |||||||||||
G.4 | 4233885253689800 | |||||||||||
G.5 | 595153037180804556167468 | |||||||||||
G.6 | 913668770 | |||||||||||
G.7 | 37450140 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 03 |
1 | 13, 16, 16, 19 |
2 | |
3 | 30, 33, 37 |
4 | 40, 40, 43, 45, 45 |
5 | 51, 52, 54 |
6 | 68, 68, 68, 69 |
7 | 70 |
8 | 80, 83, 88 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 40, 40, 70, 80 | 0 |
01, 51 | 1 |
52, 92 | 2 |
03, 13, 33, 43, 83 | 3 |
54 | 4 |
45, 45 | 5 |
16, 16 | 6 |
37 | 7 |
68, 68, 68, 88 | 8 |
19, 69 | 9 |
11MS - 12MS - 13MS - 3MS - 4MS - 6MS | ||||||||||||
ĐB | 25492 | |||||||||||
G.1 | 60034 | |||||||||||
G.2 | 2269661003 | |||||||||||
G.3 | 837769630247745810613226278558 | |||||||||||
G.4 | 5309424272102556 | |||||||||||
G.5 | 300566985061990289897084 | |||||||||||
G.6 | 530306445 | |||||||||||
G.7 | 97031719 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 03, 03, 05, 06, 09 |
1 | 10, 17, 19 |
2 | |
3 | 30, 34 |
4 | 42, 45, 45 |
5 | 56, 58 |
6 | 61, 61, 62 |
7 | 76 |
8 | 84, 89 |
9 | 92, 96, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30 | 0 |
61, 61 | 1 |
02, 02, 42, 62, 92 | 2 |
03, 03 | 3 |
34, 84 | 4 |
05, 45, 45 | 5 |
06, 56, 76, 96 | 6 |
17, 97 | 7 |
58, 98 | 8 |
09, 19, 89 | 9 |