| G.8 | 57 |
| G.7 | 241 |
| G.6 | 4734 1393 4125 |
| G.5 | 2871 |
| G.4 | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 |
| G.3 | 34330 89732 |
| G.2 | 39722 |
| G.1 | 96165 |
| ĐB | 480145 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 30, 32, 34, 36 |
| 4 | 41, 45, 45 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 41, 71 | 1 |
| 22, 32 | 2 |
| 93 | 3 |
| 34 | 4 |
| 25, 45, 45, 65 | 5 |
| 36 | 6 |
| 57, 57, 87 | 7 |
| 98 | 8 |
| 09, 19 | 9 |
| G.8 | 45 |
| G.7 | 170 |
| G.6 | 2644 5971 7163 |
| G.5 | 1963 |
| G.4 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 |
| G.3 | 16833 49206 |
| G.2 | 39691 |
| G.1 | 90732 |
| ĐB | 848952 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32, 33, 34, 38 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 70, 71, 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 71, 91 | 1 |
| 32, 52 | 2 |
| 33, 63, 63 | 3 |
| 34, 44, 74 | 4 |
| 45 | 5 |
| 06, 26 | 6 |
| 97 | 7 |
| 18, 38 | 8 |
| 89 | 9 |
| G.8 | 75 |
| G.7 | 209 |
| G.6 | 2000 8691 8874 |
| G.5 | 4771 |
| G.4 | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 |
| G.3 | 70286 24769 |
| G.2 | 41743 |
| G.1 | 31826 |
| ĐB | 370468 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 09 |
| 1 | |
| 2 | 26 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | |
| 6 | 63, 65, 68, 69 |
| 7 | 71, 74, 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 31, 71, 91 | 1 |
| 2 | |
| 43, 63, 93 | 3 |
| 74 | 4 |
| 65, 75 | 5 |
| 06, 26, 46, 86 | 6 |
| 7 | |
| 68, 98 | 8 |
| 09, 69 | 9 |
| G.8 | 01 |
| G.7 | 346 |
| G.6 | 5261 8489 0214 |
| G.5 | 0162 |
| G.4 | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 |
| G.3 | 02606 78542 |
| G.2 | 86256 |
| G.1 | 38976 |
| ĐB | 777236 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 62, 62 |
| 7 | 73, 76, 77, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 01, 21, 61 | 1 |
| 42, 62, 62 | 2 |
| 73 | 3 |
| 14 | 4 |
| 35 | 5 |
| 06, 36, 46, 56, 76 | 6 |
| 77 | 7 |
| 8 | |
| 79, 89 | 9 |
| G.8 | 18 |
| G.7 | 987 |
| G.6 | 6276 8545 5720 |
| G.5 | 8839 |
| G.4 | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 |
| G.3 | 72254 85143 |
| G.2 | 02741 |
| G.1 | 29182 |
| ĐB | 797714 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 14, 18 |
| 2 | 20, 24, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 43, 45 |
| 5 | 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 82, 83, 87 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 41 | 1 |
| 82 | 2 |
| 13, 43, 83 | 3 |
| 14, 24, 54, 74 | 4 |
| 45, 95 | 5 |
| 76 | 6 |
| 67, 87 | 7 |
| 18 | 8 |
| 29, 39 | 9 |
| G.8 | 76 |
| G.7 | 284 |
| G.6 | 9736 9824 7416 |
| G.5 | 5608 |
| G.4 | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 |
| G.3 | 89696 54283 |
| G.2 | 02204 |
| G.1 | 74844 |
| ĐB | 992209 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 08, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | 83, 83, 84, 88 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 01 | 1 |
| 2 | |
| 73, 83, 83 | 3 |
| 04, 24, 44, 84 | 4 |
| 5 | |
| 16, 36, 76, 96 | 6 |
| 7 | |
| 08, 28, 88 | 8 |
| 09, 69 | 9 |
| G.8 | 95 |
| G.7 | 822 |
| G.6 | 1001 7539 7950 |
| G.5 | 5110 |
| G.4 | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 |
| G.3 | 55657 85347 |
| G.2 | 10887 |
| G.1 | 60236 |
| ĐB | 097599 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 08 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 36, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | |
| 8 | 86, 87, 89 |
| 9 | 93, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 50, 60 | 0 |
| 01, 01 | 1 |
| 22 | 2 |
| 93 | 3 |
| 4 | |
| 95 | 5 |
| 36, 86 | 6 |
| 47, 57, 87 | 7 |
| 08 | 8 |
| 39, 89, 99 | 9 |