| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 81 | 24/6/2025 | 29 | 44 |
| 77 | 01/7/2025 | 28 | 28 |
| 00 | 16/9/2025 | 20 | 24 |
| 26 | 23/9/2025 | 19 | 27 |
| 31 | 30/9/2025 | 18 | 39 |
| 67 | 30/9/2025 | 18 | 22 |
| 40 | 28/10/2025 | 15 | 23 |
| 27 | 18/11/2025 | 12 | 30 |
| 43 | 18/11/2025 | 12 | 20 |
| 55 | 18/11/2025 | 12 | 29 |
| 16 | 25/11/2025 | 11 | 29 |
| 47 | 25/11/2025 | 11 | 26 |
| 88 | 25/11/2025 | 11 | 32 |
| 78 | 02/12/2025 | 10 | 20 |
| 48 | 02/12/2025 | 10 | 43 |
| 33 | 02/12/2025 | 10 | 22 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 25 | 08/7/2025 | 27 | 25 |
| 31 | 09/9/2025 | 21 | 34 |
| 70 | 30/9/2025 | 18 | 28 |
| 69 | 21/10/2025 | 16 | 27 |
| 73 | 21/10/2025 | 16 | 44 |
| 01 | 28/10/2025 | 15 | 27 |
| 55 | 04/11/2025 | 14 | 24 |
| 45 | 04/11/2025 | 14 | 36 |
| 88 | 04/11/2025 | 14 | 32 |
| 29 | 11/11/2025 | 13 | 32 |
| 08 | 11/11/2025 | 13 | 35 |
| 77 | 18/11/2025 | 12 | 22 |
| 12 | 18/11/2025 | 12 | 30 |
| 86 | 25/11/2025 | 11 | 25 |
| 00 | 25/11/2025 | 11 | 31 |
| 99 | 25/11/2025 | 11 | 29 |
| 63 | 02/12/2025 | 10 | 27 |
Lô gan MT - Lô gan miền Trung: Thống kê các cặp số miền Trung lâu chưa về trong một khoảng thời gian nhất định