Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
82 | 24/10/2024 | 29 | 33 |
57 | 26/12/2024 | 21 | 27 |
26 | 26/12/2024 | 21 | 33 |
25 | 16/1/2025 | 18 | 24 |
84 | 16/1/2025 | 18 | 39 |
62 | 23/1/2025 | 17 | 22 |
87 | 23/1/2025 | 17 | 30 |
98 | 23/1/2025 | 17 | 21 |
01 | 13/2/2025 | 14 | 24 |
70 | 20/2/2025 | 13 | 25 |
00 | 27/2/2025 | 12 | 29 |
71 | 06/3/2025 | 11 | 30 |
78 | 06/3/2025 | 11 | 25 |
47 | 06/3/2025 | 11 | 29 |
09 | 13/3/2025 | 10 | 29 |
69 | 13/3/2025 | 10 | 26 |
96 | 13/3/2025 | 10 | 34 |
20 | 13/3/2025 | 10 | 27 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
38 | 21/11/2024 | 25 | 25 |
32 | 28/11/2024 | 24 | 53 |
95 | 28/11/2024 | 24 | 33 |
98 | 19/12/2024 | 22 | 34 |
13 | 26/12/2024 | 21 | 33 |
17 | 23/1/2025 | 17 | 27 |
18 | 30/1/2025 | 16 | 32 |
64 | 30/1/2025 | 16 | 55 |
08 | 20/2/2025 | 13 | 42 |
19 | 20/2/2025 | 13 | 28 |
11 | 20/2/2025 | 13 | 53 |
36 | 20/2/2025 | 13 | 19 |
53 | 27/2/2025 | 12 | 37 |
65 | 06/3/2025 | 11 | 20 |
56 | 06/3/2025 | 11 | 35 |
00 | 06/3/2025 | 11 | 30 |
20 | 13/3/2025 | 10 | 22 |
86 | 13/3/2025 | 10 | 31 |
Lô gan MT - Lô gan miền Trung: Thống kê các cặp số miền Trung lâu chưa về trong một khoảng thời gian nhất định