| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 81 | 24/6/2025 | 25 | 44 |
| 77 | 01/7/2025 | 24 | 28 |
| 85 | 08/7/2025 | 23 | 23 |
| 66 | 15/7/2025 | 22 | 21 |
| 30 | 19/8/2025 | 20 | 29 |
| 00 | 16/9/2025 | 16 | 24 |
| 26 | 23/9/2025 | 15 | 27 |
| 20 | 23/9/2025 | 15 | 26 |
| 31 | 30/9/2025 | 14 | 39 |
| 67 | 30/9/2025 | 14 | 22 |
| 74 | 30/9/2025 | 14 | 24 |
| 54 | 07/10/2025 | 13 | 21 |
| 59 | 07/10/2025 | 13 | 28 |
| 40 | 28/10/2025 | 11 | 23 |
| 46 | 04/11/2025 | 10 | 22 |
| 82 | 04/11/2025 | 10 | 27 |
| 72 | 04/11/2025 | 10 | 28 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 25 | 08/7/2025 | 23 | 25 |
| 47 | 22/7/2025 | 21 | 23 |
| 31 | 09/9/2025 | 17 | 34 |
| 26 | 09/9/2025 | 17 | 25 |
| 94 | 09/9/2025 | 17 | 26 |
| 18 | 16/9/2025 | 16 | 29 |
| 67 | 23/9/2025 | 15 | 29 |
| 70 | 30/9/2025 | 14 | 28 |
| 24 | 07/10/2025 | 13 | 25 |
| 73 | 21/10/2025 | 12 | 44 |
| 69 | 21/10/2025 | 12 | 27 |
| 56 | 28/10/2025 | 11 | 29 |
| 01 | 28/10/2025 | 11 | 27 |
| 45 | 04/11/2025 | 10 | 36 |
| 88 | 04/11/2025 | 10 | 32 |
| 55 | 04/11/2025 | 10 | 24 |
Lô gan MT - Lô gan miền Trung: Thống kê các cặp số miền Trung lâu chưa về trong một khoảng thời gian nhất định