| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 44 | 26/5/2026 | 25 | 50 |
| 42 | 23/6/2026 | 21 | 30 |
| 24 | 23/6/2026 | 21 | 33 |
| 58 | 23/6/2026 | 21 | 26 |
| 78 | 30/6/2026 | 20 | 20 |
| 12 | 07/7/2026 | 19 | 29 |
| 10 | 28/7/2026 | 16 | 20 |
| 47 | 28/7/2026 | 16 | 26 |
| 95 | 28/7/2026 | 16 | 22 |
| 54 | 04/8/2026 | 15 | 21 |
| 31 | 04/8/2026 | 15 | 39 |
| 69 | 11/8/2026 | 14 | 42 |
| 18 | 25/8/2026 | 12 | 33 |
| 73 | 25/8/2026 | 12 | 28 |
| 29 | 01/9/2026 | 11 | 20 |
| 56 | 08/9/2026 | 10 | 35 |
| 06 | 08/9/2026 | 10 | 38 |
| 85 | 08/9/2026 | 10 | 23 |
| 17 | 08/9/2026 | 10 | 23 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 64 | 30/6/2026 | 20 | 30 |
| 46 | 07/7/2026 | 19 | 22 |
| 74 | 07/7/2026 | 19 | 23 |
| 68 | 14/7/2026 | 18 | 32 |
| 47 | 28/7/2026 | 16 | 23 |
| 92 | 28/7/2026 | 16 | 29 |
| 33 | 18/8/2026 | 13 | 19 |
| 17 | 01/9/2026 | 11 | 25 |
| 06 | 01/9/2026 | 11 | 30 |
| 66 | 08/9/2026 | 10 | 28 |
| 03 | 08/9/2026 | 10 | 32 |
| 58 | 08/9/2026 | 10 | 32 |
| 81 | 08/9/2026 | 10 | 33 |
| 04 | 08/9/2026 | 10 | 25 |
| 95 | 08/9/2026 | 10 | 32 |
Lô gan MT - Lô gan miền Trung: Thống kê các cặp số miền Trung lâu chưa về trong một khoảng thời gian nhất định