Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
68 | 16/2/2025 | 29 | 32 |
42 | 02/3/2025 | 25 | 32 |
28 | 09/3/2025 | 23 | 44 |
02 | 02/4/2025 | 16 | 33 |
54 | 09/4/2025 | 15 | 28 |
40 | 09/4/2025 | 15 | 31 |
73 | 09/4/2025 | 15 | 31 |
88 | 09/4/2025 | 15 | 25 |
21 | 13/4/2025 | 14 | 25 |
46 | 13/4/2025 | 14 | 30 |
25 | 16/4/2025 | 13 | 36 |
34 | 20/4/2025 | 12 | 28 |
14 | 20/4/2025 | 12 | 47 |
24 | 23/4/2025 | 11 | 25 |
71 | 23/4/2025 | 11 | 47 |
15 | 23/4/2025 | 11 | 31 |
77 | 23/4/2025 | 11 | 37 |
87 | 23/4/2025 | 11 | 29 |
26 | 23/4/2025 | 11 | 25 |
78 | 27/4/2025 | 10 | 43 |
13 | 27/4/2025 | 10 | 26 |
38 | 27/4/2025 | 10 | 34 |
89 | 27/4/2025 | 10 | 42 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
90 | 12/3/2025 | 23 | 26 |
58 | 15/3/2025 | 22 | 53 |
82 | 22/3/2025 | 20 | 34 |
21 | 05/4/2025 | 16 | 31 |
10 | 09/4/2025 | 15 | 32 |
15 | 12/4/2025 | 14 | 26 |
02 | 16/4/2025 | 13 | 40 |
24 | 19/4/2025 | 12 | 27 |
14 | 19/4/2025 | 12 | 28 |
33 | 23/4/2025 | 11 | 33 |
74 | 26/4/2025 | 10 | 32 |
38 | 26/4/2025 | 10 | 28 |
87 | 26/4/2025 | 10 | 42 |
70 | 26/4/2025 | 10 | 40 |
Lô gan MT - Lô gan miền Trung: Thống kê các cặp số miền Trung lâu chưa về trong một khoảng thời gian nhất định