Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
87 | 26/4/2025 | 28 | 42 |
09 | 03/5/2025 | 26 | 28 |
52 | 10/5/2025 | 24 | 29 |
50 | 24/5/2025 | 20 | 43 |
47 | 28/5/2025 | 19 | 31 |
66 | 04/6/2025 | 17 | 40 |
78 | 14/6/2025 | 14 | 58 |
39 | 14/6/2025 | 14 | 33 |
18 | 18/6/2025 | 13 | 33 |
99 | 18/6/2025 | 13 | 40 |
86 | 21/6/2025 | 12 | 36 |
82 | 21/6/2025 | 12 | 34 |
84 | 21/6/2025 | 12 | 28 |
65 | 25/6/2025 | 11 | 27 |
29 | 25/6/2025 | 11 | 31 |
21 | 25/6/2025 | 11 | 31 |
40 | 25/6/2025 | 11 | 28 |
00 | 28/6/2025 | 10 | 29 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
99 | 11/1/2025 | 29 | 26 |
46 | 18/1/2025 | 28 | 24 |
25 | 01/3/2025 | 22 | 35 |
61 | 05/4/2025 | 17 | 34 |
63 | 12/4/2025 | 16 | 38 |
42 | 12/4/2025 | 16 | 25 |
03 | 19/4/2025 | 15 | 36 |
75 | 03/5/2025 | 13 | 28 |
26 | 03/5/2025 | 13 | 21 |
65 | 10/5/2025 | 12 | 29 |
10 | 10/5/2025 | 12 | 33 |
16 | 10/5/2025 | 12 | 45 |
82 | 17/5/2025 | 11 | 32 |
55 | 24/5/2025 | 10 | 22 |
64 | 24/5/2025 | 10 | 33 |
86 | 24/5/2025 | 10 | 22 |
22 | 24/5/2025 | 10 | 29 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
71 | 15/2/2025 | 24 | 21 |
89 | 29/3/2025 | 18 | 20 |
11 | 12/4/2025 | 16 | 21 |
73 | 19/4/2025 | 15 | 32 |
14 | 19/4/2025 | 15 | 24 |
81 | 26/4/2025 | 14 | 41 |
38 | 26/4/2025 | 14 | 25 |
44 | 03/5/2025 | 13 | 26 |
74 | 03/5/2025 | 13 | 24 |
92 | 03/5/2025 | 13 | 22 |
10 | 10/5/2025 | 12 | 28 |
22 | 10/5/2025 | 12 | 27 |
26 | 10/5/2025 | 12 | 36 |
37 | 10/5/2025 | 12 | 21 |
04 | 17/5/2025 | 11 | 27 |
31 | 17/5/2025 | 11 | 25 |
76 | 17/5/2025 | 11 | 47 |
70 | 24/5/2025 | 10 | 31 |
80 | 24/5/2025 | 10 | 32 |
25 | 24/5/2025 | 10 | 22 |
21 | 24/5/2025 | 10 | 23 |
01 | 24/5/2025 | 10 | 26 |
Lô gan MT - Lô gan miền Trung: Thống kê các cặp số miền Trung lâu chưa về trong một khoảng thời gian nhất định