| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 48 | 17/8/2025 | 21 | 33 |
| 30 | 20/8/2025 | 20 | 29 |
| 95 | 24/8/2025 | 19 | 33 |
| 75 | 27/8/2025 | 18 | 28 |
| 24 | 31/8/2025 | 17 | 25 |
| 54 | 31/8/2025 | 17 | 28 |
| 23 | 03/9/2025 | 16 | 43 |
| 76 | 03/9/2025 | 16 | 30 |
| 62 | 03/9/2025 | 16 | 48 |
| 87 | 07/9/2025 | 15 | 29 |
| 27 | 10/9/2025 | 14 | 24 |
| 80 | 10/9/2025 | 14 | 26 |
| 73 | 14/9/2025 | 13 | 31 |
| 94 | 14/9/2025 | 13 | 29 |
| 20 | 14/9/2025 | 13 | 23 |
| 92 | 17/9/2025 | 12 | 36 |
| 42 | 17/9/2025 | 12 | 32 |
| 74 | 17/9/2025 | 12 | 35 |
| 88 | 21/9/2025 | 11 | 25 |
| 35 | 21/9/2025 | 11 | 27 |
| 57 | 24/9/2025 | 10 | 37 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 76 | 16/3/2025 | 29 | 22 |
| 72 | 04/5/2025 | 23 | 31 |
| 35 | 01/6/2025 | 19 | 21 |
| 22 | 08/6/2025 | 18 | 26 |
| 43 | 29/6/2025 | 15 | 35 |
| 48 | 29/6/2025 | 15 | 30 |
| 87 | 29/6/2025 | 15 | 30 |
| 91 | 29/6/2025 | 15 | 26 |
| 89 | 06/7/2025 | 14 | 26 |
| 66 | 06/7/2025 | 14 | 22 |
| 38 | 13/7/2025 | 13 | 34 |
| 63 | 20/7/2025 | 12 | 31 |
| 52 | 20/7/2025 | 12 | 31 |
| 83 | 20/7/2025 | 12 | 27 |
| 19 | 17/8/2025 | 11 | 31 |
| 31 | 17/8/2025 | 11 | 29 |
| 64 | 17/8/2025 | 11 | 31 |
| 82 | 17/8/2025 | 11 | 31 |
| 17 | 24/8/2025 | 10 | 59 |
Lô gan MT - Lô gan miền Trung: Thống kê các cặp số miền Trung lâu chưa về trong một khoảng thời gian nhất định