| G.8 | 96 |
| G.7 | 254 |
| G.6 | 8833 2920 1356 |
| G.5 | 9536 |
| G.4 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |
| G.3 | 67038 23844 |
| G.2 | 75766 |
| G.1 | 70817 |
| ĐB | 214314 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 34, 36, 36, 38 |
| 4 | 44, 44, 45, 47 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 66 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 90 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 33 | 3 |
| 14, 34, 44, 44, 54 | 4 |
| 45, 85 | 5 |
| 36, 36, 56, 66, 96 | 6 |
| 17, 47 | 7 |
| 38 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 30 |
| G.7 | 650 |
| G.6 | 1676 8579 8195 |
| G.5 | 7406 |
| G.4 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 |
| G.3 | 86160 63614 |
| G.2 | 04444 |
| G.1 | 32016 |
| ĐB | 734059 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 10, 14, 16, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50, 59, 59 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 74, 76, 79 |
| 8 | |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 50, 60 | 0 |
| 1 | |
| 22 | 2 |
| 3 | |
| 14, 44, 74 | 4 |
| 95 | 5 |
| 06, 16, 66, 76 | 6 |
| 7 | |
| 08, 18 | 8 |
| 59, 59, 79 | 9 |
| G.8 | 95 |
| G.7 | 367 |
| G.6 | 4286 7713 2658 |
| G.5 | 8798 |
| G.4 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
| G.3 | 42408 32764 |
| G.2 | 20173 |
| G.1 | 31333 |
| ĐB | 945978 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 13, 17, 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31, 33, 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 64, 67 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 31, 41 | 1 |
| 62 | 2 |
| 13, 33, 73 | 3 |
| 34, 64 | 4 |
| 95 | 5 |
| 86 | 6 |
| 17, 67 | 7 |
| 08, 58, 78, 98 | 8 |
| 19, 29 | 9 |
| G.8 | 13 |
| G.7 | 370 |
| G.6 | 1740 9976 5650 |
| G.5 | 3432 |
| G.4 | 62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392 |
| G.3 | 41224 64933 |
| G.2 | 59812 |
| G.1 | 30366 |
| ĐB | 032820 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12, 13, 19 |
| 2 | 20, 24, 29 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | |
| 9 | 92, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 40, 50, 70 | 0 |
| 1 | |
| 12, 32, 92 | 2 |
| 13, 33 | 3 |
| 24 | 4 |
| 5 | |
| 56, 66, 66, 76, 96 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 19, 29 | 9 |
| G.8 | 37 |
| G.7 | 205 |
| G.6 | 1495 2316 9103 |
| G.5 | 9375 |
| G.4 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |
| G.3 | 04502 13538 |
| G.2 | 53791 |
| G.1 | 04089 |
| ĐB | 304707 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 05, 07 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | 53 |
| 6 | 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 91, 94, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 91 | 1 |
| 02, 32, 62 | 2 |
| 03, 53, 83 | 3 |
| 94, 94 | 4 |
| 05, 75, 95 | 5 |
| 16 | 6 |
| 07, 37 | 7 |
| 38 | 8 |
| 89 | 9 |
| G.8 | 76 |
| G.7 | 772 |
| G.6 | 8014 2695 4286 |
| G.5 | 8293 |
| G.4 | 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 |
| G.3 | 17197 05286 |
| G.2 | 36934 |
| G.1 | 62685 |
| ĐB | 779229 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 26, 29 |
| 3 | 34, 35, 36, 38 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 85, 86, 86 |
| 9 | 93, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 21 | 1 |
| 72 | 2 |
| 93 | 3 |
| 14, 34 | 4 |
| 35, 65, 85, 95 | 5 |
| 26, 36, 76, 86, 86 | 6 |
| 97 | 7 |
| 38 | 8 |
| 29 | 9 |
| G.8 | 24 |
| G.7 | 693 |
| G.6 | 8507 7631 4238 |
| G.5 | 0359 |
| G.4 | 14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884 |
| G.3 | 17250 23101 |
| G.2 | 26217 |
| G.1 | 17828 |
| ĐB | 626079 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 23, 24, 28 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 50, 52, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 80 | 0 |
| 01, 31 | 1 |
| 52 | 2 |
| 23, 93 | 3 |
| 24, 84 | 4 |
| 5 | |
| 66 | 6 |
| 07, 17 | 7 |
| 28, 38, 48 | 8 |
| 59, 79 | 9 |