| G.8 | |
| G.7 | 99 |
| G.6 | 990376186 |
| G.5 | 0604 |
| G.4 | 9277979961090123 |
| G.3 | 2296418198 |
| G.2 | 53751 |
| G.1 | 64531 |
| ĐB | 66771 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 04, 09 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 31, 35, 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 71, 76, 77 |
| 8 | 80, 81, 86, 86 |
| 9 | 90, 98, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 90 | 0 |
| 31, 51, 71, 81 | 1 |
| 2 | |
| 03, 03, 13, 23, 23, 63 | 3 |
| 04, 64 | 4 |
| 35 | 5 |
| 76, 86, 86 | 6 |
| 17, 37, 47, 57, 77 | 7 |
| 98 | 8 |
| 09, 99, 99 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 85 |
| G.6 | 006473114 |
| G.5 | 3504 |
| G.4 | 6660529813964449 |
| G.3 | 0463004283 |
| G.2 | 78543 |
| G.1 | 17149 |
| ĐB | 12452 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 07 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 41, 42, 43, 43, 49, 49 |
| 5 | 52, 54, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 84, 85 |
| 9 | 93, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60 | 0 |
| 01, 11, 41 | 1 |
| 42, 52 | 2 |
| 43, 43, 73, 83, 93 | 3 |
| 04, 14, 54, 84 | 4 |
| 55, 85 | 5 |
| 06, 36, 96 | 6 |
| 07, 27 | 7 |
| 98 | 8 |
| 19, 49, 49 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 94 |
| G.6 | 595625140 |
| G.5 | 8206 |
| G.4 | 8329022557691065 |
| G.3 | 7686194628 |
| G.2 | 91687 |
| G.1 | 98033 |
| ĐB | 28083 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 25, 28, 28, 29 |
| 3 | 30, 33, 33, 37 |
| 4 | 40, 40, 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 65, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 82, 83, 87 |
| 9 | 91, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 40 | 0 |
| 51, 61, 81, 91 | 1 |
| 72, 82 | 2 |
| 13, 33, 33, 43, 83 | 3 |
| 94 | 4 |
| 25, 25, 65, 95 | 5 |
| 06 | 6 |
| 07, 37, 87 | 7 |
| 28, 28 | 8 |
| 29, 69 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 48 |
| G.6 | 169931202 |
| G.5 | 3000 |
| G.4 | 5312601293793924 |
| G.3 | 8493985470 |
| G.2 | 00085 |
| G.1 | 45171 |
| ĐB | 63000 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 00, 02, 02, 06, 07 |
| 1 | 12, 12, 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 37, 37, 38, 39 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 70, 71, 74, 79 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 00, 70 | 0 |
| 31, 71 | 1 |
| 02, 02, 12, 12 | 2 |
| 13, 83 | 3 |
| 24, 74 | 4 |
| 45, 85 | 5 |
| 06 | 6 |
| 07, 37, 37 | 7 |
| 38, 48 | 8 |
| 39, 69, 69, 79, 99 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 09 |
| G.6 | 968097715 |
| G.5 | 2393 |
| G.4 | 8774042641012060 |
| G.3 | 2952279669 |
| G.2 | 69977 |
| G.1 | 33737 |
| ĐB | 15393 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 11, 15, 15 |
| 2 | 22, 23, 26 |
| 3 | 34, 36, 37 |
| 4 | 41, 41, 48 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 60, 64, 68, 69 |
| 7 | 72, 74, 74, 77 |
| 8 | |
| 9 | 93, 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01, 11, 41, 41 | 1 |
| 22, 52, 72 | 2 |
| 23, 93, 93 | 3 |
| 34, 64, 74, 74 | 4 |
| 15, 15 | 5 |
| 26, 36 | 6 |
| 37, 77, 97 | 7 |
| 48, 58, 68 | 8 |
| 09, 69 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 73 |
| G.6 | 320652359 |
| G.5 | 6081 |
| G.4 | 7717782951834559 |
| G.3 | 0895747417 |
| G.2 | 92978 |
| G.1 | 81440 |
| ĐB | 24042 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 17, 17 |
| 2 | 20, 23, 29 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 50, 52, 57, 59, 59 |
| 6 | 60, 63, 66 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 81, 81, 83, 84 |
| 9 | 90, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 50, 60, 90 | 0 |
| 31, 81, 81 | 1 |
| 12, 42, 52 | 2 |
| 03, 23, 63, 73, 83 | 3 |
| 84 | 4 |
| 5 | |
| 66 | 6 |
| 17, 17, 57, 97 | 7 |
| 78 | 8 |
| 29, 39, 59, 59 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 29 |
| G.6 | 253724653 |
| G.5 | 3180 |
| G.4 | 6992368685820414 |
| G.3 | 1799791084 |
| G.2 | 74907 |
| G.1 | 19670 |
| ĐB | 20104 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 07 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | 24, 29, 29 |
| 3 | 31, 33, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53, 53, 58 |
| 6 | |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 80, 82, 82, 84, 84, 86 |
| 9 | 92, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80 | 0 |
| 31 | 1 |
| 82, 82, 92 | 2 |
| 03, 33, 53, 53 | 3 |
| 04, 14, 14, 24, 84, 84 | 4 |
| 75 | 5 |
| 06, 86, 96 | 6 |
| 07, 97 | 7 |
| 58 | 8 |
| 19, 29, 29, 39 | 9 |