| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 04-40 | 14/9/2025 | 7 | |
| 79-97 | 21/9/2025 | 6 | |
| 34-43 | 28/9/2025 | 5 | |
| 89-98 | 28/9/2025 | 5 | |
| 17-71 | 05/10/2025 | 4 | |
| 56-65 | 05/10/2025 | 4 | |
| 37-73 | 12/10/2025 | 3 | |
| 25-52 | 12/10/2025 | 3 | |
| 09-90 | 12/10/2025 | 3 | |
| 36-63 | 12/10/2025 | 3 |
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 87 ngày | |
| 01 | 16 ngày | |
| 02 | 108 ngày | |
| 03 | 40 ngày | |
| 04 | 231 ngày | |
| 05 | 14 ngày | |
| 06 | 5 ngày | |
| 07 | 7 ngày | |
| 08 | 117 ngày | |
| 09 | 56 ngày | |
| 10 | 1 ngày | |
| 11 | 168 ngày | |
| 12 | 362 ngày | |
| 13 | 28 ngày | |
| 14 | 318 ngày | |
| 15 | 34 ngày | |
| 16 | 27 ngày | |
| 17 | 35 ngày | |
| 18 | 30 ngày | |
| 19 | 49 ngày | |
| 20 | 456 ngày | |
| 21 | 141 ngày | |
| 22 | 356 ngày | |
| 23 | 113 ngày | |
| 24 | 59 ngày | |
| 25 | 57 ngày | |
| 26 | 69 ngày | |
| 27 | 202 ngày | |
| 28 | 112 ngày | |
| 29 | 66 ngày | |
| 30 | 45 ngày | |
| 31 | 228 ngày | |
| 32 | 83 ngày | |
| 33 | 273 ngày | |
| 34 | 119 ngày | |
| 35 | 20 ngày | |
| 36 | 144 ngày | |
| 37 | 8 ngày | |
| 38 | 33 ngày | |
| 39 | 9 ngày | |
| 40 | 142 ngày | |
| 41 | 62 ngày | |
| 42 | 296 ngày | |
| 43 | 93 ngày | |
| 44 | 131 ngày | |
| 45 | 4 ngày | |
| 46 | 36 ngày | |
| 47 | 210 ngày | |
| 48 | 110 ngày | |
| 49 | 206 ngày | |
| 50 | 29 ngày | |
| 51 | 39 ngày | |
| 52 | 3 ngày | |
| 53 | 125 ngày | |
| 54 | 209 ngày | |
| 55 | 233 ngày | |
| 56 | 13 ngày | |
| 57 | 10 ngày | |
| 58 | 52 ngày | |
| 59 | 123 ngày | |
| 60 | 26 ngày | |
| 61 | 247 ngày | |
| 62 | 115 ngày | |
| 63 | 21 ngày | |
| 64 | 51 ngày | |
| 65 | 31 ngày | |
| 66 | 2 ngày | |
| 67 | 0 ngày | |
| 68 | 15 ngày | |
| 69 | 158 ngày | |
| 70 | 70 ngày | |
| 71 | 6 ngày | |
| 72 | 203 ngày | |
| 73 | 65 ngày | |
| 74 | 58 ngày | |
| 75 | 48 ngày | |
| 76 | 44 ngày | |
| 77 | 22 ngày | |
| 78 | 72 ngày | |
| 79 | 128 ngày | |
| 80 | 60 ngày | |
| 81 | 243 ngày | |
| 82 | 223 ngày | |
| 83 | 74 ngày | |
| 84 | 100 ngày | |
| 85 | 152 ngày | |
| 86 | 53 ngày | |
| 87 | 257 ngày | |
| 88 | 104 ngày | |
| 89 | 54 ngày | |
| 90 | 18 ngày | |
| 91 | 11 ngày | |
| 92 | 25 ngày | |
| 93 | 229 ngày | |
| 94 | 139 ngày | |
| 95 | 134 ngày | |
| 96 | 75 ngày | |
| 97 | 68 ngày | |
| 98 | 71 ngày | |
| 99 | 17 ngày |
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 5 ngày | |
| 1 | 1 ngày | |
| 2 | 57 ngày | |
| 3 | 8 ngày | |
| 4 | 4 ngày | |
| 5 | 3 ngày | |
| 6 | 0 ngày | |
| 7 | 6 ngày | |
| 8 | 53 ngày | |
| 9 | 11 ngày |
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 1 ngày | |
| 1 | 6 ngày | |
| 2 | 3 ngày | |
| 3 | 21 ngày | |
| 4 | 51 ngày | |
| 5 | 4 ngày | |
| 6 | 2 ngày | |
| 7 | 0 ngày | |
| 8 | 15 ngày | |
| 9 | 9 ngày |
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 8 ngày | |
| 1 | 1 ngày | |
| 2 | 2 ngày | |
| 3 | 0 ngày | |
| 4 | 15 ngày | |
| 5 | 14 ngày | |
| 6 | 5 ngày | |
| 7 | 3 ngày | |
| 8 | 6 ngày | |
| 9 | 4 ngày |
Lô gan TB - Thống kê Lô Gan TKLG TB lâu chưa về,✅ Lô gan XSTB. Cặp Số Thành Phố Thái Bình lâu ra nhất,✅ Bộ số XSTB lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%