| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 50 | 19/10/2025 | 18 | |
| 53 | 19/10/2025 | 18 | |
| 20 | 26/10/2025 | 17 | |
| 96 | 16/11/2025 | 14 | |
| 24 | 23/11/2025 | 13 | |
| 15 | 23/11/2025 | 13 | |
| 74 | 30/11/2025 | 12 | |
| 42 | 30/11/2025 | 12 | |
| 22 | 14/12/2025 | 11 | |
| 46 | 14/12/2025 | 11 | |
| 28 | 14/12/2025 | 11 | |
| 18 | 21/12/2025 | 10 |
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 103 ngày | |
| 01 | 2 ngày | |
| 02 | 124 ngày | |
| 03 | 56 ngày | |
| 04 | 13 ngày | |
| 05 | 9 ngày | |
| 06 | 21 ngày | |
| 07 | 23 ngày | |
| 08 | 133 ngày | |
| 09 | 72 ngày | |
| 10 | 17 ngày | |
| 11 | 184 ngày | |
| 12 | 1 ngày | |
| 13 | 44 ngày | |
| 14 | 334 ngày | |
| 15 | 50 ngày | |
| 16 | 43 ngày | |
| 17 | 51 ngày | |
| 18 | 46 ngày | |
| 19 | 65 ngày | |
| 20 | 472 ngày | |
| 21 | 14 ngày | |
| 22 | 372 ngày | |
| 23 | 129 ngày | |
| 24 | 75 ngày | |
| 25 | 73 ngày | |
| 26 | 85 ngày | |
| 27 | 218 ngày | |
| 28 | 128 ngày | |
| 29 | 82 ngày | |
| 30 | 5 ngày | |
| 31 | 244 ngày | |
| 32 | 99 ngày | |
| 33 | 289 ngày | |
| 34 | 135 ngày | |
| 35 | 36 ngày | |
| 36 | 10 ngày | |
| 37 | 24 ngày | |
| 38 | 7 ngày | |
| 39 | 25 ngày | |
| 40 | 158 ngày | |
| 41 | 78 ngày | |
| 42 | 312 ngày | |
| 43 | 109 ngày | |
| 44 | 147 ngày | |
| 45 | 20 ngày | |
| 46 | 52 ngày | |
| 47 | 226 ngày | |
| 48 | 0 ngày | |
| 49 | 222 ngày | |
| 50 | 45 ngày | |
| 51 | 6 ngày | |
| 52 | 19 ngày | |
| 53 | 141 ngày | |
| 54 | 225 ngày | |
| 55 | 249 ngày | |
| 56 | 29 ngày | |
| 57 | 26 ngày | |
| 58 | 68 ngày | |
| 59 | 139 ngày | |
| 60 | 42 ngày | |
| 61 | 263 ngày | |
| 62 | 131 ngày | |
| 63 | 37 ngày | |
| 64 | 67 ngày | |
| 65 | 47 ngày | |
| 66 | 18 ngày | |
| 67 | 16 ngày | |
| 68 | 11 ngày | |
| 69 | 174 ngày | |
| 70 | 86 ngày | |
| 71 | 22 ngày | |
| 72 | 219 ngày | |
| 73 | 81 ngày | |
| 74 | 74 ngày | |
| 75 | 64 ngày | |
| 76 | 60 ngày | |
| 77 | 3 ngày | |
| 78 | 88 ngày | |
| 79 | 15 ngày | |
| 80 | 76 ngày | |
| 81 | 259 ngày | |
| 82 | 239 ngày | |
| 83 | 90 ngày | |
| 84 | 116 ngày | |
| 85 | 168 ngày | |
| 86 | 69 ngày | |
| 87 | 273 ngày | |
| 88 | 12 ngày | |
| 89 | 70 ngày | |
| 90 | 34 ngày | |
| 91 | 27 ngày | |
| 92 | 41 ngày | |
| 93 | 245 ngày | |
| 94 | 155 ngày | |
| 95 | 150 ngày | |
| 96 | 91 ngày | |
| 97 | 8 ngày | |
| 98 | 87 ngày | |
| 99 | 33 ngày |
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 2 ngày | |
| 1 | 1 ngày | |
| 2 | 14 ngày | |
| 3 | 5 ngày | |
| 4 | 0 ngày | |
| 5 | 6 ngày | |
| 6 | 11 ngày | |
| 7 | 3 ngày | |
| 8 | 12 ngày | |
| 9 | 8 ngày |
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 5 ngày | |
| 1 | 2 ngày | |
| 2 | 1 ngày | |
| 3 | 37 ngày | |
| 4 | 13 ngày | |
| 5 | 9 ngày | |
| 6 | 10 ngày | |
| 7 | 3 ngày | |
| 8 | 0 ngày | |
| 9 | 15 ngày |
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 24 ngày | |
| 1 | 2 ngày | |
| 2 | 0 ngày | |
| 3 | 1 ngày | |
| 4 | 3 ngày | |
| 5 | 9 ngày | |
| 6 | 6 ngày | |
| 7 | 19 ngày | |
| 8 | 22 ngày | |
| 9 | 10 ngày |
Lô gan TB - Thống kê Lô Gan TKLG TB lâu chưa về,✅ Lô gan XSTB. Cặp Số Thành Phố Thái Bình lâu ra nhất,✅ Bộ số XSTB lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%