| G.8 | |
| G.7 | 98 |
| G.6 | 552822147 |
| G.5 | 3072 |
| G.4 | 6075735699483990 |
| G.3 | 4980831824 |
| G.2 | 76097 |
| G.1 | 23355 |
| ĐB | 97648 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | |
| 2 | 22, 23, 24, 28 |
| 3 | |
| 4 | 40, 41, 43, 47, 48, 48 |
| 5 | 52, 52, 55, 55, 56, 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 75, 76 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 90, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 90 | 0 |
| 01, 41, 81, 81 | 1 |
| 22, 52, 52, 72 | 2 |
| 23, 43 | 3 |
| 24 | 4 |
| 55, 55, 75 | 5 |
| 56, 56, 76 | 6 |
| 47, 67, 97 | 7 |
| 08, 28, 48, 48, 98 | 8 |
| 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 22 |
| G.6 | 733014672 |
| G.5 | 4422 |
| G.4 | 0741292065349310 |
| G.3 | 8272233319 |
| G.2 | 70859 |
| G.1 | 69281 |
| ĐB | 39380 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 14, 16, 19 |
| 2 | 20, 20, 20, 22, 22, 22, 29, 29 |
| 3 | 30, 31, 33, 34 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61, 62, 62 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 20, 20, 30, 70, 80 | 0 |
| 31, 41, 61, 81 | 1 |
| 22, 22, 22, 62, 62, 72, 92 | 2 |
| 33, 43 | 3 |
| 14, 34 | 4 |
| 5 | |
| 16 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 19, 29, 29, 59 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 12 |
| G.6 | 916392879 |
| G.5 | 8780 |
| G.4 | 4592597467525492 |
| G.3 | 6146476448 |
| G.2 | 93745 |
| G.1 | 98776 |
| ĐB | 56878 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 48, 49 |
| 5 | 52, 56, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 74, 76, 78, 79, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 91, 92, 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80 | 0 |
| 31, 91 | 1 |
| 12, 52, 92, 92, 92 | 2 |
| 3 | |
| 24, 64, 74, 74 | 4 |
| 45 | 5 |
| 16, 56, 76 | 6 |
| 27 | 7 |
| 28, 48, 58, 78 | 8 |
| 09, 49, 79, 79, 89 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 82 |
| G.6 | 508652762 |
| G.5 | 7339 |
| G.4 | 8135545708039273 |
| G.3 | 9854255671 |
| G.2 | 40983 |
| G.1 | 19534 |
| ĐB | 28027 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 12, 14, 16 |
| 2 | 24, 25, 27 |
| 3 | 34, 35, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 82, 83, 83, 88, 88 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 71 | 1 |
| 12, 42, 52, 62, 82 | 2 |
| 03, 63, 73, 83, 83 | 3 |
| 14, 24, 34, 64, 74 | 4 |
| 25, 35 | 5 |
| 16 | 6 |
| 27, 57 | 7 |
| 08, 88, 88 | 8 |
| 39, 99 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 50 |
| G.6 | 354932356 |
| G.5 | 1571 |
| G.4 | 1998660146504973 |
| G.3 | 4361820625 |
| G.2 | 34133 |
| G.1 | 97482 |
| ĐB | 78447 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 |
| 1 | 10, 12, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 50, 50, 54, 56, 57 |
| 6 | 65, 66, 68, 69 |
| 7 | 71, 73, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 50 | 0 |
| 01, 71 | 1 |
| 12, 32, 82 | 2 |
| 33, 73 | 3 |
| 54 | 4 |
| 25, 45, 65, 75 | 5 |
| 06, 56, 66 | 6 |
| 47, 57, 97 | 7 |
| 08, 18, 68, 98, 98 | 8 |
| 69 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 53 |
| G.6 | 682887152 |
| G.5 | 4054 |
| G.4 | 3822840685190569 |
| G.3 | 4071288052 |
| G.2 | 39944 |
| G.1 | 61941 |
| ĐB | 78391 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 09, 09 |
| 1 | 11, 12, 14, 19, 19 |
| 2 | 21, 22, 24, 27 |
| 3 | |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 52, 52, 53, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 86, 87, 89 |
| 9 | 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 21, 41, 91 | 1 |
| 12, 22, 52, 52, 82, 92 | 2 |
| 03, 53 | 3 |
| 14, 24, 44, 54 | 4 |
| 75 | 5 |
| 06, 86 | 6 |
| 27, 87 | 7 |
| 8 | |
| 09, 09, 19, 19, 69, 89 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 98 |
| G.6 | 724117034 |
| G.5 | 5722 |
| G.4 | 6936153812957678 |
| G.3 | 4676975861 |
| G.2 | 17984 |
| G.1 | 52748 |
| ĐB | 41059 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 12, 13, 17 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 34, 36, 36, 37, 38 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 55, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 67, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 83, 84 |
| 9 | 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 12, 22 | 2 |
| 03, 13, 83 | 3 |
| 24, 34, 84 | 4 |
| 05, 55, 95 | 5 |
| 36, 36 | 6 |
| 17, 37, 67 | 7 |
| 38, 48, 48, 58, 78, 98 | 8 |
| 59, 69 | 9 |