| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 93 | 04/11/2025 | 16 | |
| 96 | 25/11/2025 | 13 | |
| 51 | 02/12/2025 | 12 | |
| 07 | 09/12/2025 | 11 | |
| 26 | 16/12/2025 | 10 |
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 87 ngày | |
| 01 | 51 ngày | |
| 02 | 508 ngày | |
| 03 | 211 ngày | |
| 04 | 169 ngày | |
| 05 | 22 ngày | |
| 06 | 100 ngày | |
| 07 | 162 ngày | |
| 08 | 11 ngày | |
| 09 | 37 ngày | |
| 10 | 93 ngày | |
| 11 | 72 ngày | |
| 12 | 97 ngày | |
| 13 | 61 ngày | |
| 14 | 353 ngày | |
| 15 | 337 ngày | |
| 16 | 183 ngày | |
| 17 | 53 ngày | |
| 18 | 30 ngày | |
| 19 | 95 ngày | |
| 20 | 81 ngày | |
| 21 | 111 ngày | |
| 22 | 27 ngày | |
| 23 | 288 ngày | |
| 24 | 32 ngày | |
| 25 | 19 ngày | |
| 26 | 63 ngày | |
| 27 | 6 ngày | |
| 28 | 147 ngày | |
| 29 | 164 ngày | |
| 30 | 45 ngày | |
| 31 | 132 ngày | |
| 32 | 123 ngày | |
| 33 | 258 ngày | |
| 34 | 31 ngày | |
| 35 | 35 ngày | |
| 36 | 20 ngày | |
| 37 | 1 ngày | |
| 38 | 13 ngày | |
| 39 | 33 ngày | |
| 40 | 320 ngày | |
| 41 | 104 ngày | |
| 42 | 330 ngày | |
| 43 | 74 ngày | |
| 44 | 25 ngày | |
| 45 | 69 ngày | |
| 46 | 59 ngày | |
| 47 | 7 ngày | |
| 48 | 3 ngày | |
| 49 | 115 ngày | |
| 50 | 26 ngày | |
| 51 | 196 ngày | |
| 52 | 230 ngày | |
| 53 | 14 ngày | |
| 54 | 264 ngày | |
| 55 | 28 ngày | |
| 56 | 107 ngày | |
| 57 | 36 ngày | |
| 58 | 39 ngày | |
| 59 | 9 ngày | |
| 60 | 23 ngày | |
| 61 | 127 ngày | |
| 62 | 200 ngày | |
| 63 | 156 ngày | |
| 64 | 60 ngày | |
| 65 | 138 ngày | |
| 66 | 80 ngày | |
| 67 | 102 ngày | |
| 68 | 248 ngày | |
| 69 | 52 ngày | |
| 70 | 48 ngày | |
| 71 | 43 ngày | |
| 72 | 139 ngày | |
| 73 | 57 ngày | |
| 74 | 282 ngày | |
| 75 | 259 ngày | |
| 76 | 15 ngày | |
| 77 | 106 ngày | |
| 78 | 0 ngày | |
| 79 | 24 ngày | |
| 80 | 4 ngày | |
| 81 | 18 ngày | |
| 82 | 76 ngày | |
| 83 | 133 ngày | |
| 84 | 42 ngày | |
| 85 | 405 ngày | |
| 86 | 12 ngày | |
| 87 | 54 ngày | |
| 88 | 21 ngày | |
| 89 | 241 ngày | |
| 90 | 2 ngày | |
| 91 | 8 ngày | |
| 92 | 10 ngày | |
| 93 | 195 ngày | |
| 94 | 34 ngày | |
| 95 | 134 ngày | |
| 96 | 62 ngày | |
| 97 | 159 ngày | |
| 98 | 154 ngày | |
| 99 | 364 ngày |
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 11 ngày | |
| 1 | 30 ngày | |
| 2 | 6 ngày | |
| 3 | 1 ngày | |
| 4 | 3 ngày | |
| 5 | 9 ngày | |
| 6 | 23 ngày | |
| 7 | 0 ngày | |
| 8 | 4 ngày | |
| 9 | 2 ngày |
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 2 ngày | |
| 1 | 8 ngày | |
| 2 | 10 ngày | |
| 3 | 14 ngày | |
| 4 | 25 ngày | |
| 5 | 19 ngày | |
| 6 | 12 ngày | |
| 7 | 1 ngày | |
| 8 | 0 ngày | |
| 9 | 9 ngày |
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 1 ngày | |
| 1 | 7 ngày | |
| 2 | 3 ngày | |
| 3 | 15 ngày | |
| 4 | 9 ngày | |
| 5 | 0 ngày | |
| 6 | 21 ngày | |
| 7 | 19 ngày | |
| 8 | 4 ngày | |
| 9 | 2 ngày |
Lô gan QN - Thống kê Lô Gan TKLG QN lâu chưa về,✅ Lô gan XSQN. Cặp Số Thành Phố Quảng Ninh lâu ra nhất,✅ Bộ số XSQN lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%