| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 56-65 | 07/10/2025 | 7 | |
| 49-94 | 21/10/2025 | 6 | |
| 03-30 | 28/10/2025 | 5 | |
| 05-50 | 28/10/2025 | 5 | |
| 22-77 | 04/11/2025 | 4 | |
| 02-20 | 11/11/2025 | 3 | |
| 67-76 | 11/11/2025 | 3 | |
| 01-10 | 11/11/2025 | 3 |
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 75 ngày | |
| 01 | 39 ngày | |
| 02 | 496 ngày | |
| 03 | 199 ngày | |
| 04 | 157 ngày | |
| 05 | 10 ngày | |
| 06 | 88 ngày | |
| 07 | 150 ngày | |
| 08 | 5 ngày | |
| 09 | 25 ngày | |
| 10 | 81 ngày | |
| 11 | 60 ngày | |
| 12 | 85 ngày | |
| 13 | 49 ngày | |
| 14 | 341 ngày | |
| 15 | 325 ngày | |
| 16 | 171 ngày | |
| 17 | 41 ngày | |
| 18 | 18 ngày | |
| 19 | 83 ngày | |
| 20 | 69 ngày | |
| 21 | 99 ngày | |
| 22 | 15 ngày | |
| 23 | 276 ngày | |
| 24 | 20 ngày | |
| 25 | 7 ngày | |
| 26 | 51 ngày | |
| 27 | 43 ngày | |
| 28 | 135 ngày | |
| 29 | 152 ngày | |
| 30 | 33 ngày | |
| 31 | 120 ngày | |
| 32 | 111 ngày | |
| 33 | 246 ngày | |
| 34 | 19 ngày | |
| 35 | 23 ngày | |
| 36 | 8 ngày | |
| 37 | 175 ngày | |
| 38 | 1 ngày | |
| 39 | 21 ngày | |
| 40 | 308 ngày | |
| 41 | 92 ngày | |
| 42 | 318 ngày | |
| 43 | 62 ngày | |
| 44 | 13 ngày | |
| 45 | 57 ngày | |
| 46 | 47 ngày | |
| 47 | 195 ngày | |
| 48 | 101 ngày | |
| 49 | 103 ngày | |
| 50 | 14 ngày | |
| 51 | 184 ngày | |
| 52 | 218 ngày | |
| 53 | 2 ngày | |
| 54 | 252 ngày | |
| 55 | 16 ngày | |
| 56 | 95 ngày | |
| 57 | 24 ngày | |
| 58 | 27 ngày | |
| 59 | 118 ngày | |
| 60 | 11 ngày | |
| 61 | 115 ngày | |
| 62 | 188 ngày | |
| 63 | 144 ngày | |
| 64 | 48 ngày | |
| 65 | 126 ngày | |
| 66 | 68 ngày | |
| 67 | 90 ngày | |
| 68 | 236 ngày | |
| 69 | 40 ngày | |
| 70 | 36 ngày | |
| 71 | 31 ngày | |
| 72 | 127 ngày | |
| 73 | 45 ngày | |
| 74 | 270 ngày | |
| 75 | 247 ngày | |
| 76 | 3 ngày | |
| 77 | 94 ngày | |
| 78 | 38 ngày | |
| 79 | 12 ngày | |
| 80 | 37 ngày | |
| 81 | 6 ngày | |
| 82 | 64 ngày | |
| 83 | 121 ngày | |
| 84 | 30 ngày | |
| 85 | 393 ngày | |
| 86 | 0 ngày | |
| 87 | 42 ngày | |
| 88 | 9 ngày | |
| 89 | 229 ngày | |
| 90 | 71 ngày | |
| 91 | 145 ngày | |
| 92 | 257 ngày | |
| 93 | 183 ngày | |
| 94 | 22 ngày | |
| 95 | 122 ngày | |
| 96 | 50 ngày | |
| 97 | 147 ngày | |
| 98 | 142 ngày | |
| 99 | 352 ngày |
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 5 ngày | |
| 1 | 18 ngày | |
| 2 | 7 ngày | |
| 3 | 1 ngày | |
| 4 | 13 ngày | |
| 5 | 2 ngày | |
| 6 | 11 ngày | |
| 7 | 3 ngày | |
| 8 | 0 ngày | |
| 9 | 22 ngày |
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 11 ngày | |
| 1 | 6 ngày | |
| 2 | 15 ngày | |
| 3 | 2 ngày | |
| 4 | 13 ngày | |
| 5 | 7 ngày | |
| 6 | 0 ngày | |
| 7 | 24 ngày | |
| 8 | 1 ngày | |
| 9 | 12 ngày |
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 16 ngày | |
| 1 | 1 ngày | |
| 2 | 21 ngày | |
| 3 | 3 ngày | |
| 4 | 0 ngày | |
| 5 | 10 ngày | |
| 6 | 9 ngày | |
| 7 | 7 ngày | |
| 8 | 2 ngày | |
| 9 | 6 ngày |
Lô gan QN - Thống kê Lô Gan TKLG QN lâu chưa về,✅ Lô gan XSQN. Cặp Số Thành Phố Quảng Ninh lâu ra nhất,✅ Bộ số XSQN lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%