| G.8 | |
| G.7 | 73 |
| G.6 | 875772057 |
| G.5 | 0479 |
| G.4 | 0277338685789159 |
| G.3 | 9612489852 |
| G.2 | 53198 |
| G.1 | 03514 |
| ĐB | 73412 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 14, 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 52, 55, 55, 56, 57, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79 |
| 8 | 83, 83, 86 |
| 9 | 90, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 1 | |
| 12, 52, 72, 72 | 2 |
| 73, 83, 83 | 3 |
| 14, 14, 24, 64 | 4 |
| 45, 55, 55, 75 | 5 |
| 06, 56, 76, 86 | 6 |
| 57, 77 | 7 |
| 78, 98 | 8 |
| 59, 79, 79 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 01 |
| G.6 | 119998793 |
| G.5 | 2462 |
| G.4 | 5804998433991827 |
| G.3 | 1518168352 |
| G.2 | 62249 |
| G.1 | 93635 |
| ĐB | 58851 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 21, 23, 27 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 42, 43, 49 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | |
| 8 | 81, 82, 84 |
| 9 | 90, 93, 98, 98, 99, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 01, 21, 51, 81 | 1 |
| 02, 42, 52, 62, 82 | 2 |
| 23, 43, 93 | 3 |
| 04, 14, 84 | 4 |
| 35, 65 | 5 |
| 6 | |
| 27 | 7 |
| 98, 98 | 8 |
| 19, 39, 49, 99, 99, 99 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 88 |
| G.6 | 313293339 |
| G.5 | 1258 |
| G.4 | 3797115767709888 |
| G.3 | 8290337511 |
| G.2 | 19394 |
| G.1 | 26504 |
| ĐB | 24037 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 21, 21, 26, 28, 29 |
| 3 | 31, 37, 39 |
| 4 | |
| 5 | 57, 58, 59 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 88, 88 |
| 9 | 90, 91, 93, 93, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 90 | 0 |
| 11, 21, 21, 31, 91 | 1 |
| 2 | |
| 03, 13, 93, 93 | 3 |
| 04, 84, 94 | 4 |
| 5 | |
| 26 | 6 |
| 37, 57, 67, 97 | 7 |
| 28, 58, 88, 88 | 8 |
| 29, 39, 59, 69 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 62 |
| G.6 | 702472676 |
| G.5 | 2043 |
| G.4 | 4367666106771601 |
| G.3 | 0338879896 |
| G.2 | 66848 |
| G.1 | 47583 |
| ĐB | 90737 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 03, 08 |
| 1 | 19 |
| 2 | |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 41, 43, 43, 44, 48 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 61, 62, 67 |
| 7 | 72, 76, 77 |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 93, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 01, 41, 61, 81 | 1 |
| 02, 52, 62, 72 | 2 |
| 03, 43, 43, 83, 93 | 3 |
| 34, 44, 94 | 4 |
| 5 | |
| 56, 76, 96 | 6 |
| 37, 67, 77 | 7 |
| 08, 48, 88 | 8 |
| 19 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 26 |
| G.6 | 354649773 |
| G.5 | 0570 |
| G.4 | 7740756827678365 |
| G.3 | 8938411622 |
| G.2 | 60683 |
| G.1 | 80300 |
| ĐB | 60213 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 09 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 40, 49, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 64, 65, 67, 68 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 83, 83, 84 |
| 9 | 90, 94, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, 70, 90 | 0 |
| 1 | |
| 22, 32, 52 | 2 |
| 13, 73, 83, 83 | 3 |
| 54, 64, 84, 94, 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 06, 16, 26, 36 | 6 |
| 07, 67 | 7 |
| 68 | 8 |
| 09, 49, 49 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 33 |
| G.6 | 790558928 |
| G.5 | 4027 |
| G.4 | 6233343453816127 |
| G.3 | 7194684077 |
| G.2 | 57724 |
| G.1 | 97028 |
| ĐB | 80278 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 18 |
| 2 | 24, 27, 27, 28, 28 |
| 3 | 33, 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 46, 47, 47 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 61, 63, 66 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 81, 83, 87 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 90 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 52 | 2 |
| 33, 33, 63, 83 | 3 |
| 04, 24, 34, 34 | 4 |
| 35 | 5 |
| 46, 66 | 6 |
| 27, 27, 47, 47, 77, 87 | 7 |
| 18, 28, 28, 58, 78 | 8 |
| 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 90 |
| G.6 | 432542417 |
| G.5 | 7697 |
| G.4 | 6850186223840446 |
| G.3 | 5861884963 |
| G.2 | 61556 |
| G.1 | 34327 |
| ĐB | 04922 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 02 |
| 1 | 11, 17, 18, 19 |
| 2 | 21, 21, 22, 25, 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 80, 81, 84 |
| 9 | 90, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, 80, 90 | 0 |
| 11, 21, 21, 81 | 1 |
| 02, 02, 22, 32, 42, 62 | 2 |
| 63, 73 | 3 |
| 84 | 4 |
| 25, 95 | 5 |
| 46, 56 | 6 |
| 17, 27, 97 | 7 |
| 18, 78 | 8 |
| 19 | 9 |