| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 | 25/10/2025 | 20 | |
| 25 | 29/11/2025 | 15 | |
| 39 | 06/12/2025 | 14 | |
| 53 | 13/12/2025 | 13 | |
| 90 | 20/12/2025 | 12 | |
| 71 | 27/12/2025 | 11 | |
| 02 | 03/1/2026 | 10 |
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 361 ngày | |
| 01 | 26 ngày | |
| 02 | 335 ngày | |
| 03 | 16 ngày | |
| 04 | 50 ngày | |
| 05 | 23 ngày | |
| 06 | 32 ngày | |
| 07 | 57 ngày | |
| 08 | 45 ngày | |
| 09 | 179 ngày | |
| 10 | 134 ngày | |
| 11 | 49 ngày | |
| 12 | 34 ngày | |
| 13 | 3 ngày | |
| 14 | 18 ngày | |
| 15 | 62 ngày | |
| 16 | 12 ngày | |
| 17 | 75 ngày | |
| 18 | 207 ngày | |
| 19 | 24 ngày | |
| 20 | 66 ngày | |
| 21 | 236 ngày | |
| 22 | 29 ngày | |
| 23 | 404 ngày | |
| 24 | 8 ngày | |
| 25 | 115 ngày | |
| 26 | 14 ngày | |
| 27 | 274 ngày | |
| 28 | 55 ngày | |
| 29 | 363 ngày | |
| 30 | 4 ngày | |
| 31 | 220 ngày | |
| 32 | 76 ngày | |
| 33 | 90 ngày | |
| 34 | 165 ngày | |
| 35 | 100 ngày | |
| 36 | 41 ngày | |
| 37 | 126 ngày | |
| 38 | 177 ngày | |
| 39 | 148 ngày | |
| 40 | 82 ngày | |
| 41 | 83 ngày | |
| 42 | 38 ngày | |
| 43 | 22 ngày | |
| 44 | 37 ngày | |
| 45 | 282 ngày | |
| 46 | 139 ngày | |
| 47 | 125 ngày | |
| 48 | 0 ngày | |
| 49 | 10 ngày | |
| 50 | 46 ngày | |
| 51 | 1 ngày | |
| 52 | 129 ngày | |
| 53 | 13 ngày | |
| 54 | 6 ngày | |
| 55 | 54 ngày | |
| 56 | 240 ngày | |
| 57 | 116 ngày | |
| 58 | 58 ngày | |
| 59 | 316 ngày | |
| 60 | 85 ngày | |
| 61 | 48 ngày | |
| 62 | 7 ngày | |
| 63 | 72 ngày | |
| 64 | 40 ngày | |
| 65 | 61 ngày | |
| 66 | 416 ngày | |
| 67 | 102 ngày | |
| 68 | 203 ngày | |
| 69 | 89 ngày | |
| 70 | 31 ngày | |
| 71 | 119 ngày | |
| 72 | 216 ngày | |
| 73 | 153 ngày | |
| 74 | 64 ngày | |
| 75 | 209 ngày | |
| 76 | 65 ngày | |
| 77 | 69 ngày | |
| 78 | 63 ngày | |
| 79 | 17 ngày | |
| 80 | 113 ngày | |
| 81 | 279 ngày | |
| 82 | 11 ngày | |
| 83 | 52 ngày | |
| 84 | 223 ngày | |
| 85 | 5 ngày | |
| 86 | 111 ngày | |
| 87 | 47 ngày | |
| 88 | 366 ngày | |
| 89 | 51 ngày | |
| 90 | 15 ngày | |
| 91 | 2 ngày | |
| 92 | 19 ngày | |
| 93 | 9 ngày | |
| 94 | 30 ngày | |
| 95 | 59 ngày | |
| 96 | 169 ngày | |
| 97 | 44 ngày | |
| 98 | 175 ngày | |
| 99 | 43 ngày |
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 16 ngày | |
| 1 | 3 ngày | |
| 2 | 8 ngày | |
| 3 | 4 ngày | |
| 4 | 0 ngày | |
| 5 | 1 ngày | |
| 6 | 7 ngày | |
| 7 | 17 ngày | |
| 8 | 5 ngày | |
| 9 | 2 ngày |
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 4 ngày | |
| 1 | 1 ngày | |
| 2 | 7 ngày | |
| 3 | 3 ngày | |
| 4 | 6 ngày | |
| 5 | 5 ngày | |
| 6 | 12 ngày | |
| 7 | 44 ngày | |
| 8 | 0 ngày | |
| 9 | 10 ngày |
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 2 ngày | |
| 1 | 19 ngày | |
| 2 | 0 ngày | |
| 3 | 4 ngày | |
| 4 | 3 ngày | |
| 5 | 18 ngày | |
| 6 | 1 ngày | |
| 7 | 12 ngày | |
| 8 | 7 ngày | |
| 9 | 6 ngày |
Lô gan ND - Thống kê Lô Gan TKLG ND lâu chưa về,✅ Lô gan XSND. Cặp Số Thành Phố Nam Định lâu ra nhất,✅ Bộ số XSND lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%