| G.8 | |
| G.7 | 42 |
| G.6 | 241862068 |
| G.5 | 9396 |
| G.4 | 6364864771736261 |
| G.3 | 2100896735 |
| G.2 | 73098 |
| G.1 | 74291 |
| ĐB | 94163 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 42, 42, 45, 47, 49 |
| 5 | 53, 57, 59 |
| 6 | 61, 62, 62, 63, 64, 68 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 94, 95, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 41, 61, 91 | 1 |
| 42, 42, 62, 62, 72 | 2 |
| 53, 63, 73 | 3 |
| 64, 94 | 4 |
| 35, 45, 95 | 5 |
| 96 | 6 |
| 47, 57 | 7 |
| 08, 08, 18, 68, 98 | 8 |
| 49, 59 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 04 |
| G.6 | 416795847 |
| G.5 | 1552 |
| G.4 | 6871966264527013 |
| G.3 | 6730394403 |
| G.2 | 19704 |
| G.1 | 76463 |
| ĐB | 28259 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 04, 04 |
| 1 | 13, 16, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 41, 45, 47 |
| 5 | 52, 52, 53, 59 |
| 6 | 62, 63, 65, 66, 69 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 41, 71 | 1 |
| 52, 52, 62 | 2 |
| 03, 03, 13, 33, 53, 63 | 3 |
| 04, 04 | 4 |
| 45, 65, 95 | 5 |
| 16, 16, 66, 86, 96 | 6 |
| 47 | 7 |
| 8 | |
| 39, 59, 69, 79 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 48 |
| G.6 | 175894009 |
| G.5 | 2134 |
| G.4 | 0498861267454959 |
| G.3 | 8111624770 |
| G.2 | 88492 |
| G.1 | 17838 |
| ĐB | 56488 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09 |
| 1 | 12, 14, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 45, 45, 48 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 60, 62, 65, 69 |
| 7 | 70, 75, 75 |
| 8 | 80, 80, 88 |
| 9 | 92, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70, 80, 80 | 0 |
| 1 | |
| 02, 02, 12, 62, 92 | 2 |
| 23 | 3 |
| 14, 34, 94 | 4 |
| 45, 45, 65, 75, 75 | 5 |
| 16 | 6 |
| 7 | |
| 38, 48, 58, 88, 98 | 8 |
| 09, 59, 69 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 17 |
| G.6 | 730611160 |
| G.5 | 6672 |
| G.4 | 9323699124850001 |
| G.3 | 0900692188 |
| G.2 | 24297 |
| G.1 | 82585 |
| ĐB | 95242 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 06 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 42, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60, 60, 63 |
| 7 | 71, 72, 72, 75 |
| 8 | 84, 85, 85, 88 |
| 9 | 90, 91, 91, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 60, 60, 90 | 0 |
| 01, 11, 71, 91, 91 | 1 |
| 02, 42, 72, 72 | 2 |
| 23, 63 | 3 |
| 84 | 4 |
| 25, 75, 85, 85 | 5 |
| 06 | 6 |
| 17, 97 | 7 |
| 48, 88, 98 | 8 |
| 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 34 |
| G.6 | 188567903 |
| G.5 | 6524 |
| G.4 | 9109501992682494 |
| G.3 | 4448542689 |
| G.2 | 60738 |
| G.1 | 23650 |
| ĐB | 76406 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 09 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 20, 21, 24 |
| 3 | 34, 35, 38 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 60, 67, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85, 85, 87, 88, 89, 89 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 60 | 0 |
| 21 | 1 |
| 42 | 2 |
| 03 | 3 |
| 04, 24, 34, 94 | 4 |
| 15, 35, 45, 85, 85 | 5 |
| 06 | 6 |
| 57, 67, 87 | 7 |
| 38, 68, 78, 88 | 8 |
| 09, 19, 89, 89 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 24 |
| G.6 | 286256022 |
| G.5 | 9974 |
| G.4 | 2183759990130091 |
| G.3 | 0004093587 |
| G.2 | 79169 |
| G.1 | 48372 |
| ĐB | 96344 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 21, 22, 24, 28 |
| 3 | 31, 31, 33 |
| 4 | 40, 44, 46, 46 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 83, 86, 86, 86, 87 |
| 9 | 91, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 21, 31, 31, 91 | 1 |
| 22, 72 | 2 |
| 13, 33, 83 | 3 |
| 24, 44, 64, 74 | 4 |
| 5 | |
| 46, 46, 56, 86, 86, 86 | 6 |
| 07, 17, 87 | 7 |
| 28 | 8 |
| 59, 69, 99 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 18 |
| G.6 | 907786870 |
| G.5 | 3977 |
| G.4 | 0541283089108548 |
| G.3 | 3320078957 |
| G.2 | 47395 |
| G.1 | 41565 |
| ĐB | 94504 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 04, 06, 07, 07 |
| 1 | 10, 11, 13, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 62, 63, 65 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 30, 70 | 0 |
| 11, 41, 71 | 1 |
| 62 | 2 |
| 13, 63 | 3 |
| 04, 04 | 4 |
| 65, 95 | 5 |
| 06, 36, 86 | 6 |
| 07, 07, 57, 57, 77, 87, 97 | 7 |
| 18, 48 | 8 |
| 9 |