| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 | 08/10/2025 | 20 | |
| 11 | 12/11/2025 | 16 | |
| 00 | 19/11/2025 | 15 | |
| 03 | 19/11/2025 | 15 | |
| 81 | 26/11/2025 | 14 | |
| 12 | 03/12/2025 | 13 | |
| 14 | 17/12/2025 | 11 | |
| 74 | 24/12/2025 | 10 |
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 118 ngày | |
| 01 | 294 ngày | |
| 02 | 151 ngày | |
| 03 | 122 ngày | |
| 04 | 254 ngày | |
| 05 | 23 ngày | |
| 06 | 110 ngày | |
| 07 | 162 ngày | |
| 08 | 249 ngày | |
| 09 | 42 ngày | |
| 10 | 206 ngày | |
| 11 | 53 ngày | |
| 12 | 164 ngày | |
| 13 | 213 ngày | |
| 14 | 211 ngày | |
| 15 | 54 ngày | |
| 16 | 200 ngày | |
| 17 | 4 ngày | |
| 18 | 37 ngày | |
| 19 | 1 ngày | |
| 20 | 243 ngày | |
| 21 | 5 ngày | |
| 22 | 234 ngày | |
| 23 | 73 ngày | |
| 24 | 149 ngày | |
| 25 | 421 ngày | |
| 26 | 88 ngày | |
| 27 | 240 ngày | |
| 28 | 357 ngày | |
| 29 | 10 ngày | |
| 30 | 38 ngày | |
| 31 | 24 ngày | |
| 32 | 51 ngày | |
| 33 | 20 ngày | |
| 34 | 27 ngày | |
| 35 | 72 ngày | |
| 36 | 32 ngày | |
| 37 | 100 ngày | |
| 38 | 13 ngày | |
| 39 | 98 ngày | |
| 40 | 119 ngày | |
| 41 | 65 ngày | |
| 42 | 158 ngày | |
| 43 | 17 ngày | |
| 44 | 31 ngày | |
| 45 | 95 ngày | |
| 46 | 63 ngày | |
| 47 | 52 ngày | |
| 48 | 74 ngày | |
| 49 | 140 ngày | |
| 50 | 123 ngày | |
| 51 | 125 ngày | |
| 52 | 12 ngày | |
| 53 | 2 ngày | |
| 54 | 16 ngày | |
| 55 | 66 ngày | |
| 56 | 85 ngày | |
| 57 | 34 ngày | |
| 58 | 153 ngày | |
| 59 | 22 ngày | |
| 60 | 9 ngày | |
| 61 | 104 ngày | |
| 62 | 55 ngày | |
| 63 | 46 ngày | |
| 64 | 77 ngày | |
| 65 | 60 ngày | |
| 66 | 103 ngày | |
| 67 | 147 ngày | |
| 68 | 0 ngày | |
| 69 | 124 ngày | |
| 70 | 15 ngày | |
| 71 | 156 ngày | |
| 72 | 255 ngày | |
| 73 | 18 ngày | |
| 74 | 19 ngày | |
| 75 | 143 ngày | |
| 76 | 62 ngày | |
| 77 | 201 ngày | |
| 78 | 40 ngày | |
| 79 | 163 ngày | |
| 80 | 117 ngày | |
| 81 | 181 ngày | |
| 82 | 33 ngày | |
| 83 | 21 ngày | |
| 84 | 11 ngày | |
| 85 | 144 ngày | |
| 86 | 6 ngày | |
| 87 | 150 ngày | |
| 88 | 246 ngày | |
| 89 | 8 ngày | |
| 90 | 215 ngày | |
| 91 | 369 ngày | |
| 92 | 3 ngày | |
| 93 | 520 ngày | |
| 94 | 39 ngày | |
| 95 | 89 ngày | |
| 96 | 141 ngày | |
| 97 | 14 ngày | |
| 98 | 148 ngày | |
| 99 | 250 ngày |
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 23 ngày | |
| 1 | 1 ngày | |
| 2 | 5 ngày | |
| 3 | 13 ngày | |
| 4 | 17 ngày | |
| 5 | 2 ngày | |
| 6 | 0 ngày | |
| 7 | 15 ngày | |
| 8 | 6 ngày | |
| 9 | 3 ngày |
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 9 ngày | |
| 1 | 5 ngày | |
| 2 | 3 ngày | |
| 3 | 2 ngày | |
| 4 | 11 ngày | |
| 5 | 23 ngày | |
| 6 | 6 ngày | |
| 7 | 4 ngày | |
| 8 | 0 ngày | |
| 9 | 1 ngày |
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 1 ngày | |
| 1 | 3 ngày | |
| 2 | 11 ngày | |
| 3 | 5 ngày | |
| 4 | 0 ngày | |
| 5 | 23 ngày | |
| 6 | 9 ngày | |
| 7 | 8 ngày | |
| 8 | 2 ngày | |
| 9 | 16 ngày |
Lô gan BN - Thống kê Lô Gan TKLG BN lâu chưa về,✅ Lô gan XSBN. Cặp Số Thành Phố Bắc Ninh lâu ra nhất,✅ Bộ số XSBN lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%