| G.8 | 02 |
| G.7 | 071 |
| G.6 | 020645633098 |
| G.5 | 6134 |
| G.4 | 20728498906636573991271484134968351 |
| G.3 | 7369852256 |
| G.2 | 84233 |
| G.1 | 18897 |
| ĐB | 336897 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 97, 97, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 51, 71, 91 | 1 |
| 02 | 2 |
| 33, 63 | 3 |
| 34 | 4 |
| 65 | 5 |
| 06, 56 | 6 |
| 97, 97 | 7 |
| 28, 48, 98, 98 | 8 |
| 49 | 9 |