| G.8 | 24 |
| G.7 | 309 |
| G.6 | 381599959898 |
| G.5 | 6853 |
| G.4 | 34130736368989513085731705239788388 |
| G.3 | 2281082450 |
| G.2 | 55281 |
| G.1 | 42904 |
| ĐB | 783058 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | |
| 5 | 50, 53, 58 |
| 6 | |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 85, 88 |
| 9 | 95, 95, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 50, 70 | 0 |
| 81 | 1 |
| 2 | |
| 53 | 3 |
| 04, 24 | 4 |
| 15, 85, 95, 95 | 5 |
| 36 | 6 |
| 97 | 7 |
| 58, 88, 98 | 8 |
| 09 | 9 |