| G.8 | 31 |
| G.7 | 053 |
| G.6 | 461216735747 |
| G.5 | 1465 |
| G.4 | 09425899984288259843845980955159928 |
| G.3 | 3738094080 |
| G.2 | 50213 |
| G.1 | 11965 |
| ĐB | 420259 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 51, 53, 59 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 80, 82 |
| 9 | 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 80 | 0 |
| 31, 51 | 1 |
| 12, 82 | 2 |
| 13, 43, 53, 73 | 3 |
| 4 | |
| 25, 65, 65 | 5 |
| 6 | |
| 47 | 7 |
| 28, 98, 98 | 8 |
| 59 | 9 |