| G.8 | 48 |
| G.7 | 244 |
| G.6 | 262804304785 |
| G.5 | 7315 |
| G.4 | 59305330199310124034513300724033834 |
| G.3 | 4591813591 |
| G.2 | 44167 |
| G.1 | 27980 |
| ĐB | 732919 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 15, 18, 19, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 30, 34, 34 |
| 4 | 40, 44, 48 |
| 5 | |
| 6 | 67 |
| 7 | |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 40, 80 | 0 |
| 01, 91 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 34, 34, 44 | 4 |
| 05, 15, 85 | 5 |
| 6 | |
| 67 | 7 |
| 18, 28, 48 | 8 |
| 19, 19 | 9 |