Lô Gan Huế - Thống Kê Cập Nhật Danh Sách Lô Khó Về

Thống kê lô tô gan Huế ngày 21/10/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
58 22/6/2025 29 36
28 13/7/2025 23 24
50 17/8/2025 19 24
33 31/8/2025 15 30
51 01/9/2025 14 20
89 01/9/2025 14 30
66 07/9/2025 13 23
42 07/9/2025 13 26
78 08/9/2025 12 23
88 08/9/2025 12 34
37 08/9/2025 12 23
60 14/9/2025 11 30
63 14/9/2025 11 23
56 15/9/2025 10 28
11 15/9/2025 10 44

Cặp lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
33-88 08/9/2025 12 13
11-66 15/9/2025 10 34
78-87 21/9/2025 9 13
38-83 28/9/2025 7 15
28-82 28/9/2025 7 18
13-31 29/9/2025 6 15
89-98 05/10/2025 5 16
59-95 06/10/2025 4 12
06-60 06/10/2025 4 13
45-54 06/10/2025 4 18
47-74 06/10/2025 4 15
48-84 06/10/2025 4 13
44-99 06/10/2025 4 13
68-86 12/10/2025 3 15
12-21 12/10/2025 3 16
01-10 12/10/2025 3 23
23-32 12/10/2025 3 14
26-62 12/10/2025 3 14
09-90 12/10/2025 3 20

Gan cực đại Huế các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
46 54 27/11/2017 đến 10/12/2018 20/10/2025
93 48 19/9/2016 đến 21/8/2017 22/9/2025
25 46 01/8/2016 đến 19/6/2017 13/10/2025
19 46 30/8/2021 đến 10/4/2022 13/10/2025
85 45 24/4/2017 đến 05/3/2018 20/10/2025
67 45 19/11/2012 đến 30/9/2013 20/10/2025
11 44 19/4/2010 đến 21/2/2011 06/10/2025
54 43 15/3/2021 đến 09/1/2022 19/10/2025
79 43 11/10/2021 đến 18/4/2022 13/10/2025
92 41 27/2/2022 đến 18/7/2022 12/10/2025
35 40 24/8/2009 đến 31/5/2010 12/10/2025
26 39 22/6/2009 đến 22/3/2010 15/9/2025
07 39 11/10/2010 đến 11/7/2011 12/10/2025
64 39 29/10/2012 đến 29/7/2013 29/9/2025
29 38 13/8/2012 đến 06/5/2013 22/9/2025
99 38 02/1/2017 đến 25/9/2017 19/10/2025
12 37 29/3/2010 đến 13/12/2010 19/10/2025
16 36 15/7/2019 đến 23/3/2020 12/10/2025
58 36 14/9/2009 đến 24/5/2010 19/10/2025
83 36 02/3/2015 đến 09/11/2015 13/10/2025
39 35 20/2/2012 đến 22/10/2012 06/10/2025
05 35 04/5/2009 đến 04/1/2010 12/10/2025
70 34 02/4/2018 đến 26/11/2018 13/10/2025
55 34 14/6/2010 đến 07/2/2011 12/10/2025
88 34 08/3/2010 đến 01/11/2010 19/10/2025
59 32 07/8/2017 đến 19/3/2018 20/10/2025
82 32 28/1/2019 đến 09/9/2019 05/10/2025
31 32 01/10/2018 đến 13/5/2019 13/10/2025
01 32 10/1/2022 đến 02/5/2022 13/7/2025
09 32 10/12/2018 đến 22/7/2019 20/10/2025
68 31 01/1/2023 đến 17/4/2023 19/10/2025
91 31 26/1/2009 đến 31/8/2009 29/9/2025
36 31 09/2/2009 đến 14/9/2009 05/10/2025
98 30 16/2/2015 đến 14/9/2015 31/8/2025
33 30 23/12/2019 đến 10/8/2020 13/10/2025
89 30 16/1/2012 đến 13/8/2012 20/10/2025
80 30 13/11/2017 đến 11/6/2018 20/10/2025
60 30 03/2/2020 đến 21/9/2020 08/9/2025
62 30 19/1/2009 đến 17/8/2009 28/9/2025
72 29 20/8/2018 đến 11/3/2019 20/10/2025
20 29 29/6/2015 đến 18/1/2016 13/10/2025
84 29 19/10/2009 đến 10/5/2010 13/10/2025
43 29 14/9/2015 đến 04/4/2016 07/9/2025
13 28 24/10/2011 đến 07/5/2012 20/10/2025
74 28 22/6/2020 đến 04/1/2021 06/10/2025
65 28 20/2/2022 đến 29/5/2022 06/10/2025
56 28 17/4/2022 đến 24/7/2022 19/10/2025
30 28 27/9/2021 đến 20/2/2022 06/10/2025
57 27 23/9/2019 đến 30/3/2020
18 27 02/12/2013 đến 09/6/2014 20/10/2025
73 27 25/10/2021 đến 28/2/2022 17/8/2025
10 27 31/1/2011 đến 08/8/2011 01/9/2025
38 27 08/10/2012 đến 15/4/2013 19/10/2025
87 27 03/9/2012 đến 11/3/2013 20/10/2025
71 26 27/6/2022 đến 26/9/2022 28/9/2025
76 26 18/5/2009 đến 16/11/2009 19/10/2025
77 26 30/5/2016 đến 28/11/2016 15/9/2025
02 26 15/5/2022 đến 14/8/2022 13/10/2025
00 26 01/8/2011 đến 30/1/2012 22/6/2025
32 26 06/7/2009 đến 04/1/2010 05/10/2025
42 26 06/5/2019 đến 04/11/2019 14/9/2025
61 25 09/8/2021 đến 16/1/2022 29/9/2025
97 25 03/5/2010 đến 25/10/2010 12/10/2025
94 25 15/5/2017 đến 06/11/2017 14/9/2025
03 25 23/1/2022 đến 18/4/2022 13/10/2025
24 25 02/10/2022 đến 26/12/2022 19/10/2025
75 25 09/11/2020 đến 03/5/2021 07/9/2025
49 25 07/1/2013 đến 01/7/2013 20/10/2025
28 24 16/9/2013 đến 03/3/2014 12/10/2025
27 24 22/6/2009 đến 07/12/2009 19/10/2025
45 24 23/4/2018 đến 08/10/2018 06/10/2025
47 24 22/2/2021 đến 16/8/2021 13/10/2025
50 24 03/10/2011 đến 19/3/2012 21/9/2025
15 24 12/8/2019 đến 27/1/2020 20/10/2025
21 24 30/1/2017 đến 17/7/2017 29/9/2025
63 23 20/5/2013 đến 28/10/2013 05/10/2025
96 23 14/6/2021 đến 29/11/2021 20/10/2025
90 23 21/11/2022 đến 12/2/2023 12/10/2025
66 23 16/3/2020 đến 14/9/2020 08/9/2025
04 23 13/6/2016 đến 21/11/2016 20/10/2025
37 23 03/10/2022 đến 25/12/2022 20/10/2025
78 23 02/12/2019 đến 01/6/2020 13/10/2025
48 23 09/5/2016 đến 17/10/2016 28/9/2025
08 22 21/8/2017 đến 22/1/2018
06 22 23/5/2022 đến 08/8/2022 06/10/2025
14 22 21/1/2013 đến 24/6/2013 13/10/2025
44 22 07/5/2012 đến 08/10/2012 12/10/2025
34 22 04/12/2017 đến 07/5/2018 21/9/2025
22 22 29/1/2018 đến 02/7/2018 08/9/2025
81 21 21/4/2014 đến 15/9/2014 01/9/2025
40 21 26/11/2018 đến 22/4/2019 05/10/2025
23 21 16/5/2011 đến 10/10/2011 29/9/2025
41 21 14/5/2018 đến 08/10/2018 05/10/2025
53 20 11/2/2019 đến 01/7/2019 20/10/2025
17 20 16/1/2022 đến 27/3/2022 20/10/2025
95 20 28/9/2015 đến 15/2/2016 06/10/2025
52 20 01/6/2009 đến 19/10/2009 06/10/2025
51 20 01/7/2013 đến 18/11/2013 12/10/2025
69 20 23/10/2017 đến 12/3/2018 05/10/2025
86 19 15/6/2015 đến 26/10/2015 28/9/2025

Gan cực đại Huế các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
11-66 34 14/6/2010 đến 07/2/2011 12/10/2025
46-64 28 04/12/2017 đến 18/6/2018 13/10/2025
01-10 23 13/2/2022 đến 02/5/2022 19/10/2025
29-92 23 15/8/2016 đến 23/1/2017 20/10/2025
34-43 22 04/12/2017 đến 07/5/2018 20/10/2025
03-30 20 27/2/2017 đến 17/7/2017 06/10/2025
37-73 20 11/4/2016 đến 29/8/2016 19/10/2025
09-90 20 21/11/2022 đến 30/1/2023 20/10/2025
58-85 20 31/1/2022 đến 11/4/2022 12/10/2025
00-55 19 12/9/2011 đến 23/1/2012 12/10/2025
45-54 18 21/5/2018 đến 24/9/2018 29/9/2025
28-82 18 25/3/2019 đến 29/7/2019 13/10/2025
19-91 17 02/1/2022 đến 28/2/2022 19/10/2025
39-93 17 27/2/2017 đến 26/6/2017 19/10/2025
05-50 17 14/11/2011 đến 12/3/2012 13/10/2025
22-77 17 29/1/2018 đến 28/5/2018 19/10/2025
14-41 17 04/5/2009 đến 31/8/2009 13/10/2025
15-51 17 15/2/2021 đến 14/6/2021 12/10/2025
12-21 16 13/1/2020 đến 25/5/2020 19/10/2025
02-20 16 15/5/2022 đến 10/7/2022 20/10/2025
04-40 16 06/6/2022 đến 01/8/2022 12/10/2025
08-80 16 20/8/2012 đến 10/12/2012 13/10/2025
49-94 16 28/9/2015 đến 18/1/2016 28/9/2025
67-76 16 17/3/2014 đến 07/7/2014 20/10/2025
89-98 16 21/10/2013 đến 10/2/2014 20/10/2025
13-31 15 11/3/2013 đến 24/6/2013 20/10/2025
47-74 15 01/2/2016 đến 16/5/2016 20/10/2025
07-70 15 31/12/2018 đến 15/4/2019 20/10/2025
36-63 15 17/7/2022 đến 05/9/2022 28/9/2025
38-83 15 24/5/2021 đến 13/9/2021 20/10/2025
68-86 15 04/10/2010 đến 17/1/2011 06/10/2025
35-53 14 19/7/2010 đến 25/10/2010 19/10/2025
27-72 14 10/3/2014 đến 16/6/2014 06/10/2025
26-62 14 16/11/2009 đến 22/2/2010 06/10/2025
24-42 14 29/7/2019 đến 04/11/2019 20/10/2025
23-32 14 04/7/2011 đến 10/10/2011 19/10/2025
17-71 14 08/8/2022 đến 26/9/2022 13/10/2025
48-84 13 18/7/2022 đến 04/9/2022 13/10/2025
44-99 13 07/11/2022 đến 25/12/2022 06/10/2025
33-88 13 30/4/2012 đến 30/7/2012 20/10/2025
06-60 13 23/5/2022 đến 10/7/2022 12/10/2025
16-61 13 17/12/2018 đến 18/3/2019 19/10/2025
18-81 13 29/5/2017 đến 28/8/2017 21/9/2025
78-87 13 26/8/2019 đến 25/11/2019 20/10/2025
79-97 12 11/10/2021 đến 02/1/2022 05/10/2025
69-96 12 04/2/2019 đến 29/4/2019 20/10/2025
59-95 12 11/8/2014 đến 03/11/2014 15/9/2025
25-52 12 25/8/2014 đến 17/11/2014 13/10/2025
57-75 12 30/12/2019 đến 23/3/2020 08/9/2025
56-65 12 17/4/2022 đến 29/5/2022 06/10/2025

Thống kê giải đặc biệt Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 30 ngày 333 ngày
01 44 ngày 146 ngày
02 168 ngày 237 ngày
03 330 ngày 223 ngày
04 37 ngày 331 ngày
05 49 ngày 381 ngày
06 190 ngày 280 ngày
07 1 ngày 229 ngày
08 53 ngày 299 ngày
09 3 ngày 175 ngày
10 166 ngày 190 ngày
11 39 ngày 215 ngày
12 88 ngày 113 ngày
13 16 ngày 183 ngày
14 83 ngày 154 ngày
15 23 ngày 234 ngày
16 6 ngày 284 ngày
17 35 ngày 318 ngày
18 4 ngày 267 ngày
19 59 ngày 252 ngày
20 167 ngày 188 ngày
21 122 ngày 303 ngày
22 165 ngày 177 ngày
23 129 ngày 420 ngày
24 138 ngày 281 ngày
25 106 ngày 261 ngày
26 22 ngày 450 ngày
27 79 ngày 168 ngày
28 379 ngày 244 ngày
29 0 ngày 160 ngày
30 119 ngày 275 ngày
31 204 ngày 151 ngày
32 117 ngày 132 ngày
33 116 ngày 341 ngày
34 29 ngày 249 ngày
35 47 ngày 138 ngày
36 66 ngày 297 ngày
37 14 ngày 288 ngày
38 54 ngày 308 ngày
39 408 ngày 604 ngày
40 78 ngày 199 ngày
41 19 ngày 463 ngày
42 18 ngày 272 ngày
43 26 ngày 226 ngày
44 104 ngày 270 ngày
45 82 ngày 224 ngày
46 56 ngày 130 ngày
47 92 ngày 433 ngày
48 242 ngày 312 ngày
49 224 ngày 231 ngày
50 28 ngày 226 ngày
51 206 ngày 162 ngày
52 84 ngày 240 ngày
53 63 ngày 293 ngày
54 8 ngày 245 ngày
55 152 ngày 190 ngày
56 27 ngày 178 ngày
57 2 ngày 260 ngày
58 50 ngày 347 ngày
59 64 ngày 298 ngày
60 296 ngày 255 ngày
61 113 ngày 354 ngày
62 87 ngày 306 ngày
63 57 ngày 142 ngày
64 401 ngày 167 ngày
65 36 ngày 350 ngày
66 52 ngày 311 ngày
67 24 ngày 357 ngày
68 175 ngày 182 ngày
69 17 ngày 212 ngày
70 11 ngày 249 ngày
71 212 ngày 320 ngày
72 20 ngày 249 ngày
73 215 ngày 277 ngày
74 9 ngày 215 ngày
75 10 ngày 336 ngày
76 91 ngày 259 ngày
77 33 ngày 331 ngày
78 107 ngày 220 ngày
79 73 ngày 526 ngày
80 255 ngày 186 ngày
81 5 ngày 278 ngày
82 221 ngày 345 ngày
83 94 ngày 582 ngày
84 74 ngày 337 ngày
85 306 ngày 232 ngày
86 13 ngày 433 ngày
87 15 ngày 193 ngày
88 128 ngày 283 ngày
89 109 ngày 181 ngày
90 48 ngày 278 ngày
91 45 ngày 311 ngày
92 31 ngày 217 ngày
93 134 ngày 364 ngày
94 96 ngày 225 ngày
95 40 ngày 266 ngày
96 171 ngày 153 ngày
97 61 ngày 176 ngày
98 288 ngày 281 ngày
99 125 ngày 443 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Huế lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 39 ngày
1 4 ngày 38 ngày
2 0 ngày 42 ngày
3 14 ngày 43 ngày
4 18 ngày 33 ngày
5 2 ngày 69 ngày
6 17 ngày 55 ngày
7 9 ngày 62 ngày
8 5 ngày 67 ngày
9 31 ngày 38 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 11 ngày 39 ngày
1 5 ngày 38 ngày
2 18 ngày 42 ngày
3 16 ngày 43 ngày
4 8 ngày 33 ngày
5 10 ngày 69 ngày
6 6 ngày 55 ngày
7 1 ngày 62 ngày
8 4 ngày 67 ngày
9 0 ngày 38 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 14 ngày 39 ngày
1 0 ngày 38 ngày
2 2 ngày 42 ngày
3 24 ngày 43 ngày
4 13 ngày 33 ngày
5 15 ngày 69 ngày
6 18 ngày 55 ngày
7 1 ngày 62 ngày
8 22 ngày 67 ngày
9 3 ngày 38 ngày

Lô gan TTH - Thống kê Lô Gan TKLG TTH lâu chưa về,✅  Lô gan XSTTH. Cặp Số Thành Phố Huế lâu ra nhất,✅  Bộ số XSTTH lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

KQXS Hôm Nay