Lô Gan Phú Yên - Thống Kê Cập Nhật Danh Sách Lô Khó Về

Thống kê lô tô gan Phú Yên ngày 02/07/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
31 09/12/2024 29 30
98 16/12/2024 28 30
60 24/2/2025 18 26
97 03/3/2025 17 30
35 10/3/2025 16 46
07 31/3/2025 13 31
71 07/4/2025 12 24
16 07/4/2025 12 30
61 07/4/2025 12 28
79 14/4/2025 11 33
88 14/4/2025 11 40
54 14/4/2025 11 21
06 14/4/2025 11 34
12 21/4/2025 10 37

Cặp lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
16-61 07/4/2025 12 12
06-60 14/4/2025 11 17
79-97 14/4/2025 11 28
17-71 05/5/2025 8 14
57-75 26/5/2025 5 13
35-53 26/5/2025 5 16
11-66 26/5/2025 5 14
78-87 02/6/2025 4 19
04-40 02/6/2025 4 22
19-91 02/6/2025 4 18
56-65 09/6/2025 3 17
09-90 09/6/2025 3 15
45-54 09/6/2025 3 14
48-84 09/6/2025 3 16
49-94 09/6/2025 3 14

Gan cực đại Phú Yên các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
43 48 21/3/2016 đến 20/2/2017 05/5/2025
72 46 30/1/2017 đến 18/12/2017 09/6/2025
35 46 09/8/2010 đến 27/6/2011 28/4/2025
93 45 01/2/2010 đến 13/12/2010 23/6/2025
70 43 02/10/2017 đến 30/7/2018 28/4/2025
19 41 30/12/2019 đến 02/11/2020 30/6/2025
88 40 26/9/2016 đến 03/7/2017 14/4/2025
45 39 24/3/2014 đến 22/12/2014 31/3/2025
77 38 11/8/2014 đến 04/5/2015 28/4/2025
94 37 07/3/2011 đến 21/11/2011 09/6/2025
12 37 28/11/2011 đến 13/8/2012 30/6/2025
83 37 26/3/2018 đến 10/12/2018 12/5/2025
05 37 12/6/2017 đến 26/2/2018 21/4/2025
13 36 05/1/2009 đến 14/9/2009 16/6/2025
55 36 03/6/2019 đến 10/2/2020 23/6/2025
14 35 17/4/2017 đến 18/12/2017 19/5/2025
27 35 20/3/2017 đến 20/11/2017 07/4/2025
29 35 12/8/2019 đến 04/5/2020 05/5/2025
17 35 27/5/2019 đến 27/1/2020 23/6/2025
91 35 21/1/2013 đến 23/9/2013 19/5/2025
73 34 03/6/2013 đến 27/1/2014 23/6/2025
06 34 10/3/2014 đến 03/11/2014 16/6/2025
00 34 29/9/2014 đến 25/5/2015 30/6/2025
42 33 27/7/2015 đến 14/3/2016 30/6/2025
36 33 09/11/2015 đến 27/6/2016 23/6/2025
62 33 15/10/2018 đến 03/6/2019 16/6/2025
49 33 17/8/2015 đến 04/4/2016 23/6/2025
79 33 08/12/2014 đến 27/7/2015 23/6/2025
63 33 10/10/2016 đến 29/5/2017 16/6/2025
74 32 01/3/2010 đến 11/10/2010 09/6/2025
53 32 11/10/2021 đến 23/5/2022 26/5/2025
44 32 25/8/2014 đến 06/4/2015 09/12/2024
75 32 13/10/2014 đến 25/5/2015 02/6/2025
21 32 01/8/2016 đến 13/3/2017 23/6/2025
52 31 01/6/2020 đến 04/1/2021 23/6/2025
37 31 14/5/2018 đến 17/12/2018 10/3/2025
50 31 10/2/2014 đến 15/9/2014 28/4/2025
07 31 21/12/2020 đến 26/7/2021 02/6/2025
89 31 16/7/2012 đến 18/2/2013 30/6/2025
18 31 13/8/2018 đến 18/3/2019 26/5/2025
69 31 04/4/2011 đến 07/11/2011 02/6/2025
31 30 21/9/2020 đến 19/4/2021 30/6/2025
02 30 26/10/2020 đến 24/5/2021 09/6/2025
51 30 21/11/2016 đến 19/6/2017 12/5/2025
96 30 25/1/2021 đến 30/8/2021 12/5/2025
97 30 12/1/2015 đến 10/8/2015 09/6/2025
98 30 18/1/2010 đến 16/8/2010 26/5/2025
16 30 01/6/2015 đến 28/12/2015 16/6/2025
59 30 12/3/2018 đến 08/10/2018 05/5/2025
38 30 25/3/2019 đến 21/10/2019 09/6/2025
23 30 15/5/2017 đến 11/12/2017 09/6/2025
30 29 07/12/2020 đến 28/6/2021 30/6/2025
56 29 26/9/2022 đến 17/4/2023 12/5/2025
67 29 27/4/2020 đến 16/11/2020 26/5/2025
47 29 14/6/2021 đến 10/1/2022 14/4/2025
90 29 07/5/2012 đến 26/11/2012 30/6/2025
39 29 27/7/2009 đến 15/2/2010 09/6/2025
76 29 16/3/2009 đến 05/10/2009 12/5/2025
86 29 17/8/2009 đến 08/3/2010 16/6/2025
84 29 17/1/2022 đến 08/8/2022 02/6/2025
80 29 28/11/2016 đến 19/6/2017 24/2/2025
01 28 18/3/2019 đến 30/9/2019 07/4/2025
61 28 16/10/2017 đến 30/4/2018 30/6/2025
22 28 14/11/2016 đến 29/5/2017 16/6/2025
64 27 27/7/2020 đến 01/2/2021 30/6/2025
04 27 22/8/2022 đến 27/2/2023 09/6/2025
26 27 15/5/2017 đến 20/11/2017 26/5/2025
40 27 09/5/2011 đến 14/11/2011 30/6/2025
60 26 08/7/2019 đến 06/1/2020 19/5/2025
92 26 27/5/2019 đến 25/11/2019 16/6/2025
81 26 21/12/2009 đến 21/6/2010 30/6/2025
32 26 12/8/2019 đến 10/2/2020 07/4/2025
34 26 01/3/2010 đến 30/8/2010 19/5/2025
46 26 28/10/2019 đến 18/5/2020 23/6/2025
99 25 15/4/2019 đến 07/10/2019 02/6/2025
48 25 24/5/2010 đến 15/11/2010 26/5/2025
11 25 17/8/2009 đến 08/2/2010 30/6/2025
58 25 31/3/2014 đến 22/9/2014 16/6/2025
82 25 09/7/2018 đến 31/12/2018 02/6/2025
25 25 14/3/2016 đến 05/9/2016 14/4/2025
24 24 07/12/2015 đến 23/5/2016 23/6/2025
65 24 01/6/2009 đến 16/11/2009 09/6/2025
09 24 25/12/2017 đến 11/6/2018 09/6/2025
20 24 14/12/2015 đến 30/5/2016 19/5/2025
68 24 22/6/2009 đến 07/12/2009 09/6/2025
33 24 13/7/2015 đến 28/12/2015 26/5/2025
71 24 20/7/2015 đến 04/1/2016 16/6/2025
85 23 13/4/2009 đến 21/9/2009 02/6/2025
78 23 27/1/2014 đến 07/7/2014 14/4/2025
95 23 10/1/2022 đến 20/6/2022 30/6/2025
57 22 03/6/2013 đến 04/11/2013 26/5/2025
28 22 06/7/2015 đến 07/12/2015 02/6/2025
66 22 20/11/2017 đến 23/4/2018 30/6/2025
08 22 25/9/2017 đến 26/2/2018 30/6/2025
54 21 14/12/2020 đến 10/5/2021 02/6/2025
87 20 09/10/2017 đến 26/2/2018 16/6/2025
15 20 24/7/2017 đến 11/12/2017 09/6/2025
10 18 18/6/2018 đến 22/10/2018 03/3/2025
41 18 08/9/2014 đến 12/1/2015 16/12/2024
03 17 04/12/2017 đến 02/4/2018 30/6/2025

Gan cực đại Phú Yên các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
27-72 35 20/3/2017 đến 20/11/2017 30/6/2025
79-97 28 12/1/2015 đến 27/7/2015 23/6/2025
04-40 22 23/5/2011 đến 24/10/2011 23/6/2025
25-52 21 05/12/2011 đến 30/4/2012 02/6/2025
33-88 20 16/7/2012 đến 03/12/2012 30/6/2025
67-76 20 23/9/2019 đến 10/2/2020 14/4/2025
18-81 20 10/9/2018 đến 28/1/2019 30/6/2025
78-87 19 24/2/2014 đến 07/7/2014 23/6/2025
68-86 18 14/10/2013 đến 17/2/2014 09/6/2025
19-91 18 30/3/2020 đến 24/8/2020 16/6/2025
34-43 18 08/3/2010 đến 12/7/2010 16/6/2025
06-60 17 31/3/2014 đến 28/7/2014 30/6/2025
56-65 17 14/6/2010 đến 11/10/2010 30/6/2025
23-32 17 31/12/2012 đến 29/4/2013 07/4/2025
36-63 17 05/12/2016 đến 03/4/2017 05/5/2025
48-84 16 19/1/2009 đến 11/5/2009 23/6/2025
38-83 16 09/4/2018 đến 30/7/2018 02/6/2025
39-93 16 12/1/2009 đến 04/5/2009 30/6/2025
35-53 16 09/12/2013 đến 31/3/2014 23/6/2025
44-99 16 07/6/2021 đến 04/10/2021 16/6/2025
24-42 16 06/9/2010 đến 27/12/2010 30/6/2025
13-31 16 09/4/2012 đến 30/7/2012 23/6/2025
02-20 15 27/5/2013 đến 09/9/2013 16/6/2025
89-98 15 30/7/2012 đến 12/11/2012 30/6/2025
09-90 15 02/7/2012 đến 15/10/2012 23/6/2025
59-95 15 10/1/2022 đến 25/4/2022 26/5/2025
12-21 15 16/4/2012 đến 30/7/2012 16/6/2025
47-74 15 01/4/2019 đến 15/7/2019 23/6/2025
15-51 15 06/4/2015 đến 20/7/2015 30/6/2025
29-92 15 12/8/2019 đến 25/11/2019 30/6/2025
26-62 14 31/12/2018 đến 08/4/2019 09/6/2025
22-77 14 10/8/2009 đến 16/11/2009 30/6/2025
11-66 14 06/4/2015 đến 13/7/2015 16/6/2025
00-55 14 01/4/2013 đến 08/7/2013 09/6/2025
69-96 14 04/4/2016 đến 11/7/2016 09/6/2025
17-71 14 08/4/2013 đến 15/7/2013 09/6/2025
49-94 14 17/8/2015 đến 23/11/2015 26/5/2025
45-54 14 07/4/2014 đến 14/7/2014 16/6/2025
57-75 13 05/11/2012 đến 04/2/2013 16/6/2025
58-85 13 04/3/2019 đến 03/6/2019 30/6/2025
01-10 13 02/8/2010 đến 01/11/2010 16/6/2025
05-50 13 11/3/2013 đến 10/6/2013 16/6/2025
28-82 13 17/3/2014 đến 16/6/2014 02/6/2025
37-73 13 19/9/2011 đến 19/12/2011 14/4/2025
03-30 13 04/12/2017 đến 05/3/2018 30/6/2025
08-80 12 19/7/2021 đến 18/10/2021 30/6/2025
16-61 12 01/6/2015 đến 24/8/2015 26/5/2025
07-70 12 21/12/2020 đến 15/3/2021 30/6/2025
46-64 12 23/5/2022 đến 15/8/2022 23/6/2025
14-41 10 07/2/2022 đến 18/4/2022 30/6/2025

Thống kê giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 109 ngày 170 ngày
01 66 ngày 180 ngày
02 21 ngày 317 ngày
03 1 ngày 150 ngày
04 18 ngày 319 ngày
05 0 ngày 351 ngày
06 214 ngày 268 ngày
07 144 ngày 197 ngày
08 51 ngày 180 ngày
09 56 ngày 202 ngày
10 92 ngày 169 ngày
11 46 ngày 245 ngày
12 17 ngày 302 ngày
13 217 ngày 300 ngày
14 323 ngày 209 ngày
15 9 ngày 215 ngày
16 261 ngày 161 ngày
17 199 ngày 365 ngày
18 10 ngày 309 ngày
19 39 ngày 192 ngày
20 37 ngày 682 ngày
21 149 ngày 213 ngày
22 141 ngày 247 ngày
23 97 ngày 229 ngày
24 7 ngày 195 ngày
25 69 ngày 403 ngày
26 175 ngày 148 ngày
27 74 ngày 167 ngày
28 241 ngày 191 ngày
29 99 ngày 158 ngày
30 43 ngày 268 ngày
31 162 ngày 149 ngày
32 59 ngày 262 ngày
33 6 ngày 338 ngày
34 24 ngày 134 ngày
35 409 ngày 295 ngày
36 27 ngày 135 ngày
37 118 ngày 220 ngày
38 111 ngày 210 ngày
39 32 ngày 122 ngày
40 252 ngày 138 ngày
41 16 ngày 223 ngày
42 81 ngày 189 ngày
43 64 ngày 228 ngày
44 242 ngày 200 ngày
45 13 ngày 235 ngày
46 45 ngày 247 ngày
47 26 ngày 232 ngày
48 38 ngày 600 ngày
49 62 ngày 272 ngày
50 67 ngày 264 ngày
51 187 ngày 219 ngày
52 336 ngày 222 ngày
53 60 ngày 256 ngày
54 131 ngày 294 ngày
55 329 ngày 215 ngày
56 95 ngày 185 ngày
57 68 ngày 224 ngày
58 15 ngày 235 ngày
59 19 ngày 284 ngày
60 184 ngày 104 ngày
61 120 ngày 138 ngày
62 152 ngày 188 ngày
63 49 ngày 427 ngày
64 71 ngày 177 ngày
65 48 ngày 203 ngày
66 5 ngày 207 ngày
67 91 ngày 288 ngày
68 31 ngày 142 ngày
69 98 ngày 148 ngày
70 2 ngày 422 ngày
71 12 ngày 544 ngày
72 23 ngày 343 ngày
73 77 ngày 272 ngày
74 143 ngày 258 ngày
75 75 ngày 225 ngày
76 367 ngày 253 ngày
77 50 ngày 165 ngày
78 40 ngày 172 ngày
79 53 ngày 315 ngày
80 4 ngày 156 ngày
81 3 ngày 237 ngày
82 106 ngày 273 ngày
83 376 ngày 262 ngày
84 180 ngày 328 ngày
85 29 ngày 201 ngày
86 22 ngày 220 ngày
87 84 ngày 216 ngày
88 11 ngày 225 ngày
89 79 ngày 248 ngày
90 178 ngày 315 ngày
91 52 ngày 252 ngày
92 55 ngày 202 ngày
93 129 ngày 150 ngày
94 177 ngày 197 ngày
95 138 ngày 629 ngày
96 14 ngày 447 ngày
97 132 ngày 183 ngày
98 267 ngày 231 ngày
99 35 ngày 172 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 38 ngày
1 9 ngày 34 ngày
2 7 ngày 37 ngày
3 6 ngày 44 ngày
4 13 ngày 35 ngày
5 15 ngày 43 ngày
6 5 ngày 40 ngày
7 2 ngày 49 ngày
8 3 ngày 37 ngày
9 14 ngày 43 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 38 ngày
1 3 ngày 34 ngày
2 17 ngày 37 ngày
3 1 ngày 44 ngày
4 7 ngày 35 ngày
5 0 ngày 43 ngày
6 5 ngày 40 ngày
7 26 ngày 49 ngày
8 10 ngày 37 ngày
9 19 ngày 43 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 39 ngày 38 ngày
1 26 ngày 34 ngày
2 5 ngày 37 ngày
3 1 ngày 44 ngày
4 18 ngày 35 ngày
5 0 ngày 43 ngày
6 6 ngày 40 ngày
7 2 ngày 49 ngày
8 4 ngày 37 ngày
9 3 ngày 43 ngày

Lô gan PY - Thống kê Lô Gan TKLG PY lâu chưa về,✅  Lô gan XSPY. Cặp Số Thành Phố Phú Yên lâu ra nhất,✅  Bộ số XSPY lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

KQXS Hôm Nay