Lô Gan Khánh Hòa - Thống Kê Cập Nhật Danh Sách Lô Khó Về

Thống kê lô tô gan Khánh Hòa ngày 05/06/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
28 09/3/2025 24 44
02 02/4/2025 17 33
40 09/4/2025 16 31
54 09/4/2025 16 28
73 09/4/2025 16 31
88 09/4/2025 16 25
46 13/4/2025 15 30
21 13/4/2025 15 25
25 16/4/2025 14 36
34 20/4/2025 13 28
14 20/4/2025 13 47
15 23/4/2025 12 31
26 23/4/2025 12 25
77 23/4/2025 12 37
24 23/4/2025 12 25
13 27/4/2025 11 26
78 27/4/2025 11 43
38 27/4/2025 11 34
89 27/4/2025 11 42
64 30/4/2025 10 40

Cặp lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
46-64 30/4/2025 10 21
09-90 07/5/2025 8 18
25-52 14/5/2025 6 17
59-95 14/5/2025 6 22
15-51 18/5/2025 5 18
49-94 18/5/2025 5 14
57-75 18/5/2025 5 16
12-21 18/5/2025 5 17
89-98 18/5/2025 5 14
04-40 21/5/2025 4 19
48-84 21/5/2025 4 17
13-31 21/5/2025 4 19
44-99 21/5/2025 4 14
38-83 25/5/2025 3 19
69-96 25/5/2025 3 19
79-97 25/5/2025 3 13
39-93 25/5/2025 3 18
37-73 25/5/2025 3 15

Gan cực đại Khánh Hòa các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
99 55 16/6/2013 đến 25/12/2013 04/6/2025
69 52 29/1/2012 đến 29/7/2012
58 50 06/1/2010 đến 30/6/2010 02/4/2025
60 49 03/6/2012 đến 21/11/2012 01/6/2025
98 48 04/1/2009 đến 24/6/2009 21/5/2025
62 48 25/3/2020 đến 04/10/2020 25/5/2025
14 47 27/12/2009 đến 09/6/2010 04/6/2025
71 47 25/2/2018 đến 08/8/2018 28/5/2025
04 47 29/8/2021 đến 09/2/2022 01/6/2025
31 45 01/9/2019 đến 05/2/2020 07/5/2025
28 44 14/9/2011 đến 19/2/2012 01/6/2025
23 43 12/9/2018 đến 10/2/2019 04/6/2025
78 43 02/5/2012 đến 30/9/2012 18/5/2025
89 42 19/5/2010 đến 13/10/2010 27/4/2025
84 41 19/12/2021 đến 11/5/2022 20/4/2025
64 40 12/10/2016 đến 01/3/2017 23/4/2025
08 39 07/4/2021 đến 08/9/2021 25/5/2025
00 39 27/1/2021 đến 13/6/2021 07/5/2025
86 39 24/4/2019 đến 08/9/2019 04/6/2025
63 38 18/5/2011 đến 28/9/2011 25/5/2025
43 38 11/6/2014 đến 22/10/2014 01/6/2025
09 38 22/12/2013 đến 04/5/2014 13/4/2025
90 37 24/3/2019 đến 31/7/2019 04/6/2025
57 37 03/11/2010 đến 04/5/2011 04/6/2025
55 37 19/5/2019 đến 25/9/2019 23/4/2025
50 37 21/8/2011 đến 28/12/2011 16/4/2025
44 37 07/3/2018 đến 15/7/2018 23/4/2025
77 37 24/2/2021 đến 04/7/2021 04/6/2025
25 36 02/2/2014 đến 08/6/2014 09/3/2025
16 36 09/9/2012 đến 13/1/2013 28/5/2025
92 36 15/5/2019 đến 18/9/2019 01/6/2025
05 36 18/11/2015 đến 23/3/2016 21/5/2025
07 36 28/6/2015 đến 01/11/2015 28/5/2025
10 36 21/7/2013 đến 24/11/2013 28/5/2025
72 35 03/8/2016 đến 04/12/2016 20/4/2025
67 35 11/11/2015 đến 13/3/2016 14/5/2025
97 35 07/3/2012 đến 08/7/2012 04/6/2025
74 35 18/9/2013 đến 19/1/2014 25/5/2025
56 34 28/1/2009 đến 27/5/2009 27/4/2025
59 34 05/10/2014 đến 01/2/2015 25/5/2025
38 34 29/4/2020 đến 26/8/2020 09/4/2025
37 34 19/1/2020 đến 10/6/2020 01/6/2025
95 33 07/3/2012 đến 01/7/2012 04/6/2025
53 33 06/7/2014 đến 29/10/2014 28/5/2025
02 33 03/10/2012 đến 27/1/2013 21/5/2025
45 33 25/7/2010 đến 17/11/2010 04/6/2025
48 33 24/3/2021 đến 18/7/2021 13/4/2025
41 32 03/7/2011 đến 23/10/2011 01/6/2025
68 32 23/9/2018 đến 13/1/2019 14/5/2025
42 32 21/9/2014 đến 11/1/2015 18/5/2025
96 32 01/1/2017 đến 23/4/2017 28/5/2025
29 32 07/1/2015 đến 29/4/2015 18/5/2025
73 31 22/4/2018 đến 08/8/2018 14/5/2025
15 31 13/9/2015 đến 30/12/2015 01/6/2025
01 31 13/12/2020 đến 31/3/2021 09/4/2025
40 31 22/7/2018 đến 07/11/2018 18/5/2025
83 30 09/4/2014 đến 23/7/2014 28/5/2025
46 30 03/2/2013 đến 19/5/2013 11/5/2025
76 30 10/12/2017 đến 25/3/2018 18/5/2025
81 30 25/4/2012 đến 08/8/2012 11/5/2025
65 30 21/2/2010 đến 06/6/2010 21/5/2025
61 30 28/9/2011 đến 11/1/2012 04/6/2025
03 30 02/9/2009 đến 16/12/2009 28/5/2025
87 29 12/10/2016 đến 22/1/2017 01/6/2025
91 29 08/3/2009 đến 17/6/2009 30/4/2025
11 29 14/8/2011 đến 23/11/2011 04/6/2025
94 29 30/10/2016 đến 08/2/2017 07/5/2025
30 29 20/1/2021 đến 02/5/2021 01/6/2025
06 28 19/2/2020 đến 21/6/2020
54 28 14/5/2014 đến 20/8/2014 14/5/2025
79 28 24/2/2013 đến 02/6/2013 21/5/2025
34 28 04/5/2022 đến 10/8/2022 04/6/2025
75 28 01/3/2020 đến 01/7/2020 07/5/2025
19 28 17/7/2013 đến 23/10/2013 09/4/2025
49 28 08/1/2017 đến 16/4/2017 11/5/2025
17 28 28/3/2010 đến 04/7/2010 18/5/2025
52 27 24/7/2019 đến 27/10/2019 18/5/2025
47 27 12/7/2015 đến 14/10/2015 23/4/2025
18 27 18/7/2010 đến 20/10/2010 27/4/2025
35 27 18/11/2009 đến 21/2/2010 14/5/2025
66 27 08/5/2016 đến 10/8/2016 25/5/2025
22 27 29/12/2021 đến 03/4/2022 28/5/2025
12 26 06/4/2016 đến 06/7/2016 04/6/2025
32 26 02/2/2022 đến 04/5/2022 25/5/2025
82 26 11/1/2009 đến 15/4/2009 21/5/2025
80 26 02/3/2011 đến 01/6/2011 01/6/2025
39 26 20/1/2013 đến 21/4/2013 28/5/2025
13 26 03/2/2021 đến 05/5/2021 04/6/2025
36 25 22/2/2012 đến 20/5/2012 09/4/2025
85 25 25/11/2020 đến 21/2/2021 27/4/2025
24 25 12/12/2018 đến 10/3/2019 04/5/2025
88 25 30/8/2015 đến 25/11/2015 04/6/2025
70 25 14/3/2021 đến 09/6/2021 04/6/2025
21 25 08/2/2015 đến 06/5/2015 25/5/2025
26 25 15/9/2019 đến 11/12/2019 07/5/2025
27 24 18/11/2009 đến 10/2/2010 14/5/2025
33 24 14/5/2017 đến 06/8/2017 25/5/2025
20 23 31/8/2022 đến 20/11/2022 25/5/2025
93 23 28/12/2022 đến 19/3/2023 18/5/2025
51 23 02/6/2019 đến 21/8/2019 07/5/2025

Gan cực đại Khánh Hòa các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 27 19/10/2016 đến 22/1/2017 01/6/2025
45-54 25 25/3/2018 đến 20/6/2018 01/6/2025
17-71 25 25/4/2018 đến 22/7/2018 01/6/2025
59-95 22 16/11/2014 đến 01/2/2015 21/5/2025
47-74 21 09/10/2013 đến 22/12/2013 28/5/2025
46-64 21 19/10/2016 đến 01/1/2017 04/6/2025
23-32 20 15/5/2016 đến 24/7/2016 28/5/2025
02-20 19 28/6/2017 đến 03/9/2017 01/6/2025
38-83 19 16/9/2018 đến 21/11/2018 07/5/2025
34-43 19 23/11/2014 đến 28/1/2015 18/5/2025
27-72 19 10/9/2014 đến 16/11/2014 21/5/2025
69-96 19 24/4/2019 đến 30/6/2019 01/6/2025
13-31 19 27/6/2010 đến 01/9/2010 18/5/2025
04-40 19 13/10/2021 đến 19/12/2021 04/6/2025
09-90 18 15/1/2014 đến 19/3/2014 04/6/2025
39-93 18 08/8/2012 đến 10/10/2012 04/6/2025
01-10 18 10/6/2012 đến 12/8/2012 04/6/2025
22-77 18 03/8/2016 đến 05/10/2016 04/6/2025
07-70 18 29/1/2023 đến 02/4/2023 04/6/2025
19-91 18 04/10/2015 đến 06/12/2015 14/5/2025
18-81 18 01/8/2010 đến 03/10/2010 28/5/2025
15-51 18 02/6/2019 đến 04/8/2019 04/6/2025
25-52 17 16/3/2014 đến 14/5/2014 04/6/2025
26-62 17 26/7/2020 đến 23/9/2020 04/6/2025
14-41 17 19/12/2018 đến 17/2/2019 28/5/2025
56-65 17 04/9/2013 đến 03/11/2013 01/6/2025
12-21 17 03/10/2010 đến 01/12/2010 04/6/2025
00-55 17 22/6/2014 đến 20/8/2014 25/5/2025
48-84 17 15/1/2014 đến 16/3/2014 25/5/2025
16-61 17 23/11/2016 đến 22/1/2017 25/5/2025
33-88 16 22/6/2014 đến 17/8/2014 04/6/2025
57-75 16 06/3/2011 đến 01/5/2011 30/4/2025
58-85 16 11/9/2016 đến 06/11/2016 01/6/2025
29-92 16 23/7/2017 đến 17/9/2017 21/5/2025
37-73 15 12/10/2014 đến 03/12/2014 18/5/2025
24-42 15 16/1/2019 đến 10/3/2019 04/6/2025
08-80 15 18/3/2012 đến 09/5/2012 18/5/2025
67-76 15 24/6/2015 đến 16/8/2015 01/6/2025
68-86 15 10/3/2010 đến 02/5/2010 14/5/2025
05-50 15 01/12/2010 đến 16/3/2011 01/6/2025
03-30 15 05/5/2021 đến 27/6/2021 28/5/2025
11-66 14 25/6/2014 đến 13/8/2014 25/5/2025
44-99 14 02/5/2012 đến 20/6/2012 04/6/2025
89-98 14 11/2/2009 đến 01/4/2009 25/5/2025
49-94 14 27/7/2022 đến 14/9/2022 18/5/2025
36-63 14 05/3/2014 đến 23/4/2014 04/6/2025
35-53 14 14/2/2016 đến 03/4/2016 04/6/2025
28-82 14 03/4/2022 đến 22/5/2022 04/6/2025
79-97 13 11/4/2010 đến 26/5/2010 28/5/2025
06-60 12 25/1/2023 đến 08/3/2023 21/5/2025

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 466 ngày 384 ngày
01 207 ngày 332 ngày
02 17 ngày 210 ngày
03 169 ngày 263 ngày
04 224 ngày 488 ngày
05 3 ngày 239 ngày
06 66 ngày 377 ngày
07 327 ngày 326 ngày
08 37 ngày 303 ngày
09 75 ngày 313 ngày
10 223 ngày 281 ngày
11 11 ngày 465 ngày
12 16 ngày 249 ngày
13 41 ngày 297 ngày
14 57 ngày 221 ngày
15 76 ngày 270 ngày
16 43 ngày 240 ngày
17 107 ngày 353 ngày
18 71 ngày 186 ngày
19 266 ngày 341 ngày
20 336 ngày 200 ngày
21 153 ngày 235 ngày
22 6 ngày 190 ngày
23 12 ngày 194 ngày
24 21 ngày 194 ngày
25 22 ngày 1236 ngày
26 122 ngày 638 ngày
27 1 ngày 161 ngày
28 243 ngày 320 ngày
29 2 ngày 333 ngày
30 30 ngày 349 ngày
31 99 ngày 300 ngày
32 103 ngày 252 ngày
33 31 ngày 384 ngày
34 116 ngày 276 ngày
35 112 ngày 347 ngày
36 33 ngày 293 ngày
37 73 ngày 480 ngày
38 81 ngày 328 ngày
39 27 ngày 320 ngày
40 69 ngày 294 ngày
41 18 ngày 360 ngày
42 147 ngày 233 ngày
43 47 ngày 265 ngày
44 38 ngày 283 ngày
45 259 ngày 320 ngày
46 46 ngày 299 ngày
47 28 ngày 176 ngày
48 49 ngày 178 ngày
49 13 ngày 329 ngày
50 179 ngày 285 ngày
51 89 ngày 361 ngày
52 149 ngày 234 ngày
53 161 ngày 437 ngày
54 83 ngày 345 ngày
55 182 ngày 359 ngày
56 45 ngày 380 ngày
57 44 ngày 308 ngày
58 5 ngày 165 ngày
59 7 ngày 248 ngày
60 85 ngày 229 ngày
61 164 ngày 459 ngày
62 35 ngày 393 ngày
63 58 ngày 448 ngày
64 369 ngày 261 ngày
65 20 ngày 403 ngày
66 51 ngày 385 ngày
67 4 ngày 314 ngày
68 95 ngày 237 ngày
69 32 ngày 553 ngày
70 8 ngày 211 ngày
71 0 ngày 406 ngày
72 10 ngày 309 ngày
73 204 ngày 215 ngày
74 218 ngày 270 ngày
75 238 ngày 379 ngày
76 131 ngày 259 ngày
77 166 ngày 312 ngày
78 67 ngày 214 ngày
79 385 ngày 347 ngày
80 53 ngày 375 ngày
81 59 ngày 496 ngày
82 65 ngày 245 ngày
83 34 ngày 208 ngày
84 36 ngày 417 ngày
85 176 ngày 287 ngày
86 50 ngày 293 ngày
87 90 ngày 278 ngày
88 40 ngày 313 ngày
89 93 ngày 270 ngày
90 26 ngày 401 ngày
91 80 ngày 297 ngày
92 111 ngày 343 ngày
93 70 ngày 315 ngày
94 9 ngày 321 ngày
95 88 ngày 218 ngày
96 64 ngày 328 ngày
97 201 ngày 255 ngày
98 136 ngày 230 ngày
99 126 ngày 251 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 71 ngày
1 11 ngày 50 ngày
2 1 ngày 45 ngày
3 27 ngày 49 ngày
4 13 ngày 41 ngày
5 5 ngày 54 ngày
6 4 ngày 52 ngày
7 0 ngày 32 ngày
8 34 ngày 66 ngày
9 9 ngày 60 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 71 ngày
1 0 ngày 50 ngày
2 6 ngày 45 ngày
3 12 ngày 49 ngày
4 9 ngày 41 ngày
5 3 ngày 54 ngày
6 33 ngày 52 ngày
7 1 ngày 32 ngày
8 5 ngày 66 ngày
9 2 ngày 60 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 46 ngày 71 ngày
1 2 ngày 50 ngày
2 11 ngày 45 ngày
3 4 ngày 49 ngày
4 6 ngày 41 ngày
5 3 ngày 54 ngày
6 21 ngày 52 ngày
7 8 ngày 32 ngày
8 0 ngày 66 ngày
9 1 ngày 60 ngày

Lô gan KH - Thống kê Lô Gan TKLG KH lâu chưa về,✅  Lô gan XSKH. Cặp Số Thành Phố Khánh Hòa lâu ra nhất,✅  Bộ số XSKH lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

KQXS Hôm Nay