| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 65 | 03/10/2025 | 20 | |
| 39 | 24/10/2025 | 17 | |
| 06 | 24/10/2025 | 17 | |
| 08 | 31/10/2025 | 16 | |
| 96 | 21/11/2025 | 13 | |
| 34 | 28/11/2025 | 12 | |
| 51 | 28/11/2025 | 12 | |
| 30 | 05/12/2025 | 11 |
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 28 ngày | |
| 01 | 16 ngày | |
| 02 | 33 ngày | |
| 03 | 189 ngày | |
| 04 | 110 ngày | |
| 05 | 354 ngày | |
| 06 | 32 ngày | |
| 07 | 98 ngày | |
| 08 | 286 ngày | |
| 09 | 20 ngày | |
| 10 | 114 ngày | |
| 11 | 29 ngày | |
| 12 | 25 ngày | |
| 13 | 78 ngày | |
| 14 | 15 ngày | |
| 15 | 30 ngày | |
| 16 | 206 ngày | |
| 17 | 140 ngày | |
| 18 | 69 ngày | |
| 19 | 54 ngày | |
| 20 | 14 ngày | |
| 21 | 48 ngày | |
| 22 | 4 ngày | |
| 23 | 6 ngày | |
| 24 | 39 ngày | |
| 25 | 285 ngày | |
| 26 | 220 ngày | |
| 27 | 75 ngày | |
| 28 | 5 ngày | |
| 29 | 240 ngày | |
| 30 | 136 ngày | |
| 31 | 62 ngày | |
| 32 | 356 ngày | |
| 33 | 2 ngày | |
| 34 | 12 ngày | |
| 35 | 11 ngày | |
| 36 | 8 ngày | |
| 37 | 175 ngày | |
| 38 | 185 ngày | |
| 39 | 207 ngày | |
| 40 | 19 ngày | |
| 41 | 102 ngày | |
| 42 | 72 ngày | |
| 43 | 13 ngày | |
| 44 | 56 ngày | |
| 45 | 3 ngày | |
| 46 | 22 ngày | |
| 47 | 104 ngày | |
| 48 | 7 ngày | |
| 49 | 214 ngày | |
| 50 | 42 ngày | |
| 51 | 59 ngày | |
| 52 | 113 ngày | |
| 53 | 100 ngày | |
| 54 | 277 ngày | |
| 55 | 312 ngày | |
| 56 | 53 ngày | |
| 57 | 70 ngày | |
| 58 | 36 ngày | |
| 59 | 49 ngày | |
| 60 | 135 ngày | |
| 61 | 99 ngày | |
| 62 | 31 ngày | |
| 63 | 138 ngày | |
| 64 | 17 ngày | |
| 65 | 74 ngày | |
| 66 | 94 ngày | |
| 67 | 107 ngày | |
| 68 | 51 ngày | |
| 69 | 46 ngày | |
| 70 | 115 ngày | |
| 71 | 96 ngày | |
| 72 | 9 ngày | |
| 73 | 93 ngày | |
| 74 | 103 ngày | |
| 76 | 27 ngày | |
| 77 | 1 ngày | |
| 78 | 24 ngày | |
| 79 | 18 ngày | |
| 80 | 281 ngày | |
| 81 | 0 ngày | |
| 82 | 248 ngày | |
| 83 | 284 ngày | |
| 84 | 325 ngày | |
| 85 | 251 ngày | |
| 86 | 23 ngày | |
| 87 | 37 ngày | |
| 88 | 118 ngày | |
| 89 | 149 ngày | |
| 90 | 50 ngày | |
| 91 | 139 ngày | |
| 92 | 34 ngày | |
| 93 | 64 ngày | |
| 94 | 452 ngày | |
| 95 | 204 ngày | |
| 96 | 73 ngày | |
| 97 | 198 ngày | |
| 98 | 87 ngày | |
| 99 | 128 ngày |
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 16 ngày | |
| 1 | 15 ngày | |
| 2 | 4 ngày | |
| 3 | 2 ngày | |
| 4 | 3 ngày | |
| 5 | 36 ngày | |
| 6 | 17 ngày | |
| 7 | 1 ngày | |
| 8 | 0 ngày | |
| 9 | 34 ngày |
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 14 ngày | |
| 1 | 0 ngày | |
| 2 | 4 ngày | |
| 3 | 2 ngày | |
| 4 | 12 ngày | |
| 5 | 3 ngày | |
| 6 | 8 ngày | |
| 7 | 1 ngày | |
| 8 | 5 ngày | |
| 9 | 18 ngày |
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 5 ngày | |
| 1 | 16 ngày | |
| 2 | 7 ngày | |
| 3 | 25 ngày | |
| 4 | 1 ngày | |
| 5 | 6 ngày | |
| 6 | 2 ngày | |
| 7 | 12 ngày | |
| 8 | 11 ngày | |
| 9 | 0 ngày |
Lô gan HP - Thống kê Lô Gan TKLG HP lâu chưa về,✅ Lô gan XSHP. Cặp Số Thành Phố Hải Phòng lâu ra nhất,✅ Bộ số XSHP lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%