| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 29 | 20/6/2025 | 23 | |
| 89 | 22/8/2025 | 17 | |
| 07 | 29/8/2025 | 16 | |
| 37 | 05/9/2025 | 15 | |
| 55 | 03/10/2025 | 11 | |
| 65 | 03/10/2025 | 11 | |
| 45 | 03/10/2025 | 11 | |
| 90 | 10/10/2025 | 10 |
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 07-70 | 07/11/2025 | 6 | |
| 22-77 | 07/11/2025 | 6 | |
| 47-74 | 14/11/2025 | 5 | |
| 18-81 | 14/11/2025 | 5 | |
| 48-84 | 21/11/2025 | 4 | |
| 34-43 | 28/11/2025 | 3 | |
| 37-73 | 28/11/2025 | 3 | |
| 09-90 | 28/11/2025 | 3 | |
| 04-40 | 28/11/2025 | 3 | |
| 19-91 | 28/11/2025 | 3 |
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 19 ngày | |
| 01 | 7 ngày | |
| 02 | 24 ngày | |
| 03 | 180 ngày | |
| 04 | 101 ngày | |
| 05 | 345 ngày | |
| 06 | 23 ngày | |
| 07 | 89 ngày | |
| 08 | 277 ngày | |
| 09 | 11 ngày | |
| 10 | 105 ngày | |
| 11 | 20 ngày | |
| 12 | 16 ngày | |
| 13 | 69 ngày | |
| 14 | 6 ngày | |
| 15 | 21 ngày | |
| 16 | 197 ngày | |
| 17 | 131 ngày | |
| 18 | 60 ngày | |
| 19 | 45 ngày | |
| 20 | 5 ngày | |
| 21 | 39 ngày | |
| 22 | 545 ngày | |
| 23 | 12 ngày | |
| 24 | 30 ngày | |
| 25 | 276 ngày | |
| 26 | 211 ngày | |
| 27 | 66 ngày | |
| 28 | 62 ngày | |
| 29 | 231 ngày | |
| 30 | 127 ngày | |
| 31 | 53 ngày | |
| 32 | 347 ngày | |
| 33 | 376 ngày | |
| 34 | 3 ngày | |
| 35 | 2 ngày | |
| 36 | 1 ngày | |
| 37 | 166 ngày | |
| 38 | 176 ngày | |
| 39 | 198 ngày | |
| 40 | 10 ngày | |
| 41 | 93 ngày | |
| 42 | 63 ngày | |
| 43 | 4 ngày | |
| 44 | 47 ngày | |
| 45 | 200 ngày | |
| 46 | 13 ngày | |
| 47 | 95 ngày | |
| 48 | 244 ngày | |
| 49 | 205 ngày | |
| 50 | 33 ngày | |
| 51 | 50 ngày | |
| 52 | 104 ngày | |
| 53 | 91 ngày | |
| 54 | 268 ngày | |
| 55 | 303 ngày | |
| 56 | 44 ngày | |
| 57 | 61 ngày | |
| 58 | 27 ngày | |
| 59 | 40 ngày | |
| 60 | 126 ngày | |
| 61 | 90 ngày | |
| 62 | 22 ngày | |
| 63 | 129 ngày | |
| 64 | 8 ngày | |
| 65 | 65 ngày | |
| 66 | 85 ngày | |
| 67 | 98 ngày | |
| 68 | 42 ngày | |
| 69 | 37 ngày | |
| 70 | 106 ngày | |
| 71 | 87 ngày | |
| 72 | 0 ngày | |
| 73 | 84 ngày | |
| 74 | 94 ngày | |
| 75 | 596 ngày | |
| 76 | 18 ngày | |
| 77 | 31 ngày | |
| 78 | 15 ngày | |
| 79 | 9 ngày | |
| 80 | 272 ngày | |
| 81 | 52 ngày | |
| 82 | 239 ngày | |
| 83 | 275 ngày | |
| 84 | 316 ngày | |
| 85 | 242 ngày | |
| 86 | 14 ngày | |
| 87 | 28 ngày | |
| 88 | 109 ngày | |
| 89 | 140 ngày | |
| 90 | 41 ngày | |
| 91 | 130 ngày | |
| 92 | 25 ngày | |
| 93 | 55 ngày | |
| 94 | 443 ngày | |
| 95 | 195 ngày | |
| 96 | 64 ngày | |
| 97 | 189 ngày | |
| 98 | 78 ngày | |
| 99 | 119 ngày |
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 7 ngày | |
| 1 | 6 ngày | |
| 2 | 5 ngày | |
| 3 | 1 ngày | |
| 4 | 4 ngày | |
| 5 | 27 ngày | |
| 6 | 8 ngày | |
| 7 | 0 ngày | |
| 8 | 14 ngày | |
| 9 | 25 ngày |
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 5 ngày | |
| 1 | 7 ngày | |
| 2 | 0 ngày | |
| 3 | 4 ngày | |
| 4 | 3 ngày | |
| 5 | 2 ngày | |
| 6 | 1 ngày | |
| 7 | 28 ngày | |
| 8 | 15 ngày | |
| 9 | 9 ngày |
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 8 ngày | |
| 1 | 7 ngày | |
| 2 | 5 ngày | |
| 3 | 16 ngày | |
| 4 | 10 ngày | |
| 5 | 6 ngày | |
| 6 | 9 ngày | |
| 7 | 3 ngày | |
| 8 | 2 ngày | |
| 9 | 0 ngày |
Lô gan HP - Thống kê Lô Gan TKLG HP lâu chưa về,✅ Lô gan XSHP. Cặp Số Thành Phố Hải Phòng lâu ra nhất,✅ Bộ số XSHP lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%