| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 29-92 | 18/7/2025 | 12 | |
| 15-51 | 12/9/2025 | 7 | |
| 26-62 | 26/9/2025 | 5 | |
| 89-98 | 26/9/2025 | 5 | |
| 56-65 | 03/10/2025 | 4 | |
| 67-76 | 03/10/2025 | 4 | |
| 45-54 | 03/10/2025 | 4 | |
| 09-90 | 10/10/2025 | 3 | |
| 07-70 | 10/10/2025 | 3 | |
| 17-71 | 10/10/2025 | 3 |
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 12 ngày | |
| 01 | 0 ngày | |
| 02 | 17 ngày | |
| 03 | 173 ngày | |
| 04 | 94 ngày | |
| 05 | 338 ngày | |
| 06 | 16 ngày | |
| 07 | 82 ngày | |
| 08 | 270 ngày | |
| 09 | 4 ngày | |
| 10 | 98 ngày | |
| 11 | 13 ngày | |
| 12 | 9 ngày | |
| 13 | 62 ngày | |
| 14 | 106 ngày | |
| 15 | 14 ngày | |
| 16 | 190 ngày | |
| 17 | 124 ngày | |
| 18 | 53 ngày | |
| 19 | 38 ngày | |
| 20 | 75 ngày | |
| 21 | 32 ngày | |
| 22 | 538 ngày | |
| 23 | 5 ngày | |
| 24 | 23 ngày | |
| 25 | 269 ngày | |
| 26 | 204 ngày | |
| 27 | 59 ngày | |
| 28 | 55 ngày | |
| 29 | 224 ngày | |
| 30 | 120 ngày | |
| 31 | 46 ngày | |
| 32 | 340 ngày | |
| 33 | 369 ngày | |
| 34 | 10 ngày | |
| 35 | 65 ngày | |
| 36 | 29 ngày | |
| 37 | 159 ngày | |
| 38 | 169 ngày | |
| 39 | 191 ngày | |
| 40 | 3 ngày | |
| 41 | 86 ngày | |
| 42 | 56 ngày | |
| 43 | 41 ngày | |
| 44 | 40 ngày | |
| 45 | 193 ngày | |
| 46 | 6 ngày | |
| 47 | 88 ngày | |
| 48 | 237 ngày | |
| 49 | 198 ngày | |
| 50 | 26 ngày | |
| 51 | 43 ngày | |
| 52 | 97 ngày | |
| 53 | 84 ngày | |
| 54 | 261 ngày | |
| 55 | 296 ngày | |
| 56 | 37 ngày | |
| 57 | 54 ngày | |
| 58 | 20 ngày | |
| 59 | 33 ngày | |
| 60 | 119 ngày | |
| 61 | 83 ngày | |
| 62 | 15 ngày | |
| 63 | 122 ngày | |
| 64 | 1 ngày | |
| 65 | 58 ngày | |
| 66 | 78 ngày | |
| 67 | 91 ngày | |
| 68 | 35 ngày | |
| 69 | 30 ngày | |
| 70 | 99 ngày | |
| 71 | 80 ngày | |
| 72 | 31 ngày | |
| 73 | 77 ngày | |
| 74 | 87 ngày | |
| 75 | 589 ngày | |
| 76 | 11 ngày | |
| 77 | 24 ngày | |
| 78 | 8 ngày | |
| 79 | 2 ngày | |
| 80 | 265 ngày | |
| 81 | 45 ngày | |
| 82 | 232 ngày | |
| 83 | 268 ngày | |
| 84 | 309 ngày | |
| 85 | 235 ngày | |
| 86 | 7 ngày | |
| 87 | 21 ngày | |
| 88 | 102 ngày | |
| 89 | 133 ngày | |
| 90 | 34 ngày | |
| 91 | 123 ngày | |
| 92 | 18 ngày | |
| 93 | 48 ngày | |
| 94 | 436 ngày | |
| 95 | 188 ngày | |
| 96 | 57 ngày | |
| 97 | 182 ngày | |
| 98 | 71 ngày | |
| 99 | 112 ngày |
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 0 ngày | |
| 1 | 9 ngày | |
| 2 | 5 ngày | |
| 3 | 10 ngày | |
| 4 | 3 ngày | |
| 5 | 20 ngày | |
| 6 | 1 ngày | |
| 7 | 2 ngày | |
| 8 | 7 ngày | |
| 9 | 18 ngày |
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 3 ngày | |
| 1 | 0 ngày | |
| 2 | 9 ngày | |
| 3 | 5 ngày | |
| 4 | 1 ngày | |
| 5 | 14 ngày | |
| 6 | 6 ngày | |
| 7 | 21 ngày | |
| 8 | 8 ngày | |
| 9 | 2 ngày |
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 1 ngày | |
| 1 | 0 ngày | |
| 2 | 13 ngày | |
| 3 | 9 ngày | |
| 4 | 3 ngày | |
| 5 | 5 ngày | |
| 6 | 2 ngày | |
| 7 | 10 ngày | |
| 8 | 15 ngày | |
| 9 | 4 ngày |
Lô gan HP - Thống kê Lô Gan TKLG HP lâu chưa về,✅ Lô gan XSHP. Cặp Số Thành Phố Hải Phòng lâu ra nhất,✅ Bộ số XSHP lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%