| KQXS An Giang | KQXS Bình Định | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Tây Ninh | KQXS Quảng Bình | |
| KQXS Bình Thuận | KQXS Quảng Trị |
| 14KL - 9KL - 1KL - 10KL - 4KL - 8KL | ||||||||||||
| ĐB | 74175 | |||||||||||
| G.1 | 18190 | |||||||||||
| G.2 | 6273130468 | |||||||||||
| G.3 | 958396357361608117415342795088 | |||||||||||
| G.4 | 4748468307505861 | |||||||||||
| G.5 | 572885171385615235751561 | |||||||||||
| G.6 | 001997249 | |||||||||||
| G.7 | 58300541 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 30, 31, 39 |
| 4 | 41, 41, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 58 |
| 6 | 61, 61, 68 |
| 7 | 73, 75, 75 |
| 8 | 83, 85, 88 |
| 9 | 90, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 50, 90 |
| 1 | 01, 31, 41, 41, 61, 61 |
| 2 | 52 |
| 3 | 73, 83 |
| 4 | |
| 5 | 05, 75, 75, 85 |
| 6 | |
| 7 | 17, 27, 97 |
| 8 | 08, 28, 48, 58, 68, 88 |
| 9 | 39, 49 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 04, 06 |
| 1 | 11 | 10, 17 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 38 | |
| 4 | 42, 44, 46 | 47 |
| 5 | 56, 57, 57 | 52, 53 |
| 6 | 60, 62 | 60, 62, 62, 65, 69 |
| 7 | 73, 78 | |
| 8 | 88 | 86, 88 |
| 9 | 95, 99 | 92, 94, 94, 98 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
96
|
65
|
15
|
| G7 |
107
|
853
|
009
|
| G6 |
0159
7500
7146
|
4351
5302
0187
|
0969
9301
9684
|
| G5 |
5786
|
2339
|
1293
|
| G4 |
65401
14542
69401
09377
84910
12431
20492
|
12851
13181
28419
49539
99180
28984
12654
|
67466
13899
69424
37310
02825
28924
19895
|
| G3 |
58580
30357
|
00782
40831
|
49657
19614
|
| G2 |
50872
|
52192
|
10417
|
| G1 |
37166
|
62176
|
26571
|
| ĐB |
111082
|
103424
|
375284
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 01, 07 | 02 | 01, 09 |
| 1 | 10 | 19 | 10, 14, 15, 17 |
| 2 | 24 | 24, 24, 25 | |
| 3 | 31 | 31, 39, 39 | |
| 4 | 42, 46 | ||
| 5 | 57, 59 | 51, 51, 53, 54 | 57 |
| 6 | 66 | 65 | 66, 69 |
| 7 | 72, 77 | 76 | 71 |
| 8 | 80, 82, 86 | 80, 81, 82, 84, 87 | 84, 84 |
| 9 | 92, 96 | 92 | 93, 95, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
18,424,878,000 đồng
|
|||||
| 01 | 09 | 11 | 28 | 33 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 18,424,878,000 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,431 | 300.000 | |
| Giải ba | 24,461 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
31,758,267,450 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,432,627,250 đồng
|
||||||
| 09 | 18 | 27 | 28 | 31 | 35 | 50 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 31,758,267,450 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,432,627,250 | |
| Giải nhất | 29 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,197 | 500.000 | |
| Giải ba | 22,422 | 50.000 |