| KQXS An Giang | KQXS Bình Định | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Tây Ninh | KQXS Quảng Bình | |
| KQXS Bình Thuận | KQXS Quảng Trị |
| 14KL - 9KL - 1KL - 10KL - 4KL - 8KL | ||||||||||||
| ĐB | 74175 | |||||||||||
| G.1 | 18190 | |||||||||||
| G.2 | 6273130468 | |||||||||||
| G.3 | 958396357361608117415342795088 | |||||||||||
| G.4 | 4748468307505861 | |||||||||||
| G.5 | 572885171385615235751561 | |||||||||||
| G.6 | 001997249 | |||||||||||
| G.7 | 58300541 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 30, 31, 39 |
| 4 | 41, 41, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 58 |
| 6 | 61, 61, 68 |
| 7 | 73, 75, 75 |
| 8 | 83, 85, 88 |
| 9 | 90, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 50, 90 |
| 1 | 01, 31, 41, 41, 61, 61 |
| 2 | 52 |
| 3 | 73, 83 |
| 4 | |
| 5 | 05, 75, 75, 85 |
| 6 | |
| 7 | 17, 27, 97 |
| 8 | 08, 28, 48, 58, 68, 88 |
| 9 | 39, 49 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 04, 06 |
| 1 | 11 | 10, 17 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 38 | |
| 4 | 42, 44, 46 | 47 |
| 5 | 56, 57, 57 | 52, 53 |
| 6 | 60, 62 | 60, 62, 62, 65, 69 |
| 7 | 73, 78 | |
| 8 | 88 | 86, 88 |
| 9 | 95, 99 | 92, 94, 94, 98 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
59
|
40
|
17
|
| G7 |
043
|
025
|
358
|
| G6 |
7001
1504
3205
|
4613
2923
2386
|
3603
5205
0447
|
| G5 |
2295
|
6993
|
6328
|
| G4 |
63510
35884
14690
59504
54504
43938
42228
|
95005
79010
46822
04854
81183
24868
24144
|
80382
87985
53368
46857
45690
72846
15940
|
| G3 |
02541
36560
|
15926
36115
|
97752
98350
|
| G2 |
81976
|
11032
|
23299
|
| G1 |
71298
|
02383
|
40919
|
| ĐB |
155455
|
220019
|
784850
|
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 04, 05 | 05 | 03, 05 |
| 1 | 10 | 10, 13, 15, 19 | 17, 19 |
| 2 | 28 | 22, 23, 25, 26 | 28 |
| 3 | 38 | 32 | |
| 4 | 41, 43 | 40, 44 | 40, 46, 47 |
| 5 | 55, 59 | 54 | 50, 50, 52, 57, 58 |
| 6 | 60 | 68 | 68 |
| 7 | 76 | ||
| 8 | 84 | 83, 83, 86 | 82, 85 |
| 9 | 90, 95, 98 | 93 | 90, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
18,424,878,000 đồng
|
|||||
| 01 | 09 | 11 | 28 | 33 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 18,424,878,000 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,431 | 300.000 | |
| Giải ba | 24,461 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
31,758,267,450 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,432,627,250 đồng
|
||||||
| 09 | 18 | 27 | 28 | 31 | 35 | 50 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 31,758,267,450 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,432,627,250 | |
| Giải nhất | 29 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,197 | 500.000 | |
| Giải ba | 22,422 | 50.000 |