| KQXS Kiên Giang | KQXS Huế | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Tiền Giang | KQXS Khánh Hòa | |
| KQXS Đà Lạt | KQXS Kon Tum |
| 7KE - 4KE - 13KE - 20KE - 18KE - 15KE - 14KE - 6KE | ||||||||||||
| ĐB | 45932 | |||||||||||
| G.1 | 53030 | |||||||||||
| G.2 | 2959101585 | |||||||||||
| G.3 | 961766816051305208113741411788 | |||||||||||
| G.4 | 3919058438569425 | |||||||||||
| G.5 | 865932005103606651681094 | |||||||||||
| G.6 | 335891879 | |||||||||||
| G.7 | 86572749 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 30, 32, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56, 57, 59 |
| 6 | 60, 66, 68 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 84, 85, 86, 88 |
| 9 | 91, 91, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 30, 60 |
| 1 | 11, 91, 91 |
| 2 | 32 |
| 3 | 03 |
| 4 | 14, 84, 94 |
| 5 | 05, 25, 35, 85 |
| 6 | 56, 66, 76, 86 |
| 7 | 27, 57 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 19, 49, 59, 79 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
65
|
17
|
66
|
| G7 |
575
|
298
|
009
|
| G6 |
0304
8285
0031
|
2570
2127
0883
|
9942
0221
6134
|
| G5 |
3603
|
0459
|
3712
|
| G4 |
53972
40552
75339
35295
84221
96778
30969
|
74956
35846
35346
77372
30664
42383
01724
|
02755
49107
13433
48996
81245
90340
06100
|
| G3 |
79979
14357
|
11020
50313
|
83848
92610
|
| G2 |
59777
|
41609
|
47568
|
| G1 |
76764
|
90776
|
78247
|
| ĐB |
854823
|
816594
|
597679
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 09 | 00, 07, 09 |
| 1 | 13, 17 | 10, 12 | |
| 2 | 21, 23 | 20, 24, 27 | 21 |
| 3 | 31, 39 | 33, 34 | |
| 4 | 46, 46 | 40, 42, 45, 47, 48 | |
| 5 | 52, 57 | 56, 59 | 55 |
| 6 | 64, 65, 69 | 64 | 66, 68 |
| 7 | 72, 75, 77, 78, 79 | 70, 72, 76 | 79 |
| 8 | 85 | 83, 83 | |
| 9 | 95 | 94, 98 | 96 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
16
|
51
|
92
|
52
|
| G7 |
900
|
554
|
924
|
802
|
| G6 |
7938
8163
9825
|
6781
3056
6237
|
1598
1580
4395
|
6260
8746
5193
|
| G5 |
8962
|
1148
|
8129
|
6823
|
| G4 |
68564
54275
01951
97084
56232
68105
54538
|
97890
29567
19053
13566
97760
36035
71847
|
18285
94477
30477
11450
49000
35135
84831
|
58815
00554
16631
20888
71228
11413
58658
|
| G3 |
88657
49157
|
90169
37660
|
65490
49542
|
63645
95566
|
| G2 |
04208
|
28385
|
28029
|
88450
|
| G1 |
40969
|
28505
|
68686
|
09285
|
| ĐB |
940745
|
698440
|
361620
|
372036
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 08 | 05 | 00 | 02 |
| 1 | 16 | 13, 15 | ||
| 2 | 25 | 20, 24, 29, 29 | 23, 28 | |
| 3 | 32, 38, 38 | 35, 37 | 31, 35 | 31, 36 |
| 4 | 45 | 40, 47, 48 | 42 | 45, 46 |
| 5 | 51, 57, 57 | 51, 53, 54, 56 | 50 | 50, 52, 54, 58 |
| 6 | 62, 63, 64, 69 | 60, 60, 66, 67, 69 | 60, 66 | |
| 7 | 75 | 77, 77 | ||
| 8 | 84 | 81, 85 | 80, 85, 86 | 85, 88 |
| 9 | 90 | 90, 92, 95, 98 | 93 |
|
Giá trị Jackpot:
0 đồng
|
|||||
| 02 | 05 | 11 | 22 | 32 | 40 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 06 | 07 | 18 | 41 | 44 | 50 | 53 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |