| KQXS TP.HCM | KQXS Đà Nẵng | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Long An | KQXS Quảng Ngãi | |
| KQXS Bình Phước | KQXS Đắk Nông | |
| KQXS Hậu Giang |
| 12HV - 4HV - 11HV - 3HV - 13HV - 7HV | ||||||||||||
| ĐB | 63756 | |||||||||||
| G.1 | 21598 | |||||||||||
| G.2 | 4689618939 | |||||||||||
| G.3 | 237599933564570825999072803091 | |||||||||||
| G.4 | 0973633053442733 | |||||||||||
| G.5 | 478155347486118874269409 | |||||||||||
| G.6 | 861561981 | |||||||||||
| G.7 | 42539245 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 33, 34, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 45 |
| 5 | 53, 56, 59 |
| 6 | 61, 61 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 81, 81, 86, 88 |
| 9 | 91, 92, 96, 98, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 70 |
| 1 | 61, 61, 81, 81, 91 |
| 2 | 42, 92 |
| 3 | 33, 53, 73 |
| 4 | 34, 44 |
| 5 | 35, 45 |
| 6 | 26, 56, 86, 96 |
| 7 | |
| 8 | 28, 88, 98 |
| 9 | 09, 39, 59, 99 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
55
|
90
|
| G7 |
120
|
129
|
| G6 |
2828
5814
6363
|
1506
5662
9624
|
| G5 |
4787
|
9169
|
| G4 |
81804
15133
75893
88292
49879
63715
37682
|
49892
03514
62815
14396
28884
19512
20131
|
| G3 |
46678
68824
|
77989
61907
|
| G2 |
30082
|
24493
|
| G1 |
35668
|
48431
|
| ĐB |
403215
|
171770
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 06, 07 |
| 1 | 14, 15, 15 | 12, 14, 15 |
| 2 | 20, 24, 28 | 24, 29 |
| 3 | 33 | 31, 31 |
| 4 | ||
| 5 | 55 | |
| 6 | 63, 68 | 62, 69 |
| 7 | 78, 79 | 70 |
| 8 | 82, 82, 87 | 84, 89 |
| 9 | 92, 93 | 90, 92, 93, 96 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
73
|
26
|
34
|
| G7 |
639
|
869
|
090
|
| G6 |
4476
3772
8866
|
0801
2810
6490
|
6608
3913
0023
|
| G5 |
8458
|
6072
|
9722
|
| G4 |
83646
89043
11694
78748
07728
70400
90859
|
83873
17278
61730
04390
47357
06569
37541
|
12367
48831
76319
96964
23091
08619
54921
|
| G3 |
13670
40718
|
19785
20116
|
02018
98718
|
| G2 |
07911
|
11124
|
44754
|
| G1 |
98104
|
60856
|
23288
|
| ĐB |
441166
|
662340
|
262014
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 01 | 08 |
| 1 | 11, 18 | 10, 16 | 13, 14, 18, 18, 19, 19 |
| 2 | 28 | 24, 26 | 21, 22, 23 |
| 3 | 39 | 30 | 31, 34 |
| 4 | 43, 46, 48 | 40, 41 | |
| 5 | 58, 59 | 56, 57 | 54 |
| 6 | 66, 66 | 69, 69 | 64, 67 |
| 7 | 70, 72, 73, 76 | 72, 73, 78 | |
| 8 | 85 | 88 | |
| 9 | 94 | 90, 90 | 90, 91 |
|
Giá trị Jackpot:
22,839,868,000 đồng
|
|||||
| 09 | 20 | 26 | 35 | 36 | 38 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22,839,868,000 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,690 | 300.000 | |
| Giải ba | 28,075 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
156,701,347,950 đồng
Giá trị Jackpot 2:
2,608,749,350 đồng
|
||||||
| 07 | 23 | 25 | 42 | 45 | 51 | 04 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 156,701,347,950 | |
| Jackpot 2 | 2 | 2,608,749,350 | |
| Giải nhất | 28 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2,048 | 500.000 | |
| Giải ba | 35,792 | 50.000 |