| KQXS Cần Thơ | KQXS Khánh Hòa | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Sóc Trăng | KQXS Đà Nẵng | |
| KQXS Đồng Nai |
| 11KS - 4KS - 12KS - 6KS - 13KS - 9KS | ||||||||||||
| ĐB | 74446 | |||||||||||
| G.1 | 97971 | |||||||||||
| G.2 | 7472408655 | |||||||||||
| G.3 | 109863699423313642104829001411 | |||||||||||
| G.4 | 1316334737904394 | |||||||||||
| G.5 | 990102717550421490940665 | |||||||||||
| G.6 | 256951214 | |||||||||||
| G.7 | 00139834 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 10, 11, 13, 13, 14, 14, 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 55, 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 90, 94, 94, 94, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 50, 90, 90 |
| 1 | 01, 11, 51, 71, 71 |
| 2 | |
| 3 | 13, 13 |
| 4 | 14, 14, 24, 34, 94, 94, 94 |
| 5 | 55, 65 |
| 6 | 16, 46, 56, 86 |
| 7 | 47 |
| 8 | 98 |
| 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 00, 02, 08 |
| 1 | 14, 19, 19 | 13 |
| 2 | 28, 29 | |
| 3 | 34, 37 | 37 |
| 4 | 40, 48 | 41, 43 |
| 5 | 51 | 54 |
| 6 | 61, 65, 67 | 65 |
| 7 | 77, 79 | 76, 78 |
| 8 | 80, 89 | 80, 83, 87 |
| 9 | 99 | 91, 99 |
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
36
|
98
|
71
|
| G7 |
779
|
804
|
011
|
| G6 |
0917
3025
9502
|
0396
0675
9929
|
4768
7298
2154
|
| G5 |
2732
|
7723
|
7473
|
| G4 |
89286
78929
52742
82506
53058
67206
68560
|
26039
77581
19475
58160
11915
38939
08332
|
98554
61894
02662
37726
30992
62525
97310
|
| G3 |
91871
04306
|
03727
60220
|
03251
55533
|
| G2 |
83610
|
05699
|
20340
|
| G1 |
20792
|
83769
|
14785
|
| ĐB |
740088
|
069612
|
958806
|
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 06, 06 | 04 | 06 |
| 1 | 10, 17 | 12, 15 | 10, 11 |
| 2 | 25, 29 | 20, 23, 27, 29 | 25, 26 |
| 3 | 32, 36 | 32, 39, 39 | 33 |
| 4 | 42 | 40 | |
| 5 | 58 | 51, 54, 54 | |
| 6 | 60 | 60, 69 | 62, 68 |
| 7 | 71, 79 | 75, 75 | 71, 73 |
| 8 | 86, 88 | 81 | 85 |
| 9 | 92 | 96, 98, 99 | 92, 94, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
23,200,118,500 đồng
|
|||||
| 05 | 09 | 17 | 18 | 34 | 36 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 23,200,118,500 | |
| Giải nhất | 35 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,481 | 300.000 | |
| Giải ba | 25,743 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
39,296,824,950 đồng
Giá trị Jackpot 2:
5,270,244,750 đồng
|
||||||
| 10 | 22 | 31 | 39 | 43 | 54 | 14 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 39,296,824,950 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5,270,244,750 | |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,013 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,076 | 50.000 |