| KQXS An Giang | KQXS Bình Định | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Tây Ninh | KQXS Quảng Bình | |
| KQXS Bình Thuận | KQXS Quảng Trị |
| 11KC - 6KC - 9KC - 5KC - 1KC - 8KC | ||||||||||||
| ĐB | 25814 | |||||||||||
| G.1 | 12613 | |||||||||||
| G.2 | 0253715905 | |||||||||||
| G.3 | 199746855491512601669069722343 | |||||||||||
| G.4 | 9631585665462861 | |||||||||||
| G.5 | 206488201891795679988415 | |||||||||||
| G.6 | 759199732 | |||||||||||
| G.7 | 75178221 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 13, 14, 15, 17 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 31, 32, 37 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 54, 56, 56, 59 |
| 6 | 61, 64, 66 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 97, 98, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 21, 31, 61, 91 |
| 2 | 12, 32, 82 |
| 3 | 13, 43 |
| 4 | 14, 54, 64, 74 |
| 5 | 05, 15, 75 |
| 6 | 46, 56, 56, 66 |
| 7 | 17, 37, 97 |
| 8 | 98 |
| 9 | 59, 99 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
73
|
67
|
26
|
| G7 |
166
|
155
|
390
|
| G6 |
9794
0144
0774
|
1745
5574
2657
|
5913
8074
6045
|
| G5 |
8347
|
9018
|
0431
|
| G4 |
15270
36051
98346
74301
50391
93353
01238
|
30084
83078
08703
44544
94607
74275
99514
|
87671
50641
03178
62665
14419
37299
68217
|
| G3 |
14540
02946
|
12841
62369
|
10378
50316
|
| G2 |
16257
|
49730
|
15631
|
| G1 |
87575
|
94142
|
01051
|
| ĐB |
150439
|
667838
|
444697
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03, 07 | |
| 1 | 14, 18 | 13, 16, 17, 19 | |
| 2 | 26 | ||
| 3 | 38, 39 | 30, 38 | 31, 31 |
| 4 | 40, 44, 46, 46, 47 | 41, 42, 44, 45 | 41, 45 |
| 5 | 51, 53, 57 | 55, 57 | 51 |
| 6 | 66 | 67, 69 | 65 |
| 7 | 70, 73, 74, 75 | 74, 75, 78 | 71, 74, 78, 78 |
| 8 | 84 | ||
| 9 | 91, 94 | 90, 97, 99 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
45
|
15
|
59
|
| G7 |
236
|
048
|
133
|
| G6 |
5559
8761
8815
|
7366
1836
4458
|
0148
6332
3319
|
| G5 |
8978
|
9485
|
8807
|
| G4 |
95385
58955
97622
15985
76232
49179
02287
|
49445
71944
22451
92254
97103
49627
57440
|
80107
54749
64858
41700
35174
91786
79270
|
| G3 |
80724
75976
|
00261
18326
|
37652
14960
|
| G2 |
50113
|
97974
|
40234
|
| G1 |
50418
|
10401
|
03697
|
| ĐB |
456865
|
454685
|
058734
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 00, 07, 07 | |
| 1 | 13, 15, 18 | 15 | 19 |
| 2 | 22, 24 | 26, 27 | |
| 3 | 32, 36 | 36 | 32, 33, 34, 34 |
| 4 | 45 | 40, 44, 45, 48 | 48, 49 |
| 5 | 55, 59 | 51, 54, 58 | 52, 58, 59 |
| 6 | 61, 65 | 61, 66 | 60 |
| 7 | 76, 78, 79 | 74 | 70, 74 |
| 8 | 85, 85, 87 | 85, 85 | 86 |
| 9 | 97 |
|
Giá trị Jackpot:
31,281,381,500 đồng
|
|||||
| 04 | 10 | 14 | 22 | 25 | 44 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 31,281,381,500 | |
| Giải nhất | 63 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,882 | 300.000 | |
| Giải ba | 28,104 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 14 | 19 | 24 | 31 | 34 | 42 | 37 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |