| KQXS TP.HCM | KQXS Đà Nẵng | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Long An | KQXS Quảng Ngãi | |
| KQXS Bình Phước | KQXS Đắk Nông | |
| KQXS Hậu Giang |
| 3KN - 12KN - 2KN - 1KN - 6KN - 15KN | ||||||||||||
| ĐB | 69259 | |||||||||||
| G.1 | 87081 | |||||||||||
| G.2 | 7186338253 | |||||||||||
| G.3 | 084520370611542493047650319314 | |||||||||||
| G.4 | 3423353715709612 | |||||||||||
| G.5 | 856082472833816551716275 | |||||||||||
| G.6 | 857236824 | |||||||||||
| G.7 | 94774825 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 23, 24, 25 |
| 3 | 33, 36, 37 |
| 4 | 42, 47, 48 |
| 5 | 52, 53, 57, 59 |
| 6 | 60, 63, 65 |
| 7 | 70, 71, 75, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 70 |
| 1 | 71, 81 |
| 2 | 12, 42, 52 |
| 3 | 03, 23, 33, 53, 63 |
| 4 | 04, 14, 24, 94 |
| 5 | 25, 65, 75 |
| 6 | 06, 36 |
| 7 | 37, 47, 57, 77 |
| 8 | 48 |
| 9 | 59 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
42
|
07
|
| G7 |
902
|
592
|
| G6 |
5481
0316
3115
|
6874
6479
1386
|
| G5 |
6721
|
3489
|
| G4 |
36621
66689
55800
63521
92941
26257
58963
|
76372
80344
18574
20480
00777
12508
27887
|
| G3 |
05964
68264
|
46191
02704
|
| G2 |
82122
|
23908
|
| G1 |
79969
|
57583
|
| ĐB |
197158
|
721539
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 04, 07, 08, 08 |
| 1 | 15, 16 | |
| 2 | 21, 21, 21, 22 | |
| 3 | 39 | |
| 4 | 41, 42 | 44 |
| 5 | 57, 58 | |
| 6 | 63, 64, 64, 69 | |
| 7 | 72, 74, 74, 77, 79 | |
| 8 | 81, 89 | 80, 83, 86, 87, 89 |
| 9 | 91, 92 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
78
|
39
|
70
|
54
|
| G7 |
165
|
725
|
938
|
414
|
| G6 |
6298
1511
9824
|
0079
1559
2765
|
5923
1194
7662
|
4328
8065
5809
|
| G5 |
7175
|
...
|
9959
|
7424
|
| G4 |
13992
34434
59994
...
...
...
...
|
...
...
...
...
...
...
...
|
99404
54989
76569
33543
...
...
...
|
...
...
...
...
...
...
...
|
| G3 |
...
...
|
...
...
|
...
...
|
...
...
|
| G2 |
...
|
...
|
...
|
...
|
| G1 |
...
|
...
|
...
|
...
|
| ĐB |
...
|
...
|
...
|
...
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 09 | ||
| 1 | 11 | 14 | ||
| 2 | 24 | 25 | 23 | 24, 28 |
| 3 | 34 | 39 | 38 | |
| 4 | 43 | |||
| 5 | 59 | 59 | 54 | |
| 6 | 65 | 65 | 62, 69 | 65 |
| 7 | 75, 78 | 79 | 70 | |
| 8 | 89 | |||
| 9 | 92, 94, 98 | 94 |
|
Giá trị Jackpot:
20,852,928,000 đồng
|
|||||
| 07 | 21 | 22 | 40 | 41 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 20,852,928,000 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,160 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,278 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
33,944,640,150 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,675,557,550 đồng
|
||||||
| 09 | 29 | 33 | 38 | 45 | 46 | 53 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 33,944,640,150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,675,557,550 | |
| Giải nhất | 18 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 837 | 500.000 | |
| Giải ba | 16,183 | 50.000 |