| KQXS An Giang | KQXS Bình Định | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Tây Ninh | KQXS Quảng Bình | |
| KQXS Bình Thuận | KQXS Quảng Trị |
| 2EL - 11EL - 4EL - 14EL - 5EL - 7EL | ||||||||||||
| ĐB | 59760 | |||||||||||
| G.1 | 55456 | |||||||||||
| G.2 | 1047691557 | |||||||||||
| G.3 | 329415321166869113106213121652 | |||||||||||
| G.4 | 2398714220009166 | |||||||||||
| G.5 | 376167918530311882997902 | |||||||||||
| G.6 | 418593705 | |||||||||||
| G.7 | 75189583 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05 |
| 1 | 10, 11, 18, 18, 18 |
| 2 | |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 52, 56, 57 |
| 6 | 60, 61, 66, 69 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 93, 95, 98, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 30, 60 |
| 1 | 11, 31, 41, 61, 91 |
| 2 | 02, 42, 52 |
| 3 | 83, 93 |
| 4 | |
| 5 | 05, 75, 95 |
| 6 | 56, 66, 76 |
| 7 | 57 |
| 8 | 18, 18, 18, 98 |
| 9 | 69, 99 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 00, 04, 08 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 26, 28, 28 | |
| 3 | 32, 33, 38 | |
| 4 | 41, 44 | 42, 45 |
| 5 | 51, 57 | 52, 55, 58 |
| 6 | 60, 60, 62, 68 | 66 |
| 7 | 70, 78 | 74, 76, 76 |
| 8 | 80 | 80 |
| 9 | 92, 94 | 95 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
62
|
04
|
72
|
| G7 |
147
|
636
|
109
|
| G6 |
2044
9472
7827
|
1188
9161
9160
|
7408
2897
8938
|
| G5 |
1929
|
2515
|
5400
|
| G4 |
50245
89665
20642
90596
33643
34304
40686
|
97989
45311
60984
35209
53528
87063
93210
|
97838
11665
59324
71008
78014
07373
46479
|
| G3 |
11030
05943
|
53324
84484
|
91772
02045
|
| G2 |
74252
|
98714
|
87051
|
| G1 |
42613
|
17889
|
43930
|
| ĐB |
685468
|
658328
|
577545
|
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 04, 09 | 00, 08, 08, 09 |
| 1 | 13 | 10, 11, 14, 15 | 14 |
| 2 | 27, 29 | 24, 28, 28 | 24 |
| 3 | 30 | 36 | 30, 38, 38 |
| 4 | 42, 43, 43, 44, 45, 47 | 45, 45 | |
| 5 | 52 | 51 | |
| 6 | 62, 65, 68 | 60, 61, 63 | 65 |
| 7 | 72 | 72, 72, 73, 79 | |
| 8 | 86 | 84, 84, 88, 89, 89 | |
| 9 | 96 | 97 |
|
Giá trị Jackpot:
13,270,449,500 đồng
|
|||||
| 02 | 06 | 11 | 16 | 28 | 39 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,270,449,500 | |
| Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,186 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,555 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
58,388,119,050 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,694,567,400 đồng
|
||||||
| 14 | 39 | 40 | 42 | 47 | 54 | 31 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 58,388,119,050 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4,694,567,400 | |
| Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 928 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,084 | 50.000 |