| KQXS TP.HCM | KQXS Đà Nẵng | KQXS Miền Bắc |
| KQXS Long An | KQXS Quảng Ngãi | |
| KQXS Bình Phước | KQXS Đắk Nông | |
| KQXS Hậu Giang |
| 10QG - 11QG - 14QG - 1QG - 20QG - 6QG - 8QG - 9QG | ||||||||||||
| ĐB | 37814 | |||||||||||
| G.1 | 92586 | |||||||||||
| G.2 | 0573561592 | |||||||||||
| G.3 | 826242082744509324277630195100 | |||||||||||
| G.4 | 5469787098362352 | |||||||||||
| G.5 | 767378127841563376572959 | |||||||||||
| G.6 | 059653923 | |||||||||||
| G.7 | 22587881 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 22, 23, 24, 27, 27 |
| 3 | 33, 35, 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 53, 57, 58, 59, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 70 |
| 1 | 01, 41, 81 |
| 2 | 12, 22, 52, 92 |
| 3 | 23, 33, 53, 73 |
| 4 | 14, 24 |
| 5 | 35 |
| 6 | 36, 86 |
| 7 | 27, 27, 57 |
| 8 | 58, 78 |
| 9 | 09, 59, 59, 69 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
97
|
24
|
33
|
| G7 |
881
|
897
|
839
|
| G6 |
2903
4687
8132
|
9696
3476
1609
|
1850
9777
7791
|
| G5 |
8519
|
4770
|
8946
|
| G4 |
32193
82718
77279
50116
59568
13258
85590
|
34094
94608
68568
09746
05854
77367
14730
|
15365
69705
54865
93244
74438
35291
57933
|
| G3 |
08329
71854
|
15052
16682
|
13283
88258
|
| G2 |
44309
|
23637
|
90433
|
| G1 |
78478
|
16646
|
31286
|
| ĐB |
308821
|
624698
|
158938
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 08, 09 | 05 |
| 1 | 16, 18, 19 | ||
| 2 | 21, 29 | 24 | |
| 3 | 32 | 30, 37 | 33, 33, 33, 38, 38, 39 |
| 4 | 46, 46 | 44, 46 | |
| 5 | 54, 58 | 52, 54 | 50, 58 |
| 6 | 68 | 67, 68 | 65, 65 |
| 7 | 78, 79 | 70, 76 | 77 |
| 8 | 81, 87 | 82 | 83, 86 |
| 9 | 90, 93, 97 | 94, 96, 97, 98 | 91, 91 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
85
|
18
|
02
|
25
|
| G7 |
369
|
167
|
237
|
029
|
| G6 |
5178
3749
8351
|
6157
4480
4282
|
1314
8106
7426
|
4119
2071
6718
|
| G5 |
9944
|
5006
|
2373
|
2797
|
| G4 |
03561
27412
58945
93964
93041
65009
79893
|
25788
51042
52836
98279
56935
24928
60642
|
42100
69124
89196
28444
78451
75753
01753
|
89017
13579
58005
53781
45610
17163
67930
|
| G3 |
34321
81033
|
64684
21283
|
77094
90943
|
31346
34010
|
| G2 |
37511
|
40482
|
94773
|
42024
|
| G1 |
65912
|
94006
|
62005
|
91495
|
| ĐB |
476053
|
862490
|
656340
|
336387
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 06, 06 | 00, 02, 05, 06 | 05 |
| 1 | 11, 12, 12 | 18 | 14 | 10, 10, 17, 18, 19 |
| 2 | 21 | 28 | 24, 26 | 24, 25, 29 |
| 3 | 33 | 35, 36 | 37 | 30 |
| 4 | 41, 44, 45, 49 | 42, 42 | 40, 43, 44 | 46 |
| 5 | 51, 53 | 57 | 51, 53, 53 | |
| 6 | 61, 64, 69 | 67 | 63 | |
| 7 | 78 | 79 | 73, 73 | 71, 79 |
| 8 | 85 | 80, 82, 82, 83, 84, 88 | 81, 87 | |
| 9 | 93 | 90 | 94, 96 | 95, 97 |
|
Giá trị Jackpot:
0 đồng
|
|||||
| 03 | 04 | 20 | 28 | 39 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
52,441,587,750 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,468,484,450 đồng
|
||||||
| 16 | 20 | 29 | 33 | 36 | 49 | 06 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 52,441,587,750 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,468,484,450 | |
| Giải nhất | 20 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 866 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,551 | 50.000 |