KQXS Vũng Tàu | KQXS Đắk Lắk | KQXS Miền Bắc |
KQXS Bến Tre | KQXS Quảng Nam | |
KQXS Bạc Liêu |
13EV - 2EV - 9EV - 6EV - 4EV - 15EV | ||||||||||||
ĐB | 74906 | |||||||||||
G.1 | 76418 | |||||||||||
G.2 | 3172337024 | |||||||||||
G.3 | 434068375269055958447916464179 | |||||||||||
G.4 | 3982491972331669 | |||||||||||
G.5 | 870623810059553940600756 | |||||||||||
G.6 | 292744224 | |||||||||||
G.7 | 49508376 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 06, 06 |
1 | 18, 19 |
2 | 23, 24, 24 |
3 | 33, 39 |
4 | 44, 44, 49 |
5 | 50, 52, 55, 56, 59 |
6 | 60, 64, 69 |
7 | 76, 79 |
8 | 81, 82, 83 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50, 60 |
1 | 81 |
2 | 52, 82, 92 |
3 | 23, 33, 83 |
4 | 24, 24, 44, 44, 64 |
5 | 55 |
6 | 06, 06, 06, 56, 76 |
7 | |
8 | 18 |
9 | 19, 39, 49, 59, 69, 79 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 10, 12 | 11, 12, 14, 18 |
2 | 23, 24 | |
3 | 32 | 32 |
4 | 47, 47, 49 | 47 |
5 | 50 | 56, 59 |
6 | 61, 69 | 63, 68 |
7 | 70, 76, 76 | 77 |
8 | 87 | 80, 82, 83 |
9 | 90, 92, 93 | 90, 92, 99 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
49
|
30
|
71
|
G7 |
866
|
140
|
684
|
G6 |
8929
2925
2008
|
6589
8001
0111
|
3092
6839
3701
|
G5 |
6182
|
7817
|
4826
|
G4 |
62799
54812
27300
92873
45971
60810
67006
|
67753
82347
52552
83513
46929
33023
56476
|
14922
90281
02183
50233
05714
79062
47376
|
G3 |
39183
79606
|
17621
58786
|
95064
56704
|
G2 |
64389
|
21550
|
14617
|
G1 |
92063
|
59475
|
20386
|
ĐB |
955525
|
055533
|
437633
|
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00, 06, 06, 08 | 01 | 01, 04 |
1 | 10, 12 | 11, 13, 17 | 14, 17 |
2 | 25, 25, 29 | 21, 23, 29 | 22, 26 |
3 | 30, 33 | 33, 33, 39 | |
4 | 49 | 40, 47 | |
5 | 50, 52, 53 | ||
6 | 63, 66 | 62, 64 | |
7 | 71, 73 | 75, 76 | 71, 76 |
8 | 82, 83, 89 | 86, 89 | 81, 83, 84, 86 |
9 | 99 | 92 |
Giá trị Jackpot:
35,055,913,500 đồng
|
|||||
05 | 07 | 14 | 26 | 29 | 44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 35,055,913,500 | |
Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,514 | 300.000 | |
Giải ba | 24,974 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
56,252,064,000 đồng
Giá trị Jackpot 2:
5,377,534,950 đồng
|
||||||
05 | 11 | 15 | 32 | 42 | 49 | 43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 56,252,064,000 | |
Jackpot 2 | 0 | 5,377,534,950 | |
Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 737 | 500.000 | |
Giải ba | 17,615 | 50.000 |