| KQXS Đồng Tháp | KQXS Huế | KQXS Miền Bắc |
| KQXS TP.HCM | KQXS Phú Yên | |
| KQXS Cà Mau |
| 3KQ - 1KQ - 10KQ - 6KQ - 4KQ - 7KQ | ||||||||||||
| ĐB | 03917 | |||||||||||
| G.1 | 33288 | |||||||||||
| G.2 | 7473709040 | |||||||||||
| G.3 | 105066669879124583174344913362 | |||||||||||
| G.4 | 0487062674529069 | |||||||||||
| G.5 | 890973409774700610073279 | |||||||||||
| G.6 | 481411189 | |||||||||||
| G.7 | 54160391 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 06, 07, 09 |
| 1 | 11, 16, 17, 17 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 40 |
| 1 | 11, 81, 91 |
| 2 | 52, 62 |
| 3 | 03 |
| 4 | 24, 54, 74 |
| 5 | |
| 6 | 06, 06, 16, 26 |
| 7 | 07, 17, 17, 37, 87 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 09, 49, 69, 79, 89 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
94
|
57
|
36
|
| G7 |
588
|
605
|
881
|
| G6 |
2837
4099
9211
|
9218
0891
8245
|
5632
4241
5229
|
| G5 |
9570
|
1262
|
3420
|
| G4 |
94688
24173
25259
30880
91822
92035
06719
|
96175
38277
29045
50713
99688
03422
90100
|
46628
35570
83926
76559
63787
46939
56949
|
| G3 |
47179
51885
|
56901
33353
|
22181
76455
|
| G2 |
37682
|
88817
|
09096
|
| G1 |
17563
|
48795
|
99246
|
| ĐB |
155421
|
064116
|
473138
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05 | ||
| 1 | 11, 19 | 13, 16, 17, 18 | |
| 2 | 21, 22 | 22 | 20, 26, 28, 29 |
| 3 | 35, 37 | 32, 36, 38, 39 | |
| 4 | 45, 45 | 41, 46, 49 | |
| 5 | 59 | 53, 57 | 55, 59 |
| 6 | 63 | 62 | |
| 7 | 70, 73, 79 | 75, 77 | 70 |
| 8 | 80, 82, 85, 88, 88 | 88 | 81, 81, 87 |
| 9 | 94, 99 | 91, 95 | 96 |
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 |
95
|
33
|
92
|
| G7 |
205
|
264
|
389
|
| G6 |
2875
8838
0717
|
9044
0478
5780
|
2048
9460
6759
|
| G5 |
3344
|
6897
|
7768
|
| G4 |
38698
92056
96651
60552
62776
78055
75107
|
04419
64705
26492
89326
25478
78645
90492
|
07280
96079
30452
27723
55037
86579
32043
|
| G3 |
36733
82703
|
14912
99312
|
26987
85327
|
| G2 |
04515
|
25593
|
64302
|
| G1 |
43685
|
33107
|
13218
|
| ĐB |
068695
|
022321
|
247230
|
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 07 | 05, 07 | 02 |
| 1 | 15, 17 | 12, 12, 19 | 18 |
| 2 | 21, 26 | 23, 27 | |
| 3 | 33, 38 | 33 | 30, 37 |
| 4 | 44 | 44, 45 | 43, 48 |
| 5 | 51, 52, 55, 56 | 52, 59 | |
| 6 | 64 | 60, 68 | |
| 7 | 75, 76 | 78, 78 | 79, 79 |
| 8 | 85 | 80 | 80, 87, 89 |
| 9 | 95, 95, 98 | 92, 92, 93, 97 | 92 |
|
Giá trị Jackpot:
23,200,118,500 đồng
|
|||||
| 05 | 09 | 17 | 18 | 34 | 36 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 23,200,118,500 | |
| Giải nhất | 35 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,481 | 300.000 | |
| Giải ba | 25,743 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
36,604,726,050 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,971,122,650 đồng
|
||||||
| 12 | 18 | 22 | 26 | 28 | 55 | 11 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 36,604,726,050 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,971,122,650 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 822 | 500.000 | |
| Giải ba | 17,591 | 50.000 |